Để mang về số tiền thực nhận bằng bốn lần tiền thuê nhà điển hình, một công việc toàn thời gian ở Georgia cần trả từ $22.19 một giờ ở Laurens County đến $63.13 ở Forsyth County, trước thuế. Quận hạt ở mức giữa là Rabun County, với $26.51.
Kiểm tra lương của một công việc theo mã ZIP Tải dữ liệu Georgia (CSV)
| Quận hạt | Lương cần có | Tiền thuê studio |
|---|---|---|
| Appling County | $25.51/giờ | $830/tháng |
| Atkinson County | $24.85/giờ | $810/tháng |
| Bacon County | $24.45/giờ | $798/tháng |
| Baker County | $24.45/giờ | $798/tháng |
| Baldwin County | $24.18/giờ | $790/tháng |
| Banks County | $31.15/giờ | $1,000/tháng |
| Barrow County | $47.06/giờ | $1,430/tháng |
| Bartow County | $33.97/giờ | $1,085/tháng |
| Ben Hill County | $26.04/giờ | $846/tháng |
| Berrien County | $26.67/giờ | $865/tháng |
| Bibb County | $31.81/giờ | $1,020/tháng |
| Bleckley County | $24.45/giờ | $798/tháng |
| Brantley County | $29.16/giờ | $940/tháng |
| Brooks County | $25.51/giờ | $830/tháng |
| Bryan County | $42.47/giờ | $1,310/tháng |
| Bulloch County | $25.51/giờ | $830/tháng |
| Burke County | $23.35/giờ | $765/tháng |
| Butts County | $28.16/giờ | $910/tháng |
| Calhoun County | $25.34/giờ | $825/tháng |
| Camden County | $30.98/giờ | $995/tháng |
| Candler County | $23.59/giờ | $772/tháng |
| Carroll County | $31.32/giờ | $1,005/tháng |
| Catoosa County | $37.54/giờ | $1,181/tháng |
| Charlton County | $27.97/giờ | $904/tháng |
| Chatham County | $50.12/giờ | $1,510/tháng |
| Chattahoochee County | $32.01/giờ | $1,026/tháng |
| Chattooga County | $25.18/giờ | $820/tháng |
| Cherokee County | $53.57/giờ | $1,600/tháng |
| Clarke County | $32.81/giờ | $1,050/tháng |
| Clay County | $24.45/giờ | $798/tháng |
| Clayton County | $44.39/giờ | $1,360/tháng |
| Clinch County | $25.51/giờ | $830/tháng |
| Cobb County | $56.44/giờ | $1,675/tháng |
| Coffee County | $22.36/giờ | $735/tháng |
| Colquitt County | $26.84/giờ | $870/tháng |
| Columbia County | $35.21/giờ | $1,120/tháng |
| Cook County | $24.52/giờ | $800/tháng |
| Coweta County | $40.56/giờ | $1,260/tháng |
| Crawford County | $30.49/giờ | $980/tháng |
| Crisp County | $24.12/giờ | $788/tháng |
| Dade County | $29.16/giờ | $940/tháng |
| Dawson County | $51.81/giờ | $1,554/tháng |
| Decatur County | $24.18/giờ | $790/tháng |
| DeKalb County | $53.18/giờ | $1,590/tháng |
| Dodge County | $23.52/giờ | $770/tháng |
| Dooly County | $25.51/giờ | $830/tháng |
| Dougherty County | $31.15/giờ | $1,000/tháng |
| Douglas County | $46.87/giờ | $1,425/tháng |
| Early County | $25.18/giờ | $820/tháng |
| Echols County | $27.77/giờ | $898/tháng |
| Effingham County | $42.47/giờ | $1,310/tháng |
| Elbert County | $25.84/giờ | $840/tháng |
| Emanuel County | $24.85/giờ | $810/tháng |
| Evans County | $23.22/giờ | $761/tháng |
| Fannin County | $23.19/giờ | $760/tháng |
| Fayette County | $52.42/giờ | $1,570/tháng |
| Floyd County | $26.17/giờ | $850/tháng |
| Forsyth County | $63.13/giờ | $1,850/tháng |
| Franklin County | $24.35/giờ | $795/tháng |
| Fulton County | $55.86/giờ | $1,660/tháng |
| Gilmer County | $24.85/giờ | $810/tháng |
| Glascock County | $24.45/giờ | $798/tháng |
| Glynn County | $35.59/giờ | $1,130/tháng |
| Gordon County | $25.18/giờ | $820/tháng |
| Grady County | $25.18/giờ | $820/tháng |
| Greene County | $32.81/giờ | $1,050/tháng |
| Gwinnett County | $59.30/giờ | $1,750/tháng |
| Habersham County | $27.83/giờ | $900/tháng |
| Hall County | $37.31/giờ | $1,175/tháng |
| Hancock County | $24.45/giờ | $798/tháng |
| Haralson County | $23.85/giờ | $780/tháng |
| Harris County | $31.81/giờ | $1,020/tháng |
| Hart County | $25.34/giờ | $825/tháng |
| Heard County | $51.81/giờ | $1,554/tháng |
| Henry County | $50.89/giờ | $1,530/tháng |
| Houston County | $37.69/giờ | $1,185/tháng |
| Irwin County | $26.51/giờ | $860/tháng |
| Jackson County | $33.64/giờ | $1,075/tháng |
| Jasper County | $31.15/giờ | $1,000/tháng |
| Jeff Davis County | $24.45/giờ | $798/tháng |
| Jefferson County | $24.18/giờ | $790/tháng |
| Jenkins County | $24.45/giờ | $798/tháng |
| Johnson County | $24.05/giờ | $786/tháng |
| Jones County | $34.81/giờ | $1,109/tháng |
| Lamar County | $24.18/giờ | $790/tháng |
| Lanier County | $27.77/giờ | $898/tháng |
| Laurens County | $22.19/giờ | $730/tháng |
| Lee County | $29.59/giờ | $953/tháng |
| Liberty County | $39.03/giờ | $1,220/tháng |
| Lincoln County | $23.59/giờ | $772/tháng |
| Long County | $32.01/giờ | $1,026/tháng |
| Lowndes County | $27.50/giờ | $890/tháng |
| Lumpkin County | $31.55/giờ | $1,012/tháng |
| Macon County | $25.01/giờ | $815/tháng |
| Madison County | $32.81/giờ | $1,050/tháng |
| Marion County | $25.84/giờ | $840/tháng |
| McDuffie County | $31.05/giờ | $997/tháng |
| McIntosh County | $30.85/giờ | $991/tháng |
| Meriwether County | $24.02/giờ | $785/tháng |
| Miller County | $24.45/giờ | $798/tháng |
| Mitchell County | $25.68/giờ | $835/tháng |
| Monroe County | $30.49/giờ | $980/tháng |
| Montgomery County | $24.52/giờ | $800/tháng |
| Morgan County | $37.88/giờ | $1,190/tháng |
| Murray County | $23.85/giờ | $780/tháng |
| Muscogee County | $34.30/giờ | $1,095/tháng |
| Newton County | $38.27/giờ | $1,200/tháng |
| Oconee County | $45.15/giờ | $1,380/tháng |
| Oglethorpe County | $32.81/giờ | $1,050/tháng |
| Paulding County | $50.12/giờ | $1,510/tháng |
| Peach County | $24.71/giờ | $806/tháng |
| Pickens County | $33.80/giờ | $1,080/tháng |
| Pierce County | $25.18/giờ | $820/tháng |
| Pike County | $28.83/giờ | $930/tháng |
| Polk County | $24.52/giờ | $800/tháng |
| Pulaski County | $25.34/giờ | $825/tháng |
| Putnam County | $28.76/giờ | $928/tháng |
| Quitman County | $24.45/giờ | $798/tháng |
| Rabun County | $26.51/giờ | $860/tháng |
| Randolph County | $24.52/giờ | $800/tháng |
| Richmond County | $30.49/giờ | $980/tháng |
| Rockdale County | $47.83/giờ | $1,450/tháng |
| Schley County | $24.45/giờ | $798/tháng |
| Screven County | $28.83/giờ | $930/tháng |
| Seminole County | $24.45/giờ | $798/tháng |
| Spalding County | $51.81/giờ | $1,554/tháng |
| Stephens County | $23.52/giờ | $770/tháng |
| Stewart County | $27.17/giờ | $880/tháng |
| Sumter County | $24.85/giờ | $810/tháng |
| Talbot County | $26.17/giờ | $850/tháng |
| Taliaferro County | $24.45/giờ | $798/tháng |
| Tattnall County | $23.35/giờ | $765/tháng |
| Taylor County | $24.52/giờ | $800/tháng |
| Telfair County | $26.51/giờ | $860/tháng |
| Terrell County | $26.84/giờ | $870/tháng |
| Thomas County | $29.82/giờ | $960/tháng |
| Tift County | $26.84/giờ | $870/tháng |
| Toombs County | $25.51/giờ | $830/tháng |
| Towns County | $25.34/giờ | $825/tháng |
| Treutlen County | $23.22/giờ | $761/tháng |
| Troup County | $25.84/giờ | $840/tháng |
| Turner County | $26.51/giờ | $860/tháng |
| Twiggs County | $30.49/giờ | $980/tháng |
| Union County | $24.22/giờ | $791/tháng |
| Upson County | $26.17/giờ | $850/tháng |
| Walker County | $30.65/giờ | $985/tháng |
| Walton County | $33.64/giờ | $1,075/tháng |
| Ware County | $25.34/giờ | $825/tháng |
| Warren County | $24.18/giờ | $790/tháng |
| Washington County | $24.18/giờ | $790/tháng |
| Wayne County | $23.35/giờ | $765/tháng |
| Webster County | $24.45/giờ | $798/tháng |
| Wheeler County | $23.22/giờ | $761/tháng |
| White County | $28.83/giờ | $930/tháng |
| Whitfield County | $25.84/giờ | $840/tháng |
| Wilcox County | $24.52/giờ | $800/tháng |
| Wilkes County | $27.17/giờ | $880/tháng |
| Wilkinson County | $28.16/giờ | $910/tháng |
| Worth County | $30.82/giờ | $990/tháng |
Tiêu chuẩn Four Times Rent: một tháng làm việc toàn thời gian (160 giờ) phải mang về số tiền thực nhận ít nhất bằng bốn lần tiền thuê điển hình của một căn hộ studio tại quận hạt nơi làm việc. Tiền thuê nhà: HUD FY2027 Fair Market Rents. Thuế: thuế thu nhập liên bang và tiểu bang năm 2026, cộng với An Sinh Xã Hội và Medicare, cho người khai thuế độc thân. Tại sao là bốn lần tiền thuê nhà? (bằng tiếng Anh) · Phương pháp và tải dữ liệu (bằng tiếng Anh)
Trang này được dịch từ tiếng Anh với sự hỗ trợ của AI. Bản tiếng Anh là bản chính thức. Nếu có chỗ nào đọc không đúng, xin vui lòng gửi email đến support@fourtimesrent.org.