Để mang về số tiền thực nhận bằng bốn lần tiền thuê nhà điển hình, một công việc toàn thời gian ở Iowa cần trả từ $19.63 một giờ ở Union County đến $33.02 ở Polk County, trước thuế. Quận hạt ở mức giữa là Howard County, với $21.59.
Kiểm tra lương của một công việc theo mã ZIP Tải dữ liệu Iowa (CSV)
| Quận hạt | Lương cần có | Tiền thuê studio |
|---|---|---|
| Adair County | $20.93/giờ | $700/tháng |
| Adams County | $20.61/giờ | $690/tháng |
| Allamakee County | $21.26/giờ | $710/tháng |
| Appanoose County | $20.93/giờ | $700/tháng |
| Audubon County | $20.61/giờ | $690/tháng |
| Benton County | $22.57/giờ | $750/tháng |
| Black Hawk County | $22.24/giờ | $740/tháng |
| Boone County | $22.57/giờ | $750/tháng |
| Bremer County | $20.61/giờ | $690/tháng |
| Buchanan County | $22.24/giờ | $740/tháng |
| Buena Vista County | $23.87/giờ | $790/tháng |
| Butler County | $21.26/giờ | $710/tháng |
| Calhoun County | $21.91/giờ | $730/tháng |
| Carroll County | $24.20/giờ | $800/tháng |
| Cass County | $21.59/giờ | $720/tháng |
| Cedar County | $22.89/giờ | $760/tháng |
| Cerro Gordo County | $22.24/giờ | $740/tháng |
| Cherokee County | $21.10/giờ | $705/tháng |
| Chickasaw County | $20.61/giờ | $690/tháng |
| Clarke County | $19.63/giờ | $660/tháng |
| Clay County | $23.22/giờ | $770/tháng |
| Clayton County | $22.24/giờ | $740/tháng |
| Clinton County | $19.79/giờ | $665/tháng |
| Crawford County | $20.77/giờ | $695/tháng |
| Dallas County | $28.12/giờ | $920/tháng |
| Davis County | $22.89/giờ | $760/tháng |
| Decatur County | $20.77/giờ | $695/tháng |
| Delaware County | $20.93/giờ | $700/tháng |
| Des Moines County | $22.57/giờ | $750/tháng |
| Dickinson County | $25.18/giờ | $830/tháng |
| Dubuque County | $23.87/giờ | $790/tháng |
| Emmet County | $20.61/giờ | $690/tháng |
| Fayette County | $20.93/giờ | $700/tháng |
| Floyd County | $22.24/giờ | $740/tháng |
| Franklin County | $20.61/giờ | $690/tháng |
| Fremont County | $25.18/giờ | $830/tháng |
| Greene County | $21.59/giờ | $720/tháng |
| Grundy County | $19.63/giờ | $660/tháng |
| Guthrie County | $24.53/giờ | $810/tháng |
| Hamilton County | $22.24/giờ | $740/tháng |
| Hancock County | $20.93/giờ | $700/tháng |
| Hardin County | $20.77/giờ | $695/tháng |
| Harrison County | $26.65/giờ | $875/tháng |
| Henry County | $20.61/giờ | $690/tháng |
| Howard County | $21.59/giờ | $720/tháng |
| Humboldt County | $22.89/giờ | $760/tháng |
| Ida County | $21.26/giờ | $710/tháng |
| Iowa County | $21.59/giờ | $720/tháng |
| Jackson County | $21.26/giờ | $710/tháng |
| Jasper County | $23.87/giờ | $790/tháng |
| Jefferson County | $25.51/giờ | $840/tháng |
| Johnson County | $30.40/giờ | $990/tháng |
| Jones County | $20.12/giờ | $675/tháng |
| Keokuk County | $21.91/giờ | $730/tháng |
| Kossuth County | $20.77/giờ | $695/tháng |
| Lee County | $19.63/giờ | $660/tháng |
| Linn County | $22.08/giờ | $735/tháng |
| Louisa County | $20.77/giờ | $695/tháng |
| Lucas County | $22.08/giờ | $735/tháng |
| Lyon County | $20.61/giờ | $690/tháng |
| Madison County | $26.81/giờ | $880/tháng |
| Mahaska County | $21.26/giờ | $710/tháng |
| Marion County | $20.28/giờ | $680/tháng |
| Marshall County | $23.87/giờ | $790/tháng |
| Mills County | $28.45/giờ | $930/tháng |
| Mitchell County | $20.93/giờ | $700/tháng |
| Monona County | $22.24/giờ | $740/tháng |
| Monroe County | $21.59/giờ | $720/tháng |
| Montgomery County | $22.57/giờ | $750/tháng |
| Muscatine County | $24.20/giờ | $800/tháng |
| O'Brien County | $21.59/giờ | $720/tháng |
| Osceola County | $20.61/giờ | $690/tháng |
| Page County | $20.93/giờ | $700/tháng |
| Palo Alto County | $21.26/giờ | $710/tháng |
| Plymouth County | $22.89/giờ | $760/tháng |
| Pocahontas County | $20.77/giờ | $695/tháng |
| Polk County | $33.02/giờ | $1,070/tháng |
| Pottawattamie County | $28.45/giờ | $930/tháng |
| Poweshiek County | $21.91/giờ | $730/tháng |
| Ringgold County | $20.93/giờ | $700/tháng |
| Sac County | $23.87/giờ | $790/tháng |
| Scott County | $25.51/giờ | $840/tháng |
| Shelby County | $22.24/giờ | $740/tháng |
| Sioux County | $22.24/giờ | $740/tháng |
| Story County | $26.81/giờ | $880/tháng |
| Tama County | $21.59/giờ | $720/tháng |
| Taylor County | $20.93/giờ | $700/tháng |
| Union County | $19.63/giờ | $660/tháng |
| Van Buren County | $21.59/giờ | $720/tháng |
| Wapello County | $23.87/giờ | $790/tháng |
| Warren County | $31.71/giờ | $1,030/tháng |
| Washington County | $23.22/giờ | $770/tháng |
| Wayne County | $20.77/giờ | $695/tháng |
| Webster County | $19.95/giờ | $670/tháng |
| Winnebago County | $21.10/giờ | $705/tháng |
| Winneshiek County | $20.61/giờ | $690/tháng |
| Woodbury County | $22.89/giờ | $760/tháng |
| Worth County | $20.61/giờ | $690/tháng |
| Wright County | $20.61/giờ | $690/tháng |
Tiêu chuẩn Four Times Rent: một tháng làm việc toàn thời gian (160 giờ) phải mang về số tiền thực nhận ít nhất bằng bốn lần tiền thuê điển hình của một căn hộ studio tại quận hạt nơi làm việc. Tiền thuê nhà: HUD FY2027 Fair Market Rents. Thuế: thuế thu nhập liên bang và tiểu bang năm 2026, cộng với An Sinh Xã Hội và Medicare, cho người khai thuế độc thân. Tại sao là bốn lần tiền thuê nhà? (bằng tiếng Anh) · Phương pháp và tải dữ liệu (bằng tiếng Anh)
Trang này được dịch từ tiếng Anh với sự hỗ trợ của AI. Bản tiếng Anh là bản chính thức. Nếu có chỗ nào đọc không đúng, xin vui lòng gửi email đến support@fourtimesrent.org.