Để mang về số tiền thực nhận bằng bốn lần tiền thuê nhà điển hình ở đây, một công việc toàn thời gian cần trả ít nhất $100.59 một giờ trước thuế, khoảng $209,233 một năm.
Tiền thuê nhà là giá trị ở giữa của 89 mức tiền thuê studio của HUD theo mã ZIP trong quận hạt. Con số chung cho toàn quận hạt của HUD là $2,580 (Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA HUD Metro FMR Area).
Các thành phố trong quận hạt này: Anaheim · Brea · Buena Park · Costa Mesa · Fullerton · Garden Grove · Huntington Beach · Irvine · La Habra · Mission Viejo · Newport Beach · Orange · San Clemente · Santa Ana · Tustin · Westminster · Yorba Linda
Tiền thuê nhà khác nhau trong cùng một quận hạt. Đây là mức tiêu chuẩn nếu tính theo tiền thuê studio riêng của từng mã ZIP; con số của quận hạt ở trên là con số mà máy tính sử dụng.
| ZIP | Địa điểm | Tiền thuê studio | Lương cần có |
|---|---|---|---|
| 90620 | Buena Park | $2,510/tháng | $94.58/giờ |
| 90621 | Buena Park | $2,420/tháng | $90.69/giờ |
| 90622 | Buena Park | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 90623 | La Palma | $2,350/tháng | $87.66/giờ |
| 90624 | Buena Park | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 90630 | Cypress | $2,620/tháng | $99.03/giờ |
| 90631 | La Habra | $2,230/tháng | $82.46/giờ |
| 90632 | La Habra | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 90633 | La Habra | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 90680 | Stanton | $2,420/tháng | $90.69/giờ |
| 90720 | Los Alamitos | $2,590/tháng | $97.86/giờ |
| 90721 | Los Alamitos | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 90740 | Seal Beach | $2,660/tháng | $100.59/giờ |
| 90742 | Sunset Beach | $2,690/tháng | $101.77/giờ |
| 90743 | Surfside | $2,590/tháng | $97.86/giờ |
| 92602 | Irvine | $3,140/tháng | $120.11/giờ |
| 92603 | Irvine | $3,670/tháng | $142.98/giờ |
| 92604 | Irvine | $3,050/tháng | $116.23/giờ |
| 92605 | Huntington Beach | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92606 | Irvine | $3,080/tháng | $117.52/giờ |
| 92607 | Laguna Niguel | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92609 | El Toro | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92610 | Foothill Ranch | $3,200/tháng | $122.69/giờ |
| 92612 | Irvine | $3,350/tháng | $129.16/giờ |
| 92614 | Irvine | $3,160/tháng | $120.97/giờ |
| 92615 | Huntington Beach | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92616 | Irvine | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92617 | Irvine | $2,420/tháng | $90.69/giờ |
| 92618 | Irvine | $3,660/tháng | $142.55/giờ |
| 92619 | Irvine | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92620 | Irvine | $3,440/tháng | $133.03/giờ |
| 92623 | Irvine | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92624 | Capistrano Beach | $3,010/tháng | $114.51/giờ |
| 92625 | Corona Del Mar | $3,620/tháng | $140.82/giờ |
| 92626 | Costa Mesa | $2,900/tháng | $110.06/giờ |
| 92627 | Costa Mesa | $2,600/tháng | $98.25/giờ |
| 92628 | Costa Mesa | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92629 | Dana Point | $3,140/tháng | $120.11/giờ |
| 92630 | Lake Forest | $2,910/tháng | $110.45/giờ |
| 92637 | Laguna Woods | $2,420/tháng | $90.69/giờ |
| 92646 | Huntington Beach | $2,730/tháng | $103.33/giờ |
| 92647 | Huntington Beach | $2,610/tháng | $98.64/giờ |
| 92648 | Huntington Beach | $2,710/tháng | $102.55/giờ |
| 92649 | Huntington Beach | $2,720/tháng | $102.94/giờ |
| 92650 | East Irvine | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92651 | Laguna Beach | $3,160/tháng | $120.97/giờ |
| 92652 | Laguna Beach | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92653 | Laguna Hills | $2,840/tháng | $107.68/giờ |
| 92654 | Laguna Hills | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92655 | Midway City | $2,420/tháng | $90.69/giờ |
| 92656 | Aliso Viejo | $3,160/tháng | $120.97/giờ |
| 92657 | Newport Coast | $3,470/tháng | $134.33/giờ |
| 92658 | Newport Beach | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92659 | Newport Beach | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92660 | Newport Beach | $3,870/tháng | $151.97/giờ |
| 92661 | Newport Beach | $3,030/tháng | $115.37/giờ |
| 92662 | Newport Beach | $2,870/tháng | $108.87/giờ |
| 92663 | Newport Beach | $2,990/tháng | $113.64/giờ |
| 92672 | San Clemente | $2,640/tháng | $99.81/giờ |
| 92673 | San Clemente | $3,610/tháng | $140.39/giờ |
| 92674 | San Clemente | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92675 | San Juan Capistrano | $2,680/tháng | $101.37/giờ |
| 92676 | Silverado | $2,420/tháng | $90.69/giờ |
| 92677 | Laguna Niguel | $3,110/tháng | $118.82/giờ |
| 92678 | Trabuco Canyon | $2,900/tháng | $110.06/giờ |
| 92679 | Trabuco Canyon | $3,490/tháng | $135.19/giờ |
| 92683 | Westminster | $2,420/tháng | $90.69/giờ |
| 92684 | Westminster | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92685 | Westminster | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92688 | Rancho Santa Margarita | $2,820/tháng | $106.89/giờ |
| 92690 | Mission Viejo | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92691 | Mission Viejo | $2,820/tháng | $106.89/giờ |
| 92692 | Mission Viejo | $3,070/tháng | $117.09/giờ |
| 92693 | San Juan Capistrano | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92694 | Ladera Ranch | $3,430/tháng | $132.60/giờ |
| 92697 | Irvine | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92701 | Santa Ana | $2,420/tháng | $90.69/giờ |
| 92702 | Santa Ana | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92703 | Santa Ana | $2,420/tháng | $90.69/giờ |
| 92704 | Santa Ana | $2,420/tháng | $90.69/giờ |
| 92705 | Santa Ana | $2,450/tháng | $91.99/giờ |
| 92706 | Santa Ana | $2,420/tháng | $90.69/giờ |
| 92707 | Santa Ana | $2,420/tháng | $90.69/giờ |
| 92708 | Fountain Valley | $2,770/tháng | $104.90/giờ |
| 92711 | Santa Ana | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92728 | Fountain Valley | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92735 | Santa Ana | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92780 | Tustin | $2,530/tháng | $95.45/giờ |
| 92781 | Tustin | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92782 | Tustin | $3,010/tháng | $114.51/giờ |
| 92799 | Santa Ana | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92801 | Anaheim | $2,420/tháng | $90.69/giờ |
| 92802 | Anaheim | $2,420/tháng | $90.69/giờ |
| 92803 | Anaheim | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92804 | Anaheim | $2,420/tháng | $90.69/giờ |
| 92805 | Anaheim | $2,420/tháng | $90.69/giờ |
| 92806 | Anaheim | $2,680/tháng | $101.37/giờ |
| 92807 | Anaheim | $3,170/tháng | $121.40/giờ |
| 92808 | Anaheim | $3,100/tháng | $118.39/giờ |
| 92809 | Anaheim | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92811 | Atwood | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92812 | Anaheim | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92814 | Anaheim | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92815 | Anaheim | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92816 | Anaheim | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92817 | Anaheim | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92821 | Brea | $2,710/tháng | $102.55/giờ |
| 92822 | Brea | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92823 | Brea | $3,700/tháng | $144.28/giờ |
| 92825 | Anaheim | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92831 | Fullerton | $2,560/tháng | $96.68/giờ |
| 92832 | Fullerton | $2,420/tháng | $90.69/giờ |
| 92833 | Fullerton | $2,420/tháng | $90.69/giờ |
| 92834 | Fullerton | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92835 | Fullerton | $2,530/tháng | $95.45/giờ |
| 92836 | Fullerton | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92837 | Fullerton | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92838 | Fullerton | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92840 | Garden Grove | $2,420/tháng | $90.69/giờ |
| 92841 | Garden Grove | $2,420/tháng | $90.69/giờ |
| 92842 | Garden Grove | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92843 | Garden Grove | $2,420/tháng | $90.69/giờ |
| 92844 | Garden Grove | $2,420/tháng | $90.69/giờ |
| 92845 | Garden Grove | $2,850/tháng | $108.08/giờ |
| 92846 | Garden Grove | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92856 | Orange | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92857 | Orange | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92859 | Orange | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92861 | Villa Park | $2,420/tháng | $90.69/giờ |
| 92862 | Orange | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92863 | Orange | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92864 | Orange | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92865 | Orange | $2,610/tháng | $98.64/giờ |
| 92866 | Orange | $2,420/tháng | $90.69/giờ |
| 92867 | Orange | $2,420/tháng | $90.69/giờ |
| 92868 | Orange | $2,730/tháng | $103.33/giờ |
| 92869 | Orange | $2,520/tháng | $95.02/giờ |
| 92870 | Placentia | $2,450/tháng | $91.99/giờ |
| 92871 | Placentia | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92885 | Yorba Linda | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
| 92886 | Yorba Linda | $3,360/tháng | $129.59/giờ |
| 92887 | Yorba Linda | $2,780/tháng | $105.30/giờ |
| 92899 | Anaheim | $2,580/tháng | $97.47/giờ |
Theo tiêu chuẩn Four Times Rent, một công việc toàn thời gian ở Orange County, California cần trả ít nhất $100.59 một giờ trước thuế, khoảng $209,233 một năm. Như vậy sau thuế còn lại $10,640 mỗi tháng, bằng bốn lần tiền thuê điển hình $2,660 của một căn hộ studio.
Lương tối thiểu ở đây là $16.90 một giờ (lương tối thiểu của California). Tiêu chuẩn cao gấp 6.0 lần mức đó. Một công việc toàn thời gian với lương tối thiểu mang về khoảng $2,467 mỗi tháng, bằng 23% tiêu chuẩn.
Lấy chi phí hằng tháng điển hình của một căn hộ studio, nhân với bốn, rồi chia cho 160 giờ làm việc mỗi tháng. Kết quả là số tiền thực nhận cần có cho mỗi giờ. Lương trước thuế là mức lương cần có để giữ lại được số tiền đó sau khi trừ thuế thu nhập liên bang và tiểu bang, An Sinh Xã Hội và Medicare.
Ý tưởng đằng sau tiêu chuẩn này được trình bày trong Chương 1: Cuộc cách mạng lương đủ sống. (bằng tiếng Anh)
Tiêu chuẩn Four Times Rent: một tháng làm việc toàn thời gian (160 giờ) phải mang về số tiền thực nhận ít nhất bằng bốn lần tiền thuê điển hình của một căn hộ studio tại quận hạt nơi làm việc. Tiền thuê nhà: HUD FY2027 Fair Market Rents. Thuế: thuế thu nhập liên bang và tiểu bang năm 2026, cộng với An Sinh Xã Hội và Medicare, cho người khai thuế độc thân. Tại sao là bốn lần tiền thuê nhà? (bằng tiếng Anh) · Phương pháp và tải dữ liệu (bằng tiếng Anh)
Trang này được dịch từ tiếng Anh với sự hỗ trợ của AI. Bản tiếng Anh là bản chính thức. Nếu có chỗ nào đọc không đúng, xin vui lòng gửi email đến support@fourtimesrent.org.