Большая часть города Nashville находится в округе Davidson County, где работа на полную ставку должна платить не меньше $52.10 в час до вычета налогов, чтобы на руки получалось четыре типичные арендные платы за студию.
В почтовых индексах города Nashville, для которых HUD публикует данные об аренде (индексов: 30), аренда студии составляет от $1,320 до $2,260 в месяц. При средней аренде, $1,640, работа на полную ставку должна была бы платить $51.74 в час до вычета налогов.
Каким был бы стандарт при аренде студии в каждом почтовом индексе. Калькулятор и официальный стандарт используют цифру по округу.
| ZIP | Округ | Аренда студии | Нужная зарплата |
|---|---|---|---|
| 37201 | Davidson County | $2,060/мес. | $66.76/час |
| 37202 | Davidson County | $1,620/мес. | $51.03/час |
| 37203 | Davidson County | $1,890/мес. | $60.63/час |
| 37204 | Davidson County | $2,030/мес. | $65.67/час |
| 37205 | Davidson County | $1,990/мес. | $64.20/час |
| 37206 | Davidson County | $1,650/мес. | $52.10/час |
| 37207 | Davidson County | $1,320/мес. | $40.37/час |
| 37208 | Davidson County | $1,710/мес. | $54.23/час |
| 37209 | Davidson County | $1,790/мес. | $57.07/час |
| 37210 | Davidson County | $1,460/мес. | $45.35/час |
| 37211 | Davidson County | $1,640/мес. | $51.74/час |
| 37212 | Davidson County | $1,670/мес. | $52.81/час |
| 37213 | Davidson County | $1,640/мес. | $51.74/час |
| 37214 | Davidson County | $1,810/мес. | $57.78/час |
| 37215 | Davidson County | $1,980/мес. | $63.84/час |
| 37216 | Davidson County | $1,650/мес. | $52.10/час |
| 37217 | Davidson County | $1,640/мес. | $51.74/час |
| 37218 | Davidson County | $1,520/мес. | $47.48/час |
| 37219 | Davidson County | $2,260/мес. | $74.08/час |
| 37220 | Davidson County | $1,940/мес. | $62.40/час |
| 37221 | Davidson County | $1,880/мес. | $60.27/час |
| 37222 | Davidson County | $1,620/мес. | $51.03/час |
| 37224 | Davidson County | $1,620/мес. | $51.03/час |
| 37228 | Davidson County | $1,550/мес. | $48.54/час |
| 37229 | Davidson County | $1,620/мес. | $51.03/час |
| 37232 | Davidson County | $1,620/мес. | $51.03/час |
| 37236 | Davidson County | $1,620/мес. | $51.03/час |
| 37238 | Davidson County | $1,620/мес. | $51.03/час |
| 37243 | Davidson County | $1,620/мес. | $51.03/час |
| 37246 | Davidson County | $1,620/мес. | $51.03/час |
По стандарту Four Times Rent работа на полную ставку в городе Nashville должна платить не меньше $52.10 в час до вычета налогов, то есть примерно $108,364 в год. Это цифра для округа Davidson County, где типичная аренда студии — $1,650 в месяц.
Да. В почтовых индексах города Nashville, для которых HUD публикует данные об аренде (индексов: 30), аренда студии составляет от $1,320 до $2,260 в месяц. При средней аренде $1,640 нужная зарплата составила бы $51.74 в час.
Минимальная зарплата в округе Davidson County — $7.25 в час. Стандарт Four Times Rent там выше неё в 7.2 раза.
Стандарт Four Times Rent: месяц работы на полную ставку (160 часов) должен приносить на руки не меньше четырёх типичных месячных арендных плат за квартиру-студию в округе, где выполняется работа. Аренда: HUD FY2027 Fair Market Rents. Налоги: федеральный подоходный налог и подоходный налог штата за 2026 год, а также взносы в Социальное обеспечение и Medicare для одинокого налогоплательщика. Почему именно четыре арендные платы? (на английском) · Методика и загрузка данных (на английском)
Эта страница переведена с английского языка с помощью ИИ. Официальной является английская версия. Если что-то написано неправильно, напишите нам: support@fourtimesrent.org.