Чтобы получать на руки четыре типичные арендные платы, работа на полную ставку в штате Tennessee должна платить до вычета налогов от $20.21 в час (Gibson County) до $65.30 (Williamson County). Средний округ — White County: $23.79.
Проверить зарплату на работе по почтовому индексу (ZIP) Скачать данные по штату Tennessee (CSV)
| Округ | Нужная зарплата | Аренда студии |
|---|---|---|
| Anderson County | $29.23/час | $985/мес. |
| Bedford County | $30.95/час | $1,040/мес. |
| Benton County | $22.54/час | $770/мес. |
| Bledsoe County | $24.26/час | $825/мес. |
| Blount County | $32.66/час | $1,095/мес. |
| Bradley County | $26.28/час | $890/мес. |
| Campbell County | $22.54/час | $770/мес. |
| Cannon County | $30.95/час | $1,040/мес. |
| Carroll County | $22.23/час | $760/мес. |
| Carter County | $23.48/час | $800/мес. |
| Cheatham County | $42.50/час | $1,380/мес. |
| Chester County | $23.17/час | $790/мес. |
| Claiborne County | $22.39/час | $765/мес. |
| Clay County | $22.11/час | $756/мес. |
| Cocke County | $23.48/час | $800/мес. |
| Coffee County | $25.34/час | $860/мес. |
| Crockett County | $21.61/час | $740/мес. |
| Cumberland County | $23.79/час | $810/мес. |
| Davidson County | $52.10/час | $1,650/мес. |
| Decatur County | $22.70/час | $775/мес. |
| DeKalb County | $30.95/час | $1,040/мес. |
| Dickson County | $30.95/час | $1,040/мес. |
| Dyer County | $22.23/час | $760/мес. |
| Fayette County | $26.43/час | $895/мес. |
| Fentress County | $22.23/час | $760/мес. |
| Franklin County | $25.50/час | $865/мес. |
| Gibson County | $20.21/час | $695/мес. |
| Giles County | $26.59/час | $900/мес. |
| Grainger County | $23.01/час | $785/мес. |
| Greene County | $20.68/час | $710/мес. |
| Grundy County | $24.41/час | $830/мес. |
| Hamblen County | $26.59/час | $900/мес. |
| Hamilton County | $38.59/час | $1,270/мес. |
| Hancock County | $22.26/час | $761/мес. |
| Hardeman County | $23.17/час | $790/мес. |
| Hardin County | $23.17/час | $790/мес. |
| Hawkins County | $20.37/час | $700/мес. |
| Haywood County | $22.11/час | $756/мес. |
| Henderson County | $23.17/час | $790/мес. |
| Henry County | $20.99/час | $720/мес. |
| Hickman County | $25.19/час | $855/мес. |
| Houston County | $21.61/час | $740/мес. |
| Humphreys County | $27.37/час | $925/мес. |
| Jackson County | $22.39/час | $765/мес. |
| Jefferson County | $26.59/час | $900/мес. |
| Johnson County | $23.48/час | $800/мес. |
| Knox County | $35.40/час | $1,180/мес. |
| Lake County | $22.11/час | $756/мес. |
| Lauderdale County | $22.23/час | $760/мес. |
| Lawrence County | $22.54/час | $770/мес. |
| Lewis County | $22.26/час | $761/мес. |
| Lincoln County | $22.54/час | $770/мес. |
| Loudon County | $30.32/час | $1,020/мес. |
| Macon County | $26.59/час | $900/мес. |
| Madison County | $26.28/час | $890/мес. |
| Marion County | $29.08/час | $980/мес. |
| Marshall County | $27.52/час | $930/мес. |
| Maury County | $36.11/час | $1,200/мес. |
| McMinn County | $23.01/час | $785/мес. |
| McNairy County | $23.17/час | $790/мес. |
| Meigs County | $23.29/час | $794/мес. |
| Monroe County | $23.17/час | $790/мес. |
| Montgomery County | $32.81/час | $1,100/мес. |
| Moore County | $22.26/час | $761/мес. |
| Morgan County | $25.03/час | $850/мес. |
| Obion County | $22.70/час | $775/мес. |
| Overton County | $22.39/час | $765/мес. |
| Perry County | $22.26/час | $761/мес. |
| Pickett County | $22.26/час | $761/мес. |
| Polk County | $22.54/час | $770/мес. |
| Putnam County | $22.70/час | $775/мес. |
| Rhea County | $23.48/час | $800/мес. |
| Roane County | $24.72/час | $840/мес. |
| Robertson County | $37.00/час | $1,225/мес. |
| Rutherford County | $44.46/час | $1,435/мес. |
| Scott County | $23.79/час | $810/мес. |
| Sequatchie County | $35.43/час | $1,181/мес. |
| Sevier County | $31.41/час | $1,055/мес. |
| Shelby County | $32.50/час | $1,090/мес. |
| Smith County | $23.63/час | $805/мес. |
| Stewart County | $28.77/час | $970/мес. |
| Sullivan County | $22.70/час | $775/мес. |
| Sumner County | $35.75/час | $1,190/мес. |
| Tipton County | $28.46/час | $960/мес. |
| Trousdale County | $49.79/час | $1,585/мес. |
| Unicoi County | $25.34/час | $860/мес. |
| Union County | $26.59/час | $900/мес. |
| Van Buren County | $22.11/час | $756/мес. |
| Warren County | $25.34/час | $860/мес. |
| Washington County | $28.15/час | $950/мес. |
| Wayne County | $22.70/час | $775/мес. |
| Weakley County | $22.23/час | $760/мес. |
| White County | $23.79/час | $810/мес. |
| Williamson County | $65.30/час | $2,020/мес. |
| Wilson County | $41.97/час | $1,365/мес. |
Стандарт Four Times Rent: месяц работы на полную ставку (160 часов) должен приносить на руки не меньше четырёх типичных месячных арендных плат за квартиру-студию в округе, где выполняется работа. Аренда: HUD FY2027 Fair Market Rents. Налоги: федеральный подоходный налог и подоходный налог штата за 2026 год, а также взносы в Социальное обеспечение и Medicare для одинокого налогоплательщика. Почему именно четыре арендные платы? (на английском) · Методика и загрузка данных (на английском)
Эта страница переведена с английского языка с помощью ИИ. Официальной является английская версия. Если что-то написано неправильно, напишите нам: support@fourtimesrent.org.