Большая часть города Pittsburgh находится в округе Allegheny County, где работа на полную ставку должна платить не меньше $35.20 в час до вычета налогов, чтобы на руки получалось четыре типичные арендные платы за студию.
В почтовых индексах города Pittsburgh, для которых HUD публикует данные об аренде (индексов: 56), аренда студии составляет от $900 до $1,610 в месяц. При средней аренде, $1,150, работа на полную ставку должна была бы платить $35.93 в час до вычета налогов.
Каким был бы стандарт при аренде студии в каждом почтовом индексе. Калькулятор и официальный стандарт используют цифру по округу.
| ZIP | Округ | Аренда студии | Нужная зарплата |
|---|---|---|---|
| 15201 | Allegheny County | $1,540/мес. | $50.44/час |
| 15202 | Allegheny County | $1,170/мес. | $36.68/час |
| 15203 | Allegheny County | $1,500/мес. | $48.95/час |
| 15204 | Allegheny County | $1,130/мес. | $35.20/час |
| 15205 | Allegheny County | $1,250/мес. | $39.65/час |
| 15206 | Allegheny County | $1,390/мес. | $44.86/час |
| 15207 | Allegheny County | $1,120/мес. | $34.84/час |
| 15208 | Allegheny County | $1,220/мес. | $38.54/час |
| 15209 | Allegheny County | $1,050/мес. | $32.53/час |
| 15210 | Allegheny County | $1,110/мес. | $34.48/час |
| 15211 | Allegheny County | $1,370/мес. | $44.12/час |
| 15212 | Allegheny County | $1,190/мес. | $37.42/час |
| 15213 | Allegheny County | $1,410/мес. | $45.60/час |
| 15214 | Allegheny County | $1,130/мес. | $35.20/час |
| 15215 | Allegheny County | $1,090/мес. | $33.82/час |
| 15216 | Allegheny County | $1,090/мес. | $33.82/час |
| 15217 | Allegheny County | $1,430/мес. | $46.35/час |
| 15218 | Allegheny County | $1,110/мес. | $34.48/час |
| 15219 | Allegheny County | $1,180/мес. | $37.05/час |
| 15220 | Allegheny County | $1,220/мес. | $38.54/час |
| 15221 | Allegheny County | $1,160/мес. | $36.31/час |
| 15222 | Allegheny County | $1,610/мес. | $53.04/час |
| 15223 | Allegheny County | $1,040/мес. | $32.20/час |
| 15224 | Allegheny County | $1,350/мес. | $43.37/час |
| 15225 | Allegheny County | $900/мес. | $27.67/час |
| 15226 | Allegheny County | $1,220/мес. | $38.54/час |
| 15227 | Allegheny County | $900/мес. | $27.67/час |
| 15228 | Allegheny County | $1,160/мес. | $36.31/час |
| 15229 | Allegheny County | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15230 | Allegheny County | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15231 | Allegheny County | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15232 | Allegheny County | $1,610/мес. | $53.04/час |
| 15233 | Allegheny County | $1,180/мес. | $37.05/час |
| 15234 | Allegheny County | $1,040/мес. | $32.20/час |
| 15235 | Allegheny County | $1,100/мес. | $34.15/час |
| 15236 | Allegheny County | $1,140/мес. | $35.56/час |
| 15237 | Allegheny County | $1,320/мес. | $42.26/час |
| 15238 | Allegheny County | $1,140/мес. | $35.56/час |
| 15239 | Allegheny County | $1,170/мес. | $36.68/час |
| 15240 | Allegheny County | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15241 | Allegheny County | $1,610/мес. | $53.04/час |
| 15243 | Allegheny County | $1,360/мес. | $43.75/час |
| 15244 | Allegheny County | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15253 | Allegheny County | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15258 | Allegheny County | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15259 | Allegheny County | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15260 | Allegheny County | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15262 | Allegheny County | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15267 | Allegheny County | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15272 | Allegheny County | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15275 | Allegheny County | $1,340/мес. | $43.00/час |
| 15276 | Allegheny County | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15277 | Allegheny County | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15282 | Allegheny County | $1,180/мес. | $37.05/час |
| 15290 | Allegheny County | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15295 | Allegheny County | $1,150/мес. | $35.93/час |
По стандарту Four Times Rent работа на полную ставку в городе Pittsburgh должна платить не меньше $35.20 в час до вычета налогов, то есть примерно $73,211 в год. Это цифра для округа Allegheny County, где типичная аренда студии — $1,130 в месяц.
Да. В почтовых индексах города Pittsburgh, для которых HUD публикует данные об аренде (индексов: 56), аренда студии составляет от $900 до $1,610 в месяц. При средней аренде $1,150 нужная зарплата составила бы $35.93 в час.
Минимальная зарплата в округе Allegheny County — $7.25 в час. Стандарт Four Times Rent там выше неё в 4.9 раза.
Стандарт Four Times Rent: месяц работы на полную ставку (160 часов) должен приносить на руки не меньше четырёх типичных месячных арендных плат за квартиру-студию в округе, где выполняется работа. Аренда: HUD FY2027 Fair Market Rents. Налоги: федеральный подоходный налог и подоходный налог штата за 2026 год, а также взносы в Социальное обеспечение и Medicare для одинокого налогоплательщика. Почему именно четыре арендные платы? (на английском) · Методика и загрузка данных (на английском)
Эта страница переведена с английского языка с помощью ИИ. Официальной является английская версия. Если что-то написано неправильно, напишите нам: support@fourtimesrent.org.