Чтобы получать здесь на руки четыре типичные арендные платы, работа на полную ставку должна платить не меньше $35.20 в час до вычета налогов, то есть примерно $73,211 в год.
Аренда — это медиана арендных плат HUD за студию на уровне почтовых индексов в округе (индексов: 98). Общая цифра HUD по округу — $1,075 (Pittsburgh, PA HUD Metro FMR Area).
Города в этом округе: Mckeesport · Pittsburgh
Аренда внутри округа различается. Здесь показано, каким был бы стандарт при аренде студии в каждом почтовом индексе; калькулятор использует общую цифру по округу, указанную выше.
| ZIP | Место | Аренда студии | Нужная зарплата |
|---|---|---|---|
| 15003 | Ambridge (частично) | $920/мес. | $28.32/час |
| 15005 | Baden (частично) | $780/мес. | $23.79/час |
| 15006 | Bairdford | $1,110/мес. | $34.48/час |
| 15007 | Bakerstown | $1,110/мес. | $34.48/час |
| 15014 | Brackenridge | $810/мес. | $24.76/час |
| 15015 | Bradfordwoods | $1,610/мес. | $53.04/час |
| 15017 | Bridgeville | $1,060/мес. | $32.85/час |
| 15018 | Buena Vista | $910/мес. | $27.99/час |
| 15020 | Bunola | $880/мес. | $27.02/час |
| 15024 | Cheswick | $1,090/мес. | $33.82/час |
| 15025 | Clairton | $1,170/мес. | $36.68/час |
| 15026 | Clinton (частично) | $1,090/мес. | $33.82/час |
| 15028 | Coulters | $1,010/мес. | $31.23/час |
| 15030 | Creighton | $910/мес. | $27.99/час |
| 15031 | Cuddy | $1,090/мес. | $33.82/час |
| 15032 | Curtisville | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15034 | Dravosburg | $780/мес. | $23.79/час |
| 15035 | East Mc Keesport | $780/мес. | $23.79/час |
| 15037 | Elizabeth | $910/мес. | $27.99/час |
| 15044 | Gibsonia | $1,110/мес. | $34.48/час |
| 15045 | Glassport | $850/мес. | $26.05/час |
| 15046 | Crescent | $1,110/мес. | $34.48/час |
| 15047 | Greenock | $1,020/мес. | $31.56/час |
| 15049 | Harwick | $1,000/мес. | $30.91/час |
| 15051 | Indianola | $1,190/мес. | $37.42/час |
| 15056 | Leetsdale | $1,180/мес. | $37.05/час |
| 15057 | Mc Donald (частично) | $1,040/мес. | $32.20/час |
| 15063 | Monongahela (частично) | $870/мес. | $26.70/час |
| 15064 | Morgan | $1,320/мес. | $42.26/час |
| 15065 | Natrona Heights | $840/мес. | $25.73/час |
| 15068 | New Kensington (частично) | $910/мес. | $27.99/час |
| 15071 | Oakdale | $1,470/мес. | $47.84/час |
| 15075 | Rural Ridge | $1,090/мес. | $33.82/час |
| 15076 | Russellton | $950/мес. | $29.29/час |
| 15082 | Sturgeon | $1,070/мес. | $33.18/час |
| 15083 | Sutersville (частично) | $800/мес. | $24.43/час |
| 15084 | Tarentum | $810/мес. | $24.76/час |
| 15086 | Warrendale | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15088 | West Elizabeth | $870/мес. | $26.70/час |
| 15090 | Wexford | $1,610/мес. | $53.04/час |
| 15091 | Wildwood | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15096 | Warrendale | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15101 | Allison Park | $1,190/мес. | $37.42/час |
| 15102 | Bethel Park | $1,180/мес. | $37.05/час |
| 15104 | Braddock | $840/мес. | $25.73/час |
| 15106 | Carnegie | $1,030/мес. | $31.88/час |
| 15108 | Coraopolis | $1,170/мес. | $36.68/час |
| 15110 | Duquesne | $780/мес. | $23.79/час |
| 15112 | East Pittsburgh | $850/мес. | $26.05/час |
| 15116 | Glenshaw | $1,050/мес. | $32.53/час |
| 15120 | Homestead | $970/мес. | $29.94/час |
| 15122 | West Mifflin | $920/мес. | $28.32/час |
| 15123 | West Mifflin | $920/мес. | $28.32/час |
| 15126 | Imperial | $940/мес. | $28.97/час |
| 15127 | Ingomar | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15129 | South Park | $1,290/мес. | $41.14/час |
| 15131 | Mckeesport | $1,000/мес. | $30.91/час |
| 15132 | Mckeesport | $840/мес. | $25.73/час |
| 15133 | Mckeesport | $920/мес. | $28.32/час |
| 15134 | Mckeesport | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15135 | Mckeesport | $1,020/мес. | $31.56/час |
| 15136 | Mc Kees Rocks | $1,100/мес. | $34.15/час |
| 15137 | North Versailles | $930/мес. | $28.64/час |
| 15139 | Oakmont | $1,130/мес. | $35.20/час |
| 15140 | Pitcairn | $830/мес. | $25.40/час |
| 15142 | Presto | $1,610/мес. | $53.04/час |
| 15143 | Sewickley | $1,200/мес. | $37.79/час |
| 15144 | Springdale | $920/мес. | $28.32/час |
| 15145 | Turtle Creek | $950/мес. | $29.29/час |
| 15146 | Monroeville | $1,180/мес. | $37.05/час |
| 15147 | Verona | $1,040/мес. | $32.20/час |
| 15148 | Wilmerding | $850/мес. | $26.05/час |
| 15201 | Pittsburgh | $1,540/мес. | $50.44/час |
| 15202 | Pittsburgh | $1,170/мес. | $36.68/час |
| 15203 | Pittsburgh | $1,500/мес. | $48.95/час |
| 15204 | Pittsburgh | $1,130/мес. | $35.20/час |
| 15205 | Pittsburgh | $1,250/мес. | $39.65/час |
| 15206 | Pittsburgh | $1,390/мес. | $44.86/час |
| 15207 | Pittsburgh | $1,120/мес. | $34.84/час |
| 15208 | Pittsburgh | $1,220/мес. | $38.54/час |
| 15209 | Pittsburgh | $1,050/мес. | $32.53/час |
| 15210 | Pittsburgh | $1,110/мес. | $34.48/час |
| 15211 | Pittsburgh | $1,370/мес. | $44.12/час |
| 15212 | Pittsburgh | $1,190/мес. | $37.42/час |
| 15213 | Pittsburgh | $1,410/мес. | $45.60/час |
| 15214 | Pittsburgh | $1,130/мес. | $35.20/час |
| 15215 | Pittsburgh | $1,090/мес. | $33.82/час |
| 15216 | Pittsburgh | $1,090/мес. | $33.82/час |
| 15217 | Pittsburgh | $1,430/мес. | $46.35/час |
| 15218 | Pittsburgh | $1,110/мес. | $34.48/час |
| 15219 | Pittsburgh | $1,180/мес. | $37.05/час |
| 15220 | Pittsburgh | $1,220/мес. | $38.54/час |
| 15221 | Pittsburgh | $1,160/мес. | $36.31/час |
| 15222 | Pittsburgh | $1,610/мес. | $53.04/час |
| 15223 | Pittsburgh | $1,040/мес. | $32.20/час |
| 15224 | Pittsburgh | $1,350/мес. | $43.37/час |
| 15225 | Pittsburgh | $900/мес. | $27.67/час |
| 15226 | Pittsburgh | $1,220/мес. | $38.54/час |
| 15227 | Pittsburgh | $900/мес. | $27.67/час |
| 15228 | Pittsburgh | $1,160/мес. | $36.31/час |
| 15229 | Pittsburgh | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15230 | Pittsburgh | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15231 | Pittsburgh | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15232 | Pittsburgh | $1,610/мес. | $53.04/час |
| 15233 | Pittsburgh | $1,180/мес. | $37.05/час |
| 15234 | Pittsburgh | $1,040/мес. | $32.20/час |
| 15235 | Pittsburgh | $1,100/мес. | $34.15/час |
| 15236 | Pittsburgh | $1,140/мес. | $35.56/час |
| 15237 | Pittsburgh | $1,320/мес. | $42.26/час |
| 15238 | Pittsburgh | $1,140/мес. | $35.56/час |
| 15239 | Pittsburgh | $1,170/мес. | $36.68/час |
| 15240 | Pittsburgh | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15241 | Pittsburgh | $1,610/мес. | $53.04/час |
| 15243 | Pittsburgh | $1,360/мес. | $43.75/час |
| 15244 | Pittsburgh | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15253 | Pittsburgh | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15258 | Pittsburgh | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15259 | Pittsburgh | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15260 | Pittsburgh | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15262 | Pittsburgh | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15267 | Pittsburgh | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15272 | Pittsburgh | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15275 | Pittsburgh | $1,340/мес. | $43.00/час |
| 15276 | Pittsburgh | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15277 | Pittsburgh | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15282 | Pittsburgh | $1,180/мес. | $37.05/час |
| 15290 | Pittsburgh | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15295 | Pittsburgh | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 15332 | Finleyville (частично) | $940/мес. | $28.97/час |
| 16046 | Mars (частично) | $1,610/мес. | $53.04/час |
По стандарту Four Times Rent работа на полную ставку (Allegheny County, Pennsylvania) должна платить не меньше $35.20 в час до вычета налогов, то есть примерно $73,211 в год. После уплаты налогов это $4,520 в месяц — четыре типичные арендные платы за квартиру-студию ($1,130).
Минимальная зарплата здесь — $7.25 в час (федеральная минимальная зарплата). Стандарт выше неё в 4.9 раза. Работа на полную ставку за минимальную зарплату приносит на руки примерно $1,124 в месяц — 25% от стандарта.
Возьмите типичную месячную стоимость аренды квартиры-студии, умножьте на четыре и разделите на 160 рабочих часов в месяц. Получится, сколько нужно получать на руки за час. Зарплата до вычета налогов — это сумма, при которой после уплаты федерального подоходного налога, подоходного налога штата и взносов в Социальное обеспечение и Medicare остаётся столько же.
Идея стандарта изложена в главе 1: «Революция прожиточной зарплаты». (на английском)
Стандарт Four Times Rent: месяц работы на полную ставку (160 часов) должен приносить на руки не меньше четырёх типичных месячных арендных плат за квартиру-студию в округе, где выполняется работа. Аренда: HUD FY2027 Fair Market Rents. Налоги: федеральный подоходный налог и подоходный налог штата за 2026 год, а также взносы в Социальное обеспечение и Medicare для одинокого налогоплательщика. Почему именно четыре арендные платы? (на английском) · Методика и загрузка данных (на английском)
Эта страница переведена с английского языка с помощью ИИ. Официальной является английская версия. Если что-то написано неправильно, напишите нам: support@fourtimesrent.org.