Чтобы получать здесь на руки четыре типичные арендные платы, работа на полную ставку должна платить не меньше $55.93 в час до вычета налогов, то есть примерно $116,326 в год.
Аренда — это медиана арендных плат HUD за студию на уровне почтовых индексов в округе (индексов: 165). Общая цифра HUD по округу — $1,678 (Chicago-Joliet-Naperville, IL HUD Metro FMR Area).
Города в этом округе: Arlington Heights · Chicago · Des Plaines · Evanston · Melrose Park · Oak Park · Palatine · Schaumburg
Аренда внутри округа различается. Здесь показано, каким был бы стандарт при аренде студии в каждом почтовом индексе; калькулятор использует общую цифру по округу, указанную выше.
| ZIP | Место | Аренда студии | Нужная зарплата |
|---|---|---|---|
| 60004 | Arlington Heights | $2,060/мес. | $71.86/час |
| 60005 | Arlington Heights | $1,840/мес. | $63.19/час |
| 60006 | Arlington Heights | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60007 | Elk Grove Village | $1,840/мес. | $63.19/час |
| 60008 | Rolling Meadows | $1,800/мес. | $61.66/час |
| 60009 | Elk Grove Village | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60010 | Barrington (частично) | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60011 | Barrington (частично) | $1,680/мес. | $57.07/час |
| 60015 | Deerfield (частично) | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60016 | Des Plaines | $1,860/мес. | $63.97/час |
| 60017 | Des Plaines | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60018 | Des Plaines | $1,390/мес. | $45.99/час |
| 60022 | Glencoe | $2,330/мес. | $82.50/час |
| 60025 | Glenview | $1,990/мес. | $69.10/час |
| 60026 | Glenview | $2,240/мес. | $78.95/час |
| 60029 | Golf | $2,170/мес. | $76.19/час |
| 60043 | Kenilworth | $2,400/мес. | $85.26/час |
| 60053 | Morton Grove | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60055 | Palatine | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60056 | Mount Prospect | $1,700/мес. | $57.84/час |
| 60062 | Northbrook | $2,210/мес. | $77.77/час |
| 60065 | Northbrook | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60067 | Palatine | $1,780/мес. | $60.90/час |
| 60068 | Park Ridge | $1,740/мес. | $59.37/час |
| 60070 | Prospect Heights | $1,610/мес. | $54.40/час |
| 60074 | Palatine | $1,810/мес. | $62.04/час |
| 60076 | Skokie | $1,850/мес. | $63.58/час |
| 60077 | Skokie | $1,740/мес. | $59.37/час |
| 60078 | Palatine | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60089 | Buffalo Grove (частично) | $2,380/мес. | $84.47/час |
| 60090 | Wheeling | $1,910/мес. | $65.94/час |
| 60091 | Wilmette | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60093 | Winnetka | $2,190/мес. | $76.98/час |
| 60095 | Palatine | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60103 | Bartlett (частично) | $2,080/мес. | $72.64/час |
| 60104 | Bellwood | $1,420/мес. | $47.13/час |
| 60107 | Streamwood | $2,130/мес. | $74.62/час |
| 60120 | Elgin (частично) | $1,590/мес. | $53.63/час |
| 60130 | Forest Park | $1,590/мес. | $53.63/час |
| 60131 | Franklin Park | $1,310/мес. | $42.93/час |
| 60133 | Hanover Park | $1,750/мес. | $59.75/час |
| 60141 | Hines | $900/мес. | $28.23/час |
| 60153 | Maywood | $1,430/мес. | $47.52/час |
| 60154 | Westchester | $2,040/мес. | $71.07/час |
| 60155 | Broadview | $1,290/мес. | $42.16/час |
| 60159 | Schaumburg | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60160 | Melrose Park | $1,370/мес. | $45.22/час |
| 60161 | Melrose Park | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60162 | Hillside | $1,570/мес. | $52.87/час |
| 60163 | Berkeley | $1,440/мес. | $47.90/час |
| 60164 | Melrose Park | $1,310/мес. | $42.93/час |
| 60165 | Stone Park | $1,500/мес. | $50.19/час |
| 60168 | Schaumburg | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60169 | Hoffman Estates | $1,930/мес. | $66.73/час |
| 60171 | River Grove | $1,440/мес. | $47.90/час |
| 60172 | Roselle (частично) | $1,870/мес. | $64.36/час |
| 60173 | Schaumburg | $2,060/мес. | $71.86/час |
| 60176 | Schiller Park | $1,440/мес. | $47.90/час |
| 60192 | Hoffman Estates | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60193 | Schaumburg | $2,200/мес. | $77.38/час |
| 60194 | Schaumburg | $2,180/мес. | $76.59/час |
| 60195 | Schaumburg | $1,990/мес. | $69.10/час |
| 60196 | Schaumburg | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60201 | Evanston | $2,190/мес. | $76.98/час |
| 60202 | Evanston | $2,050/мес. | $71.46/час |
| 60203 | Evanston | $2,140/мес. | $75.01/час |
| 60204 | Evanston | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60208 | Evanston | $2,190/мес. | $76.98/час |
| 60301 | Oak Park | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60302 | Oak Park | $1,680/мес. | $57.07/час |
| 60303 | Oak Park | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60304 | Oak Park | $1,520/мес. | $50.96/час |
| 60305 | River Forest | $1,680/мес. | $57.07/час |
| 60402 | Berwyn | $1,360/мес. | $44.84/час |
| 60406 | Blue Island | $1,250/мес. | $40.64/час |
| 60409 | Calumet City | $1,370/мес. | $45.22/час |
| 60411 | Chicago Heights | $1,410/мес. | $46.75/час |
| 60412 | Chicago Heights | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60415 | Chicago Ridge | $1,440/мес. | $47.90/час |
| 60418 | Crestwood | $1,490/мес. | $49.81/час |
| 60419 | Dolton | $1,690/мес. | $57.45/час |
| 60422 | Flossmoor | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60425 | Glenwood | $1,810/мес. | $62.04/час |
| 60426 | Harvey | $1,230/мес. | $39.87/час |
| 60428 | Markham | $1,910/мес. | $65.94/час |
| 60429 | Hazel Crest | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60430 | Homewood | $1,640/мес. | $55.54/час |
| 60438 | Lansing | $1,490/мес. | $49.81/час |
| 60439 | Lemont | $1,380/мес. | $45.60/час |
| 60443 | Matteson | $1,860/мес. | $63.97/час |
| 60445 | Midlothian | $1,360/мес. | $44.84/час |
| 60452 | Oak Forest | $1,520/мес. | $50.96/час |
| 60453 | Oak Lawn | $1,540/мес. | $51.72/час |
| 60454 | Oak Lawn | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60455 | Bridgeview | $1,330/мес. | $43.69/час |
| 60456 | Hometown | $1,560/мес. | $52.49/час |
| 60457 | Hickory Hills | $1,270/мес. | $41.40/час |
| 60458 | Justice | $1,450/мес. | $48.28/час |
| 60459 | Burbank | $1,460/мес. | $48.66/час |
| 60461 | Olympia Fields | $2,000/мес. | $69.49/час |
| 60462 | Orland Park | $1,640/мес. | $55.54/час |
| 60463 | Palos Heights | $2,190/мес. | $76.98/час |
| 60464 | Palos Park | $1,750/мес. | $59.75/час |
| 60465 | Palos Hills | $1,490/мес. | $49.81/час |
| 60466 | Park Forest | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60467 | Orland Park | $2,400/мес. | $85.26/час |
| 60469 | Posen | $1,590/мес. | $53.63/час |
| 60471 | Richton Park | $1,570/мес. | $52.87/час |
| 60472 | Robbins | $1,690/мес. | $57.45/час |
| 60473 | South Holland | $2,240/мес. | $78.95/час |
| 60475 | Steger (частично) | $1,190/мес. | $38.34/час |
| 60476 | Thornton | $1,340/мес. | $44.08/час |
| 60477 | Tinley Park | $1,680/мес. | $57.07/час |
| 60478 | Country Club Hills | $2,030/мес. | $70.67/час |
| 60480 | Willow Springs | $1,680/мес. | $57.07/час |
| 60482 | Worth | $1,340/мес. | $44.08/час |
| 60484 | University Park (частично) | $1,890/мес. | $65.15/час |
| 60487 | Tinley Park | $1,640/мес. | $55.54/час |
| 60499 | Bedford Park | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60501 | Summit Argo | $1,280/мес. | $41.78/час |
| 60513 | Brookfield | $1,540/мес. | $51.72/час |
| 60521 | Hinsdale (частично) | $2,230/мес. | $78.56/час |
| 60525 | La Grange | $1,710/мес. | $58.22/час |
| 60526 | La Grange Park | $1,620/мес. | $54.78/час |
| 60527 | Willowbrook (частично) | $1,820/мес. | $62.42/час |
| 60534 | Lyons | $1,280/мес. | $41.78/час |
| 60546 | Riverside | $1,510/мес. | $50.57/час |
| 60558 | Western Springs | $2,260/мес. | $79.74/час |
| 60601 | Chicago | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60602 | Chicago | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60603 | Chicago | $2,470/мес. | $88.02/час |
| 60604 | Chicago | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60605 | Chicago | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60606 | Chicago | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60607 | Chicago | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60608 | Chicago | $1,440/мес. | $47.90/час |
| 60609 | Chicago | $1,250/мес. | $40.64/час |
| 60610 | Chicago | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60611 | Chicago | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60612 | Chicago | $1,780/мес. | $60.90/час |
| 60613 | Chicago | $2,430/мес. | $86.45/час |
| 60614 | Chicago | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60615 | Chicago | $2,040/мес. | $71.07/час |
| 60616 | Chicago | $1,890/мес. | $65.15/час |
| 60617 | Chicago | $1,270/мес. | $41.40/час |
| 60618 | Chicago | $1,940/мес. | $67.12/час |
| 60619 | Chicago | $1,370/мес. | $45.22/час |
| 60620 | Chicago | $1,370/мес. | $45.22/час |
| 60621 | Chicago | $1,280/мес. | $41.78/час |
| 60622 | Chicago | $2,340/мес. | $82.90/час |
| 60623 | Chicago | $1,280/мес. | $41.78/час |
| 60624 | Chicago | $1,440/мес. | $47.90/час |
| 60625 | Chicago | $1,990/мес. | $69.10/час |
| 60626 | Chicago | $1,900/мес. | $65.55/час |
| 60628 | Chicago | $1,420/мес. | $47.13/час |
| 60629 | Chicago | $1,310/мес. | $42.93/час |
| 60630 | Chicago | $1,740/мес. | $59.37/час |
| 60631 | Chicago | $1,830/мес. | $62.81/час |
| 60632 | Chicago | $1,250/мес. | $40.64/час |
| 60633 | Chicago | $1,350/мес. | $44.46/час |
| 60634 | Chicago | $1,610/мес. | $54.40/час |
| 60636 | Chicago | $1,350/мес. | $44.46/час |
| 60637 | Chicago | $1,450/мес. | $48.28/час |
| 60638 | Chicago | $1,530/мес. | $51.34/час |
| 60639 | Chicago | $1,470/мес. | $49.05/час |
| 60640 | Chicago | $2,170/мес. | $76.19/час |
| 60641 | Chicago | $1,640/мес. | $55.54/час |
| 60642 | Chicago | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60643 | Chicago | $1,570/мес. | $52.87/час |
| 60644 | Chicago | $1,370/мес. | $45.22/час |
| 60645 | Chicago | $1,790/мес. | $61.28/час |
| 60646 | Chicago | $1,600/мес. | $54.01/час |
| 60647 | Chicago | $2,140/мес. | $75.01/час |
| 60649 | Chicago | $1,430/мес. | $47.52/час |
| 60651 | Chicago | $1,440/мес. | $47.90/час |
| 60652 | Chicago | $1,570/мес. | $52.87/час |
| 60653 | Chicago | $1,260/мес. | $41.02/час |
| 60654 | Chicago | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60655 | Chicago | $1,680/мес. | $57.07/час |
| 60656 | Chicago | $1,640/мес. | $55.54/час |
| 60657 | Chicago | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60659 | Chicago | $1,740/мес. | $59.37/час |
| 60660 | Chicago | $2,090/мес. | $73.04/час |
| 60661 | Chicago | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60666 | Chicago | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60669 | Chicago | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60670 | Chicago | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60673 | Chicago | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60674 | Chicago | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60675 | Chicago | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60678 | Chicago | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60682 | Chicago | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60685 | Chicago | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60686 | Chicago | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60687 | Chicago | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60688 | Chicago | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60689 | Chicago | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60690 | Chicago | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60693 | Chicago | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60694 | Chicago | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60695 | Chicago | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60697 | Chicago | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60699 | Chicago | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60701 | Chicago | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60706 | Harwood Heights | $1,450/мес. | $48.28/час |
| 60707 | Elmwood Park | $1,550/мес. | $52.10/час |
| 60712 | Lincolnwood | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60714 | Niles | $1,460/мес. | $48.66/час |
| 60803 | Alsip | $1,300/мес. | $42.55/час |
| 60804 | Cicero | $1,410/мес. | $46.75/час |
| 60805 | Evergreen Park | $1,580/мес. | $53.25/час |
| 60827 | Riverdale | $1,340/мес. | $44.08/час |
По стандарту Four Times Rent работа на полную ставку (Cook County, Illinois) должна платить не меньше $55.93 в час до вычета налогов, то есть примерно $116,326 в год. После уплаты налогов это $6,600 в месяц — четыре типичные арендные платы за квартиру-студию ($1,650).
Минимальная зарплата здесь — $15.00 в час (минимальная зарплата штата Illinois). Стандарт выше неё в 3.7 раза. Работа на полную ставку за минимальную зарплату приносит на руки примерно $2,154 в месяц — 33% от стандарта.
Возьмите типичную месячную стоимость аренды квартиры-студии, умножьте на четыре и разделите на 160 рабочих часов в месяц. Получится, сколько нужно получать на руки за час. Зарплата до вычета налогов — это сумма, при которой после уплаты федерального подоходного налога, подоходного налога штата и взносов в Социальное обеспечение и Medicare остаётся столько же.
Идея стандарта изложена в главе 1: «Революция прожиточной зарплаты». (на английском)
Стандарт Four Times Rent: месяц работы на полную ставку (160 часов) должен приносить на руки не меньше четырёх типичных месячных арендных плат за квартиру-студию в округе, где выполняется работа. Аренда: HUD FY2027 Fair Market Rents. Налоги: федеральный подоходный налог и подоходный налог штата за 2026 год, а также взносы в Социальное обеспечение и Medicare для одинокого налогоплательщика. Почему именно четыре арендные платы? (на английском) · Методика и загрузка данных (на английском)
Эта страница переведена с английского языка с помощью ИИ. Официальной является английская версия. Если что-то написано неправильно, напишите нам: support@fourtimesrent.org.