Большая часть города Chicago находится в округе Cook County, где работа на полную ставку должна платить не меньше $55.93 в час до вычета налогов, чтобы на руки получалось четыре типичные арендные платы за студию.
В почтовых индексах города Chicago, для которых HUD публикует данные об аренде (индексов: 76), аренда студии составляет от $1,250 до $2,520 в месяц. При средней аренде, $1,650, работа на полную ставку должна была бы платить $55.93 в час до вычета налогов.
Каким был бы стандарт при аренде студии в каждом почтовом индексе. Калькулятор и официальный стандарт используют цифру по округу.
| ZIP | Округ | Аренда студии | Нужная зарплата |
|---|---|---|---|
| 60601 | Cook County | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60602 | Cook County | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60603 | Cook County | $2,470/мес. | $88.02/час |
| 60604 | Cook County | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60605 | Cook County | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60606 | Cook County | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60607 | Cook County | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60608 | Cook County | $1,440/мес. | $47.90/час |
| 60609 | Cook County | $1,250/мес. | $40.64/час |
| 60610 | Cook County | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60611 | Cook County | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60612 | Cook County | $1,780/мес. | $60.90/час |
| 60613 | Cook County | $2,430/мес. | $86.45/час |
| 60614 | Cook County | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60615 | Cook County | $2,040/мес. | $71.07/час |
| 60616 | Cook County | $1,890/мес. | $65.15/час |
| 60617 | Cook County | $1,270/мес. | $41.40/час |
| 60618 | Cook County | $1,940/мес. | $67.12/час |
| 60619 | Cook County | $1,370/мес. | $45.22/час |
| 60620 | Cook County | $1,370/мес. | $45.22/час |
| 60621 | Cook County | $1,280/мес. | $41.78/час |
| 60622 | Cook County | $2,340/мес. | $82.90/час |
| 60623 | Cook County | $1,280/мес. | $41.78/час |
| 60624 | Cook County | $1,440/мес. | $47.90/час |
| 60625 | Cook County | $1,990/мес. | $69.10/час |
| 60626 | Cook County | $1,900/мес. | $65.55/час |
| 60628 | Cook County | $1,420/мес. | $47.13/час |
| 60629 | Cook County | $1,310/мес. | $42.93/час |
| 60630 | Cook County | $1,740/мес. | $59.37/час |
| 60631 | Cook County | $1,830/мес. | $62.81/час |
| 60632 | Cook County | $1,250/мес. | $40.64/час |
| 60633 | Cook County | $1,350/мес. | $44.46/час |
| 60634 | Cook County | $1,610/мес. | $54.40/час |
| 60636 | Cook County | $1,350/мес. | $44.46/час |
| 60637 | Cook County | $1,450/мес. | $48.28/час |
| 60638 | Cook County | $1,530/мес. | $51.34/час |
| 60639 | Cook County | $1,470/мес. | $49.05/час |
| 60640 | Cook County | $2,170/мес. | $76.19/час |
| 60641 | Cook County | $1,640/мес. | $55.54/час |
| 60642 | Cook County | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60643 | Cook County | $1,570/мес. | $52.87/час |
| 60644 | Cook County | $1,370/мес. | $45.22/час |
| 60645 | Cook County | $1,790/мес. | $61.28/час |
| 60646 | Cook County | $1,600/мес. | $54.01/час |
| 60647 | Cook County | $2,140/мес. | $75.01/час |
| 60649 | Cook County | $1,430/мес. | $47.52/час |
| 60651 | Cook County | $1,440/мес. | $47.90/час |
| 60652 | Cook County | $1,570/мес. | $52.87/час |
| 60653 | Cook County | $1,260/мес. | $41.02/час |
| 60654 | Cook County | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60655 | Cook County | $1,680/мес. | $57.07/час |
| 60656 | Cook County | $1,640/мес. | $55.54/час |
| 60657 | Cook County | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60659 | Cook County | $1,740/мес. | $59.37/час |
| 60660 | Cook County | $2,090/мес. | $73.04/час |
| 60661 | Cook County | $2,520/мес. | $89.99/час |
| 60666 | Cook County | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60669 | Cook County | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60670 | Cook County | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60673 | Cook County | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60674 | Cook County | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60675 | Cook County | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60678 | Cook County | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60682 | Cook County | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60685 | Cook County | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60686 | Cook County | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60687 | Cook County | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60688 | Cook County | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60689 | Cook County | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60690 | Cook County | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60693 | Cook County | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60694 | Cook County | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60695 | Cook County | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60697 | Cook County | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60699 | Cook County | $1,650/мес. | $55.93/час |
| 60701 | Cook County | $1,650/мес. | $55.93/час |
По стандарту Four Times Rent работа на полную ставку в городе Chicago должна платить не меньше $55.93 в час до вычета налогов, то есть примерно $116,326 в год. Это цифра для округа Cook County, где типичная аренда студии — $1,650 в месяц.
Да. В почтовых индексах города Chicago, для которых HUD публикует данные об аренде (индексов: 76), аренда студии составляет от $1,250 до $2,520 в месяц. При средней аренде $1,650 нужная зарплата составила бы $55.93 в час.
Минимальная зарплата в округе Cook County — $15.00 в час. Стандарт Four Times Rent там выше неё в 3.7 раза.
Стандарт Four Times Rent: месяц работы на полную ставку (160 часов) должен приносить на руки не меньше четырёх типичных месячных арендных плат за квартиру-студию в округе, где выполняется работа. Аренда: HUD FY2027 Fair Market Rents. Налоги: федеральный подоходный налог и подоходный налог штата за 2026 год, а также взносы в Социальное обеспечение и Medicare для одинокого налогоплательщика. Почему именно четыре арендные платы? (на английском) · Методика и загрузка данных (на английском)
Эта страница переведена с английского языка с помощью ИИ. Официальной является английская версия. Если что-то написано неправильно, напишите нам: support@fourtimesrent.org.