Para ter um salário líquido de quatro vezes o aluguel típico aqui, um emprego em tempo integral precisa pagar pelo menos $85.06 por hora antes dos impostos, cerca de $176,922 por ano.
O aluguel é o valor mediano entre os aluguéis de estúdio do HUD por ZIP no condado (total de valores: 285). O valor do HUD para o condado inteiro é $2,151 (Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA HUD Metro FMR Area).
Cidades neste condado: Alhambra · Arcadia · Beverly Hills · Burbank · Canoga Park · Canyon Country · Carson · City Of Industry · Compton · Covina · Culver City · Downey · Duarte · El Monte · Encino · Gardena · Glendale · Inglewood · La Mirada · La Puente · Lakewood · Lancaster · Long Beach · Los Angeles · Malibu · Mission Hills · North Hollywood · Northridge · Norwalk · Pacoima · Palmdale · Pasadena · Pico Rivera · Pomona · San Gabriel · San Pedro · Santa Clarita · Santa Monica · Sherman Oaks · Torrance · Valencia · Van Nuys · West Covina · Whittier · Woodland Hills
Os aluguéis variam dentro do condado. Este seria o padrão com base no aluguel de estúdio de cada código ZIP; o valor do condado acima é o que a calculadora usa.
| ZIP | Local | Aluguel de estúdio | Salário necessário |
|---|---|---|---|
| 90001 | Los Angeles | $1,690/mês | $59.23/hora |
| 90002 | Los Angeles | $1,690/mês | $59.23/hora |
| 90003 | Los Angeles | $1,630/mês | $56.72/hora |
| 90004 | Los Angeles | $2,320/mês | $86.36/hora |
| 90005 | Los Angeles | $2,340/mês | $87.22/hora |
| 90006 | Los Angeles | $1,860/mês | $66.44/hora |
| 90007 | Los Angeles | $1,730/mês | $60.90/hora |
| 90008 | Los Angeles | $1,920/mês | $69.04/hora |
| 90009 | Los Angeles | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90010 | Los Angeles | $2,820/mês | $106.89/hora |
| 90011 | Los Angeles | $1,680/mês | $58.81/hora |
| 90012 | Los Angeles | $2,290/mês | $85.06/hora |
| 90013 | Los Angeles | $2,390/mês | $89.39/hora |
| 90014 | Los Angeles | $2,770/mês | $104.90/hora |
| 90015 | Los Angeles | $3,230/mês | $123.99/hora |
| 90016 | Los Angeles | $2,030/mês | $73.80/hora |
| 90017 | Los Angeles | $2,740/mês | $103.72/hora |
| 90018 | Los Angeles | $1,820/mês | $64.71/hora |
| 90019 | Los Angeles | $2,140/mês | $78.57/hora |
| 90020 | Los Angeles | $2,390/mês | $89.39/hora |
| 90021 | Los Angeles | $1,760/mês | $62.16/hora |
| 90022 | Los Angeles | $1,710/mês | $60.07/hora |
| 90023 | Los Angeles | $1,650/mês | $57.56/hora |
| 90024 | Los Angeles | $3,230/mês | $123.99/hora |
| 90025 | Los Angeles | $3,180/mês | $121.83/hora |
| 90026 | Los Angeles | $2,210/mês | $81.60/hora |
| 90027 | Los Angeles | $2,610/mês | $98.64/hora |
| 90028 | Los Angeles | $2,320/mês | $86.36/hora |
| 90029 | Los Angeles | $2,160/mês | $79.43/hora |
| 90030 | Los Angeles | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90031 | Los Angeles | $1,610/mês | $55.88/hora |
| 90032 | Los Angeles | $1,680/mês | $58.81/hora |
| 90033 | Los Angeles | $1,720/mês | $60.49/hora |
| 90034 | Los Angeles | $2,690/mês | $101.77/hora |
| 90035 | Los Angeles | $2,980/mês | $113.24/hora |
| 90036 | Los Angeles | $3,230/mês | $123.99/hora |
| 90037 | Los Angeles | $1,680/mês | $58.81/hora |
| 90038 | Los Angeles | $2,460/mês | $92.42/hora |
| 90039 | Los Angeles | $2,320/mês | $86.36/hora |
| 90040 | Los Angeles | $1,660/mês | $57.98/hora |
| 90041 | Los Angeles | $2,160/mês | $79.43/hora |
| 90042 | Los Angeles | $2,160/mês | $79.43/hora |
| 90043 | Los Angeles | $1,760/mês | $62.16/hora |
| 90044 | Los Angeles | $1,710/mês | $60.07/hora |
| 90045 | Los Angeles | $3,160/mês | $120.97/hora |
| 90046 | Los Angeles | $2,780/mês | $105.30/hora |
| 90047 | Los Angeles | $1,840/mês | $65.58/hora |
| 90048 | Los Angeles | $2,870/mês | $108.87/hora |
| 90049 | Los Angeles | $3,230/mês | $123.99/hora |
| 90050 | Los Angeles | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90051 | Los Angeles | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90052 | Los Angeles | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90053 | Los Angeles | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90054 | Los Angeles | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90055 | Los Angeles | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90056 | Los Angeles | $2,580/mês | $97.47/hora |
| 90057 | Los Angeles | $1,990/mês | $72.07/hora |
| 90058 | Los Angeles | $1,340/mês | $44.59/hora |
| 90059 | Los Angeles | $1,700/mês | $59.65/hora |
| 90060 | Los Angeles | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90061 | Los Angeles | $1,750/mês | $61.74/hora |
| 90062 | Los Angeles | $1,790/mês | $63.42/hora |
| 90063 | Los Angeles | $1,680/mês | $58.81/hora |
| 90064 | Los Angeles | $3,230/mês | $123.99/hora |
| 90065 | Los Angeles | $2,080/mês | $75.97/hora |
| 90066 | Los Angeles | $2,670/mês | $100.98/hora |
| 90067 | Los Angeles | $3,130/mês | $119.68/hora |
| 90068 | Los Angeles | $2,790/mês | $105.70/hora |
| 90069 | West Hollywood | $2,930/mês | $111.25/hora |
| 90070 | Los Angeles | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90071 | Los Angeles | $2,540/mês | $95.88/hora |
| 90072 | Los Angeles | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90073 | Los Angeles | $3,210/mês | $123.12/hora |
| 90074 | Los Angeles | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90075 | Los Angeles | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90076 | Los Angeles | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90077 | Los Angeles | $3,230/mês | $123.99/hora |
| 90078 | Los Angeles | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90079 | Los Angeles | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90081 | Los Angeles | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90082 | Los Angeles | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90083 | Los Angeles | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90084 | Los Angeles | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90086 | Los Angeles | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90087 | Los Angeles | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90089 | Los Angeles | $1,730/mês | $60.90/hora |
| 90091 | Los Angeles | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90093 | Los Angeles | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90094 | Playa Vista | $2,950/mês | $112.04/hora |
| 90095 | Los Angeles | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90099 | Los Angeles | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90201 | Bell Gardens | $1,830/mês | $65.15/hora |
| 90202 | Bell | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90209 | Beverly Hills | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90210 | Beverly Hills | $3,230/mês | $123.99/hora |
| 90211 | Beverly Hills | $3,030/mês | $115.37/hora |
| 90212 | Beverly Hills | $3,050/mês | $116.23/hora |
| 90213 | Beverly Hills | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90220 | Compton | $1,750/mês | $61.74/hora |
| 90221 | Compton | $1,760/mês | $62.16/hora |
| 90222 | Compton | $1,810/mês | $64.28/hora |
| 90223 | Compton | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90224 | Compton | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90230 | Culver City | $2,820/mês | $106.89/hora |
| 90231 | Culver City | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90232 | Culver City | $2,930/mês | $111.25/hora |
| 90239 | Downey | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90240 | Downey | $2,180/mês | $80.30/hora |
| 90241 | Downey | $2,200/mês | $81.16/hora |
| 90242 | Downey | $2,080/mês | $75.97/hora |
| 90245 | El Segundo | $3,080/mês | $117.52/hora |
| 90247 | Gardena | $1,970/mês | $71.21/hora |
| 90248 | Gardena | $1,860/mês | $66.44/hora |
| 90249 | Gardena | $1,920/mês | $69.04/hora |
| 90250 | Hawthorne | $2,020/mês | $73.37/hora |
| 90251 | Hawthorne | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90254 | Hermosa Beach | $3,130/mês | $119.68/hora |
| 90255 | Huntington Park | $1,740/mês | $61.32/hora |
| 90260 | Lawndale | $2,080/mês | $75.97/hora |
| 90261 | Lawndale | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90262 | Lynwood | $1,790/mês | $63.42/hora |
| 90263 | Malibu | $2,800/mês | $106.09/hora |
| 90264 | Malibu | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90265 | Malibu | $2,810/mês | $106.49/hora |
| 90266 | Manhattan Beach | $3,230/mês | $123.99/hora |
| 90267 | Manhattan Beach | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90270 | Maywood | $1,760/mês | $62.16/hora |
| 90272 | Pacific Palisades | $3,230/mês | $123.99/hora |
| 90274 | Palos Verdes Peninsula | $2,810/mês | $106.49/hora |
| 90275 | Rancho Palos Verdes | $2,810/mês | $106.49/hora |
| 90277 | Redondo Beach | $2,980/mês | $113.24/hora |
| 90278 | Redondo Beach | $2,580/mês | $97.47/hora |
| 90280 | South Gate | $1,760/mês | $62.16/hora |
| 90290 | Topanga | $3,210/mês | $123.12/hora |
| 90291 | Venice | $3,230/mês | $123.99/hora |
| 90292 | Marina Del Rey | $2,960/mês | $112.44/hora |
| 90293 | Playa Del Rey | $3,020/mês | $114.94/hora |
| 90294 | Venice | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90295 | Marina Del Rey | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90296 | Playa Del Rey | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90301 | Inglewood | $2,050/mês | $74.67/hora |
| 90302 | Inglewood | $2,080/mês | $75.97/hora |
| 90303 | Inglewood | $1,890/mês | $67.74/hora |
| 90304 | Inglewood | $1,680/mês | $58.81/hora |
| 90305 | Inglewood | $2,120/mês | $77.70/hora |
| 90306 | Inglewood | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90307 | Inglewood | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90308 | Inglewood | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90309 | Inglewood | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90310 | Inglewood | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90401 | Santa Monica | $3,020/mês | $114.94/hora |
| 90402 | Santa Monica | $2,870/mês | $108.87/hora |
| 90403 | Santa Monica | $3,080/mês | $117.52/hora |
| 90404 | Santa Monica | $2,580/mês | $97.47/hora |
| 90405 | Santa Monica | $2,790/mês | $105.70/hora |
| 90406 | Santa Monica | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90408 | Santa Monica | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90409 | Santa Monica | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90501 | Torrance | $2,190/mês | $80.73/hora |
| 90502 | Torrance | $2,160/mês | $79.43/hora |
| 90503 | Torrance | $2,630/mês | $99.42/hora |
| 90504 | Torrance | $2,500/mês | $94.15/hora |
| 90505 | Torrance | $2,630/mês | $99.42/hora |
| 90506 | Torrance | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90507 | Torrance | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90508 | Torrance | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90509 | Torrance | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90510 | Torrance | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90601 | Whittier | $2,080/mês | $75.97/hora |
| 90602 | Whittier | $2,100/mês | $76.83/hora |
| 90603 | Whittier | $2,550/mês | $96.28/hora |
| 90604 | Whittier | $2,050/mês | $74.67/hora |
| 90605 | Whittier | $2,080/mês | $75.97/hora |
| 90606 | Whittier | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90607 | Whittier | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90608 | Whittier | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90609 | Whittier | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90610 | Whittier | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90631 | La Habra (em parte) | $2,230/mês | $82.46/hora |
| 90637 | La Mirada | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90638 | La Mirada | $2,480/mês | $93.28/hora |
| 90639 | La Mirada | $2,480/mês | $93.28/hora |
| 90640 | Montebello | $2,000/mês | $72.50/hora |
| 90650 | Norwalk | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90651 | Norwalk | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90652 | Norwalk | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90660 | Pico Rivera | $2,020/mês | $73.37/hora |
| 90661 | Pico Rivera | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90662 | Pico Rivera | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90670 | Santa Fe Springs | $2,220/mês | $82.03/hora |
| 90671 | Santa Fe Springs | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90701 | Artesia | $2,500/mês | $94.15/hora |
| 90702 | Artesia | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90703 | Cerritos | $3,230/mês | $123.99/hora |
| 90704 | Avalon | $2,240/mês | $82.89/hora |
| 90706 | Bellflower | $2,060/mês | $75.10/hora |
| 90707 | Bellflower | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90710 | Harbor City | $1,760/mês | $62.16/hora |
| 90711 | Lakewood | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90712 | Lakewood | $2,630/mês | $99.42/hora |
| 90713 | Lakewood | $2,950/mês | $112.04/hora |
| 90714 | Lakewood | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90715 | Lakewood | $2,470/mês | $92.85/hora |
| 90716 | Hawaiian Gardens | $2,000/mês | $72.50/hora |
| 90717 | Lomita | $2,130/mês | $78.13/hora |
| 90723 | Paramount | $2,010/mês | $72.94/hora |
| 90731 | San Pedro | $2,010/mês | $72.94/hora |
| 90732 | San Pedro | $2,920/mês | $110.85/hora |
| 90733 | San Pedro | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90734 | San Pedro | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90744 | Wilmington | $1,830/mês | $65.15/hora |
| 90745 | Carson | $2,080/mês | $75.97/hora |
| 90746 | Carson | $3,190/mês | $122.26/hora |
| 90747 | Carson | $3,190/mês | $122.26/hora |
| 90748 | Wilmington | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90749 | Carson | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90755 | Signal Hill | $2,100/mês | $76.83/hora |
| 90801 | Long Beach | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90802 | Long Beach | $2,370/mês | $88.52/hora |
| 90803 | Long Beach | $2,840/mês | $107.68/hora |
| 90804 | Long Beach | $2,160/mês | $79.43/hora |
| 90805 | Long Beach | $1,910/mês | $68.61/hora |
| 90806 | Long Beach | $1,860/mês | $66.44/hora |
| 90807 | Long Beach | $2,120/mês | $77.70/hora |
| 90808 | Long Beach | $2,610/mês | $98.64/hora |
| 90809 | Long Beach | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90810 | Long Beach | $1,790/mês | $63.42/hora |
| 90813 | Long Beach | $1,910/mês | $68.61/hora |
| 90814 | Long Beach | $2,370/mês | $88.52/hora |
| 90815 | Long Beach | $2,480/mês | $93.28/hora |
| 90822 | Long Beach | $2,490/mês | $93.72/hora |
| 90831 | Long Beach | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90832 | Long Beach | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90833 | Long Beach | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90840 | Long Beach | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90853 | Long Beach | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91001 | Altadena | $2,600/mês | $98.25/hora |
| 91003 | Altadena | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91006 | Arcadia | $2,370/mês | $88.52/hora |
| 91007 | Arcadia | $2,430/mês | $91.12/hora |
| 91008 | Duarte | $2,320/mês | $86.36/hora |
| 91009 | Duarte | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91010 | Duarte | $2,340/mês | $87.22/hora |
| 91011 | La Canada Flintridge | $3,180/mês | $121.83/hora |
| 91012 | La Canada Flintridge | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91016 | Monrovia | $2,290/mês | $85.06/hora |
| 91017 | Monrovia | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91020 | Montrose | $2,460/mês | $92.42/hora |
| 91021 | Montrose | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91023 | Mount Wilson | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91024 | Sierra Madre | $2,320/mês | $86.36/hora |
| 91025 | Sierra Madre | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91030 | South Pasadena | $2,600/mês | $98.25/hora |
| 91031 | South Pasadena | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91040 | Sunland | $2,130/mês | $78.13/hora |
| 91041 | Sunland | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91042 | Tujunga | $2,080/mês | $75.97/hora |
| 91043 | Tujunga | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91046 | Verdugo City | $2,720/mês | $102.94/hora |
| 91066 | Arcadia | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91077 | Arcadia | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91101 | Pasadena | $2,800/mês | $106.09/hora |
| 91102 | Pasadena | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91103 | Pasadena | $2,270/mês | $84.19/hora |
| 91104 | Pasadena | $2,320/mês | $86.36/hora |
| 91105 | Pasadena | $3,230/mês | $123.99/hora |
| 91106 | Pasadena | $2,560/mês | $96.68/hora |
| 91107 | Pasadena | $2,690/mês | $101.77/hora |
| 91108 | San Marino | $2,480/mês | $93.28/hora |
| 91109 | Pasadena | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91114 | Pasadena | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91115 | Pasadena | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91116 | Pasadena | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91117 | Pasadena | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91118 | San Marino | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91123 | Pasadena | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91125 | Pasadena | $2,560/mês | $96.68/hora |
| 91129 | Pasadena | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91185 | Pasadena | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91201 | Glendale | $2,400/mês | $89.82/hora |
| 91202 | Glendale | $2,570/mês | $97.07/hora |
| 91203 | Glendale | $2,510/mês | $94.58/hora |
| 91204 | Glendale | $2,370/mês | $88.52/hora |
| 91205 | Glendale | $2,330/mês | $86.79/hora |
| 91206 | Glendale | $2,620/mês | $99.03/hora |
| 91207 | Glendale | $2,500/mês | $94.15/hora |
| 91208 | Glendale | $2,630/mês | $99.42/hora |
| 91209 | Glendale | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91210 | Glendale | $2,410/mês | $90.25/hora |
| 91214 | La Crescenta | $2,750/mês | $104.11/hora |
| 91221 | Glendale | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91222 | Glendale | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91224 | La Crescenta | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91225 | Glendale | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91226 | Glendale | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91301 | Agoura Hills | $3,230/mês | $123.99/hora |
| 91302 | Calabasas | $3,230/mês | $123.99/hora |
| 91303 | Canoga Park | $2,350/mês | $87.66/hora |
| 91304 | Canoga Park | $2,230/mês | $82.46/hora |
| 91305 | Canoga Park | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91306 | Winnetka | $2,120/mês | $77.70/hora |
| 91307 | West Hills | $2,570/mês | $97.07/hora |
| 91308 | West Hills | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91309 | Canoga Park | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91310 | Castaic | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91311 | Chatsworth | $2,510/mês | $94.58/hora |
| 91313 | Chatsworth | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91316 | Encino | $2,650/mês | $100.20/hora |
| 91321 | Newhall | $2,310/mês | $85.92/hora |
| 91322 | Newhall | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91324 | Northridge | $2,510/mês | $94.58/hora |
| 91325 | Northridge | $2,330/mês | $86.79/hora |
| 91326 | Porter Ranch | $3,230/mês | $123.99/hora |
| 91327 | Northridge | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91328 | Northridge | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91330 | Northridge | $2,340/mês | $87.22/hora |
| 91331 | Pacoima | $1,970/mês | $71.21/hora |
| 91333 | Pacoima | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91334 | Pacoima | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91335 | Reseda | $2,200/mês | $81.16/hora |
| 91337 | Reseda | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91340 | San Fernando | $1,970/mês | $71.21/hora |
| 91341 | San Fernando | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91342 | Sylmar | $2,080/mês | $75.97/hora |
| 91343 | North Hills | $2,050/mês | $74.67/hora |
| 91344 | Granada Hills | $2,580/mês | $97.47/hora |
| 91345 | Mission Hills | $2,210/mês | $81.60/hora |
| 91346 | Mission Hills | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91350 | Santa Clarita | $2,820/mês | $106.89/hora |
| 91351 | Canyon Country | $2,500/mês | $94.15/hora |
| 91352 | Sun Valley | $1,880/mês | $67.31/hora |
| 91353 | Sun Valley | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91354 | Valencia | $3,230/mês | $123.99/hora |
| 91355 | Valencia | $2,970/mês | $112.84/hora |
| 91356 | Tarzana | $2,250/mês | $83.33/hora |
| 91357 | Tarzana | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91361 | Westlake Village (em parte) | $2,510/mês | $94.58/hora |
| 91362 | Thousand Oaks (em parte) | $2,300/mês | $85.49/hora |
| 91364 | Woodland Hills | $3,110/mês | $118.82/hora |
| 91365 | Woodland Hills | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91367 | Woodland Hills | $3,220/mês | $123.56/hora |
| 91371 | Woodland Hills | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91372 | Calabasas | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91376 | Agoura Hills | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91380 | Santa Clarita | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91381 | Stevenson Ranch | $3,010/mês | $114.51/hora |
| 91382 | Santa Clarita | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91383 | Santa Clarita | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91384 | Castaic | $1,970/mês | $71.21/hora |
| 91385 | Valencia | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91386 | Canyon Country | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91387 | Canyon Country | $2,760/mês | $104.51/hora |
| 91390 | Santa Clarita | $2,540/mês | $95.88/hora |
| 91392 | Sylmar | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91393 | North Hills | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91394 | Granada Hills | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91395 | Mission Hills | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91396 | Winnetka | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91401 | Van Nuys | $2,210/mês | $81.60/hora |
| 91402 | Panorama City | $1,980/mês | $71.64/hora |
| 91403 | Sherman Oaks | $2,940/mês | $111.64/hora |
| 91404 | Van Nuys | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91405 | Van Nuys | $2,170/mês | $79.86/hora |
| 91406 | Van Nuys | $2,210/mês | $81.60/hora |
| 91407 | Van Nuys | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91408 | Van Nuys | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91409 | Van Nuys | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91411 | Van Nuys | $2,360/mês | $88.09/hora |
| 91412 | Panorama City | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91413 | Sherman Oaks | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91416 | Encino | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91423 | Sherman Oaks | $2,610/mês | $98.64/hora |
| 91426 | Encino | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91436 | Encino | $3,230/mês | $123.99/hora |
| 91482 | Van Nuys | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91499 | Van Nuys | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91501 | Burbank | $2,530/mês | $95.45/hora |
| 91502 | Burbank | $2,230/mês | $82.46/hora |
| 91503 | Burbank | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91504 | Burbank | $2,390/mês | $89.39/hora |
| 91505 | Burbank | $2,920/mês | $110.85/hora |
| 91506 | Burbank | $2,250/mês | $83.33/hora |
| 91507 | Burbank | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91508 | Burbank | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91510 | Burbank | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91601 | North Hollywood | $2,580/mês | $97.47/hora |
| 91602 | North Hollywood | $2,730/mês | $103.33/hora |
| 91603 | North Hollywood | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91604 | Studio City | $2,920/mês | $110.85/hora |
| 91605 | North Hollywood | $1,970/mês | $71.21/hora |
| 91606 | North Hollywood | $2,130/mês | $78.13/hora |
| 91607 | Valley Village | $2,440/mês | $91.55/hora |
| 91608 | Universal City | $2,790/mês | $105.70/hora |
| 91609 | North Hollywood | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91610 | Toluca Lake | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91614 | Studio City | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91615 | North Hollywood | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91617 | Valley Village | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91702 | Azusa | $2,050/mês | $74.67/hora |
| 91706 | Baldwin Park | $1,920/mês | $69.04/hora |
| 91711 | Claremont | $2,460/mês | $92.42/hora |
| 91714 | City Of Industry | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91715 | City Of Industry | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91716 | City Of Industry | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91722 | Covina | $2,260/mês | $83.76/hora |
| 91723 | Covina | $1,940/mês | $69.91/hora |
| 91724 | Covina | $2,370/mês | $88.52/hora |
| 91731 | El Monte | $1,890/mês | $67.74/hora |
| 91732 | El Monte | $1,950/mês | $70.34/hora |
| 91733 | South El Monte | $1,810/mês | $64.28/hora |
| 91734 | El Monte | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91735 | El Monte | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91740 | Glendora | $2,450/mês | $91.99/hora |
| 91741 | Glendora | $2,520/mês | $95.02/hora |
| 91744 | La Puente | $2,080/mês | $75.97/hora |
| 91745 | Hacienda Heights | $2,490/mês | $93.72/hora |
| 91746 | La Puente | $2,050/mês | $74.67/hora |
| 91747 | La Puente | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91748 | Rowland Heights | $2,140/mês | $78.57/hora |
| 91750 | La Verne | $2,480/mês | $93.28/hora |
| 91754 | Monterey Park | $2,050/mês | $74.67/hora |
| 91755 | Monterey Park | $1,990/mês | $72.07/hora |
| 91765 | Diamond Bar | $2,700/mês | $102.16/hora |
| 91766 | Pomona | $1,910/mês | $68.61/hora |
| 91767 | Pomona | $1,850/mês | $66.01/hora |
| 91768 | Pomona | $1,830/mês | $65.15/hora |
| 91769 | Pomona | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91770 | Rosemead | $1,890/mês | $67.74/hora |
| 91773 | San Dimas | $2,530/mês | $95.45/hora |
| 91775 | San Gabriel | $2,320/mês | $86.36/hora |
| 91776 | San Gabriel | $2,020/mês | $73.37/hora |
| 91778 | San Gabriel | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91780 | Temple City | $2,250/mês | $83.33/hora |
| 91788 | Walnut | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91789 | Walnut | $3,160/mês | $120.97/hora |
| 91790 | West Covina | $2,580/mês | $97.47/hora |
| 91791 | West Covina | $2,160/mês | $79.43/hora |
| 91792 | West Covina | $2,470/mês | $92.85/hora |
| 91793 | West Covina | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91801 | Alhambra | $2,180/mês | $80.30/hora |
| 91802 | Alhambra | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91803 | Alhambra | $2,020/mês | $73.37/hora |
| 91804 | Alhambra | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91896 | Alhambra | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 91899 | Alhambra | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 93510 | Acton | $1,970/mês | $71.21/hora |
| 93532 | Lake Hughes | $2,010/mês | $72.94/hora |
| 93534 | Lancaster | $1,730/mês | $60.90/hora |
| 93535 | Lancaster | $1,580/mês | $54.63/hora |
| 93536 | Lancaster | $1,890/mês | $67.74/hora |
| 93539 | Lancaster | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 93543 | Littlerock | $1,920/mês | $69.04/hora |
