A maior parte de Los Angeles fica em Los Angeles County, onde um emprego em tempo integral precisa pagar pelo menos $85.06 por hora antes dos impostos para render um salário líquido de quatro vezes o aluguel típico de um estúdio.
Nos códigos ZIP de Los Angeles com dados de aluguel do HUD (total: 89), os aluguéis de estúdio vão de $1,340 a $3,230 por mês. Com o aluguel mediano, de $2,150, um emprego em tempo integral precisaria pagar $79.00 por hora antes dos impostos.
Este seria o padrão com base no aluguel de estúdio de cada código ZIP. A calculadora e o padrão oficial usam o valor do condado.
| ZIP | Condado | Aluguel de estúdio | Salário necessário |
|---|---|---|---|
| 90001 | Los Angeles County | $1,690/mês | $59.23/hora |
| 90002 | Los Angeles County | $1,690/mês | $59.23/hora |
| 90003 | Los Angeles County | $1,630/mês | $56.72/hora |
| 90004 | Los Angeles County | $2,320/mês | $86.36/hora |
| 90005 | Los Angeles County | $2,340/mês | $87.22/hora |
| 90006 | Los Angeles County | $1,860/mês | $66.44/hora |
| 90007 | Los Angeles County | $1,730/mês | $60.90/hora |
| 90008 | Los Angeles County | $1,920/mês | $69.04/hora |
| 90009 | Los Angeles County | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90010 | Los Angeles County | $2,820/mês | $106.89/hora |
| 90011 | Los Angeles County | $1,680/mês | $58.81/hora |
| 90012 | Los Angeles County | $2,290/mês | $85.06/hora |
| 90013 | Los Angeles County | $2,390/mês | $89.39/hora |
| 90014 | Los Angeles County | $2,770/mês | $104.90/hora |
| 90015 | Los Angeles County | $3,230/mês | $123.99/hora |
| 90016 | Los Angeles County | $2,030/mês | $73.80/hora |
| 90017 | Los Angeles County | $2,740/mês | $103.72/hora |
| 90018 | Los Angeles County | $1,820/mês | $64.71/hora |
| 90019 | Los Angeles County | $2,140/mês | $78.57/hora |
| 90020 | Los Angeles County | $2,390/mês | $89.39/hora |
| 90021 | Los Angeles County | $1,760/mês | $62.16/hora |
| 90022 | Los Angeles County | $1,710/mês | $60.07/hora |
| 90023 | Los Angeles County | $1,650/mês | $57.56/hora |
| 90024 | Los Angeles County | $3,230/mês | $123.99/hora |
| 90025 | Los Angeles County | $3,180/mês | $121.83/hora |
| 90026 | Los Angeles County | $2,210/mês | $81.60/hora |
| 90027 | Los Angeles County | $2,610/mês | $98.64/hora |
| 90028 | Los Angeles County | $2,320/mês | $86.36/hora |
| 90029 | Los Angeles County | $2,160/mês | $79.43/hora |
| 90030 | Los Angeles County | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90031 | Los Angeles County | $1,610/mês | $55.88/hora |
| 90032 | Los Angeles County | $1,680/mês | $58.81/hora |
| 90033 | Los Angeles County | $1,720/mês | $60.49/hora |
| 90034 | Los Angeles County | $2,690/mês | $101.77/hora |
| 90035 | Los Angeles County | $2,980/mês | $113.24/hora |
| 90036 | Los Angeles County | $3,230/mês | $123.99/hora |
| 90037 | Los Angeles County | $1,680/mês | $58.81/hora |
| 90038 | Los Angeles County | $2,460/mês | $92.42/hora |
| 90039 | Los Angeles County | $2,320/mês | $86.36/hora |
| 90040 | Los Angeles County | $1,660/mês | $57.98/hora |
| 90041 | Los Angeles County | $2,160/mês | $79.43/hora |
| 90042 | Los Angeles County | $2,160/mês | $79.43/hora |
| 90043 | Los Angeles County | $1,760/mês | $62.16/hora |
| 90044 | Los Angeles County | $1,710/mês | $60.07/hora |
| 90045 | Los Angeles County | $3,160/mês | $120.97/hora |
| 90046 | Los Angeles County | $2,780/mês | $105.30/hora |
| 90047 | Los Angeles County | $1,840/mês | $65.58/hora |
| 90048 | Los Angeles County | $2,870/mês | $108.87/hora |
| 90049 | Los Angeles County | $3,230/mês | $123.99/hora |
| 90050 | Los Angeles County | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90051 | Los Angeles County | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90052 | Los Angeles County | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90053 | Los Angeles County | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90054 | Los Angeles County | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90055 | Los Angeles County | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90056 | Los Angeles County | $2,580/mês | $97.47/hora |
| 90057 | Los Angeles County | $1,990/mês | $72.07/hora |
| 90058 | Los Angeles County | $1,340/mês | $44.59/hora |
| 90059 | Los Angeles County | $1,700/mês | $59.65/hora |
| 90060 | Los Angeles County | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90061 | Los Angeles County | $1,750/mês | $61.74/hora |
| 90062 | Los Angeles County | $1,790/mês | $63.42/hora |
| 90063 | Los Angeles County | $1,680/mês | $58.81/hora |
| 90064 | Los Angeles County | $3,230/mês | $123.99/hora |
| 90065 | Los Angeles County | $2,080/mês | $75.97/hora |
| 90066 | Los Angeles County | $2,670/mês | $100.98/hora |
| 90067 | Los Angeles County | $3,130/mês | $119.68/hora |
| 90068 | Los Angeles County | $2,790/mês | $105.70/hora |
| 90070 | Los Angeles County | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90071 | Los Angeles County | $2,540/mês | $95.88/hora |
| 90072 | Los Angeles County | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90073 | Los Angeles County | $3,210/mês | $123.12/hora |
| 90074 | Los Angeles County | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90075 | Los Angeles County | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90076 | Los Angeles County | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90077 | Los Angeles County | $3,230/mês | $123.99/hora |
| 90078 | Los Angeles County | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90079 | Los Angeles County | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90081 | Los Angeles County | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90082 | Los Angeles County | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90083 | Los Angeles County | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90084 | Los Angeles County | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90086 | Los Angeles County | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90087 | Los Angeles County | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90089 | Los Angeles County | $1,730/mês | $60.90/hora |
| 90091 | Los Angeles County | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90093 | Los Angeles County | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90095 | Los Angeles County | $2,150/mês | $79.00/hora |
| 90099 | Los Angeles County | $2,150/mês | $79.00/hora |
Pelo padrão Four Times Rent, um emprego em tempo integral em Los Angeles precisa pagar pelo menos $85.06 por hora antes dos impostos, cerca de $176,922 por ano. Esse é o valor de Los Angeles County, onde o aluguel típico de um estúdio é $2,290 por mês.
Sim. Nos códigos ZIP de Los Angeles com dados de aluguel do HUD (total: 89), os aluguéis de estúdio vão de $1,340 a $3,230 por mês. Com o aluguel mediano, de $2,150, o salário necessário seria $79.00 por hora.
O salário mínimo em Los Angeles County é $16.90 por hora. O padrão Four Times Rent ali é 5.0 vezes esse valor.
O padrão Four Times Rent: um mês de trabalho em tempo integral (160 horas) deve render um salário líquido de pelo menos quatro vezes o aluguel típico de um estúdio no condado onde o trabalho é feito. Aluguéis: HUD FY2027 Fair Market Rents. Impostos: impostos de renda federal e estadual de 2026, mais Seguro Social e Medicare, para quem declara como solteiro. Por que quatro vezes o aluguel? (em inglês) · Método e download dos dados (em inglês)
Esta página foi traduzida do inglês com a ajuda de IA. A versão em inglês é a oficial. Se algo parecer errado, envie um e-mail para support@fourtimesrent.org.