Pou ou touche kat fwa lwaye abityèl la apre taks isit la, yon travay aplentan dwe peye omwen $43.75 pa èdtan anvan taks, apeprè $90,990 pa ane.
Lwaye a se valè ki nan mitan lwaye estidyo HUD pou kòd ZIP yo nan konte a (gen 49). Chif HUD pou tout konte a se $1,438 (Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD MSA).
Vil nan konte sa a: Philadelphia
Lwaye yo varye anndan konte a. Men sa estanda a ta ye dapre lwaye estidyo pwòp chak kòd ZIP; chif konte ki anwo a se sa kalkilatris la itilize.
| ZIP | Kote | Lwaye estidyo | Salè ki nesesè |
|---|---|---|---|
| 19101 | Philadelphia | $1,380/mwa | $44.49/èdtan |
| 19102 | Philadelphia | $2,160/mwa | $73.81/èdtan |
| 19103 | Philadelphia | $2,160/mwa | $73.81/èdtan |
| 19104 | Philadelphia | $1,490/mwa | $48.58/èdtan |
| 19105 | Philadelphia | $1,380/mwa | $44.49/èdtan |
| 19106 | Philadelphia | $2,160/mwa | $73.81/èdtan |
| 19107 | Philadelphia | $2,030/mwa | $68.83/èdtan |
| 19108 | Philadelphia | $1,910/mwa | $64.23/èdtan |
| 19109 | Philadelphia | $1,380/mwa | $44.49/èdtan |
| 19110 | Philadelphia | $1,380/mwa | $44.49/èdtan |
| 19111 | Philadelphia | $1,280/mwa | $40.77/èdtan |
| 19112 | Philadelphia | $1,380/mwa | $44.49/èdtan |
| 19114 | Philadelphia | $1,360/mwa | $43.75/èdtan |
| 19115 | Philadelphia | $1,240/mwa | $39.28/èdtan |
| 19116 | Philadelphia | $1,230/mwa | $38.91/èdtan |
| 19118 | Philadelphia | $1,770/mwa | $59.00/èdtan |
| 19119 | Philadelphia | $1,300/mwa | $41.51/èdtan |
| 19120 | Philadelphia | $1,240/mwa | $39.28/èdtan |
| 19121 | Philadelphia | $1,240/mwa | $39.28/èdtan |
| 19122 | Philadelphia | $1,400/mwa | $45.23/èdtan |
| 19123 | Philadelphia | $1,790/mwa | $59.74/èdtan |
| 19124 | Philadelphia | $1,120/mwa | $34.84/èdtan |
| 19125 | Philadelphia | $1,790/mwa | $59.74/èdtan |
| 19126 | Philadelphia | $1,120/mwa | $34.84/èdtan |
| 19127 | Philadelphia | $1,760/mwa | $58.62/èdtan |
| 19128 | Philadelphia | $1,650/mwa | $54.53/èdtan |
| 19129 | Philadelphia | $1,540/mwa | $50.44/èdtan |
| 19130 | Philadelphia | $2,010/mwa | $68.06/èdtan |
| 19131 | Philadelphia | $1,490/mwa | $48.58/èdtan |
| 19132 | Philadelphia | $1,130/mwa | $35.20/èdtan |
| 19133 | Philadelphia | $1,040/mwa | $32.20/èdtan |
| 19134 | Philadelphia | $1,180/mwa | $37.05/èdtan |
| 19135 | Philadelphia | $1,280/mwa | $40.77/èdtan |
| 19136 | Philadelphia | $1,240/mwa | $39.28/èdtan |
| 19137 | Philadelphia | $1,240/mwa | $39.28/èdtan |
| 19138 | Philadelphia | $1,230/mwa | $38.91/èdtan |
| 19139 | Philadelphia | $1,210/mwa | $38.17/èdtan |
| 19140 | Philadelphia | $1,170/mwa | $36.68/èdtan |
| 19141 | Philadelphia | $1,080/mwa | $33.50/èdtan |
| 19142 | Philadelphia | $1,300/mwa | $41.51/èdtan |
| 19143 | Philadelphia | $1,330/mwa | $42.63/èdtan |
| 19144 | Philadelphia | $1,290/mwa | $41.14/èdtan |
| 19145 | Philadelphia | $1,410/mwa | $45.60/èdtan |
| 19146 | Philadelphia | $1,860/mwa | $62.34/èdtan |
| 19147 | Philadelphia | $1,870/mwa | $62.72/èdtan |
| 19148 | Philadelphia | $1,510/mwa | $49.32/èdtan |
| 19149 | Philadelphia | $1,470/mwa | $47.84/èdtan |
| 19150 | Philadelphia | $1,270/mwa | $40.40/èdtan |
| 19151 | Philadelphia | $1,150/mwa | $35.93/èdtan |
| 19152 | Philadelphia | $1,310/mwa | $41.89/èdtan |
| 19153 | Philadelphia | $1,380/mwa | $44.49/èdtan |
| 19154 | Philadelphia | $1,420/mwa | $45.98/èdtan |
| 19160 | Philadelphia | $1,380/mwa | $44.49/èdtan |
| 19176 | Philadelphia | $1,380/mwa | $44.49/èdtan |
| 19190 | Philadelphia | $1,380/mwa | $44.49/èdtan |
| 19192 | Philadelphia | $1,380/mwa | $44.49/èdtan |
Dapre estanda Four Times Rent la, yon travay aplentan nan Philadelphia County, Pennsylvania dwe peye omwen $43.75 pa èdtan anvan taks, apeprè $90,990 pa ane. Sa kite ou $5,440 pa mwa apre taks, kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo ($1,360).
Salè minimòm isit la se $7.25 pa èdtan (salè minimòm federal). Estanda a se 6.0 fwa sa. Yon travay aplentan nan salè minimòm kite ou apeprè $1,124 pa mwa apre taks, sa vle di 21% estanda a.
Pran pri abityèl yon apatman estidyo pa mwa, miltipliye l pa kat, epi divize l pa 160 èdtan travay pa mwa. Sa bay salè nèt ki nesesè pou chak èdtan. Salè anvan taks la se sa ki nesesè pou ou kenbe kantite sa a apre taks sou revni federal ak eta, ak Sekirite Sosyal ak Medicare.
Lide ki dèyè estanda a esplike nan Chapit 1: Revolisyon salè pou viv la. (an angle)
Estanda Four Times Rent la: yon mwa travay aplentan (160 èdtan) ta dwe kite ou touche, apre taks, omwen kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo nan konte kote travay la fèt la. Lwaye: HUD FY2027 Fair Market Rents. Taks: taks sou revni federal ak eta 2026, plis Sekirite Sosyal ak Medicare, pou yon moun ki deklare kòm selibatè. Poukisa kat fwa lwaye a? (an angle) · Metòd ak done pou telechaje (an angle)
Paj sa a te tradui soti nan angle avèk èd entèlijans atifisyèl (AI). Vèsyon angle a se vèsyon ofisyèl la. Si yon bagay pa sanble kòrèk, tanpri voye yon imèl bay support@fourtimesrent.org.