Pou ou touche kat fwa lwaye abityèl la apre taks, yon travay aplentan nan Pennsylvania dwe peye soti $21.84 pa èdtan nan Venango County rive $51.74 nan Bucks County, anvan taks. Konte ki nan mitan an se Lycoming County, ak $26.05.
Verifye salè yon travay dapre kòd ZIP Telechaje done Pennsylvania yo (CSV)
| Konte | Salè ki nesesè | Lwaye estidyo |
|---|---|---|
| Adams County | $34.48/èdtan | $1,110/mwa |
| Allegheny County | $35.20/èdtan | $1,130/mwa |
| Armstrong County | $22.49/èdtan | $740/mwa |
| Beaver County | $29.29/èdtan | $950/mwa |
| Bedford County | $24.76/èdtan | $810/mwa |
| Berks County | $31.56/èdtan | $1,020/mwa |
| Blair County | $24.76/èdtan | $810/mwa |
| Bradford County | $26.38/èdtan | $860/mwa |
| Bucks County | $51.74/èdtan | $1,575/mwa |
| Butler County | $29.94/èdtan | $970/mwa |
| Cambria County | $25.73/èdtan | $840/mwa |
| Cameron County | $24.43/èdtan | $800/mwa |
| Carbon County | $31.56/èdtan | $1,020/mwa |
| Centre County | $33.18/èdtan | $1,070/mwa |
| Chester County | $47.84/èdtan | $1,470/mwa |
| Clarion County | $23.79/èdtan | $780/mwa |
| Clearfield County | $23.14/èdtan | $760/mwa |
| Clinton County | $23.79/èdtan | $780/mwa |
| Columbia County | $24.27/èdtan | $795/mwa |
| Crawford County | $23.79/èdtan | $780/mwa |
| Cumberland County | $31.56/èdtan | $1,020/mwa |
| Dauphin County | $31.56/èdtan | $1,020/mwa |
| Delaware County | $43.37/èdtan | $1,350/mwa |
| Elk County | $22.81/èdtan | $750/mwa |
| Erie County | $23.14/èdtan | $760/mwa |
| Fayette County | $26.70/èdtan | $870/mwa |
| Forest County | $22.81/èdtan | $750/mwa |
| Franklin County | $28.64/èdtan | $930/mwa |
| Fulton County | $23.62/èdtan | $775/mwa |
| Greene County | $27.51/èdtan | $895/mwa |
| Huntingdon County | $25.08/èdtan | $820/mwa |
| Indiana County | $22.81/èdtan | $750/mwa |
| Jefferson County | $22.17/èdtan | $730/mwa |
| Juniata County | $22.65/èdtan | $745/mwa |
| Lackawanna County | $29.29/èdtan | $950/mwa |
| Lancaster County | $33.18/èdtan | $1,070/mwa |
| Lawrence County | $22.17/èdtan | $730/mwa |
| Lebanon County | $30.26/èdtan | $980/mwa |
| Lehigh County | $41.14/èdtan | $1,290/mwa |
| Luzerne County | $29.29/èdtan | $950/mwa |
| Lycoming County | $26.05/èdtan | $850/mwa |
| McKean County | $22.81/èdtan | $750/mwa |
| Mercer County | $21.84/èdtan | $720/mwa |
| Mifflin County | $25.08/èdtan | $820/mwa |
| Monroe County | $38.35/èdtan | $1,215/mwa |
| Montgomery County | $50.25/èdtan | $1,535/mwa |
| Montour County | $30.91/èdtan | $1,000/mwa |
| Northampton County | $40.96/èdtan | $1,285/mwa |
| Northumberland County | $22.17/èdtan | $730/mwa |
| Perry County | $26.38/èdtan | $860/mwa |
| Philadelphia County | $43.75/èdtan | $1,360/mwa |
| Pike County | $32.20/èdtan | $1,040/mwa |
| Potter County | $23.79/èdtan | $780/mwa |
| Schuylkill County | $22.81/èdtan | $750/mwa |
| Snyder County | $22.81/èdtan | $750/mwa |
| Somerset County | $23.79/èdtan | $780/mwa |
| Sullivan County | $23.79/èdtan | $780/mwa |
| Susquehanna County | $25.08/èdtan | $820/mwa |
| Tioga County | $22.81/èdtan | $750/mwa |
| Union County | $24.11/èdtan | $790/mwa |
| Venango County | $21.84/èdtan | $720/mwa |
| Warren County | $25.73/èdtan | $840/mwa |
| Washington County | $28.97/èdtan | $940/mwa |
| Wayne County | $26.54/èdtan | $865/mwa |
| Westmoreland County | $27.99/èdtan | $910/mwa |
| Wyoming County | $26.38/èdtan | $860/mwa |
| York County | $29.29/èdtan | $950/mwa |
Estanda Four Times Rent la: yon mwa travay aplentan (160 èdtan) ta dwe kite ou touche, apre taks, omwen kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo nan konte kote travay la fèt la. Lwaye: HUD FY2027 Fair Market Rents. Taks: taks sou revni federal ak eta 2026, plis Sekirite Sosyal ak Medicare, pou yon moun ki deklare kòm selibatè. Poukisa kat fwa lwaye a? (an angle) · Metòd ak done pou telechaje (an angle)
Paj sa a te tradui soti nan angle avèk èd entèlijans atifisyèl (AI). Vèsyon angle a se vèsyon ofisyèl la. Si yon bagay pa sanble kòrèk, tanpri voye yon imèl bay support@fourtimesrent.org.