Pou ou touche kat fwa lwaye abityèl la apre taks isit la, yon travay aplentan dwe peye omwen $36.20 pa èdtan anvan taks, apeprè $75,299 pa ane.
Lwaye a se valè ki nan mitan lwaye estidyo HUD pou kòd ZIP yo nan konte a (gen 61). Chif HUD pou tout konte a se $1,178 (Buffalo-Cheektowaga, NY MSA).
Vil nan konte sa a: Buffalo
Lwaye yo varye anndan konte a. Men sa estanda a ta ye dapre lwaye estidyo pwòp chak kòd ZIP; chif konte ki anwo a se sa kalkilatris la itilize.
| ZIP | Kote | Lwaye estidyo | Salè ki nesesè |
|---|---|---|---|
| 14001 | Akron | $910/mwa | $28.61/èdtan |
| 14004 | Alden | $960/mwa | $30.29/èdtan |
| 14006 | Angola | $1,120/mwa | $35.81/èdtan |
| 14010 | Athol Springs | $1,210/mwa | $39.30/èdtan |
| 14025 | Boston | $1,130/mwa | $36.20/èdtan |
| 14026 | Bowmansville | $1,760/mwa | $60.73/èdtan |
| 14027 | Brant | $1,030/mwa | $32.64/èdtan |
| 14030 | Chaffee | $840/mwa | $26.26/èdtan |
| 14031 | Clarence | $1,070/mwa | $33.98/èdtan |
| 14032 | Clarence Center | $1,760/mwa | $60.73/èdtan |
| 14033 | Colden | $1,110/mwa | $35.43/èdtan |
| 14034 | Collins | $1,050/mwa | $33.31/èdtan |
| 14035 | Collins Center | $1,050/mwa | $33.31/èdtan |
| 14037 | Cowlesville (an pati) | $990/mwa | $31.29/èdtan |
| 14038 | Crittenden | $1,210/mwa | $39.30/èdtan |
| 14043 | Depew | $1,180/mwa | $38.14/èdtan |
| 14047 | Derby | $1,080/mwa | $34.31/èdtan |
| 14051 | East Amherst | $1,760/mwa | $60.73/èdtan |
| 14052 | East Aurora | $1,130/mwa | $36.20/èdtan |
| 14055 | East Concord | $1,010/mwa | $31.97/èdtan |
| 14057 | Eden | $1,040/mwa | $32.97/èdtan |
| 14059 | Elma | $1,420/mwa | $47.45/èdtan |
| 14061 | Farnham | $980/mwa | $30.96/èdtan |
| 14068 | Getzville | $1,570/mwa | $53.28/èdtan |
| 14069 | Glenwood | $1,000/mwa | $31.63/èdtan |
| 14070 | Gowanda (an pati) | $790/mwa | $24.58/èdtan |
| 14072 | Grand Island | $1,360/mwa | $45.11/èdtan |
| 14075 | Hamburg | $1,350/mwa | $44.73/èdtan |
| 14080 | Holland | $920/mwa | $28.95/èdtan |
| 14081 | Irving | $980/mwa | $30.96/èdtan |
| 14085 | Lake View | $1,440/mwa | $48.23/èdtan |
| 14086 | Lancaster | $1,160/mwa | $37.36/èdtan |
| 14091 | Lawtons | $1,760/mwa | $60.73/èdtan |
| 14102 | Marilla | $1,140/mwa | $36.59/èdtan |
| 14110 | North Boston | $1,210/mwa | $39.30/èdtan |
| 14111 | North Collins | $1,020/mwa | $32.30/èdtan |
| 14112 | North Evans | $1,210/mwa | $39.30/èdtan |
| 14127 | Orchard Park | $1,330/mwa | $43.95/èdtan |
| 14134 | Sardinia | $860/mwa | $26.93/èdtan |
| 14139 | South Wales | $900/mwa | $28.27/èdtan |
| 14140 | Spring Brook | $1,210/mwa | $39.30/èdtan |
| 14141 | Springville | $840/mwa | $26.26/èdtan |
| 14150 | Tonawanda | $1,260/mwa | $41.24/èdtan |
| 14151 | Tonawanda | $1,210/mwa | $39.30/èdtan |
| 14169 | Wales Center | $1,130/mwa | $36.20/èdtan |
| 14170 | West Falls | $1,050/mwa | $33.31/èdtan |
| 14201 | Buffalo | $1,200/mwa | $38.91/èdtan |
| 14202 | Buffalo | $1,240/mwa | $40.46/èdtan |
| 14203 | Buffalo | $1,630/mwa | $55.61/èdtan |
| 14204 | Buffalo | $990/mwa | $31.29/èdtan |
| 14205 | Buffalo | $1,210/mwa | $39.30/èdtan |
| 14206 | Buffalo | $1,020/mwa | $32.30/èdtan |
| 14207 | Buffalo | $1,110/mwa | $35.43/èdtan |
| 14208 | Buffalo | $1,080/mwa | $34.31/èdtan |
| 14209 | Buffalo | $1,200/mwa | $38.91/èdtan |
| 14210 | Buffalo | $1,080/mwa | $34.31/èdtan |
| 14211 | Buffalo | $1,160/mwa | $37.36/èdtan |
| 14212 | Buffalo | $1,060/mwa | $33.64/èdtan |
| 14213 | Buffalo | $1,180/mwa | $38.14/èdtan |
| 14214 | Buffalo | $1,260/mwa | $41.24/èdtan |
| 14215 | Buffalo | $1,080/mwa | $34.31/èdtan |
| 14216 | Buffalo | $1,320/mwa | $43.56/èdtan |
| 14217 | Buffalo | $1,140/mwa | $36.59/èdtan |
| 14218 | Buffalo | $1,020/mwa | $32.30/èdtan |
| 14219 | Buffalo | $1,070/mwa | $33.98/èdtan |
| 14220 | Buffalo | $1,120/mwa | $35.81/èdtan |
| 14221 | Buffalo | $1,630/mwa | $55.61/èdtan |
| 14222 | Buffalo | $1,320/mwa | $43.56/èdtan |
| 14223 | Buffalo | $1,090/mwa | $34.68/èdtan |
| 14224 | Buffalo | $1,300/mwa | $42.79/èdtan |
| 14225 | Buffalo | $1,110/mwa | $35.43/èdtan |
| 14226 | Buffalo | $1,300/mwa | $42.79/èdtan |
| 14227 | Buffalo | $1,330/mwa | $43.95/èdtan |
| 14228 | Buffalo | $1,490/mwa | $50.18/èdtan |
| 14231 | Buffalo | $1,210/mwa | $39.30/èdtan |
| 14233 | Buffalo | $1,210/mwa | $39.30/èdtan |
| 14240 | Buffalo | $1,210/mwa | $39.30/èdtan |
| 14260 | Buffalo | $1,490/mwa | $50.18/èdtan |
| 14261 | Buffalo | $1,530/mwa | $51.73/èdtan |
| 14263 | Buffalo | $1,210/mwa | $39.30/èdtan |
| 14272 | Buffalo | $1,210/mwa | $39.30/èdtan |
| 14273 | Buffalo | $1,210/mwa | $39.30/èdtan |
| 14280 | Buffalo | $1,210/mwa | $39.30/èdtan |
Dapre estanda Four Times Rent la, yon travay aplentan nan Erie County, New York dwe peye omwen $36.20 pa èdtan anvan taks, apeprè $75,299 pa ane. Sa kite ou $4,520 pa mwa apre taks, kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo ($1,130).
Salè minimòm isit la se $16.00 pa èdtan (salè minimòm New York). Estanda a se 2.3 fwa sa. Yon travay aplentan nan salè minimòm kite ou apeprè $2,295 pa mwa apre taks, sa vle di 51% estanda a.
Pran pri abityèl yon apatman estidyo pa mwa, miltipliye l pa kat, epi divize l pa 160 èdtan travay pa mwa. Sa bay salè nèt ki nesesè pou chak èdtan. Salè anvan taks la se sa ki nesesè pou ou kenbe kantite sa a apre taks sou revni federal ak eta, ak Sekirite Sosyal ak Medicare.
Lide ki dèyè estanda a esplike nan Chapit 1: Revolisyon salè pou viv la. (an angle)
Estanda Four Times Rent la: yon mwa travay aplentan (160 èdtan) ta dwe kite ou touche, apre taks, omwen kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo nan konte kote travay la fèt la. Lwaye: HUD FY2027 Fair Market Rents. Taks: taks sou revni federal ak eta 2026, plis Sekirite Sosyal ak Medicare, pou yon moun ki deklare kòm selibatè. Poukisa kat fwa lwaye a? (an angle) · Metòd ak done pou telechaje (an angle)
Paj sa a te tradui soti nan angle avèk èd entèlijans atifisyèl (AI). Vèsyon angle a se vèsyon ofisyèl la. Si yon bagay pa sanble kòrèk, tanpri voye yon imèl bay support@fourtimesrent.org.