Pi fò nan Buffalo nan Erie County, kote yon travay aplentan dwe peye omwen $36.20 pa èdtan anvan taks pou ou touche kat fwa lwaye estidyo abityèl la apre taks.
Nan kòd ZIP Buffalo ki gen chif lwaye HUD yo (gen 37), lwaye estidyo yo soti $990 rive $1,630 pa mwa. Ak lwaye ki nan mitan an, $1,210, yon travay aplentan ta dwe peye $39.30 pa èdtan anvan taks.
Sa estanda a ta ye dapre lwaye estidyo pwòp chak kòd ZIP. Kalkilatris la ak estanda ofisyèl la itilize chif konte a.
| ZIP | Konte | Lwaye estidyo | Salè ki nesesè |
|---|---|---|---|
| 14201 | Erie County | $1,200/mwa | $38.91/èdtan |
| 14202 | Erie County | $1,240/mwa | $40.46/èdtan |
| 14203 | Erie County | $1,630/mwa | $55.61/èdtan |
| 14204 | Erie County | $990/mwa | $31.29/èdtan |
| 14205 | Erie County | $1,210/mwa | $39.30/èdtan |
| 14206 | Erie County | $1,020/mwa | $32.30/èdtan |
| 14207 | Erie County | $1,110/mwa | $35.43/èdtan |
| 14208 | Erie County | $1,080/mwa | $34.31/èdtan |
| 14209 | Erie County | $1,200/mwa | $38.91/èdtan |
| 14210 | Erie County | $1,080/mwa | $34.31/èdtan |
| 14211 | Erie County | $1,160/mwa | $37.36/èdtan |
| 14212 | Erie County | $1,060/mwa | $33.64/èdtan |
| 14213 | Erie County | $1,180/mwa | $38.14/èdtan |
| 14214 | Erie County | $1,260/mwa | $41.24/èdtan |
| 14215 | Erie County | $1,080/mwa | $34.31/èdtan |
| 14216 | Erie County | $1,320/mwa | $43.56/èdtan |
| 14217 | Erie County | $1,140/mwa | $36.59/èdtan |
| 14218 | Erie County | $1,020/mwa | $32.30/èdtan |
| 14219 | Erie County | $1,070/mwa | $33.98/èdtan |
| 14220 | Erie County | $1,120/mwa | $35.81/èdtan |
| 14221 | Erie County | $1,630/mwa | $55.61/èdtan |
| 14222 | Erie County | $1,320/mwa | $43.56/èdtan |
| 14223 | Erie County | $1,090/mwa | $34.68/èdtan |
| 14224 | Erie County | $1,300/mwa | $42.79/èdtan |
| 14225 | Erie County | $1,110/mwa | $35.43/èdtan |
| 14226 | Erie County | $1,300/mwa | $42.79/èdtan |
| 14227 | Erie County | $1,330/mwa | $43.95/èdtan |
| 14228 | Erie County | $1,490/mwa | $50.18/èdtan |
| 14231 | Erie County | $1,210/mwa | $39.30/èdtan |
| 14233 | Erie County | $1,210/mwa | $39.30/èdtan |
| 14240 | Erie County | $1,210/mwa | $39.30/èdtan |
| 14260 | Erie County | $1,490/mwa | $50.18/èdtan |
| 14261 | Erie County | $1,530/mwa | $51.73/èdtan |
| 14263 | Erie County | $1,210/mwa | $39.30/èdtan |
| 14272 | Erie County | $1,210/mwa | $39.30/èdtan |
| 14273 | Erie County | $1,210/mwa | $39.30/èdtan |
| 14280 | Erie County | $1,210/mwa | $39.30/èdtan |
Dapre estanda Four Times Rent la, yon travay aplentan nan Buffalo dwe peye omwen $36.20 pa èdtan anvan taks, apeprè $75,299 pa ane. Se chif pou Erie County, kote lwaye estidyo abityèl la se $1,130 pa mwa.
Wi. Nan kòd ZIP Buffalo ki gen chif lwaye HUD yo (gen 37), lwaye estidyo yo soti $990 rive $1,630 pa mwa. Ak lwaye ki nan mitan an, $1,210, salè ki nesesè a ta $39.30 pa èdtan.
Salè minimòm nan Erie County se $16.00 pa èdtan. Estanda Four Times Rent la la a se 2.3 fwa sa.
Estanda Four Times Rent la: yon mwa travay aplentan (160 èdtan) ta dwe kite ou touche, apre taks, omwen kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo nan konte kote travay la fèt la. Lwaye: HUD FY2027 Fair Market Rents. Taks: taks sou revni federal ak eta 2026, plis Sekirite Sosyal ak Medicare, pou yon moun ki deklare kòm selibatè. Poukisa kat fwa lwaye a? (an angle) · Metòd ak done pou telechaje (an angle)
Paj sa a te tradui soti nan angle avèk èd entèlijans atifisyèl (AI). Vèsyon angle a se vèsyon ofisyèl la. Si yon bagay pa sanble kòrèk, tanpri voye yon imèl bay support@fourtimesrent.org.