Pi fò nan Saint Louis nan St. Louis County, kote yon travay aplentan dwe peye omwen $35.63 pa èdtan anvan taks pou ou touche kat fwa lwaye estidyo abityèl la apre taks.
Nan kòd ZIP Saint Louis ki gen chif lwaye HUD yo (gen 53), lwaye estidyo yo soti $820 rive $1,590 pa mwa. Ak lwaye ki nan mitan an, $1,080, yon travay aplentan ta dwe peye $33.52 pa èdtan anvan taks.
Kèk pati nan Saint Louis nan St. Louis city tou.
Sa estanda a ta ye dapre lwaye estidyo pwòp chak kòd ZIP. Kalkilatris la ak estanda ofisyèl la itilize chif konte a.
| ZIP | Konte | Lwaye estidyo | Salè ki nesesè |
|---|---|---|---|
| 63101 | St. Louis city | $1,260/mwa | $40.19/èdtan |
| 63102 | St. Louis city | $1,140/mwa | $35.63/èdtan |
| 63103 | St. Louis city | $1,000/mwa | $30.88/èdtan |
| 63104 | St. Louis city | $1,180/mwa | $37.15/èdtan |
| 63105 | St. Louis County | $1,490/mwa | $48.93/èdtan |
| 63106 | St. Louis city | $820/mwa | $24.92/èdtan |
| 63107 | St. Louis city | $870/mwa | $26.59/èdtan |
| 63108 | St. Louis city | $1,580/mwa | $52.39/èdtan |
| 63109 | St. Louis city | $1,090/mwa | $33.85/èdtan |
| 63110 | St. Louis city | $1,290/mwa | $41.33/èdtan |
| 63111 | St. Louis city | $840/mwa | $25.59/èdtan |
| 63112 | St. Louis city | $1,040/mwa | $32.20/èdtan |
| 63113 | St. Louis city | $990/mwa | $30.55/èdtan |
| 63114 | St. Louis County | $1,100/mwa | $34.18/èdtan |
| 63115 | St. Louis city | $910/mwa | $27.91/èdtan |
| 63116 | St. Louis city | $1,030/mwa | $31.87/èdtan |
| 63117 | St. Louis County | $1,210/mwa | $38.29/èdtan |
| 63118 | St. Louis city | $1,040/mwa | $32.20/èdtan |
| 63119 | St. Louis County | $1,140/mwa | $35.63/èdtan |
| 63120 | St. Louis city | $880/mwa | $26.92/èdtan |
| 63121 | St. Louis County | $970/mwa | $29.89/èdtan |
| 63122 | St. Louis County | $1,260/mwa | $40.19/èdtan |
| 63123 | St. Louis County | $1,080/mwa | $33.52/èdtan |
| 63124 | St. Louis County | $1,590/mwa | $52.77/èdtan |
| 63125 | St. Louis County | $910/mwa | $27.91/èdtan |
| 63126 | St. Louis County | $1,060/mwa | $32.86/èdtan |
| 63127 | St. Louis County | $1,140/mwa | $35.63/èdtan |
| 63128 | St. Louis County | $1,090/mwa | $33.85/èdtan |
| 63129 | St. Louis County | $1,050/mwa | $32.53/èdtan |
| 63130 | St. Louis County | $1,170/mwa | $36.77/èdtan |
| 63131 | St. Louis County | $1,590/mwa | $52.77/èdtan |
| 63132 | St. Louis County | $1,290/mwa | $41.33/èdtan |
| 63133 | St. Louis County | $1,000/mwa | $30.88/èdtan |
| 63134 | St. Louis County | $1,080/mwa | $33.52/èdtan |
| 63135 | St. Louis County | $1,110/mwa | $34.52/èdtan |
| 63136 | St. Louis County | $970/mwa | $29.89/èdtan |
| 63137 | St. Louis County | $1,030/mwa | $31.87/èdtan |
| 63138 | St. Louis County | $1,080/mwa | $33.52/èdtan |
| 63139 | St. Louis city | $1,180/mwa | $37.15/èdtan |
| 63140 | St. Louis County | $840/mwa | $25.59/èdtan |
| 63141 | St. Louis County | $1,450/mwa | $47.41/èdtan |
| 63143 | St. Louis County | $880/mwa | $26.92/èdtan |
| 63144 | St. Louis County | $1,400/mwa | $45.51/èdtan |
| 63145 | St. Louis County | $1,130/mwa | $35.26/èdtan |
| 63146 | St. Louis County | $1,390/mwa | $45.13/èdtan |
| 63147 | St. Louis city | $960/mwa | $29.56/èdtan |
| 63151 | St. Louis County | $1,130/mwa | $35.26/èdtan |
| 63155 | St. Louis city | $980/mwa | $30.22/èdtan |
| 63156 | St. Louis city | $980/mwa | $30.22/èdtan |
| 63166 | St. Louis city | $980/mwa | $30.22/èdtan |
| 63177 | St. Louis city | $980/mwa | $30.22/èdtan |
| 63178 | St. Louis city | $980/mwa | $30.22/èdtan |
| 63180 | St. Louis city | $980/mwa | $30.22/èdtan |
Dapre estanda Four Times Rent la, yon travay aplentan nan Saint Louis dwe peye omwen $35.63 pa èdtan anvan taks, apeprè $74,108 pa ane. Se chif pou St. Louis County, kote lwaye estidyo abityèl la se $1,140 pa mwa.
Wi. Nan kòd ZIP Saint Louis ki gen chif lwaye HUD yo (gen 53), lwaye estidyo yo soti $820 rive $1,590 pa mwa. Ak lwaye ki nan mitan an, $1,080, salè ki nesesè a ta $33.52 pa èdtan.
Salè minimòm nan St. Louis County se $15.00 pa èdtan. Estanda Four Times Rent la la a se 2.4 fwa sa.
Estanda Four Times Rent la: yon mwa travay aplentan (160 èdtan) ta dwe kite ou touche, apre taks, omwen kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo nan konte kote travay la fèt la. Lwaye: HUD FY2027 Fair Market Rents. Taks: taks sou revni federal ak eta 2026, plis Sekirite Sosyal ak Medicare, pou yon moun ki deklare kòm selibatè. Poukisa kat fwa lwaye a? (an angle) · Metòd ak done pou telechaje (an angle)
Paj sa a te tradui soti nan angle avèk èd entèlijans atifisyèl (AI). Vèsyon angle a se vèsyon ofisyèl la. Si yon bagay pa sanble kòrèk, tanpri voye yon imèl bay support@fourtimesrent.org.