Pou ou touche kat fwa lwaye abityèl la apre taks, yon travay aplentan nan Missouri dwe peye soti $19.98 pa èdtan nan Howard County rive $42.47 nan St. Charles County, anvan taks. Konte ki nan mitan an se Ste. Genevieve County, ak $22.62.
Verifye salè yon travay dapre kòd ZIP Telechaje done Missouri yo (CSV)
| Konte | Salè ki nesesè | Lwaye estidyo |
|---|---|---|
| Adair County | $23.27/èdtan | $770/mwa |
| Andrew County | $23.93/èdtan | $790/mwa |
| Atchison County | $21.96/èdtan | $730/mwa |
| Audrain County | $21.46/èdtan | $715/mwa |
| Barry County | $21.96/èdtan | $730/mwa |
| Barton County | $21.30/èdtan | $710/mwa |
| Bates County | $24.59/èdtan | $810/mwa |
| Benton County | $22.62/èdtan | $750/mwa |
| Bollinger County | $23.44/èdtan | $775/mwa |
| Boone County | $23.27/èdtan | $770/mwa |
| Buchanan County | $25.26/èdtan | $830/mwa |
| Butler County | $21.30/èdtan | $710/mwa |
| Caldwell County | $23.60/èdtan | $780/mwa |
| Callaway County | $25.09/èdtan | $825/mwa |
| Camden County | $23.93/èdtan | $790/mwa |
| Cape Girardeau County | $23.27/èdtan | $770/mwa |
| Carroll County | $21.30/èdtan | $710/mwa |
| Carter County | $21.79/èdtan | $725/mwa |
| Cass County | $35.26/èdtan | $1,130/mwa |
| Cedar County | $21.96/èdtan | $730/mwa |
| Chariton County | $21.63/èdtan | $720/mwa |
| Christian County | $24.59/èdtan | $810/mwa |
| Clark County | $21.30/èdtan | $710/mwa |
| Clay County | $40.95/èdtan | $1,280/mwa |
| Clinton County | $30.55/èdtan | $990/mwa |
| Cole County | $23.27/èdtan | $770/mwa |
| Cooper County | $20.97/èdtan | $700/mwa |
| Crawford County | $22.62/èdtan | $750/mwa |
| Dade County | $22.78/èdtan | $755/mwa |
| Dallas County | $24.26/èdtan | $800/mwa |
| Daviess County | $21.30/èdtan | $710/mwa |
| DeKalb County | $23.60/èdtan | $780/mwa |
| Dent County | $22.29/èdtan | $740/mwa |
| Douglas County | $21.30/èdtan | $710/mwa |
| Dunklin County | $21.30/èdtan | $710/mwa |
| Franklin County | $27.58/èdtan | $900/mwa |
| Gasconade County | $22.29/èdtan | $740/mwa |
| Gentry County | $22.45/èdtan | $745/mwa |
| Greene County | $28.24/èdtan | $920/mwa |
| Grundy County | $21.30/èdtan | $710/mwa |
| Harrison County | $21.30/èdtan | $710/mwa |
| Henry County | $21.30/èdtan | $710/mwa |
| Hickory County | $21.30/èdtan | $710/mwa |
| Holt County | $21.96/èdtan | $730/mwa |
| Howard County | $19.98/èdtan | $670/mwa |
| Howell County | $20.64/èdtan | $690/mwa |
| Iron County | $22.94/èdtan | $760/mwa |
| Jackson County | $38.67/èdtan | $1,220/mwa |
| Jasper County | $28.57/èdtan | $930/mwa |
| Jefferson County | $28.90/èdtan | $940/mwa |
| Johnson County | $22.12/èdtan | $735/mwa |
| Knox County | $21.46/èdtan | $715/mwa |
| Laclede County | $22.78/èdtan | $755/mwa |
| Lafayette County | $27.74/èdtan | $905/mwa |
| Lawrence County | $23.93/èdtan | $790/mwa |
| Lewis County | $22.12/èdtan | $735/mwa |
| Lincoln County | $27.91/èdtan | $910/mwa |
| Linn County | $21.30/èdtan | $710/mwa |
| Livingston County | $21.46/èdtan | $715/mwa |
| Macon County | $21.63/èdtan | $720/mwa |
| Madison County | $23.70/èdtan | $783/mwa |
| Maries County | $23.27/èdtan | $770/mwa |
| Marion County | $22.62/èdtan | $750/mwa |
| McDonald County | $21.96/èdtan | $730/mwa |
| Mercer County | $21.53/èdtan | $717/mwa |
| Miller County | $21.96/èdtan | $730/mwa |
| Mississippi County | $21.30/èdtan | $710/mwa |
| Moniteau County | $21.96/èdtan | $730/mwa |
| Monroe County | $22.78/èdtan | $755/mwa |
| Montgomery County | $22.12/èdtan | $735/mwa |
| Morgan County | $23.60/èdtan | $780/mwa |
| New Madrid County | $21.30/èdtan | $710/mwa |
| Newton County | $24.26/èdtan | $800/mwa |
| Nodaway County | $23.27/èdtan | $770/mwa |
| Oregon County | $21.30/èdtan | $710/mwa |
| Osage County | $21.96/èdtan | $730/mwa |
| Ozark County | $21.30/èdtan | $710/mwa |
| Pemiscot County | $21.30/èdtan | $710/mwa |
| Perry County | $22.29/èdtan | $740/mwa |
| Pettis County | $22.94/èdtan | $760/mwa |
| Phelps County | $23.60/èdtan | $780/mwa |
| Pike County | $22.78/èdtan | $755/mwa |
| Platte County | $37.15/èdtan | $1,180/mwa |
| Polk County | $23.60/èdtan | $780/mwa |
| Pulaski County | $24.76/èdtan | $815/mwa |
| Putnam County | $22.94/èdtan | $760/mwa |
| Ralls County | $21.63/èdtan | $720/mwa |
| Randolph County | $21.63/èdtan | $720/mwa |
| Ray County | $30.22/èdtan | $980/mwa |
| Reynolds County | $21.79/èdtan | $725/mwa |
| Ripley County | $21.79/èdtan | $725/mwa |
| Saline County | $21.96/èdtan | $730/mwa |
| Schuyler County | $23.93/èdtan | $790/mwa |
| Scotland County | $21.30/èdtan | $710/mwa |
| Scott County | $22.94/èdtan | $760/mwa |
| Shannon County | $20.64/èdtan | $690/mwa |
| Shelby County | $22.45/èdtan | $745/mwa |
| St. Charles County | $42.47/èdtan | $1,320/mwa |
| St. Clair County | $21.46/èdtan | $715/mwa |
| St. Francois County | $22.62/èdtan | $750/mwa |
| St. Louis city | $31.37/èdtan | $1,015/mwa |
| St. Louis County | $35.63/èdtan | $1,140/mwa |
| Ste. Genevieve County | $22.62/èdtan | $750/mwa |
| Stoddard County | $20.31/èdtan | $680/mwa |
| Stone County | $23.44/èdtan | $775/mwa |
| Sullivan County | $22.45/èdtan | $745/mwa |
| Sullivan part | $32.99/èdtan | $1,064/mwa |
| Taney County | $23.93/èdtan | $790/mwa |
| Texas County | $20.31/èdtan | $680/mwa |
| Vernon County | $21.96/èdtan | $730/mwa |
| Warren County | $29.23/èdtan | $950/mwa |
| Washington County | $22.94/èdtan | $760/mwa |
| Wayne County | $21.30/èdtan | $710/mwa |
| Webster County | $23.93/èdtan | $790/mwa |
| Worth County | $22.29/èdtan | $740/mwa |
| Wright County | $23.93/èdtan | $790/mwa |
Estanda Four Times Rent la: yon mwa travay aplentan (160 èdtan) ta dwe kite ou touche, apre taks, omwen kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo nan konte kote travay la fèt la. Lwaye: HUD FY2027 Fair Market Rents. Taks: taks sou revni federal ak eta 2026, plis Sekirite Sosyal ak Medicare, pou yon moun ki deklare kòm selibatè. Poukisa kat fwa lwaye a? (an angle) · Metòd ak done pou telechaje (an angle)
Paj sa a te tradui soti nan angle avèk èd entèlijans atifisyèl (AI). Vèsyon angle a se vèsyon ofisyèl la. Si yon bagay pa sanble kòrèk, tanpri voye yon imèl bay support@fourtimesrent.org.