Pou ou touche kat fwa lwaye abityèl la apre taks isit la, yon travay aplentan dwe peye omwen $55.93 pa èdtan anvan taks, apeprè $116,326 pa ane.
Lwaye a se valè ki nan mitan lwaye estidyo HUD pou kòd ZIP yo nan konte a (gen 165). Chif HUD pou tout konte a se $1,678 (Chicago-Joliet-Naperville, IL HUD Metro FMR Area).
Vil nan konte sa a: Arlington Heights · Chicago · Des Plaines · Evanston · Melrose Park · Oak Park · Palatine · Schaumburg
Lwaye yo varye anndan konte a. Men sa estanda a ta ye dapre lwaye estidyo pwòp chak kòd ZIP; chif konte ki anwo a se sa kalkilatris la itilize.
| ZIP | Kote | Lwaye estidyo | Salè ki nesesè |
|---|---|---|---|
| 60004 | Arlington Heights | $2,060/mwa | $71.86/èdtan |
| 60005 | Arlington Heights | $1,840/mwa | $63.19/èdtan |
| 60006 | Arlington Heights | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60007 | Elk Grove Village | $1,840/mwa | $63.19/èdtan |
| 60008 | Rolling Meadows | $1,800/mwa | $61.66/èdtan |
| 60009 | Elk Grove Village | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60010 | Barrington (an pati) | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60011 | Barrington (an pati) | $1,680/mwa | $57.07/èdtan |
| 60015 | Deerfield (an pati) | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60016 | Des Plaines | $1,860/mwa | $63.97/èdtan |
| 60017 | Des Plaines | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60018 | Des Plaines | $1,390/mwa | $45.99/èdtan |
| 60022 | Glencoe | $2,330/mwa | $82.50/èdtan |
| 60025 | Glenview | $1,990/mwa | $69.10/èdtan |
| 60026 | Glenview | $2,240/mwa | $78.95/èdtan |
| 60029 | Golf | $2,170/mwa | $76.19/èdtan |
| 60043 | Kenilworth | $2,400/mwa | $85.26/èdtan |
| 60053 | Morton Grove | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60055 | Palatine | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60056 | Mount Prospect | $1,700/mwa | $57.84/èdtan |
| 60062 | Northbrook | $2,210/mwa | $77.77/èdtan |
| 60065 | Northbrook | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60067 | Palatine | $1,780/mwa | $60.90/èdtan |
| 60068 | Park Ridge | $1,740/mwa | $59.37/èdtan |
| 60070 | Prospect Heights | $1,610/mwa | $54.40/èdtan |
| 60074 | Palatine | $1,810/mwa | $62.04/èdtan |
| 60076 | Skokie | $1,850/mwa | $63.58/èdtan |
| 60077 | Skokie | $1,740/mwa | $59.37/èdtan |
| 60078 | Palatine | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60089 | Buffalo Grove (an pati) | $2,380/mwa | $84.47/èdtan |
| 60090 | Wheeling | $1,910/mwa | $65.94/èdtan |
| 60091 | Wilmette | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60093 | Winnetka | $2,190/mwa | $76.98/èdtan |
| 60095 | Palatine | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60103 | Bartlett (an pati) | $2,080/mwa | $72.64/èdtan |
| 60104 | Bellwood | $1,420/mwa | $47.13/èdtan |
| 60107 | Streamwood | $2,130/mwa | $74.62/èdtan |
| 60120 | Elgin (an pati) | $1,590/mwa | $53.63/èdtan |
| 60130 | Forest Park | $1,590/mwa | $53.63/èdtan |
| 60131 | Franklin Park | $1,310/mwa | $42.93/èdtan |
| 60133 | Hanover Park | $1,750/mwa | $59.75/èdtan |
| 60141 | Hines | $900/mwa | $28.23/èdtan |
| 60153 | Maywood | $1,430/mwa | $47.52/èdtan |
| 60154 | Westchester | $2,040/mwa | $71.07/èdtan |
| 60155 | Broadview | $1,290/mwa | $42.16/èdtan |
| 60159 | Schaumburg | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60160 | Melrose Park | $1,370/mwa | $45.22/èdtan |
| 60161 | Melrose Park | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60162 | Hillside | $1,570/mwa | $52.87/èdtan |
| 60163 | Berkeley | $1,440/mwa | $47.90/èdtan |
| 60164 | Melrose Park | $1,310/mwa | $42.93/èdtan |
| 60165 | Stone Park | $1,500/mwa | $50.19/èdtan |
| 60168 | Schaumburg | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60169 | Hoffman Estates | $1,930/mwa | $66.73/èdtan |
| 60171 | River Grove | $1,440/mwa | $47.90/èdtan |
| 60172 | Roselle (an pati) | $1,870/mwa | $64.36/èdtan |
| 60173 | Schaumburg | $2,060/mwa | $71.86/èdtan |
| 60176 | Schiller Park | $1,440/mwa | $47.90/èdtan |
| 60192 | Hoffman Estates | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60193 | Schaumburg | $2,200/mwa | $77.38/èdtan |
| 60194 | Schaumburg | $2,180/mwa | $76.59/èdtan |
| 60195 | Schaumburg | $1,990/mwa | $69.10/èdtan |
| 60196 | Schaumburg | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60201 | Evanston | $2,190/mwa | $76.98/èdtan |
| 60202 | Evanston | $2,050/mwa | $71.46/èdtan |
| 60203 | Evanston | $2,140/mwa | $75.01/èdtan |
| 60204 | Evanston | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60208 | Evanston | $2,190/mwa | $76.98/èdtan |
| 60301 | Oak Park | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60302 | Oak Park | $1,680/mwa | $57.07/èdtan |
| 60303 | Oak Park | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60304 | Oak Park | $1,520/mwa | $50.96/èdtan |
| 60305 | River Forest | $1,680/mwa | $57.07/èdtan |
| 60402 | Berwyn | $1,360/mwa | $44.84/èdtan |
| 60406 | Blue Island | $1,250/mwa | $40.64/èdtan |
| 60409 | Calumet City | $1,370/mwa | $45.22/èdtan |
| 60411 | Chicago Heights | $1,410/mwa | $46.75/èdtan |
| 60412 | Chicago Heights | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60415 | Chicago Ridge | $1,440/mwa | $47.90/èdtan |
| 60418 | Crestwood | $1,490/mwa | $49.81/èdtan |
| 60419 | Dolton | $1,690/mwa | $57.45/èdtan |
| 60422 | Flossmoor | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60425 | Glenwood | $1,810/mwa | $62.04/èdtan |
| 60426 | Harvey | $1,230/mwa | $39.87/èdtan |
| 60428 | Markham | $1,910/mwa | $65.94/èdtan |
| 60429 | Hazel Crest | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60430 | Homewood | $1,640/mwa | $55.54/èdtan |
| 60438 | Lansing | $1,490/mwa | $49.81/èdtan |
| 60439 | Lemont | $1,380/mwa | $45.60/èdtan |
| 60443 | Matteson | $1,860/mwa | $63.97/èdtan |
| 60445 | Midlothian | $1,360/mwa | $44.84/èdtan |
| 60452 | Oak Forest | $1,520/mwa | $50.96/èdtan |
| 60453 | Oak Lawn | $1,540/mwa | $51.72/èdtan |
| 60454 | Oak Lawn | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60455 | Bridgeview | $1,330/mwa | $43.69/èdtan |
| 60456 | Hometown | $1,560/mwa | $52.49/èdtan |
| 60457 | Hickory Hills | $1,270/mwa | $41.40/èdtan |
| 60458 | Justice | $1,450/mwa | $48.28/èdtan |
| 60459 | Burbank | $1,460/mwa | $48.66/èdtan |
| 60461 | Olympia Fields | $2,000/mwa | $69.49/èdtan |
| 60462 | Orland Park | $1,640/mwa | $55.54/èdtan |
| 60463 | Palos Heights | $2,190/mwa | $76.98/èdtan |
| 60464 | Palos Park | $1,750/mwa | $59.75/èdtan |
| 60465 | Palos Hills | $1,490/mwa | $49.81/èdtan |
| 60466 | Park Forest | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60467 | Orland Park | $2,400/mwa | $85.26/èdtan |
| 60469 | Posen | $1,590/mwa | $53.63/èdtan |
| 60471 | Richton Park | $1,570/mwa | $52.87/èdtan |
| 60472 | Robbins | $1,690/mwa | $57.45/èdtan |
| 60473 | South Holland | $2,240/mwa | $78.95/èdtan |
| 60475 | Steger (an pati) | $1,190/mwa | $38.34/èdtan |
| 60476 | Thornton | $1,340/mwa | $44.08/èdtan |
| 60477 | Tinley Park | $1,680/mwa | $57.07/èdtan |
| 60478 | Country Club Hills | $2,030/mwa | $70.67/èdtan |
| 60480 | Willow Springs | $1,680/mwa | $57.07/èdtan |
| 60482 | Worth | $1,340/mwa | $44.08/èdtan |
| 60484 | University Park (an pati) | $1,890/mwa | $65.15/èdtan |
| 60487 | Tinley Park | $1,640/mwa | $55.54/èdtan |
| 60499 | Bedford Park | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60501 | Summit Argo | $1,280/mwa | $41.78/èdtan |
| 60513 | Brookfield | $1,540/mwa | $51.72/èdtan |
| 60521 | Hinsdale (an pati) | $2,230/mwa | $78.56/èdtan |
| 60525 | La Grange | $1,710/mwa | $58.22/èdtan |
| 60526 | La Grange Park | $1,620/mwa | $54.78/èdtan |
| 60527 | Willowbrook (an pati) | $1,820/mwa | $62.42/èdtan |
| 60534 | Lyons | $1,280/mwa | $41.78/èdtan |
| 60546 | Riverside | $1,510/mwa | $50.57/èdtan |
| 60558 | Western Springs | $2,260/mwa | $79.74/èdtan |
| 60601 | Chicago | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60602 | Chicago | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60603 | Chicago | $2,470/mwa | $88.02/èdtan |
| 60604 | Chicago | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60605 | Chicago | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60606 | Chicago | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60607 | Chicago | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60608 | Chicago | $1,440/mwa | $47.90/èdtan |
| 60609 | Chicago | $1,250/mwa | $40.64/èdtan |
| 60610 | Chicago | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60611 | Chicago | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60612 | Chicago | $1,780/mwa | $60.90/èdtan |
| 60613 | Chicago | $2,430/mwa | $86.45/èdtan |
| 60614 | Chicago | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60615 | Chicago | $2,040/mwa | $71.07/èdtan |
| 60616 | Chicago | $1,890/mwa | $65.15/èdtan |
| 60617 | Chicago | $1,270/mwa | $41.40/èdtan |
| 60618 | Chicago | $1,940/mwa | $67.12/èdtan |
| 60619 | Chicago | $1,370/mwa | $45.22/èdtan |
| 60620 | Chicago | $1,370/mwa | $45.22/èdtan |
| 60621 | Chicago | $1,280/mwa | $41.78/èdtan |
| 60622 | Chicago | $2,340/mwa | $82.90/èdtan |
| 60623 | Chicago | $1,280/mwa | $41.78/èdtan |
| 60624 | Chicago | $1,440/mwa | $47.90/èdtan |
| 60625 | Chicago | $1,990/mwa | $69.10/èdtan |
| 60626 | Chicago | $1,900/mwa | $65.55/èdtan |
| 60628 | Chicago | $1,420/mwa | $47.13/èdtan |
| 60629 | Chicago | $1,310/mwa | $42.93/èdtan |
| 60630 | Chicago | $1,740/mwa | $59.37/èdtan |
| 60631 | Chicago | $1,830/mwa | $62.81/èdtan |
| 60632 | Chicago | $1,250/mwa | $40.64/èdtan |
| 60633 | Chicago | $1,350/mwa | $44.46/èdtan |
| 60634 | Chicago | $1,610/mwa | $54.40/èdtan |
| 60636 | Chicago | $1,350/mwa | $44.46/èdtan |
| 60637 | Chicago | $1,450/mwa | $48.28/èdtan |
| 60638 | Chicago | $1,530/mwa | $51.34/èdtan |
| 60639 | Chicago | $1,470/mwa | $49.05/èdtan |
| 60640 | Chicago | $2,170/mwa | $76.19/èdtan |
| 60641 | Chicago | $1,640/mwa | $55.54/èdtan |
| 60642 | Chicago | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60643 | Chicago | $1,570/mwa | $52.87/èdtan |
| 60644 | Chicago | $1,370/mwa | $45.22/èdtan |
| 60645 | Chicago | $1,790/mwa | $61.28/èdtan |
| 60646 | Chicago | $1,600/mwa | $54.01/èdtan |
| 60647 | Chicago | $2,140/mwa | $75.01/èdtan |
| 60649 | Chicago | $1,430/mwa | $47.52/èdtan |
| 60651 | Chicago | $1,440/mwa | $47.90/èdtan |
| 60652 | Chicago | $1,570/mwa | $52.87/èdtan |
| 60653 | Chicago | $1,260/mwa | $41.02/èdtan |
| 60654 | Chicago | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60655 | Chicago | $1,680/mwa | $57.07/èdtan |
| 60656 | Chicago | $1,640/mwa | $55.54/èdtan |
| 60657 | Chicago | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60659 | Chicago | $1,740/mwa | $59.37/èdtan |
| 60660 | Chicago | $2,090/mwa | $73.04/èdtan |
| 60661 | Chicago | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60666 | Chicago | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60669 | Chicago | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60670 | Chicago | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60673 | Chicago | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60674 | Chicago | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60675 | Chicago | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60678 | Chicago | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60682 | Chicago | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60685 | Chicago | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60686 | Chicago | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60687 | Chicago | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60688 | Chicago | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60689 | Chicago | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60690 | Chicago | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60693 | Chicago | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60694 | Chicago | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60695 | Chicago | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60697 | Chicago | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60699 | Chicago | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60701 | Chicago | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60706 | Harwood Heights | $1,450/mwa | $48.28/èdtan |
| 60707 | Elmwood Park | $1,550/mwa | $52.10/èdtan |
| 60712 | Lincolnwood | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60714 | Niles | $1,460/mwa | $48.66/èdtan |
| 60803 | Alsip | $1,300/mwa | $42.55/èdtan |
| 60804 | Cicero | $1,410/mwa | $46.75/èdtan |
| 60805 | Evergreen Park | $1,580/mwa | $53.25/èdtan |
| 60827 | Riverdale | $1,340/mwa | $44.08/èdtan |
Dapre estanda Four Times Rent la, yon travay aplentan nan Cook County, Illinois dwe peye omwen $55.93 pa èdtan anvan taks, apeprè $116,326 pa ane. Sa kite ou $6,600 pa mwa apre taks, kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo ($1,650).
Salè minimòm isit la se $15.00 pa èdtan (salè minimòm Illinois). Estanda a se 3.7 fwa sa. Yon travay aplentan nan salè minimòm kite ou apeprè $2,154 pa mwa apre taks, sa vle di 33% estanda a.
Pran pri abityèl yon apatman estidyo pa mwa, miltipliye l pa kat, epi divize l pa 160 èdtan travay pa mwa. Sa bay salè nèt ki nesesè pou chak èdtan. Salè anvan taks la se sa ki nesesè pou ou kenbe kantite sa a apre taks sou revni federal ak eta, ak Sekirite Sosyal ak Medicare.
Lide ki dèyè estanda a esplike nan Chapit 1: Revolisyon salè pou viv la. (an angle)
Estanda Four Times Rent la: yon mwa travay aplentan (160 èdtan) ta dwe kite ou touche, apre taks, omwen kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo nan konte kote travay la fèt la. Lwaye: HUD FY2027 Fair Market Rents. Taks: taks sou revni federal ak eta 2026, plis Sekirite Sosyal ak Medicare, pou yon moun ki deklare kòm selibatè. Poukisa kat fwa lwaye a? (an angle) · Metòd ak done pou telechaje (an angle)
Paj sa a te tradui soti nan angle avèk èd entèlijans atifisyèl (AI). Vèsyon angle a se vèsyon ofisyèl la. Si yon bagay pa sanble kòrèk, tanpri voye yon imèl bay support@fourtimesrent.org.