Pi fò nan Chicago nan Cook County, kote yon travay aplentan dwe peye omwen $55.93 pa èdtan anvan taks pou ou touche kat fwa lwaye estidyo abityèl la apre taks.
Nan kòd ZIP Chicago ki gen chif lwaye HUD yo (gen 76), lwaye estidyo yo soti $1,250 rive $2,520 pa mwa. Ak lwaye ki nan mitan an, $1,650, yon travay aplentan ta dwe peye $55.93 pa èdtan anvan taks.
Sa estanda a ta ye dapre lwaye estidyo pwòp chak kòd ZIP. Kalkilatris la ak estanda ofisyèl la itilize chif konte a.
| ZIP | Konte | Lwaye estidyo | Salè ki nesesè |
|---|---|---|---|
| 60601 | Cook County | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60602 | Cook County | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60603 | Cook County | $2,470/mwa | $88.02/èdtan |
| 60604 | Cook County | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60605 | Cook County | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60606 | Cook County | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60607 | Cook County | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60608 | Cook County | $1,440/mwa | $47.90/èdtan |
| 60609 | Cook County | $1,250/mwa | $40.64/èdtan |
| 60610 | Cook County | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60611 | Cook County | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60612 | Cook County | $1,780/mwa | $60.90/èdtan |
| 60613 | Cook County | $2,430/mwa | $86.45/èdtan |
| 60614 | Cook County | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60615 | Cook County | $2,040/mwa | $71.07/èdtan |
| 60616 | Cook County | $1,890/mwa | $65.15/èdtan |
| 60617 | Cook County | $1,270/mwa | $41.40/èdtan |
| 60618 | Cook County | $1,940/mwa | $67.12/èdtan |
| 60619 | Cook County | $1,370/mwa | $45.22/èdtan |
| 60620 | Cook County | $1,370/mwa | $45.22/èdtan |
| 60621 | Cook County | $1,280/mwa | $41.78/èdtan |
| 60622 | Cook County | $2,340/mwa | $82.90/èdtan |
| 60623 | Cook County | $1,280/mwa | $41.78/èdtan |
| 60624 | Cook County | $1,440/mwa | $47.90/èdtan |
| 60625 | Cook County | $1,990/mwa | $69.10/èdtan |
| 60626 | Cook County | $1,900/mwa | $65.55/èdtan |
| 60628 | Cook County | $1,420/mwa | $47.13/èdtan |
| 60629 | Cook County | $1,310/mwa | $42.93/èdtan |
| 60630 | Cook County | $1,740/mwa | $59.37/èdtan |
| 60631 | Cook County | $1,830/mwa | $62.81/èdtan |
| 60632 | Cook County | $1,250/mwa | $40.64/èdtan |
| 60633 | Cook County | $1,350/mwa | $44.46/èdtan |
| 60634 | Cook County | $1,610/mwa | $54.40/èdtan |
| 60636 | Cook County | $1,350/mwa | $44.46/èdtan |
| 60637 | Cook County | $1,450/mwa | $48.28/èdtan |
| 60638 | Cook County | $1,530/mwa | $51.34/èdtan |
| 60639 | Cook County | $1,470/mwa | $49.05/èdtan |
| 60640 | Cook County | $2,170/mwa | $76.19/èdtan |
| 60641 | Cook County | $1,640/mwa | $55.54/èdtan |
| 60642 | Cook County | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60643 | Cook County | $1,570/mwa | $52.87/èdtan |
| 60644 | Cook County | $1,370/mwa | $45.22/èdtan |
| 60645 | Cook County | $1,790/mwa | $61.28/èdtan |
| 60646 | Cook County | $1,600/mwa | $54.01/èdtan |
| 60647 | Cook County | $2,140/mwa | $75.01/èdtan |
| 60649 | Cook County | $1,430/mwa | $47.52/èdtan |
| 60651 | Cook County | $1,440/mwa | $47.90/èdtan |
| 60652 | Cook County | $1,570/mwa | $52.87/èdtan |
| 60653 | Cook County | $1,260/mwa | $41.02/èdtan |
| 60654 | Cook County | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60655 | Cook County | $1,680/mwa | $57.07/èdtan |
| 60656 | Cook County | $1,640/mwa | $55.54/èdtan |
| 60657 | Cook County | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60659 | Cook County | $1,740/mwa | $59.37/èdtan |
| 60660 | Cook County | $2,090/mwa | $73.04/èdtan |
| 60661 | Cook County | $2,520/mwa | $89.99/èdtan |
| 60666 | Cook County | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60669 | Cook County | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60670 | Cook County | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60673 | Cook County | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60674 | Cook County | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60675 | Cook County | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60678 | Cook County | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60682 | Cook County | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60685 | Cook County | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60686 | Cook County | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60687 | Cook County | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60688 | Cook County | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60689 | Cook County | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60690 | Cook County | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60693 | Cook County | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60694 | Cook County | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60695 | Cook County | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60697 | Cook County | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60699 | Cook County | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
| 60701 | Cook County | $1,650/mwa | $55.93/èdtan |
Dapre estanda Four Times Rent la, yon travay aplentan nan Chicago dwe peye omwen $55.93 pa èdtan anvan taks, apeprè $116,326 pa ane. Se chif pou Cook County, kote lwaye estidyo abityèl la se $1,650 pa mwa.
Wi. Nan kòd ZIP Chicago ki gen chif lwaye HUD yo (gen 76), lwaye estidyo yo soti $1,250 rive $2,520 pa mwa. Ak lwaye ki nan mitan an, $1,650, salè ki nesesè a ta $55.93 pa èdtan.
Salè minimòm nan Cook County se $15.00 pa èdtan. Estanda Four Times Rent la la a se 3.7 fwa sa.
Estanda Four Times Rent la: yon mwa travay aplentan (160 èdtan) ta dwe kite ou touche, apre taks, omwen kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo nan konte kote travay la fèt la. Lwaye: HUD FY2027 Fair Market Rents. Taks: taks sou revni federal ak eta 2026, plis Sekirite Sosyal ak Medicare, pou yon moun ki deklare kòm selibatè. Poukisa kat fwa lwaye a? (an angle) · Metòd ak done pou telechaje (an angle)
Paj sa a te tradui soti nan angle avèk èd entèlijans atifisyèl (AI). Vèsyon angle a se vèsyon ofisyèl la. Si yon bagay pa sanble kòrèk, tanpri voye yon imèl bay support@fourtimesrent.org.