Pi fò nan Mobile nan Mobile County, kote yon travay aplentan dwe peye omwen $28.97 pa èdtan anvan taks pou ou touche kat fwa lwaye estidyo abityèl la apre taks.
Nan kòd ZIP Mobile ki gen chif lwaye HUD yo (gen 30), lwaye estidyo yo soti $760 rive $1,100 pa mwa. Ak lwaye ki nan mitan an, $940, yon travay aplentan ta dwe peye $29.29 pa èdtan anvan taks.
Sa estanda a ta ye dapre lwaye estidyo pwòp chak kòd ZIP. Kalkilatris la ak estanda ofisyèl la itilize chif konte a.
| ZIP | Konte | Lwaye estidyo | Salè ki nesesè |
|---|---|---|---|
| 36601 | Mobile County | $940/mwa | $29.29/èdtan |
| 36602 | Mobile County | $930/mwa | $28.97/èdtan |
| 36603 | Mobile County | $760/mwa | $23.40/èdtan |
| 36604 | Mobile County | $820/mwa | $25.36/èdtan |
| 36605 | Mobile County | $960/mwa | $29.95/èdtan |
| 36606 | Mobile County | $860/mwa | $26.67/èdtan |
| 36607 | Mobile County | $910/mwa | $28.31/èdtan |
| 36608 | Mobile County | $1,080/mwa | $33.88/èdtan |
| 36609 | Mobile County | $960/mwa | $29.95/èdtan |
| 36610 | Mobile County | $760/mwa | $23.40/èdtan |
| 36611 | Mobile County | $890/mwa | $27.66/èdtan |
| 36612 | Mobile County | $760/mwa | $23.40/èdtan |
| 36615 | Mobile County | $940/mwa | $29.29/èdtan |
| 36616 | Mobile County | $940/mwa | $29.29/èdtan |
| 36617 | Mobile County | $960/mwa | $29.95/èdtan |
| 36618 | Mobile County | $1,030/mwa | $32.24/èdtan |
| 36619 | Mobile County | $1,000/mwa | $31.26/èdtan |
| 36633 | Mobile County | $940/mwa | $29.29/èdtan |
| 36640 | Mobile County | $940/mwa | $29.29/èdtan |
| 36652 | Mobile County | $900/mwa | $27.98/èdtan |
| 36660 | Mobile County | $940/mwa | $29.29/èdtan |
| 36663 | Mobile County | $850/mwa | $26.35/èdtan |
| 36670 | Mobile County | $940/mwa | $29.29/èdtan |
| 36671 | Mobile County | $940/mwa | $29.29/èdtan |
| 36685 | Mobile County | $940/mwa | $29.29/èdtan |
| 36688 | Mobile County | $1,080/mwa | $33.88/èdtan |
| 36689 | Mobile County | $940/mwa | $29.29/èdtan |
| 36691 | Mobile County | $940/mwa | $29.29/èdtan |
| 36693 | Mobile County | $990/mwa | $30.93/èdtan |
| 36695 | Mobile County | $1,100/mwa | $34.55/èdtan |
Dapre estanda Four Times Rent la, yon travay aplentan nan Mobile dwe peye omwen $28.97 pa èdtan anvan taks, apeprè $60,252 pa ane. Se chif pou Mobile County, kote lwaye estidyo abityèl la se $930 pa mwa.
Wi. Nan kòd ZIP Mobile ki gen chif lwaye HUD yo (gen 30), lwaye estidyo yo soti $760 rive $1,100 pa mwa. Ak lwaye ki nan mitan an, $940, salè ki nesesè a ta $29.29 pa èdtan.
Salè minimòm nan Mobile County se $7.25 pa èdtan. Estanda Four Times Rent la la a se 4.0 fwa sa.
Estanda Four Times Rent la: yon mwa travay aplentan (160 èdtan) ta dwe kite ou touche, apre taks, omwen kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo nan konte kote travay la fèt la. Lwaye: HUD FY2027 Fair Market Rents. Taks: taks sou revni federal ak eta 2026, plis Sekirite Sosyal ak Medicare, pou yon moun ki deklare kòm selibatè. Poukisa kat fwa lwaye a? (an angle) · Metòd ak done pou telechaje (an angle)
Paj sa a te tradui soti nan angle avèk èd entèlijans atifisyèl (AI). Vèsyon angle a se vèsyon ofisyèl la. Si yon bagay pa sanble kòrèk, tanpri voye yon imèl bay support@fourtimesrent.org.