Pou ou touche kat fwa lwaye abityèl la apre taks, yon travay aplentan nan Alabama dwe peye soti $21.11 pa èdtan nan Dale County rive $39.01 nan Shelby County, anvan taks. Konte ki nan mitan an se Macon County, ak $23.73.
Verifye salè yon travay dapre kòd ZIP Telechaje done Alabama yo (CSV)
| Konte | Salè ki nesesè | Lwaye estidyo |
|---|---|---|
| Autauga County | $29.95/èdtan | $960/mwa |
| Baldwin County | $34.21/èdtan | $1,090/mwa |
| Barbour County | $22.74/èdtan | $740/mwa |
| Bibb County | $26.02/èdtan | $840/mwa |
| Blount County | $27.66/èdtan | $890/mwa |
| Bullock County | $23.73/èdtan | $770/mwa |
| Butler County | $22.25/èdtan | $725/mwa |
| Calhoun County | $26.02/èdtan | $840/mwa |
| Chambers County | $21.27/èdtan | $695/mwa |
| Cherokee County | $22.74/èdtan | $740/mwa |
| Chilton County | $25.04/èdtan | $810/mwa |
| Choctaw County | $25.20/èdtan | $815/mwa |
| Clarke County | $21.43/èdtan | $700/mwa |
| Clay County | $21.93/èdtan | $715/mwa |
| Cleburne County | $25.86/èdtan | $835/mwa |
| Coffee County | $21.43/èdtan | $700/mwa |
| Colbert County | $22.09/èdtan | $720/mwa |
| Conecuh County | $22.09/èdtan | $720/mwa |
| Coosa County | $23.73/èdtan | $770/mwa |
| Covington County | $21.76/èdtan | $710/mwa |
| Crenshaw County | $22.58/èdtan | $735/mwa |
| Cullman County | $24.05/èdtan | $780/mwa |
| Dale County | $21.11/èdtan | $690/mwa |
| Dallas County | $22.58/èdtan | $735/mwa |
| DeKalb County | $21.76/èdtan | $710/mwa |
| Elmore County | $28.64/èdtan | $920/mwa |
| Escambia County | $25.04/èdtan | $810/mwa |
| Etowah County | $21.27/èdtan | $695/mwa |
| Fayette County | $24.71/èdtan | $800/mwa |
| Franklin County | $23.07/èdtan | $750/mwa |
| Geneva County | $22.42/èdtan | $730/mwa |
| Greene County | $26.35/èdtan | $850/mwa |
| Hale County | $27.00/èdtan | $870/mwa |
| Henry County | $22.42/èdtan | $730/mwa |
| Houston County | $22.42/èdtan | $730/mwa |
| Jackson County | $23.07/èdtan | $750/mwa |
| Jefferson County | $34.55/èdtan | $1,100/mwa |
| Lamar County | $24.71/èdtan | $800/mwa |
| Lauderdale County | $24.87/èdtan | $805/mwa |
| Lawrence County | $23.07/èdtan | $750/mwa |
| Lee County | $26.67/èdtan | $860/mwa |
| Limestone County | $29.29/èdtan | $940/mwa |
| Lowndes County | $24.38/èdtan | $790/mwa |
| Macon County | $23.73/èdtan | $770/mwa |
| Madison County | $36.95/èdtan | $1,165/mwa |
| Marengo County | $27.00/èdtan | $870/mwa |
| Marion County | $21.76/èdtan | $710/mwa |
| Marshall County | $22.74/èdtan | $740/mwa |
| Mobile County | $28.97/èdtan | $930/mwa |
| Monroe County | $21.60/èdtan | $705/mwa |
| Montgomery County | $30.60/èdtan | $980/mwa |
| Morgan County | $26.67/èdtan | $860/mwa |
| Perry County | $22.09/èdtan | $720/mwa |
| Pickens County | $24.71/èdtan | $800/mwa |
| Pike County | $25.04/èdtan | $810/mwa |
| Randolph County | $23.73/èdtan | $770/mwa |
| Russell County | $27.66/èdtan | $890/mwa |
| Shelby County | $39.01/èdtan | $1,220/mwa |
| St. Clair County | $32.41/èdtan | $1,035/mwa |
| Sumter County | $23.73/èdtan | $770/mwa |
| Talladega County | $23.07/èdtan | $750/mwa |
| Tallapoosa County | $22.74/èdtan | $740/mwa |
| Tuscaloosa County | $29.13/èdtan | $935/mwa |
| Walker County | $22.09/èdtan | $720/mwa |
| Washington County | $21.43/èdtan | $700/mwa |
| Wilcox County | $22.74/èdtan | $740/mwa |
| Winston County | $22.25/èdtan | $725/mwa |
Estanda Four Times Rent la: yon mwa travay aplentan (160 èdtan) ta dwe kite ou touche, apre taks, omwen kat fwa lwaye abityèl yon apatman estidyo nan konte kote travay la fèt la. Lwaye: HUD FY2027 Fair Market Rents. Taks: taks sou revni federal ak eta 2026, plis Sekirite Sosyal ak Medicare, pou yon moun ki deklare kòm selibatè. Poukisa kat fwa lwaye a? (an angle) · Metòd ak done pou telechaje (an angle)
Paj sa a te tradui soti nan angle avèk èd entèlijans atifisyèl (AI). Vèsyon angle a se vèsyon ofisyèl la. Si yon bagay pa sanble kòrèk, tanpri voye yon imèl bay support@fourtimesrent.org.