यहाँ आम किराये का चार गुना हाथ में लाने के लिए, फुल-टाइम नौकरी को टैक्स से पहले कम से कम $85.06 प्रति घंटा देना होगा, यानी साल में लगभग $176,922।
किराया काउंटी के 285 ZIP-स्तरीय HUD स्टूडियो किरायों का बीच वाला (मीडियन) आँकड़ा है। पूरी काउंटी के लिए HUD का आँकड़ा $2,151 (Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA HUD Metro FMR Area) है।
इस काउंटी के शहर: Alhambra · Arcadia · Beverly Hills · Burbank · Canoga Park · Canyon Country · Carson · City Of Industry · Compton · Covina · Culver City · Downey · Duarte · El Monte · Encino · Gardena · Glendale · Inglewood · La Mirada · La Puente · Lakewood · Lancaster · Long Beach · Los Angeles · Malibu · Mission Hills · North Hollywood · Northridge · Norwalk · Pacoima · Palmdale · Pasadena · Pico Rivera · Pomona · San Gabriel · San Pedro · Santa Clarita · Santa Monica · Sherman Oaks · Torrance · Valencia · Van Nuys · West Covina · Whittier · Woodland Hills
काउंटी के अंदर किराये अलग-अलग होते हैं। यह दिखाता है कि हर ZIP कोड के अपने स्टूडियो किराये पर मानक कितना होता; कैलकुलेटर ऊपर दिए गए काउंटी के आँकड़े का इस्तेमाल करता है।
| ZIP | जगह | स्टूडियो किराया | ज़रूरी वेतन |
|---|---|---|---|
| 90001 | Los Angeles | $1,690/माह | $59.23/घंटा |
| 90002 | Los Angeles | $1,690/माह | $59.23/घंटा |
| 90003 | Los Angeles | $1,630/माह | $56.72/घंटा |
| 90004 | Los Angeles | $2,320/माह | $86.36/घंटा |
| 90005 | Los Angeles | $2,340/माह | $87.22/घंटा |
| 90006 | Los Angeles | $1,860/माह | $66.44/घंटा |
| 90007 | Los Angeles | $1,730/माह | $60.90/घंटा |
| 90008 | Los Angeles | $1,920/माह | $69.04/घंटा |
| 90009 | Los Angeles | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90010 | Los Angeles | $2,820/माह | $106.89/घंटा |
| 90011 | Los Angeles | $1,680/माह | $58.81/घंटा |
| 90012 | Los Angeles | $2,290/माह | $85.06/घंटा |
| 90013 | Los Angeles | $2,390/माह | $89.39/घंटा |
| 90014 | Los Angeles | $2,770/माह | $104.90/घंटा |
| 90015 | Los Angeles | $3,230/माह | $123.99/घंटा |
| 90016 | Los Angeles | $2,030/माह | $73.80/घंटा |
| 90017 | Los Angeles | $2,740/माह | $103.72/घंटा |
| 90018 | Los Angeles | $1,820/माह | $64.71/घंटा |
| 90019 | Los Angeles | $2,140/माह | $78.57/घंटा |
| 90020 | Los Angeles | $2,390/माह | $89.39/घंटा |
| 90021 | Los Angeles | $1,760/माह | $62.16/घंटा |
| 90022 | Los Angeles | $1,710/माह | $60.07/घंटा |
| 90023 | Los Angeles | $1,650/माह | $57.56/घंटा |
| 90024 | Los Angeles | $3,230/माह | $123.99/घंटा |
| 90025 | Los Angeles | $3,180/माह | $121.83/घंटा |
| 90026 | Los Angeles | $2,210/माह | $81.60/घंटा |
| 90027 | Los Angeles | $2,610/माह | $98.64/घंटा |
| 90028 | Los Angeles | $2,320/माह | $86.36/घंटा |
| 90029 | Los Angeles | $2,160/माह | $79.43/घंटा |
| 90030 | Los Angeles | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90031 | Los Angeles | $1,610/माह | $55.88/घंटा |
| 90032 | Los Angeles | $1,680/माह | $58.81/घंटा |
| 90033 | Los Angeles | $1,720/माह | $60.49/घंटा |
| 90034 | Los Angeles | $2,690/माह | $101.77/घंटा |
| 90035 | Los Angeles | $2,980/माह | $113.24/घंटा |
| 90036 | Los Angeles | $3,230/माह | $123.99/घंटा |
| 90037 | Los Angeles | $1,680/माह | $58.81/घंटा |
| 90038 | Los Angeles | $2,460/माह | $92.42/घंटा |
| 90039 | Los Angeles | $2,320/माह | $86.36/घंटा |
| 90040 | Los Angeles | $1,660/माह | $57.98/घंटा |
| 90041 | Los Angeles | $2,160/माह | $79.43/घंटा |
| 90042 | Los Angeles | $2,160/माह | $79.43/घंटा |
| 90043 | Los Angeles | $1,760/माह | $62.16/घंटा |
| 90044 | Los Angeles | $1,710/माह | $60.07/घंटा |
| 90045 | Los Angeles | $3,160/माह | $120.97/घंटा |
| 90046 | Los Angeles | $2,780/माह | $105.30/घंटा |
| 90047 | Los Angeles | $1,840/माह | $65.58/घंटा |
| 90048 | Los Angeles | $2,870/माह | $108.87/घंटा |
| 90049 | Los Angeles | $3,230/माह | $123.99/घंटा |
| 90050 | Los Angeles | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90051 | Los Angeles | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90052 | Los Angeles | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90053 | Los Angeles | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90054 | Los Angeles | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90055 | Los Angeles | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90056 | Los Angeles | $2,580/माह | $97.47/घंटा |
| 90057 | Los Angeles | $1,990/माह | $72.07/घंटा |
| 90058 | Los Angeles | $1,340/माह | $44.59/घंटा |
| 90059 | Los Angeles | $1,700/माह | $59.65/घंटा |
| 90060 | Los Angeles | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90061 | Los Angeles | $1,750/माह | $61.74/घंटा |
| 90062 | Los Angeles | $1,790/माह | $63.42/घंटा |
| 90063 | Los Angeles | $1,680/माह | $58.81/घंटा |
| 90064 | Los Angeles | $3,230/माह | $123.99/घंटा |
| 90065 | Los Angeles | $2,080/माह | $75.97/घंटा |
| 90066 | Los Angeles | $2,670/माह | $100.98/घंटा |
| 90067 | Los Angeles | $3,130/माह | $119.68/घंटा |
| 90068 | Los Angeles | $2,790/माह | $105.70/घंटा |
| 90069 | West Hollywood | $2,930/माह | $111.25/घंटा |
| 90070 | Los Angeles | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90071 | Los Angeles | $2,540/माह | $95.88/घंटा |
| 90072 | Los Angeles | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90073 | Los Angeles | $3,210/माह | $123.12/घंटा |
| 90074 | Los Angeles | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90075 | Los Angeles | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90076 | Los Angeles | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90077 | Los Angeles | $3,230/माह | $123.99/घंटा |
| 90078 | Los Angeles | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90079 | Los Angeles | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90081 | Los Angeles | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90082 | Los Angeles | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90083 | Los Angeles | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90084 | Los Angeles | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90086 | Los Angeles | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90087 | Los Angeles | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90089 | Los Angeles | $1,730/माह | $60.90/घंटा |
| 90091 | Los Angeles | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90093 | Los Angeles | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90094 | Playa Vista | $2,950/माह | $112.04/घंटा |
| 90095 | Los Angeles | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90099 | Los Angeles | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90201 | Bell Gardens | $1,830/माह | $65.15/घंटा |
| 90202 | Bell | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90209 | Beverly Hills | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90210 | Beverly Hills | $3,230/माह | $123.99/घंटा |
| 90211 | Beverly Hills | $3,030/माह | $115.37/घंटा |
| 90212 | Beverly Hills | $3,050/माह | $116.23/घंटा |
| 90213 | Beverly Hills | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90220 | Compton | $1,750/माह | $61.74/घंटा |
| 90221 | Compton | $1,760/माह | $62.16/घंटा |
| 90222 | Compton | $1,810/माह | $64.28/घंटा |
| 90223 | Compton | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90224 | Compton | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90230 | Culver City | $2,820/माह | $106.89/घंटा |
| 90231 | Culver City | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90232 | Culver City | $2,930/माह | $111.25/घंटा |
| 90239 | Downey | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90240 | Downey | $2,180/माह | $80.30/घंटा |
| 90241 | Downey | $2,200/माह | $81.16/घंटा |
| 90242 | Downey | $2,080/माह | $75.97/घंटा |
| 90245 | El Segundo | $3,080/माह | $117.52/घंटा |
| 90247 | Gardena | $1,970/माह | $71.21/घंटा |
| 90248 | Gardena | $1,860/माह | $66.44/घंटा |
| 90249 | Gardena | $1,920/माह | $69.04/घंटा |
| 90250 | Hawthorne | $2,020/माह | $73.37/घंटा |
| 90251 | Hawthorne | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90254 | Hermosa Beach | $3,130/माह | $119.68/घंटा |
| 90255 | Huntington Park | $1,740/माह | $61.32/घंटा |
| 90260 | Lawndale | $2,080/माह | $75.97/घंटा |
| 90261 | Lawndale | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90262 | Lynwood | $1,790/माह | $63.42/घंटा |
| 90263 | Malibu | $2,800/माह | $106.09/घंटा |
| 90264 | Malibu | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90265 | Malibu | $2,810/माह | $106.49/घंटा |
| 90266 | Manhattan Beach | $3,230/माह | $123.99/घंटा |
| 90267 | Manhattan Beach | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90270 | Maywood | $1,760/माह | $62.16/घंटा |
| 90272 | Pacific Palisades | $3,230/माह | $123.99/घंटा |
| 90274 | Palos Verdes Peninsula | $2,810/माह | $106.49/घंटा |
| 90275 | Rancho Palos Verdes | $2,810/माह | $106.49/घंटा |
| 90277 | Redondo Beach | $2,980/माह | $113.24/घंटा |
| 90278 | Redondo Beach | $2,580/माह | $97.47/घंटा |
| 90280 | South Gate | $1,760/माह | $62.16/घंटा |
| 90290 | Topanga | $3,210/माह | $123.12/घंटा |
| 90291 | Venice | $3,230/माह | $123.99/घंटा |
| 90292 | Marina Del Rey | $2,960/माह | $112.44/घंटा |
| 90293 | Playa Del Rey | $3,020/माह | $114.94/घंटा |
| 90294 | Venice | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90295 | Marina Del Rey | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90296 | Playa Del Rey | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90301 | Inglewood | $2,050/माह | $74.67/घंटा |
| 90302 | Inglewood | $2,080/माह | $75.97/घंटा |
| 90303 | Inglewood | $1,890/माह | $67.74/घंटा |
| 90304 | Inglewood | $1,680/माह | $58.81/घंटा |
| 90305 | Inglewood | $2,120/माह | $77.70/घंटा |
| 90306 | Inglewood | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90307 | Inglewood | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90308 | Inglewood | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90309 | Inglewood | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90310 | Inglewood | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90401 | Santa Monica | $3,020/माह | $114.94/घंटा |
| 90402 | Santa Monica | $2,870/माह | $108.87/घंटा |
| 90403 | Santa Monica | $3,080/माह | $117.52/घंटा |
| 90404 | Santa Monica | $2,580/माह | $97.47/घंटा |
| 90405 | Santa Monica | $2,790/माह | $105.70/घंटा |
| 90406 | Santa Monica | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90408 | Santa Monica | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90409 | Santa Monica | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90501 | Torrance | $2,190/माह | $80.73/घंटा |
| 90502 | Torrance | $2,160/माह | $79.43/घंटा |
| 90503 | Torrance | $2,630/माह | $99.42/घंटा |
| 90504 | Torrance | $2,500/माह | $94.15/घंटा |
| 90505 | Torrance | $2,630/माह | $99.42/घंटा |
| 90506 | Torrance | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90507 | Torrance | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90508 | Torrance | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90509 | Torrance | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90510 | Torrance | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90601 | Whittier | $2,080/माह | $75.97/घंटा |
| 90602 | Whittier | $2,100/माह | $76.83/घंटा |
| 90603 | Whittier | $2,550/माह | $96.28/घंटा |
| 90604 | Whittier | $2,050/माह | $74.67/घंटा |
| 90605 | Whittier | $2,080/माह | $75.97/घंटा |
| 90606 | Whittier | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90607 | Whittier | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90608 | Whittier | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90609 | Whittier | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90610 | Whittier | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90631 | La Habra (आंशिक रूप से) | $2,230/माह | $82.46/घंटा |
| 90637 | La Mirada | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90638 | La Mirada | $2,480/माह | $93.28/घंटा |
| 90639 | La Mirada | $2,480/माह | $93.28/घंटा |
| 90640 | Montebello | $2,000/माह | $72.50/घंटा |
| 90650 | Norwalk | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90651 | Norwalk | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90652 | Norwalk | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90660 | Pico Rivera | $2,020/माह | $73.37/घंटा |
| 90661 | Pico Rivera | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90662 | Pico Rivera | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90670 | Santa Fe Springs | $2,220/माह | $82.03/घंटा |
| 90671 | Santa Fe Springs | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90701 | Artesia | $2,500/माह | $94.15/घंटा |
| 90702 | Artesia | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90703 | Cerritos | $3,230/माह | $123.99/घंटा |
| 90704 | Avalon | $2,240/माह | $82.89/घंटा |
| 90706 | Bellflower | $2,060/माह | $75.10/घंटा |
| 90707 | Bellflower | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90710 | Harbor City | $1,760/माह | $62.16/घंटा |
| 90711 | Lakewood | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90712 | Lakewood | $2,630/माह | $99.42/घंटा |
| 90713 | Lakewood | $2,950/माह | $112.04/घंटा |
| 90714 | Lakewood | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90715 | Lakewood | $2,470/माह | $92.85/घंटा |
| 90716 | Hawaiian Gardens | $2,000/माह | $72.50/घंटा |
| 90717 | Lomita | $2,130/माह | $78.13/घंटा |
| 90723 | Paramount | $2,010/माह | $72.94/घंटा |
| 90731 | San Pedro | $2,010/माह | $72.94/घंटा |
| 90732 | San Pedro | $2,920/माह | $110.85/घंटा |
| 90733 | San Pedro | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90734 | San Pedro | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90744 | Wilmington | $1,830/माह | $65.15/घंटा |
| 90745 | Carson | $2,080/माह | $75.97/घंटा |
| 90746 | Carson | $3,190/माह | $122.26/घंटा |
| 90747 | Carson | $3,190/माह | $122.26/घंटा |
| 90748 | Wilmington | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90749 | Carson | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90755 | Signal Hill | $2,100/माह | $76.83/घंटा |
| 90801 | Long Beach | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90802 | Long Beach | $2,370/माह | $88.52/घंटा |
| 90803 | Long Beach | $2,840/माह | $107.68/घंटा |
| 90804 | Long Beach | $2,160/माह | $79.43/घंटा |
| 90805 | Long Beach | $1,910/माह | $68.61/घंटा |
| 90806 | Long Beach | $1,860/माह | $66.44/घंटा |
| 90807 | Long Beach | $2,120/माह | $77.70/घंटा |
| 90808 | Long Beach | $2,610/माह | $98.64/घंटा |
| 90809 | Long Beach | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90810 | Long Beach | $1,790/माह | $63.42/घंटा |
| 90813 | Long Beach | $1,910/माह | $68.61/घंटा |
| 90814 | Long Beach | $2,370/माह | $88.52/घंटा |
| 90815 | Long Beach | $2,480/माह | $93.28/घंटा |
| 90822 | Long Beach | $2,490/माह | $93.72/घंटा |
| 90831 | Long Beach | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90832 | Long Beach | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90833 | Long Beach | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90840 | Long Beach | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90853 | Long Beach | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91001 | Altadena | $2,600/माह | $98.25/घंटा |
| 91003 | Altadena | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91006 | Arcadia | $2,370/माह | $88.52/घंटा |
| 91007 | Arcadia | $2,430/माह | $91.12/घंटा |
| 91008 | Duarte | $2,320/माह | $86.36/घंटा |
| 91009 | Duarte | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91010 | Duarte | $2,340/माह | $87.22/घंटा |
| 91011 | La Canada Flintridge | $3,180/माह | $121.83/घंटा |
| 91012 | La Canada Flintridge | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91016 | Monrovia | $2,290/माह | $85.06/घंटा |
| 91017 | Monrovia | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91020 | Montrose | $2,460/माह | $92.42/घंटा |
| 91021 | Montrose | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91023 | Mount Wilson | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91024 | Sierra Madre | $2,320/माह | $86.36/घंटा |
| 91025 | Sierra Madre | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91030 | South Pasadena | $2,600/माह | $98.25/घंटा |
| 91031 | South Pasadena | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91040 | Sunland | $2,130/माह | $78.13/घंटा |
| 91041 | Sunland | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91042 | Tujunga | $2,080/माह | $75.97/घंटा |
| 91043 | Tujunga | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91046 | Verdugo City | $2,720/माह | $102.94/घंटा |
| 91066 | Arcadia | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91077 | Arcadia | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91101 | Pasadena | $2,800/माह | $106.09/घंटा |
| 91102 | Pasadena | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91103 | Pasadena | $2,270/माह | $84.19/घंटा |
| 91104 | Pasadena | $2,320/माह | $86.36/घंटा |
| 91105 | Pasadena | $3,230/माह | $123.99/घंटा |
| 91106 | Pasadena | $2,560/माह | $96.68/घंटा |
| 91107 | Pasadena | $2,690/माह | $101.77/घंटा |
| 91108 | San Marino | $2,480/माह | $93.28/घंटा |
| 91109 | Pasadena | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91114 | Pasadena | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91115 | Pasadena | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91116 | Pasadena | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91117 | Pasadena | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91118 | San Marino | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91123 | Pasadena | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91125 | Pasadena | $2,560/माह | $96.68/घंटा |
| 91129 | Pasadena | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91185 | Pasadena | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91201 | Glendale | $2,400/माह | $89.82/घंटा |
| 91202 | Glendale | $2,570/माह | $97.07/घंटा |
| 91203 | Glendale | $2,510/माह | $94.58/घंटा |
| 91204 | Glendale | $2,370/माह | $88.52/घंटा |
| 91205 | Glendale | $2,330/माह | $86.79/घंटा |
| 91206 | Glendale | $2,620/माह | $99.03/घंटा |
| 91207 | Glendale | $2,500/माह | $94.15/घंटा |
| 91208 | Glendale | $2,630/माह | $99.42/घंटा |
| 91209 | Glendale | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91210 | Glendale | $2,410/माह | $90.25/घंटा |
| 91214 | La Crescenta | $2,750/माह | $104.11/घंटा |
| 91221 | Glendale | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91222 | Glendale | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91224 | La Crescenta | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91225 | Glendale | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91226 | Glendale | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91301 | Agoura Hills | $3,230/माह | $123.99/घंटा |
| 91302 | Calabasas | $3,230/माह | $123.99/घंटा |
| 91303 | Canoga Park | $2,350/माह | $87.66/घंटा |
| 91304 | Canoga Park | $2,230/माह | $82.46/घंटा |
| 91305 | Canoga Park | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91306 | Winnetka | $2,120/माह | $77.70/घंटा |
| 91307 | West Hills | $2,570/माह | $97.07/घंटा |
| 91308 | West Hills | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91309 | Canoga Park | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91310 | Castaic | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91311 | Chatsworth | $2,510/माह | $94.58/घंटा |
| 91313 | Chatsworth | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91316 | Encino | $2,650/माह | $100.20/घंटा |
| 91321 | Newhall | $2,310/माह | $85.92/घंटा |
| 91322 | Newhall | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91324 | Northridge | $2,510/माह | $94.58/घंटा |
| 91325 | Northridge | $2,330/माह | $86.79/घंटा |
| 91326 | Porter Ranch | $3,230/माह | $123.99/घंटा |
| 91327 | Northridge | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91328 | Northridge | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91330 | Northridge | $2,340/माह | $87.22/घंटा |
| 91331 | Pacoima | $1,970/माह | $71.21/घंटा |
| 91333 | Pacoima | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91334 | Pacoima | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91335 | Reseda | $2,200/माह | $81.16/घंटा |
| 91337 | Reseda | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91340 | San Fernando | $1,970/माह | $71.21/घंटा |
| 91341 | San Fernando | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91342 | Sylmar | $2,080/माह | $75.97/घंटा |
| 91343 | North Hills | $2,050/माह | $74.67/घंटा |
| 91344 | Granada Hills | $2,580/माह | $97.47/घंटा |
| 91345 | Mission Hills | $2,210/माह | $81.60/घंटा |
| 91346 | Mission Hills | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91350 | Santa Clarita | $2,820/माह | $106.89/घंटा |
| 91351 | Canyon Country | $2,500/माह | $94.15/घंटा |
| 91352 | Sun Valley | $1,880/माह | $67.31/घंटा |
| 91353 | Sun Valley | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91354 | Valencia | $3,230/माह | $123.99/घंटा |
| 91355 | Valencia | $2,970/माह | $112.84/घंटा |
| 91356 | Tarzana | $2,250/माह | $83.33/घंटा |
| 91357 | Tarzana | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91361 | Westlake Village (आंशिक रूप से) | $2,510/माह | $94.58/घंटा |
| 91362 | Thousand Oaks (आंशिक रूप से) | $2,300/माह | $85.49/घंटा |
| 91364 | Woodland Hills | $3,110/माह | $118.82/घंटा |
| 91365 | Woodland Hills | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91367 | Woodland Hills | $3,220/माह | $123.56/घंटा |
| 91371 | Woodland Hills | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91372 | Calabasas | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91376 | Agoura Hills | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91380 | Santa Clarita | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91381 | Stevenson Ranch | $3,010/माह | $114.51/घंटा |
| 91382 | Santa Clarita | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91383 | Santa Clarita | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91384 | Castaic | $1,970/माह | $71.21/घंटा |
| 91385 | Valencia | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91386 | Canyon Country | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91387 | Canyon Country | $2,760/माह | $104.51/घंटा |
| 91390 | Santa Clarita | $2,540/माह | $95.88/घंटा |
| 91392 | Sylmar | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91393 | North Hills | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91394 | Granada Hills | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91395 | Mission Hills | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91396 | Winnetka | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91401 | Van Nuys | $2,210/माह | $81.60/घंटा |
| 91402 | Panorama City | $1,980/माह | $71.64/घंटा |
| 91403 | Sherman Oaks | $2,940/माह | $111.64/घंटा |
| 91404 | Van Nuys | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91405 | Van Nuys | $2,170/माह | $79.86/घंटा |
| 91406 | Van Nuys | $2,210/माह | $81.60/घंटा |
| 91407 | Van Nuys | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91408 | Van Nuys | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91409 | Van Nuys | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91411 | Van Nuys | $2,360/माह | $88.09/घंटा |
| 91412 | Panorama City | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91413 | Sherman Oaks | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91416 | Encino | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91423 | Sherman Oaks | $2,610/माह | $98.64/घंटा |
| 91426 | Encino | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91436 | Encino | $3,230/माह | $123.99/घंटा |
| 91482 | Van Nuys | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91499 | Van Nuys | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91501 | Burbank | $2,530/माह | $95.45/घंटा |
| 91502 | Burbank | $2,230/माह | $82.46/घंटा |
| 91503 | Burbank | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91504 | Burbank | $2,390/माह | $89.39/घंटा |
| 91505 | Burbank | $2,920/माह | $110.85/घंटा |
| 91506 | Burbank | $2,250/माह | $83.33/घंटा |
| 91507 | Burbank | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91508 | Burbank | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91510 | Burbank | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91601 | North Hollywood | $2,580/माह | $97.47/घंटा |
| 91602 | North Hollywood | $2,730/माह | $103.33/घंटा |
| 91603 | North Hollywood | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91604 | Studio City | $2,920/माह | $110.85/घंटा |
| 91605 | North Hollywood | $1,970/माह | $71.21/घंटा |
| 91606 | North Hollywood | $2,130/माह | $78.13/घंटा |
| 91607 | Valley Village | $2,440/माह | $91.55/घंटा |
| 91608 | Universal City | $2,790/माह | $105.70/घंटा |
| 91609 | North Hollywood | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91610 | Toluca Lake | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91614 | Studio City | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91615 | North Hollywood | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91617 | Valley Village | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91702 | Azusa | $2,050/माह | $74.67/घंटा |
| 91706 | Baldwin Park | $1,920/माह | $69.04/घंटा |
| 91711 | Claremont | $2,460/माह | $92.42/घंटा |
| 91714 | City Of Industry | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91715 | City Of Industry | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91716 | City Of Industry | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91722 | Covina | $2,260/माह | $83.76/घंटा |
| 91723 | Covina | $1,940/माह | $69.91/घंटा |
| 91724 | Covina | $2,370/माह | $88.52/घंटा |
| 91731 | El Monte | $1,890/माह | $67.74/घंटा |
| 91732 | El Monte | $1,950/माह | $70.34/घंटा |
| 91733 | South El Monte | $1,810/माह | $64.28/घंटा |
| 91734 | El Monte | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91735 | El Monte | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91740 | Glendora | $2,450/माह | $91.99/घंटा |
| 91741 | Glendora | $2,520/माह | $95.02/घंटा |
| 91744 | La Puente | $2,080/माह | $75.97/घंटा |
| 91745 | Hacienda Heights | $2,490/माह | $93.72/घंटा |
| 91746 | La Puente | $2,050/माह | $74.67/घंटा |
| 91747 | La Puente | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 91748 | Rowland Heights | $2,140/माह | $78.57/घंटा |
| 91750 | La Verne | $2,480/माह | $93.28/घंटा |
| 91754 | Monterey Park | $2,050/माह | $74.67/घंटा |
| 91755 | Monterey Park | $1,990/माह | $72.07/घंटा |
| 91765 | Diamond Bar | $2,700/माह | $102.16/घंटा |
