Los Angeles का ज़्यादातर हिस्सा Los Angeles County में है, जहाँ आम स्टूडियो किराये का चार गुना हाथ में लाने के लिए फुल-टाइम नौकरी को टैक्स से पहले कम से कम $85.06 प्रति घंटा देना होगा।
Los Angeles के जिन 89 ZIP कोड के लिए HUD किराये के आँकड़े हैं, उनमें स्टूडियो किराये $1,340 से $3,230 प्रति माह तक हैं। बीच वाले किराये, $2,150, पर फुल-टाइम नौकरी को टैक्स से पहले $79.00 प्रति घंटा देना होगा।
हर ZIP कोड के अपने स्टूडियो किराये पर मानक कितना होता। कैलकुलेटर और आधिकारिक मानक काउंटी के आँकड़े का इस्तेमाल करते हैं।
| ZIP | काउंटी | स्टूडियो किराया | ज़रूरी वेतन |
|---|---|---|---|
| 90001 | Los Angeles County | $1,690/माह | $59.23/घंटा |
| 90002 | Los Angeles County | $1,690/माह | $59.23/घंटा |
| 90003 | Los Angeles County | $1,630/माह | $56.72/घंटा |
| 90004 | Los Angeles County | $2,320/माह | $86.36/घंटा |
| 90005 | Los Angeles County | $2,340/माह | $87.22/घंटा |
| 90006 | Los Angeles County | $1,860/माह | $66.44/घंटा |
| 90007 | Los Angeles County | $1,730/माह | $60.90/घंटा |
| 90008 | Los Angeles County | $1,920/माह | $69.04/घंटा |
| 90009 | Los Angeles County | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90010 | Los Angeles County | $2,820/माह | $106.89/घंटा |
| 90011 | Los Angeles County | $1,680/माह | $58.81/घंटा |
| 90012 | Los Angeles County | $2,290/माह | $85.06/घंटा |
| 90013 | Los Angeles County | $2,390/माह | $89.39/घंटा |
| 90014 | Los Angeles County | $2,770/माह | $104.90/घंटा |
| 90015 | Los Angeles County | $3,230/माह | $123.99/घंटा |
| 90016 | Los Angeles County | $2,030/माह | $73.80/घंटा |
| 90017 | Los Angeles County | $2,740/माह | $103.72/घंटा |
| 90018 | Los Angeles County | $1,820/माह | $64.71/घंटा |
| 90019 | Los Angeles County | $2,140/माह | $78.57/घंटा |
| 90020 | Los Angeles County | $2,390/माह | $89.39/घंटा |
| 90021 | Los Angeles County | $1,760/माह | $62.16/घंटा |
| 90022 | Los Angeles County | $1,710/माह | $60.07/घंटा |
| 90023 | Los Angeles County | $1,650/माह | $57.56/घंटा |
| 90024 | Los Angeles County | $3,230/माह | $123.99/घंटा |
| 90025 | Los Angeles County | $3,180/माह | $121.83/घंटा |
| 90026 | Los Angeles County | $2,210/माह | $81.60/घंटा |
| 90027 | Los Angeles County | $2,610/माह | $98.64/घंटा |
| 90028 | Los Angeles County | $2,320/माह | $86.36/घंटा |
| 90029 | Los Angeles County | $2,160/माह | $79.43/घंटा |
| 90030 | Los Angeles County | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90031 | Los Angeles County | $1,610/माह | $55.88/घंटा |
| 90032 | Los Angeles County | $1,680/माह | $58.81/घंटा |
| 90033 | Los Angeles County | $1,720/माह | $60.49/घंटा |
| 90034 | Los Angeles County | $2,690/माह | $101.77/घंटा |
| 90035 | Los Angeles County | $2,980/माह | $113.24/घंटा |
| 90036 | Los Angeles County | $3,230/माह | $123.99/घंटा |
| 90037 | Los Angeles County | $1,680/माह | $58.81/घंटा |
| 90038 | Los Angeles County | $2,460/माह | $92.42/घंटा |
| 90039 | Los Angeles County | $2,320/माह | $86.36/घंटा |
| 90040 | Los Angeles County | $1,660/माह | $57.98/घंटा |
| 90041 | Los Angeles County | $2,160/माह | $79.43/घंटा |
| 90042 | Los Angeles County | $2,160/माह | $79.43/घंटा |
| 90043 | Los Angeles County | $1,760/माह | $62.16/घंटा |
| 90044 | Los Angeles County | $1,710/माह | $60.07/घंटा |
| 90045 | Los Angeles County | $3,160/माह | $120.97/घंटा |
| 90046 | Los Angeles County | $2,780/माह | $105.30/घंटा |
| 90047 | Los Angeles County | $1,840/माह | $65.58/घंटा |
| 90048 | Los Angeles County | $2,870/माह | $108.87/घंटा |
| 90049 | Los Angeles County | $3,230/माह | $123.99/घंटा |
| 90050 | Los Angeles County | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90051 | Los Angeles County | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90052 | Los Angeles County | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90053 | Los Angeles County | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90054 | Los Angeles County | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90055 | Los Angeles County | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90056 | Los Angeles County | $2,580/माह | $97.47/घंटा |
| 90057 | Los Angeles County | $1,990/माह | $72.07/घंटा |
| 90058 | Los Angeles County | $1,340/माह | $44.59/घंटा |
| 90059 | Los Angeles County | $1,700/माह | $59.65/घंटा |
| 90060 | Los Angeles County | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90061 | Los Angeles County | $1,750/माह | $61.74/घंटा |
| 90062 | Los Angeles County | $1,790/माह | $63.42/घंटा |
| 90063 | Los Angeles County | $1,680/माह | $58.81/घंटा |
| 90064 | Los Angeles County | $3,230/माह | $123.99/घंटा |
| 90065 | Los Angeles County | $2,080/माह | $75.97/घंटा |
| 90066 | Los Angeles County | $2,670/माह | $100.98/घंटा |
| 90067 | Los Angeles County | $3,130/माह | $119.68/घंटा |
| 90068 | Los Angeles County | $2,790/माह | $105.70/घंटा |
| 90070 | Los Angeles County | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90071 | Los Angeles County | $2,540/माह | $95.88/घंटा |
| 90072 | Los Angeles County | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90073 | Los Angeles County | $3,210/माह | $123.12/घंटा |
| 90074 | Los Angeles County | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90075 | Los Angeles County | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90076 | Los Angeles County | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90077 | Los Angeles County | $3,230/माह | $123.99/घंटा |
| 90078 | Los Angeles County | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90079 | Los Angeles County | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90081 | Los Angeles County | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90082 | Los Angeles County | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90083 | Los Angeles County | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90084 | Los Angeles County | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90086 | Los Angeles County | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90087 | Los Angeles County | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90089 | Los Angeles County | $1,730/माह | $60.90/घंटा |
| 90091 | Los Angeles County | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90093 | Los Angeles County | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90095 | Los Angeles County | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
| 90099 | Los Angeles County | $2,150/माह | $79.00/घंटा |
Four Times Rent मानक के अनुसार, Los Angeles में फुल-टाइम नौकरी को टैक्स से पहले कम से कम $85.06 प्रति घंटा देना होगा, यानी साल में लगभग $176,922। यह Los Angeles County का आँकड़ा है, जहाँ आम स्टूडियो किराया $2,290 प्रति माह है।
हाँ। Los Angeles के जिन 89 ZIP कोड के लिए HUD किराये के आँकड़े हैं, उनमें स्टूडियो किराये $1,340 से $3,230 प्रति माह तक हैं। $2,150 के बीच वाले किराये पर ज़रूरी वेतन $79.00 प्रति घंटा होगा।
Los Angeles County में न्यूनतम वेतन $16.90 प्रति घंटा है। वहाँ Four Times Rent मानक इसका 5.0 गुना है।
Four Times Rent मानक: एक महीने के फुल-टाइम काम (160 घंटे) से हाथ में कम से कम उतना पैसा आना चाहिए जितना उस काउंटी में, जहाँ काम होता है, एक स्टूडियो अपार्टमेंट के आम किराये का चार गुना हो। किराये: HUD FY2027 Fair Market Rents। टैक्स: 2026 के संघीय और राज्य आयकर, साथ में सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर, अकेले (सिंगल) टैक्स भरने वाले के लिए। किराये का चार गुना ही क्यों? (अंग्रेज़ी में) · तरीका और डेटा डाउनलोड (अंग्रेज़ी में)
इस पेज का अंग्रेज़ी से अनुवाद AI की मदद से किया गया है। आधिकारिक संस्करण अंग्रेज़ी वाला है। अगर कुछ गलत लगे, तो कृपया support@fourtimesrent.org पर ईमेल करें।