Damit hier netto das Vierfache der typischen Miete bleibt, muss ein Vollzeitjob vor Steuern mindestens $85.06 pro Stunde zahlen, etwa $176,922 im Jahr.
Die Miete ist der Mittelwert (Median) von 285 HUD-Studio-Mieten auf ZIP-Ebene im County. Der countyweite Wert von HUD beträgt $2,151 (Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA HUD Metro FMR Area).
Städte in diesem County: Alhambra · Arcadia · Beverly Hills · Burbank · Canoga Park · Canyon Country · Carson · City Of Industry · Compton · Covina · Culver City · Downey · Duarte · El Monte · Encino · Gardena · Glendale · Inglewood · La Mirada · La Puente · Lakewood · Lancaster · Long Beach · Los Angeles · Malibu · Mission Hills · North Hollywood · Northridge · Norwalk · Pacoima · Palmdale · Pasadena · Pico Rivera · Pomona · San Gabriel · San Pedro · Santa Clarita · Santa Monica · Sherman Oaks · Torrance · Valencia · Van Nuys · West Covina · Whittier · Woodland Hills
Die Mieten unterscheiden sich innerhalb des Countys. Hier sehen Sie, wie hoch der Standard bei der jeweiligen Studio-Miete jedes ZIP-Codes wäre; der obige County-Wert ist der, den der Rechner verwendet.
| ZIP | Ort | Studio-Miete | Nötiger Lohn |
|---|---|---|---|
| 90001 | Los Angeles | $1,690/Monat | $59.23/Std. |
| 90002 | Los Angeles | $1,690/Monat | $59.23/Std. |
| 90003 | Los Angeles | $1,630/Monat | $56.72/Std. |
| 90004 | Los Angeles | $2,320/Monat | $86.36/Std. |
| 90005 | Los Angeles | $2,340/Monat | $87.22/Std. |
| 90006 | Los Angeles | $1,860/Monat | $66.44/Std. |
| 90007 | Los Angeles | $1,730/Monat | $60.90/Std. |
| 90008 | Los Angeles | $1,920/Monat | $69.04/Std. |
| 90009 | Los Angeles | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90010 | Los Angeles | $2,820/Monat | $106.89/Std. |
| 90011 | Los Angeles | $1,680/Monat | $58.81/Std. |
| 90012 | Los Angeles | $2,290/Monat | $85.06/Std. |
| 90013 | Los Angeles | $2,390/Monat | $89.39/Std. |
| 90014 | Los Angeles | $2,770/Monat | $104.90/Std. |
| 90015 | Los Angeles | $3,230/Monat | $123.99/Std. |
| 90016 | Los Angeles | $2,030/Monat | $73.80/Std. |
| 90017 | Los Angeles | $2,740/Monat | $103.72/Std. |
| 90018 | Los Angeles | $1,820/Monat | $64.71/Std. |
| 90019 | Los Angeles | $2,140/Monat | $78.57/Std. |
| 90020 | Los Angeles | $2,390/Monat | $89.39/Std. |
| 90021 | Los Angeles | $1,760/Monat | $62.16/Std. |
| 90022 | Los Angeles | $1,710/Monat | $60.07/Std. |
| 90023 | Los Angeles | $1,650/Monat | $57.56/Std. |
| 90024 | Los Angeles | $3,230/Monat | $123.99/Std. |
| 90025 | Los Angeles | $3,180/Monat | $121.83/Std. |
| 90026 | Los Angeles | $2,210/Monat | $81.60/Std. |
| 90027 | Los Angeles | $2,610/Monat | $98.64/Std. |
| 90028 | Los Angeles | $2,320/Monat | $86.36/Std. |
| 90029 | Los Angeles | $2,160/Monat | $79.43/Std. |
| 90030 | Los Angeles | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90031 | Los Angeles | $1,610/Monat | $55.88/Std. |
| 90032 | Los Angeles | $1,680/Monat | $58.81/Std. |
| 90033 | Los Angeles | $1,720/Monat | $60.49/Std. |
| 90034 | Los Angeles | $2,690/Monat | $101.77/Std. |
| 90035 | Los Angeles | $2,980/Monat | $113.24/Std. |
| 90036 | Los Angeles | $3,230/Monat | $123.99/Std. |
| 90037 | Los Angeles | $1,680/Monat | $58.81/Std. |
| 90038 | Los Angeles | $2,460/Monat | $92.42/Std. |
| 90039 | Los Angeles | $2,320/Monat | $86.36/Std. |
| 90040 | Los Angeles | $1,660/Monat | $57.98/Std. |
| 90041 | Los Angeles | $2,160/Monat | $79.43/Std. |
| 90042 | Los Angeles | $2,160/Monat | $79.43/Std. |
| 90043 | Los Angeles | $1,760/Monat | $62.16/Std. |
| 90044 | Los Angeles | $1,710/Monat | $60.07/Std. |
| 90045 | Los Angeles | $3,160/Monat | $120.97/Std. |
| 90046 | Los Angeles | $2,780/Monat | $105.30/Std. |
| 90047 | Los Angeles | $1,840/Monat | $65.58/Std. |
| 90048 | Los Angeles | $2,870/Monat | $108.87/Std. |
| 90049 | Los Angeles | $3,230/Monat | $123.99/Std. |
| 90050 | Los Angeles | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90051 | Los Angeles | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90052 | Los Angeles | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90053 | Los Angeles | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90054 | Los Angeles | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90055 | Los Angeles | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90056 | Los Angeles | $2,580/Monat | $97.47/Std. |
| 90057 | Los Angeles | $1,990/Monat | $72.07/Std. |
| 90058 | Los Angeles | $1,340/Monat | $44.59/Std. |
| 90059 | Los Angeles | $1,700/Monat | $59.65/Std. |
| 90060 | Los Angeles | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90061 | Los Angeles | $1,750/Monat | $61.74/Std. |
| 90062 | Los Angeles | $1,790/Monat | $63.42/Std. |
| 90063 | Los Angeles | $1,680/Monat | $58.81/Std. |
| 90064 | Los Angeles | $3,230/Monat | $123.99/Std. |
| 90065 | Los Angeles | $2,080/Monat | $75.97/Std. |
| 90066 | Los Angeles | $2,670/Monat | $100.98/Std. |
| 90067 | Los Angeles | $3,130/Monat | $119.68/Std. |
| 90068 | Los Angeles | $2,790/Monat | $105.70/Std. |
| 90069 | West Hollywood | $2,930/Monat | $111.25/Std. |
| 90070 | Los Angeles | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90071 | Los Angeles | $2,540/Monat | $95.88/Std. |
| 90072 | Los Angeles | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90073 | Los Angeles | $3,210/Monat | $123.12/Std. |
| 90074 | Los Angeles | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90075 | Los Angeles | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90076 | Los Angeles | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90077 | Los Angeles | $3,230/Monat | $123.99/Std. |
| 90078 | Los Angeles | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90079 | Los Angeles | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90081 | Los Angeles | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90082 | Los Angeles | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90083 | Los Angeles | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90084 | Los Angeles | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90086 | Los Angeles | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90087 | Los Angeles | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90089 | Los Angeles | $1,730/Monat | $60.90/Std. |
| 90091 | Los Angeles | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90093 | Los Angeles | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90094 | Playa Vista | $2,950/Monat | $112.04/Std. |
| 90095 | Los Angeles | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90099 | Los Angeles | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90201 | Bell Gardens | $1,830/Monat | $65.15/Std. |
| 90202 | Bell | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90209 | Beverly Hills | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90210 | Beverly Hills | $3,230/Monat | $123.99/Std. |
| 90211 | Beverly Hills | $3,030/Monat | $115.37/Std. |
| 90212 | Beverly Hills | $3,050/Monat | $116.23/Std. |
| 90213 | Beverly Hills | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90220 | Compton | $1,750/Monat | $61.74/Std. |
| 90221 | Compton | $1,760/Monat | $62.16/Std. |
| 90222 | Compton | $1,810/Monat | $64.28/Std. |
| 90223 | Compton | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90224 | Compton | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90230 | Culver City | $2,820/Monat | $106.89/Std. |
| 90231 | Culver City | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90232 | Culver City | $2,930/Monat | $111.25/Std. |
| 90239 | Downey | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90240 | Downey | $2,180/Monat | $80.30/Std. |
| 90241 | Downey | $2,200/Monat | $81.16/Std. |
| 90242 | Downey | $2,080/Monat | $75.97/Std. |
| 90245 | El Segundo | $3,080/Monat | $117.52/Std. |
| 90247 | Gardena | $1,970/Monat | $71.21/Std. |
| 90248 | Gardena | $1,860/Monat | $66.44/Std. |
| 90249 | Gardena | $1,920/Monat | $69.04/Std. |
| 90250 | Hawthorne | $2,020/Monat | $73.37/Std. |
| 90251 | Hawthorne | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90254 | Hermosa Beach | $3,130/Monat | $119.68/Std. |
| 90255 | Huntington Park | $1,740/Monat | $61.32/Std. |
| 90260 | Lawndale | $2,080/Monat | $75.97/Std. |
| 90261 | Lawndale | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90262 | Lynwood | $1,790/Monat | $63.42/Std. |
| 90263 | Malibu | $2,800/Monat | $106.09/Std. |
| 90264 | Malibu | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90265 | Malibu | $2,810/Monat | $106.49/Std. |
| 90266 | Manhattan Beach | $3,230/Monat | $123.99/Std. |
| 90267 | Manhattan Beach | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90270 | Maywood | $1,760/Monat | $62.16/Std. |
| 90272 | Pacific Palisades | $3,230/Monat | $123.99/Std. |
| 90274 | Palos Verdes Peninsula | $2,810/Monat | $106.49/Std. |
| 90275 | Rancho Palos Verdes | $2,810/Monat | $106.49/Std. |
| 90277 | Redondo Beach | $2,980/Monat | $113.24/Std. |
| 90278 | Redondo Beach | $2,580/Monat | $97.47/Std. |
| 90280 | South Gate | $1,760/Monat | $62.16/Std. |
| 90290 | Topanga | $3,210/Monat | $123.12/Std. |
| 90291 | Venice | $3,230/Monat | $123.99/Std. |
| 90292 | Marina Del Rey | $2,960/Monat | $112.44/Std. |
| 90293 | Playa Del Rey | $3,020/Monat | $114.94/Std. |
| 90294 | Venice | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90295 | Marina Del Rey | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90296 | Playa Del Rey | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90301 | Inglewood | $2,050/Monat | $74.67/Std. |
| 90302 | Inglewood | $2,080/Monat | $75.97/Std. |
| 90303 | Inglewood | $1,890/Monat | $67.74/Std. |
| 90304 | Inglewood | $1,680/Monat | $58.81/Std. |
| 90305 | Inglewood | $2,120/Monat | $77.70/Std. |
| 90306 | Inglewood | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90307 | Inglewood | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90308 | Inglewood | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90309 | Inglewood | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90310 | Inglewood | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90401 | Santa Monica | $3,020/Monat | $114.94/Std. |
| 90402 | Santa Monica | $2,870/Monat | $108.87/Std. |
| 90403 | Santa Monica | $3,080/Monat | $117.52/Std. |
| 90404 | Santa Monica | $2,580/Monat | $97.47/Std. |
| 90405 | Santa Monica | $2,790/Monat | $105.70/Std. |
| 90406 | Santa Monica | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90408 | Santa Monica | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90409 | Santa Monica | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90501 | Torrance | $2,190/Monat | $80.73/Std. |
| 90502 | Torrance | $2,160/Monat | $79.43/Std. |
| 90503 | Torrance | $2,630/Monat | $99.42/Std. |
| 90504 | Torrance | $2,500/Monat | $94.15/Std. |
| 90505 | Torrance | $2,630/Monat | $99.42/Std. |
| 90506 | Torrance | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90507 | Torrance | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90508 | Torrance | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90509 | Torrance | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90510 | Torrance | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90601 | Whittier | $2,080/Monat | $75.97/Std. |
| 90602 | Whittier | $2,100/Monat | $76.83/Std. |
| 90603 | Whittier | $2,550/Monat | $96.28/Std. |
| 90604 | Whittier | $2,050/Monat | $74.67/Std. |
| 90605 | Whittier | $2,080/Monat | $75.97/Std. |
| 90606 | Whittier | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90607 | Whittier | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90608 | Whittier | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90609 | Whittier | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90610 | Whittier | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90631 | La Habra (teilweise) | $2,230/Monat | $82.46/Std. |
| 90637 | La Mirada | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90638 | La Mirada | $2,480/Monat | $93.28/Std. |
| 90639 | La Mirada | $2,480/Monat | $93.28/Std. |
| 90640 | Montebello | $2,000/Monat | $72.50/Std. |
| 90650 | Norwalk | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90651 | Norwalk | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90652 | Norwalk | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90660 | Pico Rivera | $2,020/Monat | $73.37/Std. |
| 90661 | Pico Rivera | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90662 | Pico Rivera | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90670 | Santa Fe Springs | $2,220/Monat | $82.03/Std. |
| 90671 | Santa Fe Springs | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90701 | Artesia | $2,500/Monat | $94.15/Std. |
| 90702 | Artesia | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90703 | Cerritos | $3,230/Monat | $123.99/Std. |
| 90704 | Avalon | $2,240/Monat | $82.89/Std. |
| 90706 | Bellflower | $2,060/Monat | $75.10/Std. |
| 90707 | Bellflower | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90710 | Harbor City | $1,760/Monat | $62.16/Std. |
| 90711 | Lakewood | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90712 | Lakewood | $2,630/Monat | $99.42/Std. |
| 90713 | Lakewood | $2,950/Monat | $112.04/Std. |
| 90714 | Lakewood | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90715 | Lakewood | $2,470/Monat | $92.85/Std. |
| 90716 | Hawaiian Gardens | $2,000/Monat | $72.50/Std. |
| 90717 | Lomita | $2,130/Monat | $78.13/Std. |
| 90723 | Paramount | $2,010/Monat | $72.94/Std. |
| 90731 | San Pedro | $2,010/Monat | $72.94/Std. |
| 90732 | San Pedro | $2,920/Monat | $110.85/Std. |
| 90733 | San Pedro | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90734 | San Pedro | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90744 | Wilmington | $1,830/Monat | $65.15/Std. |
| 90745 | Carson | $2,080/Monat | $75.97/Std. |
| 90746 | Carson | $3,190/Monat | $122.26/Std. |
| 90747 | Carson | $3,190/Monat | $122.26/Std. |
| 90748 | Wilmington | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90749 | Carson | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90755 | Signal Hill | $2,100/Monat | $76.83/Std. |
| 90801 | Long Beach | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90802 | Long Beach | $2,370/Monat | $88.52/Std. |
| 90803 | Long Beach | $2,840/Monat | $107.68/Std. |
| 90804 | Long Beach | $2,160/Monat | $79.43/Std. |
| 90805 | Long Beach | $1,910/Monat | $68.61/Std. |
| 90806 | Long Beach | $1,860/Monat | $66.44/Std. |
| 90807 | Long Beach | $2,120/Monat | $77.70/Std. |
| 90808 | Long Beach | $2,610/Monat | $98.64/Std. |
| 90809 | Long Beach | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90810 | Long Beach | $1,790/Monat | $63.42/Std. |
| 90813 | Long Beach | $1,910/Monat | $68.61/Std. |
| 90814 | Long Beach | $2,370/Monat | $88.52/Std. |
| 90815 | Long Beach | $2,480/Monat | $93.28/Std. |
| 90822 | Long Beach | $2,490/Monat | $93.72/Std. |
| 90831 | Long Beach | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90832 | Long Beach | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90833 | Long Beach | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90840 | Long Beach | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90853 | Long Beach | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91001 | Altadena | $2,600/Monat | $98.25/Std. |
| 91003 | Altadena | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91006 | Arcadia | $2,370/Monat | $88.52/Std. |
| 91007 | Arcadia | $2,430/Monat | $91.12/Std. |
| 91008 | Duarte | $2,320/Monat | $86.36/Std. |
| 91009 | Duarte | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91010 | Duarte | $2,340/Monat | $87.22/Std. |
| 91011 | La Canada Flintridge | $3,180/Monat | $121.83/Std. |
| 91012 | La Canada Flintridge | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91016 | Monrovia | $2,290/Monat | $85.06/Std. |
| 91017 | Monrovia | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91020 | Montrose | $2,460/Monat | $92.42/Std. |
| 91021 | Montrose | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91023 | Mount Wilson | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91024 | Sierra Madre | $2,320/Monat | $86.36/Std. |
| 91025 | Sierra Madre | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91030 | South Pasadena | $2,600/Monat | $98.25/Std. |
| 91031 | South Pasadena | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91040 | Sunland | $2,130/Monat | $78.13/Std. |
| 91041 | Sunland | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91042 | Tujunga | $2,080/Monat | $75.97/Std. |
| 91043 | Tujunga | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91046 | Verdugo City | $2,720/Monat | $102.94/Std. |
| 91066 | Arcadia | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91077 | Arcadia | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91101 | Pasadena | $2,800/Monat | $106.09/Std. |
| 91102 | Pasadena | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91103 | Pasadena | $2,270/Monat | $84.19/Std. |
| 91104 | Pasadena | $2,320/Monat | $86.36/Std. |
| 91105 | Pasadena | $3,230/Monat | $123.99/Std. |
| 91106 | Pasadena | $2,560/Monat | $96.68/Std. |
| 91107 | Pasadena | $2,690/Monat | $101.77/Std. |
| 91108 | San Marino | $2,480/Monat | $93.28/Std. |
| 91109 | Pasadena | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91114 | Pasadena | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91115 | Pasadena | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91116 | Pasadena | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91117 | Pasadena | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91118 | San Marino | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91123 | Pasadena | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91125 | Pasadena | $2,560/Monat | $96.68/Std. |
| 91129 | Pasadena | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91185 | Pasadena | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91201 | Glendale | $2,400/Monat | $89.82/Std. |
| 91202 | Glendale | $2,570/Monat | $97.07/Std. |
| 91203 | Glendale | $2,510/Monat | $94.58/Std. |
| 91204 | Glendale | $2,370/Monat | $88.52/Std. |
| 91205 | Glendale | $2,330/Monat | $86.79/Std. |
| 91206 | Glendale | $2,620/Monat | $99.03/Std. |
| 91207 | Glendale | $2,500/Monat | $94.15/Std. |
| 91208 | Glendale | $2,630/Monat | $99.42/Std. |
| 91209 | Glendale | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91210 | Glendale | $2,410/Monat | $90.25/Std. |
| 91214 | La Crescenta | $2,750/Monat | $104.11/Std. |
| 91221 | Glendale | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91222 | Glendale | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91224 | La Crescenta | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91225 | Glendale | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91226 | Glendale | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91301 | Agoura Hills | $3,230/Monat | $123.99/Std. |
| 91302 | Calabasas | $3,230/Monat | $123.99/Std. |
| 91303 | Canoga Park | $2,350/Monat | $87.66/Std. |
| 91304 | Canoga Park | $2,230/Monat | $82.46/Std. |
| 91305 | Canoga Park | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91306 | Winnetka | $2,120/Monat | $77.70/Std. |
| 91307 | West Hills | $2,570/Monat | $97.07/Std. |
| 91308 | West Hills | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91309 | Canoga Park | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91310 | Castaic | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91311 | Chatsworth | $2,510/Monat | $94.58/Std. |
| 91313 | Chatsworth | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91316 | Encino | $2,650/Monat | $100.20/Std. |
| 91321 | Newhall | $2,310/Monat | $85.92/Std. |
| 91322 | Newhall | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91324 | Northridge | $2,510/Monat | $94.58/Std. |
| 91325 | Northridge | $2,330/Monat | $86.79/Std. |
| 91326 | Porter Ranch | $3,230/Monat | $123.99/Std. |
| 91327 | Northridge | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91328 | Northridge | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91330 | Northridge | $2,340/Monat | $87.22/Std. |
| 91331 | Pacoima | $1,970/Monat | $71.21/Std. |
| 91333 | Pacoima | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91334 | Pacoima | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91335 | Reseda | $2,200/Monat | $81.16/Std. |
| 91337 | Reseda | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91340 | San Fernando | $1,970/Monat | $71.21/Std. |
| 91341 | San Fernando | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91342 | Sylmar | $2,080/Monat | $75.97/Std. |
| 91343 | North Hills | $2,050/Monat | $74.67/Std. |
| 91344 | Granada Hills | $2,580/Monat | $97.47/Std. |
| 91345 | Mission Hills | $2,210/Monat | $81.60/Std. |
| 91346 | Mission Hills | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91350 | Santa Clarita | $2,820/Monat | $106.89/Std. |
| 91351 | Canyon Country | $2,500/Monat | $94.15/Std. |
| 91352 | Sun Valley | $1,880/Monat | $67.31/Std. |
| 91353 | Sun Valley | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91354 | Valencia | $3,230/Monat | $123.99/Std. |
| 91355 | Valencia | $2,970/Monat | $112.84/Std. |
| 91356 | Tarzana | $2,250/Monat | $83.33/Std. |
| 91357 | Tarzana | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91361 | Westlake Village (teilweise) | $2,510/Monat | $94.58/Std. |
| 91362 | Thousand Oaks (teilweise) | $2,300/Monat | $85.49/Std. |
| 91364 | Woodland Hills | $3,110/Monat | $118.82/Std. |
| 91365 | Woodland Hills | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91367 | Woodland Hills | $3,220/Monat | $123.56/Std. |
| 91371 | Woodland Hills | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91372 | Calabasas | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91376 | Agoura Hills | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91380 | Santa Clarita | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91381 | Stevenson Ranch | $3,010/Monat | $114.51/Std. |
| 91382 | Santa Clarita | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91383 | Santa Clarita | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91384 | Castaic | $1,970/Monat | $71.21/Std. |
| 91385 | Valencia | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91386 | Canyon Country | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91387 | Canyon Country | $2,760/Monat | $104.51/Std. |
| 91390 | Santa Clarita | $2,540/Monat | $95.88/Std. |
| 91392 | Sylmar | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91393 | North Hills | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91394 | Granada Hills | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91395 | Mission Hills | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91396 | Winnetka | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91401 | Van Nuys | $2,210/Monat | $81.60/Std. |
| 91402 | Panorama City | $1,980/Monat | $71.64/Std. |
| 91403 | Sherman Oaks | $2,940/Monat | $111.64/Std. |
| 91404 | Van Nuys | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91405 | Van Nuys | $2,170/Monat | $79.86/Std. |
| 91406 | Van Nuys | $2,210/Monat | $81.60/Std. |
| 91407 | Van Nuys | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91408 | Van Nuys | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91409 | Van Nuys | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91411 | Van Nuys | $2,360/Monat | $88.09/Std. |
| 91412 | Panorama City | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91413 | Sherman Oaks | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91416 | Encino | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91423 | Sherman Oaks | $2,610/Monat | $98.64/Std. |
| 91426 | Encino | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91436 | Encino | $3,230/Monat | $123.99/Std. |
| 91482 | Van Nuys | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91499 | Van Nuys | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91501 | Burbank | $2,530/Monat | $95.45/Std. |
| 91502 | Burbank | $2,230/Monat | $82.46/Std. |
| 91503 | Burbank | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91504 | Burbank | $2,390/Monat | $89.39/Std. |
| 91505 | Burbank | $2,920/Monat | $110.85/Std. |
| 91506 | Burbank | $2,250/Monat | $83.33/Std. |
| 91507 | Burbank | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91508 | Burbank | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91510 | Burbank | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91601 | North Hollywood | $2,580/Monat | $97.47/Std. |
| 91602 | North Hollywood | $2,730/Monat | $103.33/Std. |
| 91603 | North Hollywood | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91604 | Studio City | $2,920/Monat | $110.85/Std. |
| 91605 | North Hollywood | $1,970/Monat | $71.21/Std. |
| 91606 | North Hollywood | $2,130/Monat | $78.13/Std. |
| 91607 | Valley Village | $2,440/Monat | $91.55/Std. |
| 91608 | Universal City | $2,790/Monat | $105.70/Std. |
| 91609 | North Hollywood | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91610 | Toluca Lake | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91614 | Studio City | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91615 | North Hollywood | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91617 | Valley Village | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91702 | Azusa | $2,050/Monat | $74.67/Std. |
| 91706 | Baldwin Park | $1,920/Monat | $69.04/Std. |
| 91711 | Claremont | $2,460/Monat | $92.42/Std. |
| 91714 | City Of Industry | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91715 | City Of Industry | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91716 | City Of Industry | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91722 | Covina | $2,260/Monat | $83.76/Std. |
| 91723 | Covina | $1,940/Monat | $69.91/Std. |
| 91724 | Covina | $2,370/Monat | $88.52/Std. |
| 91731 | El Monte | $1,890/Monat | $67.74/Std. |
| 91732 | El Monte | $1,950/Monat | $70.34/Std. |
| 91733 | South El Monte | $1,810/Monat | $64.28/Std. |
| 91734 | El Monte | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91735 | El Monte | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91740 | Glendora | $2,450/Monat | $91.99/Std. |
| 91741 | Glendora | $2,520/Monat | $95.02/Std. |
| 91744 | La Puente | $2,080/Monat | $75.97/Std. |
| 91745 | Hacienda Heights | $2,490/Monat | $93.72/Std. |
| 91746 | La Puente | $2,050/Monat | $74.67/Std. |
| 91747 | La Puente | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 91748 | Rowland Heights | $2,140/Monat | $78.57/Std. |
| 91750 | La Verne | $2,480/Monat | $93.28/Std. |
| 91754 | Monterey Park | $2,050/Monat | $74.67/Std. |
| 91755 | Monterey Park | $1,990/Monat | $72.07/Std. |
