Der größte Teil von Los Angeles liegt in Los Angeles County, wo ein Vollzeitjob vor Steuern mindestens $85.06 pro Stunde zahlen muss, damit netto das Vierfache der typischen Studio-Miete bleibt.
In den 89 ZIP-Codes von Los Angeles mit HUD-Mietwerten liegen die Studio-Mieten zwischen $1,340 und $3,230 pro Monat. Bei der mittleren Miete von $2,150 müsste ein Vollzeitjob vor Steuern $79.00 pro Stunde zahlen.
So hoch wäre der Standard bei der jeweiligen Studio-Miete jedes ZIP-Codes. Der Rechner und der offizielle Standard verwenden den County-Wert.
| ZIP | County | Studio-Miete | Nötiger Lohn |
|---|---|---|---|
| 90001 | Los Angeles County | $1,690/Monat | $59.23/Std. |
| 90002 | Los Angeles County | $1,690/Monat | $59.23/Std. |
| 90003 | Los Angeles County | $1,630/Monat | $56.72/Std. |
| 90004 | Los Angeles County | $2,320/Monat | $86.36/Std. |
| 90005 | Los Angeles County | $2,340/Monat | $87.22/Std. |
| 90006 | Los Angeles County | $1,860/Monat | $66.44/Std. |
| 90007 | Los Angeles County | $1,730/Monat | $60.90/Std. |
| 90008 | Los Angeles County | $1,920/Monat | $69.04/Std. |
| 90009 | Los Angeles County | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90010 | Los Angeles County | $2,820/Monat | $106.89/Std. |
| 90011 | Los Angeles County | $1,680/Monat | $58.81/Std. |
| 90012 | Los Angeles County | $2,290/Monat | $85.06/Std. |
| 90013 | Los Angeles County | $2,390/Monat | $89.39/Std. |
| 90014 | Los Angeles County | $2,770/Monat | $104.90/Std. |
| 90015 | Los Angeles County | $3,230/Monat | $123.99/Std. |
| 90016 | Los Angeles County | $2,030/Monat | $73.80/Std. |
| 90017 | Los Angeles County | $2,740/Monat | $103.72/Std. |
| 90018 | Los Angeles County | $1,820/Monat | $64.71/Std. |
| 90019 | Los Angeles County | $2,140/Monat | $78.57/Std. |
| 90020 | Los Angeles County | $2,390/Monat | $89.39/Std. |
| 90021 | Los Angeles County | $1,760/Monat | $62.16/Std. |
| 90022 | Los Angeles County | $1,710/Monat | $60.07/Std. |
| 90023 | Los Angeles County | $1,650/Monat | $57.56/Std. |
| 90024 | Los Angeles County | $3,230/Monat | $123.99/Std. |
| 90025 | Los Angeles County | $3,180/Monat | $121.83/Std. |
| 90026 | Los Angeles County | $2,210/Monat | $81.60/Std. |
| 90027 | Los Angeles County | $2,610/Monat | $98.64/Std. |
| 90028 | Los Angeles County | $2,320/Monat | $86.36/Std. |
| 90029 | Los Angeles County | $2,160/Monat | $79.43/Std. |
| 90030 | Los Angeles County | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90031 | Los Angeles County | $1,610/Monat | $55.88/Std. |
| 90032 | Los Angeles County | $1,680/Monat | $58.81/Std. |
| 90033 | Los Angeles County | $1,720/Monat | $60.49/Std. |
| 90034 | Los Angeles County | $2,690/Monat | $101.77/Std. |
| 90035 | Los Angeles County | $2,980/Monat | $113.24/Std. |
| 90036 | Los Angeles County | $3,230/Monat | $123.99/Std. |
| 90037 | Los Angeles County | $1,680/Monat | $58.81/Std. |
| 90038 | Los Angeles County | $2,460/Monat | $92.42/Std. |
| 90039 | Los Angeles County | $2,320/Monat | $86.36/Std. |
| 90040 | Los Angeles County | $1,660/Monat | $57.98/Std. |
| 90041 | Los Angeles County | $2,160/Monat | $79.43/Std. |
| 90042 | Los Angeles County | $2,160/Monat | $79.43/Std. |
| 90043 | Los Angeles County | $1,760/Monat | $62.16/Std. |
| 90044 | Los Angeles County | $1,710/Monat | $60.07/Std. |
| 90045 | Los Angeles County | $3,160/Monat | $120.97/Std. |
| 90046 | Los Angeles County | $2,780/Monat | $105.30/Std. |
| 90047 | Los Angeles County | $1,840/Monat | $65.58/Std. |
| 90048 | Los Angeles County | $2,870/Monat | $108.87/Std. |
| 90049 | Los Angeles County | $3,230/Monat | $123.99/Std. |
| 90050 | Los Angeles County | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90051 | Los Angeles County | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90052 | Los Angeles County | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90053 | Los Angeles County | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90054 | Los Angeles County | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90055 | Los Angeles County | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90056 | Los Angeles County | $2,580/Monat | $97.47/Std. |
| 90057 | Los Angeles County | $1,990/Monat | $72.07/Std. |
| 90058 | Los Angeles County | $1,340/Monat | $44.59/Std. |
| 90059 | Los Angeles County | $1,700/Monat | $59.65/Std. |
| 90060 | Los Angeles County | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90061 | Los Angeles County | $1,750/Monat | $61.74/Std. |
| 90062 | Los Angeles County | $1,790/Monat | $63.42/Std. |
| 90063 | Los Angeles County | $1,680/Monat | $58.81/Std. |
| 90064 | Los Angeles County | $3,230/Monat | $123.99/Std. |
| 90065 | Los Angeles County | $2,080/Monat | $75.97/Std. |
| 90066 | Los Angeles County | $2,670/Monat | $100.98/Std. |
| 90067 | Los Angeles County | $3,130/Monat | $119.68/Std. |
| 90068 | Los Angeles County | $2,790/Monat | $105.70/Std. |
| 90070 | Los Angeles County | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90071 | Los Angeles County | $2,540/Monat | $95.88/Std. |
| 90072 | Los Angeles County | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90073 | Los Angeles County | $3,210/Monat | $123.12/Std. |
| 90074 | Los Angeles County | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90075 | Los Angeles County | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90076 | Los Angeles County | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90077 | Los Angeles County | $3,230/Monat | $123.99/Std. |
| 90078 | Los Angeles County | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90079 | Los Angeles County | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90081 | Los Angeles County | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90082 | Los Angeles County | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90083 | Los Angeles County | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90084 | Los Angeles County | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90086 | Los Angeles County | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90087 | Los Angeles County | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90089 | Los Angeles County | $1,730/Monat | $60.90/Std. |
| 90091 | Los Angeles County | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90093 | Los Angeles County | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90095 | Los Angeles County | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
| 90099 | Los Angeles County | $2,150/Monat | $79.00/Std. |
Nach dem Four Times Rent-Standard muss ein Vollzeitjob in Los Angeles vor Steuern mindestens $85.06 pro Stunde zahlen, etwa $176,922 im Jahr. Das ist der Wert für Los Angeles County, wo die typische Studio-Miete $2,290 pro Monat beträgt.
Ja. In den 89 ZIP-Codes von Los Angeles mit HUD-Mietwerten liegen die Studio-Mieten zwischen $1,340 und $3,230 pro Monat. Bei der mittleren Miete von $2,150 läge der nötige Lohn bei $79.00 pro Stunde.
Der Mindestlohn in Los Angeles County beträgt $16.90 pro Stunde. Der Four Times Rent-Standard ist dort das 5.0-Fache davon.
Der Four Times Rent-Standard: Ein Monat Vollzeitarbeit (160 Stunden) sollte netto mindestens das Vierfache der typischen Miete für ein Studio-Apartment in dem County einbringen, in dem gearbeitet wird. Mieten: HUD FY2027 Fair Market Rents. Steuern: Einkommensteuern des Bundes und des Bundesstaats für 2026 sowie Social Security und Medicare, für eine alleinstehende Person (Single Filer). Warum das Vierfache der Miete? (auf Englisch) · Methode und Daten-Downloads (auf Englisch)
Diese Seite wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Maßgeblich ist die englische Fassung. Wenn Ihnen etwas falsch vorkommt, schreiben Sie bitte eine E-Mail an support@fourtimesrent.org.