ليبلغ صافي الدخل أربعة أضعاف الإيجار المعتاد هنا، يجب أن تدفع وظيفة بدوام كامل ما لا يقل عن $68.01 في الساعة قبل الضرائب، أي نحو $141,460 في السنة.
الإيجار هو القيمة الوسطى لإيجارات الاستوديو الصادرة عن HUD على مستوى الرموز البريدية في المقاطعة (عدد الرموز: 66). رقم HUD على مستوى المقاطعة كلها هو $1,772 (Bergen-Passaic, NJ HUD Metro FMR Area).
تختلف الإيجارات داخل المقاطعة. هذا ما سيكون عليه المعيار بحسب إيجار الاستوديو الخاص بكل رمز بريدي؛ أما رقم المقاطعة أعلاه فهو ما تستخدمه الحاسبة.
| ZIP | المكان | إيجار الاستوديو | الأجر المطلوب |
|---|---|---|---|
| 07010 | Cliffside Park | $1,820 شهريًا | $62.56 في الساعة |
| 07020 | Edgewater | $2,640 شهريًا | $95.78 في الساعة |
| 07022 | Fairview | $1,650 شهريًا | $55.87 في الساعة |
| 07024 | Fort Lee | $2,610 شهريًا | $94.57 في الساعة |
| 07026 | Garfield | $1,660 شهريًا | $56.26 في الساعة |
| 07031 | North Arlington | $1,700 شهريًا | $57.84 في الساعة |
| 07057 | Wallington | $1,550 شهريًا | $51.94 في الساعة |
| 07070 | Rutherford | $1,860 شهريًا | $64.15 في الساعة |
| 07071 | Lyndhurst | $1,770 شهريًا | $60.59 في الساعة |
| 07072 | Carlstadt | $1,560 شهريًا | $52.33 في الساعة |
| 07073 | East Rutherford | $1,860 شهريًا | $64.15 في الساعة |
| 07074 | Moonachie | $1,120 شهريًا | $35.10 في الساعة |
| 07075 | Wood Ridge | $1,840 شهريًا | $63.35 في الساعة |
| 07401 | Allendale | $2,590 شهريًا | $93.77 في الساعة |
| 07407 | Elmwood Park | $2,050 شهريًا | $71.87 في الساعة |
| 07410 | Fair Lawn | $1,910 شهريًا | $66.18 في الساعة |
| 07417 | Franklin Lakes | $2,660 شهريًا | $96.54 في الساعة |
| 07423 | Ho Ho Kus | $2,490 شهريًا | $89.73 في الساعة |
| 07430 | Mahwah | $2,240 شهريًا | $79.58 في الساعة |
| 07432 | Midland Park | $1,810 شهريًا | $62.16 في الساعة |
| 07436 | Oakland | $1,620 شهريًا | $54.69 في الساعة |
| 07446 | Ramsey | $2,350 شهريًا | $84.05 في الساعة |
| 07450 | Ridgewood | $2,450 شهريًا | $88.11 في الساعة |
| 07451 | Ridgewood | $1,880 شهريًا | $64.96 في الساعة |
| 07452 | Glen Rock | $1,920 شهريًا | $66.59 في الساعة |
| 07458 | Saddle River | $2,340 شهريًا | $83.64 في الساعة |
| 07463 | Waldwick | $2,660 شهريًا | $96.54 في الساعة |
| 07481 | Wyckoff | $2,410 شهريًا | $86.49 في الساعة |
| 07495 | Mahwah | $1,880 شهريًا | $64.96 في الساعة |
| 07601 | Hackensack | $1,990 شهريًا | $69.43 في الساعة |
| 07602 | Hackensack | $1,880 شهريًا | $64.96 في الساعة |
| 07603 | Bogota | $1,860 شهريًا | $64.15 في الساعة |
| 07604 | Hasbrouck Heights | $1,620 شهريًا | $54.69 في الساعة |
| 07605 | Leonia | $2,070 شهريًا | $72.68 في الساعة |
| 07606 | South Hackensack | $1,910 شهريًا | $66.18 في الساعة |
| 07607 | Maywood | $1,960 شهريًا | $68.21 في الساعة |
| 07608 | Teterboro | $1,890 شهريًا | $65.37 في الساعة |
| 07620 | Alpine | $2,490 شهريًا | $89.73 في الساعة |
| 07621 | Bergenfield | $1,750 شهريًا | $59.80 في الساعة |
| 07624 | Closter | $2,660 شهريًا | $96.54 في الساعة |
| 07626 | Cresskill | $2,460 شهريًا | $88.52 في الساعة |
| 07627 | Demarest | $2,540 شهريًا | $91.75 في الساعة |
| 07628 | Dumont | $1,810 شهريًا | $62.16 في الساعة |
| 07630 | Emerson | $1,930 شهريًا | $66.99 في الساعة |
| 07631 | Englewood | $2,000 شهريًا | $69.84 في الساعة |
| 07632 | Englewood Cliffs | $2,350 شهريًا | $84.05 في الساعة |
| 07640 | Harrington Park | $2,440 شهريًا | $87.71 في الساعة |
| 07641 | Haworth | $2,160 شهريًا | $76.33 في الساعة |
| 07642 | Hillsdale | $1,790 شهريًا | $61.38 في الساعة |
| 07643 | Little Ferry | $1,760 شهريًا | $60.20 في الساعة |
| 07644 | Lodi | $1,680 شهريًا | $57.05 في الساعة |
| 07645 | Montvale | $2,100 شهريًا | $73.90 في الساعة |
| 07646 | New Milford | $1,720 شهريًا | $58.62 في الساعة |
| 07647 | Northvale | $1,920 شهريًا | $66.59 في الساعة |
| 07648 | Norwood | $2,230 شهريًا | $79.18 في الساعة |
| 07649 | Oradell | $2,140 شهريًا | $75.52 في الساعة |
| 07650 | Palisades Park | $1,960 شهريًا | $68.21 في الساعة |
| 07652 | Paramus | $2,660 شهريًا | $96.54 في الساعة |
| 07653 | Paramus | $1,880 شهريًا | $64.96 في الساعة |
| 07656 | Park Ridge | $2,040 شهريًا | $71.46 في الساعة |
| 07657 | Ridgefield | $1,950 شهريًا | $67.81 في الساعة |
| 07660 | Ridgefield Park | $1,650 شهريًا | $55.87 في الساعة |
| 07661 | River Edge | $1,840 شهريًا | $63.35 في الساعة |
| 07662 | Rochelle Park | $1,720 شهريًا | $58.62 في الساعة |
| 07663 | Saddle Brook | $2,010 شهريًا | $70.24 في الساعة |
| 07666 | Teaneck | $1,850 شهريًا | $63.75 في الساعة |
| 07670 | Tenafly | $2,660 شهريًا | $96.54 في الساعة |
| 07675 | Westwood | $2,360 شهريًا | $84.46 في الساعة |
| 07676 | Township Of Washington | $2,240 شهريًا | $79.58 في الساعة |
| 07677 | Woodcliff Lake | $2,130 شهريًا | $75.12 في الساعة |
| 07699 | Teterboro | $1,880 شهريًا | $64.96 في الساعة |
وفقًا لمعيار Four Times Rent، يجب أن تدفع وظيفة بدوام كامل في Bergen County, New Jersey ما لا يقل عن $68.01 في الساعة قبل الضرائب، أي نحو $141,460 في السنة. ويبقى بعد الضرائب $7,820 في الشهر، وهو أربعة أضعاف الإيجار المعتاد لشقة استوديو البالغ $1,955.
الحد الأدنى للأجور هنا $15.92 في الساعة (الحد الأدنى للأجور في ولاية New Jersey). المعيار يعادل 4.3 ضعف ذلك. صافي دخل وظيفة بدوام كامل بالحد الأدنى للأجور نحو $2,346 في الشهر، أي 30% من المعيار.
خذ التكلفة الشهرية المعتادة لشقة استوديو، واضربها في أربعة، ثم اقسمها على 160 ساعة عمل في الشهر. الناتج هو صافي الأجر المطلوب في الساعة. أما الأجر قبل الضرائب فهو ما يلزم للاحتفاظ بهذا المبلغ بعد ضرائب الدخل الفيدرالية وضرائب الولاية والضمان الاجتماعي وميديكير.
الفكرة وراء هذا المعيار مشروحة في الفصل الأول: ثورة الأجر المعيشي. (بالإنجليزية)
معيار Four Times Rent: يجب أن يحقق شهر من العمل بدوام كامل (160 ساعة) صافي دخل لا يقل عن أربعة أضعاف الإيجار المعتاد لشقة استوديو في المقاطعة التي يُؤدّى فيها العمل. الإيجارات: HUD FY2027 Fair Market Rents. الضرائب: ضرائب الدخل الفيدرالية وضرائب الولاية لعام 2026، إضافة إلى الضمان الاجتماعي وميديكير، لمُقدِّم إقرار ضريبي أعزب. لماذا أربعة أضعاف الإيجار؟ (بالإنجليزية) · المنهجية وتنزيل البيانات (بالإنجليزية)
تُرجمت هذه الصفحة من الإنجليزية بمساعدة الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية هي النسخة الرسمية. إذا بدا لك شيء غير صحيح، يُرجى مراسلتنا على support@fourtimesrent.org.