在这里,一份全职工作要让税后收入达到一般租金的四倍,税前工资至少需要每小时 $72.25,约合每年 $150,285。
租金取本县 83 个邮政编码级别 HUD 单间公寓租金的中位数。HUD 的全县统一数字为 $2,091(Seattle-Bellevue, WA HUD Metro FMR Area)。
本县的城市: Auburn · Bellevue · Bothell · Federal Way · Kent · Kirkland · Redmond · Renton · Seattle
县内各地租金不同。下表是按每个邮政编码自己的单间公寓租金计算出的标准;计算器使用的是上方的全县数字。
| 邮编 (ZIP) | 地点 | 单间公寓租金 | 所需工资 |
|---|---|---|---|
| 98001 | Auburn | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98002 | Auburn | $1,670/月 | $53.87/小时 |
| 98003 | Federal Way | $1,840/月 | $60.03/小时 |
| 98004 | Bellevue | $3,130/月 | $106.99/小时 |
| 98005 | Bellevue | $2,420/月 | $81.59/小时 |
| 98006 | Bellevue | $2,920/月 | $99.86/小时 |
| 98007 | Bellevue | $2,490/月 | $84.20/小时 |
| 98008 | Bellevue | $2,680/月 | $91.29/小时 |
| 98009 | Bellevue | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98010 | Black Diamond | $2,120/月 | $70.39/小时 |
| 98011 | Bothell | $2,260/月 | $75.61/小时 |
| 98014 | Carnation | $2,170/月 | $72.25/小时 |
| 98015 | Bellevue | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98019 | Duvall | $2,850/月 | $97.49/小时 |
| 98022 | Enumclaw | $1,740/月 | $56.41/小时 |
| 98023 | Federal Way | $1,920/月 | $62.94/小时 |
| 98024 | Fall City | $2,440/月 | $82.33/小时 |
| 98025 | Hobart | $2,390/月 | $80.47/小时 |
| 98027 | Issaquah | $2,420/月 | $81.59/小时 |
| 98028 | Kenmore | $2,060/月 | $68.15/小时 |
| 98029 | Issaquah | $2,720/月 | $92.79/小时 |
| 98030 | Kent | $1,890/月 | $61.85/小时 |
| 98031 | Kent | $2,050/月 | $67.77/小时 |
| 98032 | Kent | $1,960/月 | $64.41/小时 |
| 98033 | Kirkland | $2,730/月 | $93.16/小时 |
| 98034 | Kirkland | $2,410/月 | $81.21/小时 |
| 98035 | Kent | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98038 | Maple Valley | $2,380/月 | $80.09/小时 |
| 98039 | Medina | $2,690/月 | $91.67/小时 |
| 98040 | Mercer Island | $2,470/月 | $83.45/小时 |
| 98041 | Bothell | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98042 | Kent | $2,170/月 | $72.25/小时 |
| 98045 | North Bend | $2,180/月 | $72.63/小时 |
| 98047 | Pacific | $1,780/月 | $57.86/小时 |
| 98050 | Preston | $2,430/月 | $81.96/小时 |
| 98051 | Ravensdale | $2,210/月 | $73.75/小时 |
| 98052 | Redmond | $2,580/月 | $87.56/小时 |
| 98053 | Redmond | $2,700/月 | $92.04/小时 |
| 98055 | Renton | $2,170/月 | $72.25/小时 |
| 98056 | Renton | $2,080/月 | $68.89/小时 |
| 98057 | Renton | $1,840/月 | $60.03/小时 |
| 98058 | Renton | $2,160/月 | $71.88/小时 |
| 98059 | Renton | $2,270/月 | $75.99/小时 |
| 98062 | Seahurst | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98063 | Federal Way | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98064 | Kent | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98065 | Snoqualmie | $3,010/月 | $102.90/小时 |
| 98068 | Snoqualmie Pass (部分) | $1,620/月 | $52.06/小时 |
| 98070 | Vashon | $1,620/月 | $52.06/小时 |
| 98071 | Auburn | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98072 | Woodinville | $2,350/月 | $78.97/小时 |
| 98073 | Redmond | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98074 | Sammamish | $2,800/月 | $95.77/小时 |
| 98075 | Sammamish | $3,130/月 | $106.99/小时 |
| 98077 | Woodinville | $2,560/月 | $86.81/小时 |
| 98083 | Kirkland | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98089 | Kent | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98092 | Auburn | $1,900/月 | $62.21/小时 |
| 98093 | Federal Way | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98101 | Seattle | $2,860/月 | $97.83/小时 |
| 98102 | Seattle | $2,490/月 | $84.20/小时 |
| 98103 | Seattle | $2,460/月 | $83.08/小时 |
| 98104 | Seattle | $1,930/月 | $63.30/小时 |
| 98105 | Seattle | $2,300/月 | $77.11/小时 |
| 98106 | Seattle | $2,040/月 | $67.40/小时 |
| 98107 | Seattle | $2,490/月 | $84.20/小时 |
| 98108 | Seattle | $1,820/月 | $59.31/小时 |
| 98109 | Seattle | $2,850/月 | $97.49/小时 |
| 98111 | Seattle | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98112 | Seattle | $2,170/月 | $72.25/小时 |
| 98113 | Seattle | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98114 | Seattle | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98115 | Seattle | $2,420/月 | $81.59/小时 |
| 98116 | Seattle | $2,070/月 | $68.52/小时 |
| 98117 | Seattle | $2,280/月 | $76.36/小时 |
| 98118 | Seattle | $1,990/月 | $65.53/小时 |
| 98119 | Seattle | $2,250/月 | $75.24/小时 |
| 98121 | Seattle | $2,980/月 | $101.89/小时 |
| 98122 | Seattle | $2,590/月 | $87.93/小时 |
| 98124 | Seattle | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98125 | Seattle | $2,170/月 | $72.25/小时 |
| 98126 | Seattle | $1,860/月 | $60.76/小时 |
| 98127 | Seattle | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98131 | Seattle | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98133 | Seattle | $2,120/月 | $70.39/小时 |
| 98134 | Seattle | $1,810/月 | $58.95/小时 |
| 98136 | Seattle | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98138 | Seattle | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98139 | Seattle | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98144 | Seattle | $2,170/月 | $72.25/小时 |
| 98145 | Seattle | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98146 | Seattle | $1,820/月 | $59.31/小时 |
| 98148 | Seattle | $1,850/月 | $60.40/小时 |
| 98154 | Seattle | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98155 | Seattle | $2,110/月 | $70.01/小时 |
| 98158 | Seattle | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98161 | Seattle | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98164 | Seattle | $1,930/月 | $63.30/小时 |
| 98165 | Seattle | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98166 | Seattle | $1,840/月 | $60.03/小时 |
| 98168 | Seattle | $1,880/月 | $61.48/小时 |
| 98170 | Seattle | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98174 | Seattle | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98175 | Seattle | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98177 | Seattle | $2,250/月 | $75.24/小时 |
| 98178 | Seattle | $1,990/月 | $65.53/小时 |
| 98185 | Seattle | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98188 | Seattle | $1,690/月 | $54.60/小时 |
| 98194 | Seattle | $2,130/月 | $70.76/小时 |
| 98195 | Seattle | $2,290/月 | $76.73/小时 |
| 98198 | Seattle | $1,810/月 | $58.95/小时 |
| 98199 | Seattle | $2,470/月 | $83.45/小时 |
| 98224 | Baring | $1,660/月 | $53.51/小时 |
| 98288 | Skykomish | $1,620/月 | $52.06/小时 |
| 98354 | Milton (部分) | $1,820/月 | $59.31/小时 |
按照 Four Times Rent 标准,在 King County, Washington,一份全职工作的税前工资至少需要每小时 $72.25,约合每年 $150,285。这样每月税后收入为 $8,680,是单间公寓一般租金 $2,170 的四倍。
这里的最低工资是每小时 $17.13(Washington 最低工资)。标准是最低工资的 4.2 倍。一份按最低工资计酬的全职工作,每月税后收入约为 $2,526,相当于标准的 29%。
用单间公寓一般的每月费用乘以四,再除以每月 160 个工作小时,得出的就是每小时所需的税后收入。税前工资则是扣除联邦和州所得税、社会安全税 (Social Security) 和联邦医疗保险税 (Medicare) 之后,仍能保留这么多收入所需的工资。
这个标准背后的理念,详见第一章:生活工资革命。 (英文)
Four Times Rent 标准:在工作所在的县,一个月的全职工作(160 小时)的税后收入,应至少是当地单间公寓 (studio) 一般租金的四倍。租金:HUD FY2027 Fair Market Rents。税款:按单身申报人计算的 2026 年联邦和州所得税,加上社会安全税 (Social Security) 和联邦医疗保险税 (Medicare)。 为什么是租金的四倍? (英文) · 计算方法和数据下载 (英文)
本页面由 AI 协助从英文翻译而成,以英文版本为准。如发现内容有误,请发送电子邮件至 support@fourtimesrent.org。