San Antonio 的大部分地区位于 Bexar County。在那里,一份全职工作的税前工资至少需要每小时 $32.81,税后收入才能达到单间公寓一般租金的四倍。
在 San Antonio 有 HUD 租金数据的 82 个邮政编码中,单间公寓月租从 $780 到 $1,650 不等。按中位租金 $1,090 计算,一份全职工作的税前工资需要达到每小时 $32.50。
San Antonio 也有部分地区位于 Comal County。
按每个邮政编码自己的单间公寓租金计算出的标准。计算器和正式标准使用的是全县数字。
| 邮编 (ZIP) | 县 | 单间公寓租金 | 所需工资 |
|---|---|---|---|
| 78201 | Bexar County | $980/月 | $29.08/小时 |
| 78202 | Bexar County | $1,080/月 | $32.19/小时 |
| 78203 | Bexar County | $870/月 | $25.66/小时 |
| 78204 | Bexar County | $1,220/月 | $36.82/小时 |
| 78205 | Bexar County | $1,110/月 | $33.12/小时 |
| 78206 | Bexar County | $1,090/月 | $32.50/小时 |
| 78207 | Bexar County | $820/月 | $24.10/小时 |
| 78208 | Bexar County | $780/月 | $22.86/小时 |
| 78209 | Bexar County | $1,240/月 | $37.53/小时 |
| 78210 | Bexar County | $950/月 | $28.15/小时 |
| 78211 | Bexar County | $890/月 | $26.28/小时 |
| 78212 | Bexar County | $1,090/月 | $32.50/小时 |
| 78213 | Bexar County | $1,080/月 | $32.19/小时 |
| 78214 | Bexar County | $830/月 | $24.41/小时 |
| 78215 | Bexar County | $1,460/月 | $45.35/小时 |
| 78216 | Bexar County | $1,140/月 | $34.06/小时 |
| 78217 | Bexar County | $990/月 | $29.39/小时 |
| 78218 | Bexar County | $1,010/月 | $30.01/小时 |
| 78219 | Bexar County | $950/月 | $28.15/小时 |
| 78220 | Bexar County | $1,010/月 | $30.01/小时 |
| 78221 | Bexar County | $980/月 | $29.08/小时 |
| 78222 | Bexar County | $1,040/月 | $30.95/小时 |
| 78223 | Bexar County | $950/月 | $28.15/小时 |
| 78224 | Bexar County | $990/月 | $29.39/小时 |
| 78225 | Bexar County | $910/月 | $26.90/小时 |
| 78226 | Bexar County | $920/月 | $27.21/小时 |
| 78227 | Bexar County | $950/月 | $28.15/小时 |
| 78228 | Bexar County | $950/月 | $28.15/小时 |
| 78229 | Bexar County | $1,150/月 | $34.37/小时 |
| 78230 | Bexar County | $1,180/月 | $35.40/小时 |
| 78231 | Bexar County | $1,120/月 | $33.43/小时 |
| 78232 | Bexar County | $1,270/月 | $38.59/小时 |
| 78233 | Bexar County | $1,240/月 | $37.53/小时 |
| 78235 | Bexar County | $1,230/月 | $37.17/小时 |
| 78237 | Bexar County | $890/月 | $26.28/小时 |
| 78238 | Bexar County | $1,010/月 | $30.01/小时 |
| 78239 | Bexar County | $1,160/月 | $34.71/小时 |
| 78240 | Bexar County | $1,220/月 | $36.82/小时 |
| 78241 | Bexar County | $1,090/月 | $32.50/小时 |
| 78242 | Bexar County | $1,020/月 | $30.32/小时 |
| 78243 | Bexar County | $1,150/月 | $34.37/小时 |
| 78244 | Bexar County | $1,300/月 | $39.66/小时 |
| 78245 | Bexar County | $1,280/月 | $38.95/小时 |
| 78246 | Bexar County | $1,090/月 | $32.50/小时 |
| 78247 | Bexar County | $1,260/月 | $38.24/小时 |
| 78248 | Bexar County | $1,130/月 | $33.75/小时 |
| 78249 | Bexar County | $1,370/月 | $42.15/小时 |
| 78250 | Bexar County | $1,250/月 | $37.88/小时 |
| 78251 | Bexar County | $1,220/月 | $36.82/小时 |
| 78252 | Bexar County | $1,430/月 | $44.28/小时 |
| 78253 | Bexar County | $1,250/月 | $37.88/小时 |
| 78254 | Bexar County | $1,430/月 | $44.28/小时 |
| 78255 | Bexar County | $1,460/月 | $45.35/小时 |
| 78256 | Bexar County | $1,290/月 | $39.30/小时 |
| 78257 | Bexar County | $1,390/月 | $42.86/小时 |
| 78258 | Bexar County | $1,400/月 | $43.21/小时 |
| 78259 | Bexar County | $1,310/月 | $40.02/小时 |
| 78260 | Bexar County | $1,590/月 | $49.97/小时 |
| 78261 | Bexar County | $1,430/月 | $44.28/小时 |
| 78263 | Bexar County | $1,010/月 | $30.01/小时 |
| 78264 | Bexar County | $1,060/月 | $31.57/小时 |
| 78265 | Bexar County | $1,090/月 | $32.50/小时 |
| 78266 | Comal County | $1,650/月 | $52.10/小时 |
| 78268 | Bexar County | $1,090/月 | $32.50/小时 |
| 78269 | Bexar County | $1,090/月 | $32.50/小时 |
| 78270 | Bexar County | $1,090/月 | $32.50/小时 |
| 78278 | Bexar County | $1,090/月 | $32.50/小时 |
| 78279 | Bexar County | $1,090/月 | $32.50/小时 |
| 78280 | Bexar County | $1,090/月 | $32.50/小时 |
| 78283 | Bexar County | $1,090/月 | $32.50/小时 |
| 78284 | Bexar County | $1,090/月 | $32.50/小时 |
| 78285 | Bexar County | $1,090/月 | $32.50/小时 |
| 78288 | Bexar County | $1,090/月 | $32.50/小时 |
| 78291 | Bexar County | $1,090/月 | $32.50/小时 |
| 78292 | Bexar County | $1,090/月 | $32.50/小时 |
| 78293 | Bexar County | $1,090/月 | $32.50/小时 |
| 78294 | Bexar County | $1,090/月 | $32.50/小时 |
| 78295 | Bexar County | $1,090/月 | $32.50/小时 |
| 78296 | Bexar County | $1,090/月 | $32.50/小时 |
| 78297 | Bexar County | $1,090/月 | $32.50/小时 |
| 78298 | Bexar County | $1,090/月 | $32.50/小时 |
| 78299 | Bexar County | $1,090/月 | $32.50/小时 |
按照 Four Times Rent 标准,在 San Antonio,一份全职工作的税前工资至少需要每小时 $32.81,约合每年 $68,249。这是 Bexar County 的数字,当地单间公寓的一般月租为 $1,100。
会。在 San Antonio 有 HUD 租金数据的 82 个邮政编码中,单间公寓月租从 $780 到 $1,650 不等。按中位租金 $1,090 计算,所需工资为每小时 $32.50。
Bexar County 的最低工资是每小时 $7.25。当地的 Four Times Rent 标准是最低工资的 4.5 倍。
Four Times Rent 标准:在工作所在的县,一个月的全职工作(160 小时)的税后收入,应至少是当地单间公寓 (studio) 一般租金的四倍。租金:HUD FY2027 Fair Market Rents。税款:按单身申报人计算的 2026 年联邦和州所得税,加上社会安全税 (Social Security) 和联邦医疗保险税 (Medicare)。 为什么是租金的四倍? (英文) · 计算方法和数据下载 (英文)
本页面由 AI 协助从英文翻译而成,以英文版本为准。如发现内容有误,请发送电子邮件至 support@fourtimesrent.org。