Oklahoma City 的大部分地区位于 Oklahoma County。在那里,一份全职工作的税前工资至少需要每小时 $30.10,税后收入才能达到单间公寓一般租金的四倍。
在 Oklahoma City 有 HUD 租金数据的 66 个邮政编码中,单间公寓月租从 $730 到 $1,440 不等。按中位租金 $940 计算,一份全职工作的税前工资需要达到每小时 $29.11。
Oklahoma City 也有部分地区位于 Cleveland County。
按每个邮政编码自己的单间公寓租金计算出的标准。计算器和正式标准使用的是全县数字。
| 邮编 (ZIP) | 县 | 单间公寓租金 | 所需工资 |
|---|---|---|---|
| 73101 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小时 |
| 73102 | Oklahoma County | $1,180/月 | $37.38/小时 |
| 73103 | Oklahoma County | $1,070/月 | $33.40/小时 |
| 73104 | Oklahoma County | $1,300/月 | $41.94/小时 |
| 73105 | Oklahoma County | $970/月 | $30.10/小时 |
| 73106 | Oklahoma County | $920/月 | $28.45/小时 |
| 73107 | Oklahoma County | $890/月 | $27.46/小时 |
| 73108 | Oklahoma County | $790/月 | $24.17/小时 |
| 73109 | Oklahoma County | $780/月 | $23.84/小时 |
| 73110 | Oklahoma County | $890/月 | $27.46/小时 |
| 73111 | Oklahoma County | $830/月 | $25.49/小时 |
| 73112 | Oklahoma County | $990/月 | $30.76/小时 |
| 73113 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小时 |
| 73114 | Oklahoma County | $1,000/月 | $31.09/小时 |
| 73115 | Oklahoma County | $860/月 | $26.47/小时 |
| 73116 | Oklahoma County | $990/月 | $30.76/小时 |
| 73117 | Oklahoma County | $880/月 | $27.13/小时 |
| 73118 | Oklahoma County | $920/月 | $28.45/小时 |
| 73119 | Oklahoma County | $810/月 | $24.83/小时 |
| 73120 | Oklahoma County | $1,020/月 | $31.75/小时 |
| 73121 | Oklahoma County | $840/月 | $25.81/小时 |
| 73122 | Oklahoma County | $840/月 | $25.81/小时 |
| 73123 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小时 |
| 73127 | Oklahoma County | $820/月 | $25.16/小时 |
| 73128 | Oklahoma County | $1,170/月 | $37.00/小时 |
| 73129 | Oklahoma County | $820/月 | $25.16/小时 |
| 73130 | Oklahoma County | $1,010/月 | $31.42/小时 |
| 73131 | Oklahoma County | $1,440/月 | $47.25/小时 |
| 73132 | Oklahoma County | $890/月 | $27.46/小时 |
| 73134 | Oklahoma County | $1,070/月 | $33.40/小时 |
| 73135 | Oklahoma County | $1,050/月 | $32.74/小时 |
| 73136 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小时 |
| 73137 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小时 |
| 73139 | Oklahoma County | $830/月 | $25.49/小时 |
| 73140 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小时 |
| 73141 | Oklahoma County | $800/月 | $24.50/小时 |
| 73142 | Oklahoma County | $1,050/月 | $32.74/小时 |
| 73143 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小时 |
| 73144 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小时 |
| 73145 | Oklahoma County | $1,420/月 | $46.50/小时 |
| 73146 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小时 |
| 73147 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小时 |
| 73148 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小时 |
| 73149 | Oklahoma County | $880/月 | $27.13/小时 |
| 73150 | Oklahoma County | $730/月 | $22.19/小时 |
| 73151 | Oklahoma County | $1,020/月 | $31.75/小时 |
| 73152 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小时 |
| 73153 | Cleveland County | $990/月 | $30.76/小时 |
| 73154 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小时 |
| 73155 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小时 |
| 73156 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小时 |
| 73157 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小时 |
| 73159 | Oklahoma County | $970/月 | $30.10/小时 |
| 73160 | Cleveland County | $1,020/月 | $31.75/小时 |
| 73162 | Oklahoma County | $980/月 | $30.43/小时 |
| 73165 | Cleveland County | $910/月 | $28.12/小时 |
| 73169 | Oklahoma County | $1,070/月 | $33.40/小时 |
| 73170 | Cleveland County | $1,290/月 | $41.56/小时 |
| 73172 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小时 |
| 73173 | Cleveland County | $1,050/月 | $32.74/小时 |
| 73179 | Oklahoma County | $1,440/月 | $47.25/小时 |
| 73184 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小时 |
| 73189 | Cleveland County | $990/月 | $30.76/小时 |
| 73190 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小时 |
| 73194 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小时 |
| 73195 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小时 |
按照 Four Times Rent 标准,在 Oklahoma City,一份全职工作的税前工资至少需要每小时 $30.10,约合每年 $62,608。这是 Oklahoma County 的数字,当地单间公寓的一般月租为 $970。
会。在 Oklahoma City 有 HUD 租金数据的 66 个邮政编码中,单间公寓月租从 $730 到 $1,440 不等。按中位租金 $940 计算,所需工资为每小时 $29.11。
Oklahoma County 的最低工资是每小时 $7.25。当地的 Four Times Rent 标准是最低工资的 4.2 倍。
Four Times Rent 标准:在工作所在的县,一个月的全职工作(160 小时)的税后收入,应至少是当地单间公寓 (studio) 一般租金的四倍。租金:HUD FY2027 Fair Market Rents。税款:按单身申报人计算的 2026 年联邦和州所得税,加上社会安全税 (Social Security) 和联邦医疗保险税 (Medicare)。 为什么是租金的四倍? (英文) · 计算方法和数据下载 (英文)
本页面由 AI 协助从英文翻译而成,以英文版本为准。如发现内容有误,请发送电子邮件至 support@fourtimesrent.org。