在这里,一份全职工作要让税后收入达到一般租金的四倍,税前工资至少需要每小时 $31.10,约合每年 $64,689。
租金取本县 51 个邮政编码级别 HUD 单间公寓租金的中位数。HUD 的全县统一数字为 $1,052(Cincinnati, OH-KY-IN HUD Metro FMR Area)。
本县的城市: Cincinnati
县内各地租金不同。下表是按每个邮政编码自己的单间公寓租金计算出的标准;计算器使用的是上方的全县数字。
| 邮编 (ZIP) | 地点 | 单间公寓租金 | 所需工资 |
|---|---|---|---|
| 45001 | Addyston | $790/月 | $23.69/小时 |
| 45002 | Cleves | $1,040/月 | $31.74/小时 |
| 45030 | Harrison | $1,070/月 | $32.71/小时 |
| 45033 | Hooven | $1,040/月 | $31.74/小时 |
| 45041 | Miamitown | $1,040/月 | $31.74/小时 |
| 45051 | Mount Saint Joseph | $930/月 | $28.20/小时 |
| 45052 | North Bend | $1,070/月 | $32.71/小时 |
| 45111 | Camp Dennison | $1,580/月 | $51.29/小时 |
| 45140 | Loveland (部分) | $1,340/月 | $42.41/小时 |
| 45174 | Terrace Park | $1,300/月 | $40.93/小时 |
| 45201 | Cincinnati | $1,020/月 | $31.10/小时 |
| 45202 | Cincinnati | $1,580/月 | $51.29/小时 |
| 45203 | Cincinnati | $880/月 | $26.59/小时 |
| 45204 | Cincinnati | $820/月 | $24.66/小时 |
| 45205 | Cincinnati | $900/月 | $27.23/小时 |
| 45206 | Cincinnati | $960/月 | $29.17/小时 |
| 45207 | Cincinnati | $960/月 | $29.17/小时 |
| 45208 | Cincinnati | $1,280/月 | $40.19/小时 |
| 45209 | Cincinnati | $1,370/月 | $43.53/小时 |
| 45211 | Cincinnati | $880/月 | $26.59/小时 |
| 45212 | Cincinnati | $1,040/月 | $31.74/小时 |
| 45213 | Cincinnati | $960/月 | $29.17/小时 |
| 45214 | Cincinnati | $830/月 | $24.98/小时 |
| 45215 | Cincinnati | $1,000/月 | $30.46/小时 |
| 45216 | Cincinnati | $930/月 | $28.20/小时 |
| 45217 | Cincinnati | $900/月 | $27.23/小时 |
| 45218 | Cincinnati | $980/月 | $29.81/小时 |
| 45219 | Cincinnati | $1,270/月 | $39.82/小时 |
| 45220 | Cincinnati | $1,070/月 | $32.71/小时 |
| 45222 | Cincinnati | $1,020/月 | $31.10/小时 |
| 45223 | Cincinnati | $900/月 | $27.23/小时 |
| 45224 | Cincinnati | $890/月 | $26.91/小时 |
| 45225 | Cincinnati | $830/月 | $24.98/小时 |
| 45226 | Cincinnati | $1,180/月 | $36.49/小时 |
| 45227 | Cincinnati | $1,170/月 | $36.12/小时 |
| 45229 | Cincinnati | $870/月 | $26.27/小时 |
| 45230 | Cincinnati | $940/月 | $28.52/小时 |
| 45231 | Cincinnati | $1,160/月 | $35.75/小时 |
| 45232 | Cincinnati | $760/月 | $22.72/小时 |
| 45233 | Cincinnati | $890/月 | $26.91/小时 |
| 45234 | Cincinnati | $1,020/月 | $31.10/小时 |
| 45235 | Cincinnati | $1,020/月 | $31.10/小时 |
| 45236 | Cincinnati | $1,120/月 | $34.32/小时 |
| 45237 | Cincinnati | $880/月 | $26.59/小时 |
| 45238 | Cincinnati | $930/月 | $28.20/小时 |
| 45239 | Cincinnati | $960/月 | $29.17/小时 |
| 45240 | Cincinnati | $1,200/月 | $37.23/小时 |
| 45241 | Cincinnati | $1,120/月 | $34.32/小时 |
| 45242 | Cincinnati | $1,580/月 | $51.29/小时 |
| 45243 | Cincinnati | $1,580/月 | $51.29/小时 |
| 45244 | Cincinnati (部分) | $1,070/月 | $32.71/小时 |
| 45246 | Cincinnati | $1,210/月 | $37.60/小时 |
| 45247 | Cincinnati | $1,020/月 | $31.10/小时 |
| 45248 | Cincinnati | $1,020/月 | $31.10/小时 |
| 45249 | Cincinnati | $1,390/月 | $44.27/小时 |
| 45250 | Cincinnati | $1,020/月 | $31.10/小时 |
| 45251 | Cincinnati | $1,280/月 | $40.19/小时 |
| 45252 | Cincinnati | $920/月 | $27.88/小时 |
| 45253 | Cincinnati | $1,020/月 | $31.10/小时 |
| 45254 | Cincinnati | $1,020/月 | $31.10/小时 |
| 45255 | Cincinnati | $1,240/月 | $38.71/小时 |
| 45258 | Cincinnati | $1,020/月 | $31.10/小时 |
| 45262 | Cincinnati | $1,020/月 | $31.10/小时 |
| 45263 | Cincinnati | $1,020/月 | $31.10/小时 |
| 45267 | Cincinnati | $1,080/月 | $33.03/小时 |
按照 Four Times Rent 标准,在 Hamilton County, Ohio,一份全职工作的税前工资至少需要每小时 $31.10,约合每年 $64,689。这样每月税后收入为 $4,080,是单间公寓一般租金 $1,020 的四倍。
这里的最低工资是每小时 $11.00(Ohio 最低工资)。标准是最低工资的 2.8 倍。一份按最低工资计酬的全职工作,每月税后收入约为 $1,704,相当于标准的 42%。
用单间公寓一般的每月费用乘以四,再除以每月 160 个工作小时,得出的就是每小时所需的税后收入。税前工资则是扣除联邦和州所得税、社会安全税 (Social Security) 和联邦医疗保险税 (Medicare) 之后,仍能保留这么多收入所需的工资。
这个标准背后的理念,详见第一章:生活工资革命。 (英文)
Four Times Rent 标准:在工作所在的县,一个月的全职工作(160 小时)的税后收入,应至少是当地单间公寓 (studio) 一般租金的四倍。租金:HUD FY2027 Fair Market Rents。税款:按单身申报人计算的 2026 年联邦和州所得税,加上社会安全税 (Social Security) 和联邦医疗保险税 (Medicare)。 为什么是租金的四倍? (英文) · 计算方法和数据下载 (英文)
本页面由 AI 协助从英文翻译而成,以英文版本为准。如发现内容有误,请发送电子邮件至 support@fourtimesrent.org。