Washington 的大部分地区位于 District of Columbia。在那里,一份全职工作的税前工资至少需要每小时 $74.56,税后收入才能达到单间公寓一般租金的四倍。
在 Washington 有 HUD 租金数据的 96 个邮政编码中,单间公寓月租从 $1,420 到 $3,170 不等。按中位租金 $2,080 计算,一份全职工作的税前工资需要达到每小时 $74.56。
按每个邮政编码自己的单间公寓租金计算出的标准。计算器和正式标准使用的是全县数字。
| 邮编 (ZIP) | 县 | 单间公寓租金 | 所需工资 |
|---|---|---|---|
| 20001 | District of Columbia | $2,970/月 | $110.35/小时 |
| 20002 | District of Columbia | $2,490/月 | $91.68/小时 |
| 20003 | District of Columbia | $3,170/月 | $119.71/小时 |
| 20004 | District of Columbia | $3,060/月 | $113.85/小时 |
| 20005 | District of Columbia | $2,730/月 | $101.18/小时 |
| 20006 | District of Columbia | $2,060/月 | $73.72/小时 |
| 20007 | District of Columbia | $2,260/月 | $82.07/小时 |
| 20008 | District of Columbia | $3,020/月 | $112.27/小时 |
| 20009 | District of Columbia | $3,170/月 | $119.71/小时 |
| 20010 | District of Columbia | $2,210/月 | $79.99/小时 |
| 20011 | District of Columbia | $1,910/月 | $67.45/小时 |
| 20012 | District of Columbia | $1,710/月 | $59.24/小时 |
| 20013 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20015 | District of Columbia | $2,050/月 | $73.30/小时 |
| 20016 | District of Columbia | $2,460/月 | $90.43/小时 |
| 20017 | District of Columbia | $1,970/月 | $69.96/小时 |
| 20018 | District of Columbia | $1,420/月 | $47.52/小时 |
| 20019 | District of Columbia | $1,530/月 | $51.97/小时 |
| 20020 | District of Columbia | $1,540/月 | $52.37/小时 |
| 20024 | District of Columbia | $2,550/月 | $94.19/小时 |
| 20026 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20027 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20029 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20030 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20032 | District of Columbia | $1,530/月 | $51.97/小时 |
| 20033 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20035 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20036 | District of Columbia | $2,400/月 | $87.92/小时 |
| 20037 | District of Columbia | $3,000/月 | $111.50/小时 |
| 20038 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20039 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20040 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20043 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20044 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20045 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20052 | District of Columbia | $2,660/月 | $98.53/小时 |
| 20056 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20057 | District of Columbia | $2,260/月 | $82.07/小时 |
| 20059 | District of Columbia | $2,970/月 | $110.35/小时 |
| 20064 | District of Columbia | $1,970/月 | $69.96/小时 |
| 20066 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20071 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20076 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20090 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20091 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20202 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20204 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20219 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20220 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20229 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20230 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20239 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20240 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20245 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20250 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20260 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20268 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20317 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20318 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20319 | District of Columbia | $2,550/月 | $94.19/小时 |
| 20372 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20390 | District of Columbia | $3,170/月 | $119.71/小时 |
| 20408 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20415 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20418 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20422 | District of Columbia | $2,460/月 | $90.43/小时 |
| 20424 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20427 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20431 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20460 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20472 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20500 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20503 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20510 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20515 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20520 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20522 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20528 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20529 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20530 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20535 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20536 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20540 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20541 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20542 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20544 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20549 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20551 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20557 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20559 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20560 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20565 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20566 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20579 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20591 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
| 20593 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小时 |
按照 Four Times Rent 标准,在 Washington,一份全职工作的税前工资至少需要每小时 $74.56,约合每年 $155,076。这是 District of Columbia 的数字,当地单间公寓的一般月租为 $2,080。
会。在 Washington 有 HUD 租金数据的 96 个邮政编码中,单间公寓月租从 $1,420 到 $3,170 不等。按中位租金 $2,080 计算,所需工资为每小时 $74.56。
District of Columbia 的最低工资是每小时 $18.40。当地的 Four Times Rent 标准是最低工资的 4.1 倍。
Four Times Rent 标准:在工作所在的县,一个月的全职工作(160 小时)的税后收入,应至少是当地单间公寓 (studio) 一般租金的四倍。租金:HUD FY2027 Fair Market Rents。税款:按单身申报人计算的 2026 年联邦和州所得税,加上社会安全税 (Social Security) 和联邦医疗保险税 (Medicare)。 为什么是租金的四倍? (英文) · 计算方法和数据下载 (英文)
本页面由 AI 协助从英文翻译而成,以英文版本为准。如发现内容有误,请发送电子邮件至 support@fourtimesrent.org。