在这里,一份全职工作要让税后收入达到一般租金的四倍,税前工资至少需要每小时 $42.49,约合每年 $88,388。
租金取本县 50 个邮政编码级别 HUD 单间公寓租金的中位数。HUD 的全县统一数字为 $1,354(Fresno, CA HUD Metro FMR Area)。
县内各地租金不同。下表是按每个邮政编码自己的单间公寓租金计算出的标准;计算器使用的是上方的全县数字。
| 邮编 (ZIP) | 地点 | 单间公寓租金 | 所需工资 |
|---|---|---|---|
| 93210 | Coalinga | $1,990/月 | $72.07/小时 |
| 93234 | Huron | $1,220/月 | $39.61/小时 |
| 93242 | Laton | $1,220/月 | $39.61/小时 |
| 93602 | Auberry | $1,450/月 | $49.19/小时 |
| 93605 | Big Creek | $1,400/月 | $47.10/小时 |
| 93606 | Biola | $1,220/月 | $39.61/小时 |
| 93608 | Cantua Creek | $1,220/月 | $39.61/小时 |
| 93609 | Caruthers | $1,290/月 | $42.49/小时 |
| 93611 | Clovis | $2,030/月 | $73.80/小时 |
| 93612 | Clovis | $1,470/月 | $50.03/小时 |
| 93613 | Clovis | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93616 | Del Rey | $1,350/月 | $45.00/小时 |
| 93619 | Clovis | $2,030/月 | $73.80/小时 |
| 93620 | Dos Palos (部分) | $1,220/月 | $39.61/小时 |
| 93621 | Dunlap | $1,230/月 | $40.02/小时 |
| 93622 | Firebaugh | $1,220/月 | $39.61/小时 |
| 93624 | Five Points | $1,220/月 | $39.61/小时 |
| 93625 | Fowler | $1,240/月 | $40.43/小时 |
| 93626 | Friant | $1,860/月 | $66.44/小时 |
| 93627 | Helm | $1,220/月 | $39.61/小时 |
| 93628 | Hume | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93630 | Kerman | $1,290/月 | $42.49/小时 |
| 93631 | Kingsburg | $1,220/月 | $39.61/小时 |
| 93634 | Lakeshore | $1,260/月 | $41.25/小时 |
| 93640 | Mendota | $1,220/月 | $39.61/小时 |
| 93641 | Miramonte | $1,330/月 | $44.17/小时 |
| 93642 | Mono Hot Springs | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93646 | Orange Cove | $1,220/月 | $39.61/小时 |
| 93648 | Parlier | $1,220/月 | $39.61/小时 |
| 93649 | Piedra | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93650 | Fresno | $1,250/月 | $40.84/小时 |
| 93651 | Prather | $1,880/月 | $67.31/小时 |
| 93652 | Raisin City | $1,220/月 | $39.61/小时 |
| 93654 | Reedley | $1,260/月 | $41.25/小时 |
| 93656 | Riverdale | $1,220/月 | $39.61/小时 |
| 93657 | Sanger | $1,220/月 | $39.61/小时 |
| 93660 | San Joaquin | $1,220/月 | $39.61/小时 |
| 93662 | Selma | $1,250/月 | $40.84/小时 |
| 93664 | Shaver Lake | $1,430/月 | $48.35/小时 |
| 93667 | Tollhouse | $1,580/月 | $54.63/小时 |
| 93668 | Tranquillity | $1,250/月 | $40.84/小时 |
| 93675 | Squaw Valley | $1,220/月 | $39.61/小时 |
| 93701 | Fresno | $1,220/月 | $39.61/小时 |
| 93702 | Fresno | $1,240/月 | $40.43/小时 |
| 93703 | Fresno | $1,270/月 | $41.66/小时 |
| 93704 | Fresno | $1,520/月 | $52.12/小时 |
| 93705 | Fresno | $1,370/月 | $45.84/小时 |
| 93706 | Fresno | $1,220/月 | $39.61/小时 |
| 93707 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93708 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93709 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93710 | Fresno | $1,330/月 | $44.17/小时 |
| 93711 | Fresno | $1,680/月 | $58.81/小时 |
| 93712 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93714 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93715 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93716 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93717 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93718 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93720 | Fresno | $1,980/月 | $71.64/小时 |
| 93721 | Fresno | $1,220/月 | $39.61/小时 |
| 93722 | Fresno | $1,420/月 | $47.93/小时 |
| 93723 | Fresno | $2,030/月 | $73.80/小时 |
| 93724 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93725 | Fresno | $1,330/月 | $44.17/小时 |
| 93726 | Fresno | $1,310/月 | $43.33/小时 |
| 93727 | Fresno | $1,330/月 | $44.17/小时 |
| 93728 | Fresno | $1,280/月 | $42.08/小时 |
| 93729 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93730 | Fresno | $2,030/月 | $73.80/小时 |
| 93737 | Fresno | $1,620/月 | $56.30/小时 |
| 93740 | Fresno | $1,330/月 | $44.17/小时 |
| 93741 | Fresno | $1,430/月 | $48.35/小时 |
| 93744 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93745 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93747 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93755 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93771 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93772 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93773 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93774 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93775 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93776 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93777 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93778 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93779 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93790 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93791 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93792 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93793 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93794 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
| 93888 | Fresno | $1,360/月 | $45.42/小时 |
按照 Four Times Rent 标准,在 Fresno County, California,一份全职工作的税前工资至少需要每小时 $42.49,约合每年 $88,388。这样每月税后收入为 $5,160,是单间公寓一般租金 $1,290 的四倍。
这里的最低工资是每小时 $16.90(California 最低工资)。标准是最低工资的 2.5 倍。一份按最低工资计酬的全职工作,每月税后收入约为 $2,467,相当于标准的 48%。
用单间公寓一般的每月费用乘以四,再除以每月 160 个工作小时,得出的就是每小时所需的税后收入。税前工资则是扣除联邦和州所得税、社会安全税 (Social Security) 和联邦医疗保险税 (Medicare) 之后,仍能保留这么多收入所需的工资。
这个标准背后的理念,详见第一章:生活工资革命。 (英文)
Four Times Rent 标准:在工作所在的县,一个月的全职工作(160 小时)的税后收入,应至少是当地单间公寓 (studio) 一般租金的四倍。租金:HUD FY2027 Fair Market Rents。税款:按单身申报人计算的 2026 年联邦和州所得税,加上社会安全税 (Social Security) 和联邦医疗保险税 (Medicare)。 为什么是租金的四倍? (英文) · 计算方法和数据下载 (英文)
本页面由 AI 协助从英文翻译而成,以英文版本为准。如发现内容有误,请发送电子邮件至 support@fourtimesrent.org。