Dallas 的大部分地區位於 Dallas County。在那裡,一份全職工作的稅前工資至少需要每小時 $45.70,稅後收入才能達到單間公寓一般租金的四倍。
在 Dallas 有 HUD 租金數據的 77 個郵政編碼中,單間公寓月租從 $930 到 $2,240 不等。按中位租金 $1,420 計算,一份全職工作的稅前工資需要達到每小時 $43.92。
Dallas 也有部分地區位於 Collin County, Tarrant County。
按每個郵政編碼自己的單間公寓租金計算出的標準。計算器和正式標準使用的是全縣數字。
| 郵編 (ZIP) | 縣 | 單間公寓租金 | 所需工資 |
|---|---|---|---|
| 75201 | Dallas County | $2,240/月 | $73.35/小時 |
| 75202 | Dallas County | $1,920/月 | $61.69/小時 |
| 75203 | Dallas County | $1,160/月 | $34.71/小時 |
| 75204 | Dallas County | $2,100/月 | $68.23/小時 |
| 75205 | Dallas County | $2,240/月 | $73.35/小時 |
| 75206 | Dallas County | $1,840/月 | $58.85/小時 |
| 75207 | Dallas County | $1,750/月 | $55.65/小時 |
| 75208 | Dallas County | $1,630/月 | $51.39/小時 |
| 75209 | Dallas County | $1,720/月 | $54.59/小時 |
| 75210 | Dallas County | $930/月 | $27.52/小時 |
| 75211 | Dallas County | $1,180/月 | $35.40/小時 |
| 75212 | Dallas County | $1,230/月 | $37.17/小時 |
| 75214 | Dallas County | $1,610/月 | $50.68/小時 |
| 75215 | Dallas County | $1,210/月 | $36.46/小時 |
| 75216 | Dallas County | $1,070/月 | $31.88/小時 |
| 75217 | Dallas County | $1,100/月 | $32.81/小時 |
| 75218 | Dallas County | $1,560/月 | $48.90/小時 |
| 75219 | Dallas County | $1,830/月 | $58.49/小時 |
| 75220 | Dallas County | $1,270/月 | $38.59/小時 |
| 75221 | Dallas County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
| 75222 | Dallas County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
| 75223 | Dallas County | $1,330/月 | $40.73/小時 |
| 75224 | Dallas County | $1,120/月 | $33.43/小時 |
| 75225 | Dallas County | $2,200/月 | $71.88/小時 |
| 75226 | Dallas County | $1,630/月 | $51.39/小時 |
| 75227 | Dallas County | $1,220/月 | $36.82/小時 |
| 75228 | Dallas County | $1,220/月 | $36.82/小時 |
| 75229 | Dallas County | $1,470/月 | $45.70/小時 |
| 75230 | Dallas County | $1,370/月 | $42.15/小時 |
| 75231 | Dallas County | $1,330/月 | $40.73/小時 |
| 75232 | Dallas County | $1,230/月 | $37.17/小時 |
| 75233 | Dallas County | $1,220/月 | $36.82/小時 |
| 75234 | Dallas County | $1,650/月 | $52.10/小時 |
| 75235 | Dallas County | $1,590/月 | $49.97/小時 |
| 75236 | Dallas County | $1,250/月 | $37.88/小時 |
| 75237 | Dallas County | $1,160/月 | $34.71/小時 |
| 75238 | Dallas County | $1,230/月 | $37.17/小時 |
| 75240 | Dallas County | $1,370/月 | $42.15/小時 |
| 75241 | Dallas County | $1,220/月 | $36.82/小時 |
| 75242 | Dallas County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
| 75243 | Dallas County | $1,390/月 | $42.86/小時 |
| 75244 | Dallas County | $1,800/月 | $57.43/小時 |
| 75246 | Dallas County | $1,070/月 | $31.88/小時 |
| 75247 | Dallas County | $1,170/月 | $35.05/小時 |
| 75248 | Dallas County | $1,680/月 | $53.16/小時 |
| 75249 | Dallas County | $1,840/月 | $58.85/小時 |
| 75250 | Dallas County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
| 75251 | Dallas County | $1,670/月 | $52.81/小時 |
| 75252 | Collin County | $1,300/月 | $39.66/小時 |
| 75253 | Dallas County | $1,300/月 | $39.66/小時 |
| 75254 | Dallas County | $1,600/月 | $50.32/小時 |
| 75261 | Tarrant County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
| 75270 | Dallas County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
| 75287 | Collin County | $1,640/月 | $51.74/小時 |
| 75313 | Dallas County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
| 75315 | Dallas County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
| 75336 | Dallas County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
| 75339 | Dallas County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
| 75342 | Dallas County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
| 75354 | Dallas County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
| 75355 | Dallas County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
| 75356 | Dallas County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
| 75357 | Dallas County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
| 75360 | Dallas County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
| 75367 | Dallas County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
| 75370 | Collin County | $1,710/月 | $54.23/小時 |
| 75371 | Dallas County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
| 75372 | Dallas County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
| 75374 | Dallas County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
| 75376 | Dallas County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
| 75378 | Dallas County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
| 75379 | Collin County | $1,710/月 | $54.23/小時 |
| 75380 | Dallas County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
| 75381 | Dallas County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
| 75382 | Dallas County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
| 75390 | Dallas County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
| 75398 | Dallas County | $1,420/月 | $43.92/小時 |
按照 Four Times Rent 標準,在 Dallas,一份全職工作的稅前工資至少需要每小時 $45.70,約合每年 $95,059。這是 Dallas County 的數字,當地單間公寓的一般月租為 $1,470。
會。在 Dallas 有 HUD 租金數據的 77 個郵政編碼中,單間公寓月租從 $930 到 $2,240 不等。按中位租金 $1,420 計算,所需工資為每小時 $43.92。
Dallas County 的最低工資是每小時 $7.25。當地的 Four Times Rent 標準是最低工資的 6.3 倍。
Four Times Rent 標準:在工作所在的縣,一個月的全職工作(160 小時)的稅後收入,應至少是當地單間公寓 (studio) 一般租金的四倍。租金:HUD FY2027 Fair Market Rents。稅款:按單身申報人計算的 2026 年聯邦和州所得稅,加上社會安全稅 (Social Security) 和聯邦醫療保險稅 (Medicare)。 為什麼是租金的四倍? (英文) · 計算方法和數據下載 (英文)
本頁面由 AI 協助從英文翻譯而成,以英文版本為準。如發現內容有誤,請發送電子郵件至 support@fourtimesrent.org。