Philadelphia 的大部分地區位於 Philadelphia County。在那裡,一份全職工作的稅前工資至少需要每小時 $43.75,稅後收入才能達到單間公寓一般租金的四倍。
在 Philadelphia 有 HUD 租金數據的 57 個郵政編碼中,單間公寓月租從 $1,040 到 $2,160 不等。按中位租金 $1,380 計算,一份全職工作的稅前工資需要達到每小時 $44.49。
Philadelphia 也有部分地區位於 Delaware County。
按每個郵政編碼自己的單間公寓租金計算出的標準。計算器和正式標準使用的是全縣數字。
| 郵編 (ZIP) | 縣 | 單間公寓租金 | 所需工資 |
|---|---|---|---|
| 19101 | Philadelphia County | $1,380/月 | $44.49/小時 |
| 19102 | Philadelphia County | $2,160/月 | $73.81/小時 |
| 19103 | Philadelphia County | $2,160/月 | $73.81/小時 |
| 19104 | Philadelphia County | $1,490/月 | $48.58/小時 |
| 19105 | Philadelphia County | $1,380/月 | $44.49/小時 |
| 19106 | Philadelphia County | $2,160/月 | $73.81/小時 |
| 19107 | Philadelphia County | $2,030/月 | $68.83/小時 |
| 19108 | Philadelphia County | $1,910/月 | $64.23/小時 |
| 19109 | Philadelphia County | $1,380/月 | $44.49/小時 |
| 19110 | Philadelphia County | $1,380/月 | $44.49/小時 |
| 19111 | Philadelphia County | $1,280/月 | $40.77/小時 |
| 19112 | Philadelphia County | $1,380/月 | $44.49/小時 |
| 19113 | Delaware County | $1,310/月 | $41.89/小時 |
| 19114 | Philadelphia County | $1,360/月 | $43.75/小時 |
| 19115 | Philadelphia County | $1,240/月 | $39.28/小時 |
| 19116 | Philadelphia County | $1,230/月 | $38.91/小時 |
| 19118 | Philadelphia County | $1,770/月 | $59.00/小時 |
| 19119 | Philadelphia County | $1,300/月 | $41.51/小時 |
| 19120 | Philadelphia County | $1,240/月 | $39.28/小時 |
| 19121 | Philadelphia County | $1,240/月 | $39.28/小時 |
| 19122 | Philadelphia County | $1,400/月 | $45.23/小時 |
| 19123 | Philadelphia County | $1,790/月 | $59.74/小時 |
| 19124 | Philadelphia County | $1,120/月 | $34.84/小時 |
| 19125 | Philadelphia County | $1,790/月 | $59.74/小時 |
| 19126 | Philadelphia County | $1,120/月 | $34.84/小時 |
| 19127 | Philadelphia County | $1,760/月 | $58.62/小時 |
| 19128 | Philadelphia County | $1,650/月 | $54.53/小時 |
| 19129 | Philadelphia County | $1,540/月 | $50.44/小時 |
| 19130 | Philadelphia County | $2,010/月 | $68.06/小時 |
| 19131 | Philadelphia County | $1,490/月 | $48.58/小時 |
| 19132 | Philadelphia County | $1,130/月 | $35.20/小時 |
| 19133 | Philadelphia County | $1,040/月 | $32.20/小時 |
| 19134 | Philadelphia County | $1,180/月 | $37.05/小時 |
| 19135 | Philadelphia County | $1,280/月 | $40.77/小時 |
| 19136 | Philadelphia County | $1,240/月 | $39.28/小時 |
| 19137 | Philadelphia County | $1,240/月 | $39.28/小時 |
| 19138 | Philadelphia County | $1,230/月 | $38.91/小時 |
| 19139 | Philadelphia County | $1,210/月 | $38.17/小時 |
| 19140 | Philadelphia County | $1,170/月 | $36.68/小時 |
| 19141 | Philadelphia County | $1,080/月 | $33.50/小時 |
| 19142 | Philadelphia County | $1,300/月 | $41.51/小時 |
| 19143 | Philadelphia County | $1,330/月 | $42.63/小時 |
| 19144 | Philadelphia County | $1,290/月 | $41.14/小時 |
| 19145 | Philadelphia County | $1,410/月 | $45.60/小時 |
| 19146 | Philadelphia County | $1,860/月 | $62.34/小時 |
| 19147 | Philadelphia County | $1,870/月 | $62.72/小時 |
| 19148 | Philadelphia County | $1,510/月 | $49.32/小時 |
| 19149 | Philadelphia County | $1,470/月 | $47.84/小時 |
| 19150 | Philadelphia County | $1,270/月 | $40.40/小時 |
| 19151 | Philadelphia County | $1,150/月 | $35.93/小時 |
| 19152 | Philadelphia County | $1,310/月 | $41.89/小時 |
| 19153 | Philadelphia County | $1,380/月 | $44.49/小時 |
| 19154 | Philadelphia County | $1,420/月 | $45.98/小時 |
| 19160 | Philadelphia County | $1,380/月 | $44.49/小時 |
| 19176 | Philadelphia County | $1,380/月 | $44.49/小時 |
| 19190 | Philadelphia County | $1,380/月 | $44.49/小時 |
| 19192 | Philadelphia County | $1,380/月 | $44.49/小時 |
按照 Four Times Rent 標準,在 Philadelphia,一份全職工作的稅前工資至少需要每小時 $43.75,約合每年 $90,990。這是 Philadelphia County 的數字,當地單間公寓的一般月租為 $1,360。
會。在 Philadelphia 有 HUD 租金數據的 57 個郵政編碼中,單間公寓月租從 $1,040 到 $2,160 不等。按中位租金 $1,380 計算,所需工資為每小時 $44.49。
Philadelphia County 的最低工資是每小時 $7.25。當地的 Four Times Rent 標準是最低工資的 6.0 倍。
Four Times Rent 標準:在工作所在的縣,一個月的全職工作(160 小時)的稅後收入,應至少是當地單間公寓 (studio) 一般租金的四倍。租金:HUD FY2027 Fair Market Rents。稅款:按單身申報人計算的 2026 年聯邦和州所得稅,加上社會安全稅 (Social Security) 和聯邦醫療保險稅 (Medicare)。 為什麼是租金的四倍? (英文) · 計算方法和數據下載 (英文)
本頁面由 AI 協助從英文翻譯而成,以英文版本為準。如發現內容有誤,請發送電子郵件至 support@fourtimesrent.org。