Portland 的大部分地區位於 Multnomah County。在那裡,一份全職工作的稅前工資至少需要每小時 $52.30,稅後收入才能達到單間公寓一般租金的四倍。
在 Portland 有 HUD 租金數據的 57 個郵政編碼中,單間公寓月租從 $1,420 到 $1,810 不等。按中位租金 $1,470 計算,一份全職工作的稅前工資需要達到每小時 $51.44。
Portland 也有部分地區位於 Washington County, Clackamas County。
按每個郵政編碼自己的單間公寓租金計算出的標準。計算器和正式標準使用的是全縣數字。
| 郵編 (ZIP) | 縣 | 單間公寓租金 | 所需工資 |
|---|---|---|---|
| 97201 | Multnomah County | $1,720/月 | $61.92/小時 |
| 97202 | Multnomah County | $1,650/月 | $59.05/小時 |
| 97203 | Multnomah County | $1,460/月 | $51.02/小時 |
| 97204 | Multnomah County | $1,420/月 | $49.38/小時 |
| 97205 | Multnomah County | $1,420/月 | $49.38/小時 |
| 97206 | Multnomah County | $1,490/月 | $52.30/小時 |
| 97207 | Multnomah County | $1,470/月 | $51.44/小時 |
| 97208 | Multnomah County | $1,770/月 | $63.99/小時 |
| 97209 | Multnomah County | $1,770/月 | $63.99/小時 |
| 97210 | Multnomah County | $1,460/月 | $51.02/小時 |
| 97211 | Multnomah County | $1,680/月 | $60.28/小時 |
| 97212 | Multnomah County | $1,640/月 | $58.64/小時 |
| 97213 | Multnomah County | $1,580/月 | $56.17/小時 |
| 97214 | Multnomah County | $1,770/月 | $63.99/小時 |
| 97215 | Multnomah County | $1,450/月 | $50.61/小時 |
| 97216 | Multnomah County | $1,420/月 | $49.38/小時 |
| 97217 | Multnomah County | $1,810/月 | $65.82/小時 |
| 97218 | Multnomah County | $1,440/月 | $50.20/小時 |
| 97219 | Multnomah County | $1,600/月 | $57.00/小時 |
| 97220 | Multnomah County | $1,420/月 | $49.38/小時 |
| 97221 | Multnomah County | $1,550/月 | $54.94/小時 |
| 97222 | Clackamas County | $1,460/月 | $51.02/小時 |
| 97223 | Washington County | $1,600/月 | $57.00/小時 |
| 97224 | Washington County | $1,540/月 | $54.53/小時 |
| 97225 | Washington County | $1,550/月 | $54.94/小時 |
| 97227 | Multnomah County | $1,490/月 | $52.30/小時 |
| 97228 | Multnomah County | $1,470/月 | $51.44/小時 |
| 97229 | Washington County | $1,710/月 | $61.51/小時 |
| 97230 | Multnomah County | $1,420/月 | $49.38/小時 |
| 97231 | Multnomah County | $1,590/月 | $56.59/小時 |
| 97232 | Multnomah County | $1,560/月 | $55.35/小時 |
| 97233 | Multnomah County | $1,420/月 | $49.38/小時 |
| 97236 | Multnomah County | $1,420/月 | $49.38/小時 |
| 97238 | Multnomah County | $1,470/月 | $51.44/小時 |
| 97239 | Multnomah County | $1,760/月 | $63.57/小時 |
| 97240 | Multnomah County | $1,470/月 | $51.44/小時 |
| 97242 | Multnomah County | $1,470/月 | $51.44/小時 |
| 97250 | Multnomah County | $1,470/月 | $51.44/小時 |
| 97251 | Multnomah County | $1,470/月 | $51.44/小時 |
| 97252 | Multnomah County | $1,470/月 | $51.44/小時 |
| 97253 | Multnomah County | $1,470/月 | $51.44/小時 |
| 97254 | Multnomah County | $1,470/月 | $51.44/小時 |
| 97266 | Multnomah County | $1,440/月 | $50.20/小時 |
| 97267 | Clackamas County | $1,430/月 | $49.79/小時 |
| 97268 | Clackamas County | $1,550/月 | $54.94/小時 |
| 97269 | Clackamas County | $1,550/月 | $54.94/小時 |
| 97280 | Multnomah County | $1,470/月 | $51.44/小時 |
| 97281 | Washington County | $1,620/月 | $57.82/小時 |
| 97282 | Multnomah County | $1,470/月 | $51.44/小時 |
| 97283 | Multnomah County | $1,470/月 | $51.44/小時 |
| 97286 | Multnomah County | $1,470/月 | $51.44/小時 |
| 97290 | Multnomah County | $1,470/月 | $51.44/小時 |
| 97292 | Multnomah County | $1,470/月 | $51.44/小時 |
| 97293 | Multnomah County | $1,470/月 | $51.44/小時 |
| 97294 | Multnomah County | $1,470/月 | $51.44/小時 |
| 97296 | Multnomah County | $1,470/月 | $51.44/小時 |
| 97298 | Washington County | $1,620/月 | $57.82/小時 |
按照 Four Times Rent 標準,在 Portland,一份全職工作的稅前工資至少需要每小時 $52.30,約合每年 $108,791。這是 Multnomah County 的數字,當地單間公寓的一般月租為 $1,490。
會。在 Portland 有 HUD 租金數據的 57 個郵政編碼中,單間公寓月租從 $1,420 到 $1,810 不等。按中位租金 $1,470 計算,所需工資為每小時 $51.44。
Multnomah County 的最低工資是每小時 $16.80。當地的 Four Times Rent 標準是最低工資的 3.1 倍。
Four Times Rent 標準:在工作所在的縣,一個月的全職工作(160 小時)的稅後收入,應至少是當地單間公寓 (studio) 一般租金的四倍。租金:HUD FY2027 Fair Market Rents。稅款:按單身申報人計算的 2026 年聯邦和州所得稅,加上社會安全稅 (Social Security) 和聯邦醫療保險稅 (Medicare)。 為什麼是租金的四倍? (英文) · 計算方法和數據下載 (英文)
本頁面由 AI 協助從英文翻譯而成,以英文版本為準。如發現內容有誤,請發送電子郵件至 support@fourtimesrent.org。