Oklahoma City 的大部分地區位於 Oklahoma County。在那裡,一份全職工作的稅前工資至少需要每小時 $30.10,稅後收入才能達到單間公寓一般租金的四倍。
在 Oklahoma City 有 HUD 租金數據的 66 個郵政編碼中,單間公寓月租從 $730 到 $1,440 不等。按中位租金 $940 計算,一份全職工作的稅前工資需要達到每小時 $29.11。
Oklahoma City 也有部分地區位於 Cleveland County。
按每個郵政編碼自己的單間公寓租金計算出的標準。計算器和正式標準使用的是全縣數字。
| 郵編 (ZIP) | 縣 | 單間公寓租金 | 所需工資 |
|---|---|---|---|
| 73101 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小時 |
| 73102 | Oklahoma County | $1,180/月 | $37.38/小時 |
| 73103 | Oklahoma County | $1,070/月 | $33.40/小時 |
| 73104 | Oklahoma County | $1,300/月 | $41.94/小時 |
| 73105 | Oklahoma County | $970/月 | $30.10/小時 |
| 73106 | Oklahoma County | $920/月 | $28.45/小時 |
| 73107 | Oklahoma County | $890/月 | $27.46/小時 |
| 73108 | Oklahoma County | $790/月 | $24.17/小時 |
| 73109 | Oklahoma County | $780/月 | $23.84/小時 |
| 73110 | Oklahoma County | $890/月 | $27.46/小時 |
| 73111 | Oklahoma County | $830/月 | $25.49/小時 |
| 73112 | Oklahoma County | $990/月 | $30.76/小時 |
| 73113 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小時 |
| 73114 | Oklahoma County | $1,000/月 | $31.09/小時 |
| 73115 | Oklahoma County | $860/月 | $26.47/小時 |
| 73116 | Oklahoma County | $990/月 | $30.76/小時 |
| 73117 | Oklahoma County | $880/月 | $27.13/小時 |
| 73118 | Oklahoma County | $920/月 | $28.45/小時 |
| 73119 | Oklahoma County | $810/月 | $24.83/小時 |
| 73120 | Oklahoma County | $1,020/月 | $31.75/小時 |
| 73121 | Oklahoma County | $840/月 | $25.81/小時 |
| 73122 | Oklahoma County | $840/月 | $25.81/小時 |
| 73123 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小時 |
| 73127 | Oklahoma County | $820/月 | $25.16/小時 |
| 73128 | Oklahoma County | $1,170/月 | $37.00/小時 |
| 73129 | Oklahoma County | $820/月 | $25.16/小時 |
| 73130 | Oklahoma County | $1,010/月 | $31.42/小時 |
| 73131 | Oklahoma County | $1,440/月 | $47.25/小時 |
| 73132 | Oklahoma County | $890/月 | $27.46/小時 |
| 73134 | Oklahoma County | $1,070/月 | $33.40/小時 |
| 73135 | Oklahoma County | $1,050/月 | $32.74/小時 |
| 73136 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小時 |
| 73137 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小時 |
| 73139 | Oklahoma County | $830/月 | $25.49/小時 |
| 73140 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小時 |
| 73141 | Oklahoma County | $800/月 | $24.50/小時 |
| 73142 | Oklahoma County | $1,050/月 | $32.74/小時 |
| 73143 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小時 |
| 73144 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小時 |
| 73145 | Oklahoma County | $1,420/月 | $46.50/小時 |
| 73146 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小時 |
| 73147 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小時 |
| 73148 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小時 |
| 73149 | Oklahoma County | $880/月 | $27.13/小時 |
| 73150 | Oklahoma County | $730/月 | $22.19/小時 |
| 73151 | Oklahoma County | $1,020/月 | $31.75/小時 |
| 73152 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小時 |
| 73153 | Cleveland County | $990/月 | $30.76/小時 |
| 73154 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小時 |
| 73155 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小時 |
| 73156 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小時 |
| 73157 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小時 |
| 73159 | Oklahoma County | $970/月 | $30.10/小時 |
| 73160 | Cleveland County | $1,020/月 | $31.75/小時 |
| 73162 | Oklahoma County | $980/月 | $30.43/小時 |
| 73165 | Cleveland County | $910/月 | $28.12/小時 |
| 73169 | Oklahoma County | $1,070/月 | $33.40/小時 |
| 73170 | Cleveland County | $1,290/月 | $41.56/小時 |
| 73172 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小時 |
| 73173 | Cleveland County | $1,050/月 | $32.74/小時 |
| 73179 | Oklahoma County | $1,440/月 | $47.25/小時 |
| 73184 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小時 |
| 73189 | Cleveland County | $990/月 | $30.76/小時 |
| 73190 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小時 |
| 73194 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小時 |
| 73195 | Oklahoma County | $940/月 | $29.11/小時 |
按照 Four Times Rent 標準,在 Oklahoma City,一份全職工作的稅前工資至少需要每小時 $30.10,約合每年 $62,608。這是 Oklahoma County 的數字,當地單間公寓的一般月租為 $970。
會。在 Oklahoma City 有 HUD 租金數據的 66 個郵政編碼中,單間公寓月租從 $730 到 $1,440 不等。按中位租金 $940 計算,所需工資為每小時 $29.11。
Oklahoma County 的最低工資是每小時 $7.25。當地的 Four Times Rent 標準是最低工資的 4.2 倍。
Four Times Rent 標準:在工作所在的縣,一個月的全職工作(160 小時)的稅後收入,應至少是當地單間公寓 (studio) 一般租金的四倍。租金:HUD FY2027 Fair Market Rents。稅款:按單身申報人計算的 2026 年聯邦和州所得稅,加上社會安全稅 (Social Security) 和聯邦醫療保險稅 (Medicare)。 為什麼是租金的四倍? (英文) · 計算方法和數據下載 (英文)
本頁面由 AI 協助從英文翻譯而成,以英文版本為準。如發現內容有誤,請發送電子郵件至 support@fourtimesrent.org。