在這裡,一份全職工作要讓稅後收入達到一般租金的四倍,稅前工資至少需要每小時 $42.50,約合每年 $88,407。
租金取本縣 72 個郵政編碼級別 HUD 單間公寓租金的中位數。HUD 的全縣統一數字為 $1,310(Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV MSA)。
本縣的城市: Henderson · Las Vegas · Mesquite · North Las Vegas
縣內各地租金不同。下表是按每個郵政編碼自己的單間公寓租金計算出的標準;計算器使用的是上方的全縣數字。
| 郵編 (ZIP) | 地點 | 單間公寓租金 | 所需工資 |
|---|---|---|---|
| 89002 | Henderson | $1,580/月 | $49.61/小時 |
| 89004 | Blue Diamond | $1,970/月 | $63.47/小時 |
| 89005 | Boulder City | $1,200/月 | $36.11/小時 |
| 89006 | Boulder City | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89007 | Bunkerville | $1,200/月 | $36.11/小時 |
| 89009 | Henderson | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89011 | Henderson | $1,470/月 | $45.70/小時 |
| 89012 | Henderson | $1,680/月 | $53.16/小時 |
| 89014 | Henderson | $1,470/月 | $45.70/小時 |
| 89015 | Henderson | $1,200/月 | $36.11/小時 |
| 89016 | Henderson | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89018 | Indian Springs | $1,500/月 | $46.77/小時 |
| 89019 | Jean | $1,530/月 | $47.83/小時 |
| 89021 | Logandale | $1,200/月 | $36.11/小時 |
| 89024 | Mesquite | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89025 | Moapa | $1,200/月 | $36.11/小時 |
| 89026 | Jean | $1,200/月 | $36.11/小時 |
| 89027 | Mesquite | $1,200/月 | $36.11/小時 |
| 89028 | Laughlin | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89029 | Laughlin | $1,200/月 | $36.11/小時 |
| 89030 | North Las Vegas | $1,200/月 | $36.11/小時 |
| 89031 | North Las Vegas | $1,340/月 | $41.08/小時 |
| 89032 | North Las Vegas | $1,400/月 | $43.21/小時 |
| 89033 | North Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89034 | Mesquite | $1,590/月 | $49.97/小時 |
| 89036 | North Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89037 | Coyote Springs | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89039 | Cal Nev Ari | $1,200/月 | $36.11/小時 |
| 89040 | Overton | $1,200/月 | $36.11/小時 |
| 89044 | Henderson | $1,770/月 | $56.36/小時 |
| 89046 | Searchlight | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89052 | Henderson | $1,630/月 | $51.39/小時 |
| 89053 | Henderson | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89054 | Sloan | $1,780/月 | $56.72/小時 |
| 89070 | Indian Springs | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89074 | Henderson | $1,570/月 | $49.26/小時 |
| 89077 | Henderson | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89081 | North Las Vegas | $1,580/月 | $49.61/小時 |
| 89084 | North Las Vegas | $1,580/月 | $49.61/小時 |
| 89085 | North Las Vegas | $1,970/月 | $63.47/小時 |
| 89086 | North Las Vegas | $1,410/月 | $43.57/小時 |
| 89087 | North Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89101 | Las Vegas | $1,200/月 | $36.11/小時 |
| 89102 | Las Vegas | $1,200/月 | $36.11/小時 |
| 89103 | Las Vegas | $1,200/月 | $36.11/小時 |
| 89104 | Las Vegas | $1,200/月 | $36.11/小時 |
| 89105 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89106 | Las Vegas | $1,200/月 | $36.11/小時 |
| 89107 | Las Vegas | $1,200/月 | $36.11/小時 |
| 89108 | Las Vegas | $1,280/月 | $38.95/小時 |
| 89109 | Las Vegas | $1,200/月 | $36.11/小時 |
| 89110 | Las Vegas | $1,200/月 | $36.11/小時 |
| 89111 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89112 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89113 | Las Vegas | $1,500/月 | $46.77/小時 |
| 89114 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89115 | Las Vegas | $1,200/月 | $36.11/小時 |
| 89116 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89117 | Las Vegas | $1,480/月 | $46.06/小時 |
| 89118 | Las Vegas | $1,380/月 | $42.50/小時 |
| 89119 | Las Vegas | $1,200/月 | $36.11/小時 |
| 89120 | Las Vegas | $1,220/月 | $36.82/小時 |
| 89121 | Las Vegas | $1,200/月 | $36.11/小時 |
| 89122 | Las Vegas | $1,200/月 | $36.11/小時 |
| 89123 | Las Vegas | $1,480/月 | $46.06/小時 |
| 89124 | Las Vegas | $1,300/月 | $39.66/小時 |
| 89125 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89126 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89127 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89128 | Las Vegas | $1,340/月 | $41.08/小時 |
| 89129 | Las Vegas | $1,370/月 | $42.15/小時 |
| 89130 | Las Vegas | $1,410/月 | $43.57/小時 |
| 89131 | Las Vegas | $1,680/月 | $53.16/小時 |
| 89132 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89133 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89134 | Las Vegas | $1,720/月 | $54.59/小時 |
| 89135 | Las Vegas | $1,970/月 | $63.47/小時 |
| 89136 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89137 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89138 | Las Vegas | $1,970/月 | $63.47/小時 |
| 89139 | Las Vegas | $1,380/月 | $42.50/小時 |
| 89140 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89141 | Las Vegas | $1,800/月 | $57.43/小時 |
| 89142 | Las Vegas | $1,250/月 | $37.88/小時 |
| 89143 | Las Vegas | $1,590/月 | $49.97/小時 |
| 89144 | Las Vegas | $1,620/月 | $51.03/小時 |
| 89145 | Las Vegas | $1,370/月 | $42.15/小時 |
| 89146 | Las Vegas | $1,260/月 | $38.24/小時 |
| 89147 | Las Vegas | $1,520/月 | $47.48/小時 |
| 89148 | Las Vegas | $1,460/月 | $45.35/小時 |
| 89149 | Las Vegas | $1,550/月 | $48.54/小時 |
| 89150 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89151 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89152 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89153 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89156 | Las Vegas | $1,200/月 | $36.11/小時 |
| 89157 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89158 | Las Vegas | $1,970/月 | $63.47/小時 |
| 89160 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89161 | Las Vegas | $1,470/月 | $45.70/小時 |
| 89162 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89165 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89166 | Las Vegas | $1,490/月 | $46.41/小時 |
| 89169 | Las Vegas | $1,200/月 | $36.11/小時 |
| 89170 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89173 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89178 | Las Vegas | $1,700/月 | $53.87/小時 |
| 89179 | Las Vegas | $1,790/月 | $57.07/小時 |
| 89180 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89183 | Las Vegas | $1,480/月 | $46.06/小時 |
| 89191 | Nellis AFB | $1,200/月 | $36.11/小時 |
| 89193 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89195 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
| 89199 | Las Vegas | $1,310/月 | $40.02/小時 |
按照 Four Times Rent 標準,在 Clark County, Nevada,一份全職工作的稅前工資至少需要每小時 $42.50,約合每年 $88,407。這樣每月稅後收入為 $5,520,是單間公寓一般租金 $1,380 的四倍。
這裡的最低工資是每小時 $12.00(Nevada 最低工資)。標準是最低工資的 3.5 倍。一份按最低工資計酬的全職工作,每月稅後收入約為 $1,847,相當於標準的 33%。
用單間公寓一般的每月費用乘以四,再除以每月 160 個工作小時,得出的就是每小時所需的稅後收入。稅前工資則是扣除聯邦和州所得稅、社會安全稅 (Social Security) 和聯邦醫療保險稅 (Medicare) 之後,仍能保留這麼多收入所需的工資。
這個標準背後的理念,詳見第一章:生活工資革命。 (英文)
Four Times Rent 標準:在工作所在的縣,一個月的全職工作(160 小時)的稅後收入,應至少是當地單間公寓 (studio) 一般租金的四倍。租金:HUD FY2027 Fair Market Rents。稅款:按單身申報人計算的 2026 年聯邦和州所得稅,加上社會安全稅 (Social Security) 和聯邦醫療保險稅 (Medicare)。 為什麼是租金的四倍? (英文) · 計算方法和數據下載 (英文)
本頁面由 AI 協助從英文翻譯而成,以英文版本為準。如發現內容有誤,請發送電子郵件至 support@fourtimesrent.org。