在這裡,一份全職工作要讓稅後收入達到一般租金的四倍,稅前工資至少需要每小時 $51.91,約合每年 $107,977。
租金取本縣 34 個郵政編碼級別 HUD 單間公寓租金的中位數。HUD 的全縣統一數字為 $1,523(Baltimore-Columbia-Towson, MD MSA)。
本縣的城市: Towson
縣內各地租金不同。下表是按每個郵政編碼自己的單間公寓租金計算出的標準;計算器使用的是上方的全縣數字。
| 郵編 (ZIP) | 地點 | 單間公寓租金 | 所需工資 |
|---|---|---|---|
| 21013 | Baldwin | $1,230/月 | $41.32/小時 |
| 21020 | Boring | $1,480/月 | $51.31/小時 |
| 21022 | Brooklandville | $1,480/月 | $51.31/小時 |
| 21023 | Butler | $1,510/月 | $52.56/小時 |
| 21030 | Cockeysville | $1,630/月 | $57.42/小時 |
| 21031 | Hunt Valley | $1,630/月 | $57.42/小時 |
| 21051 | Fork | $1,230/月 | $41.32/小時 |
| 21052 | Fort Howard | $1,340/月 | $45.72/小時 |
| 21053 | Freeland | $1,710/月 | $60.63/小時 |
| 21057 | Glen Arm | $1,470/月 | $50.91/小時 |
| 21071 | Glyndon | $1,450/月 | $50.11/小時 |
| 21074 | Hampstead (部分) | $1,230/月 | $41.32/小時 |
| 21082 | Hydes | $1,480/月 | $51.31/小時 |
| 21087 | Kingsville | $1,630/月 | $57.42/小時 |
| 21092 | Long Green | $1,480/月 | $51.31/小時 |
| 21093 | Lutherville Timonium | $1,470/月 | $50.91/小時 |
| 21094 | Lutherville Timonium | $1,480/月 | $51.31/小時 |
| 21102 | Manchester (部分) | $1,250/月 | $42.12/小時 |
| 21105 | Maryland Line | $1,480/月 | $51.31/小時 |
| 21111 | Monkton | $1,510/月 | $52.56/小時 |
| 21117 | Owings Mills | $1,780/月 | $63.44/小時 |
| 21120 | Parkton | $1,400/月 | $48.12/小時 |
| 21128 | Perry Hall | $1,660/月 | $58.62/小時 |
| 21131 | Phoenix | $1,710/月 | $60.63/小時 |
| 21133 | Randallstown | $1,490/月 | $51.71/小時 |
| 21136 | Reisterstown | $1,450/月 | $50.11/小時 |
| 21139 | Riderwood | $1,480/月 | $51.31/小時 |
| 21152 | Sparks Glencoe | $1,500/月 | $52.11/小時 |
| 21153 | Stevenson | $1,700/月 | $60.23/小時 |
| 21155 | Upperco | $1,370/月 | $46.92/小時 |
| 21156 | Upper Falls | $1,480/月 | $51.31/小時 |
| 21161 | White Hall (部分) | $1,480/月 | $51.31/小時 |
| 21162 | White Marsh | $1,570/月 | $55.01/小時 |
| 21163 | Woodstock (部分) | $1,350/月 | $46.12/小時 |
| 21204 | Towson | $1,780/月 | $63.44/小時 |
| 21206 | Baltimore (部分) | $1,230/月 | $41.32/小時 |
| 21207 | Gwynn Oak | $1,340/月 | $45.72/小時 |
| 21208 | Pikesville | $1,780/月 | $63.44/小時 |
| 21209 | Baltimore (部分) | $1,730/月 | $61.43/小時 |
| 21210 | Baltimore (部分) | $1,420/月 | $48.92/小時 |
| 21212 | Baltimore (部分) | $1,380/月 | $47.32/小時 |
| 21219 | Sparrows Point | $1,340/月 | $45.72/小時 |
| 21220 | Middle River | $1,550/月 | $54.21/小時 |
| 21221 | Essex | $1,230/月 | $41.32/小時 |
| 21222 | Dundalk | $1,300/月 | $44.12/小時 |
| 21224 | Baltimore (部分) | $1,740/月 | $61.83/小時 |
| 21227 | Halethorpe | $1,330/月 | $45.32/小時 |
| 21228 | Catonsville | $1,460/月 | $50.51/小時 |
| 21229 | Baltimore (部分) | $1,230/月 | $41.32/小時 |
| 21234 | Parkville | $1,500/月 | $52.11/小時 |
| 21236 | Nottingham | $1,510/月 | $52.56/小時 |
| 21237 | Rosedale | $1,400/月 | $48.12/小時 |
| 21239 | Baltimore (部分) | $1,260/月 | $42.52/小時 |
| 21244 | Windsor Mill | $1,530/月 | $53.41/小時 |
| 21250 | Baltimore | $1,460/月 | $50.51/小時 |
| 21252 | Towson | $1,760/月 | $62.64/小時 |
| 21282 | Pikesville | $1,480/月 | $51.31/小時 |
| 21284 | Towson | $1,480/月 | $51.31/小時 |
| 21285 | Towson | $1,630/月 | $57.42/小時 |
| 21286 | Towson | $1,560/月 | $54.61/小時 |
按照 Four Times Rent 標準,在 Baltimore County, Maryland,一份全職工作的稅前工資至少需要每小時 $51.91,約合每年 $107,977。這樣每月稅後收入為 $5,980,是單間公寓一般租金 $1,495 的四倍。
這裡的最低工資是每小時 $15.00(Maryland 最低工資)。標準是最低工資的 3.5 倍。一份按最低工資計酬的全職工作,每月稅後收入約為 $2,116,相當於標準的 35%。
用單間公寓一般的每月費用乘以四,再除以每月 160 個工作小時,得出的就是每小時所需的稅後收入。稅前工資則是扣除聯邦和州所得稅、社會安全稅 (Social Security) 和聯邦醫療保險稅 (Medicare) 之後,仍能保留這麼多收入所需的工資。
這個標準背後的理念,詳見第一章:生活工資革命。 (英文)
Four Times Rent 標準:在工作所在的縣,一個月的全職工作(160 小時)的稅後收入,應至少是當地單間公寓 (studio) 一般租金的四倍。租金:HUD FY2027 Fair Market Rents。稅款:按單身申報人計算的 2026 年聯邦和州所得稅,加上社會安全稅 (Social Security) 和聯邦醫療保險稅 (Medicare)。 為什麼是租金的四倍? (英文) · 計算方法和數據下載 (英文)
本頁面由 AI 協助從英文翻譯而成,以英文版本為準。如發現內容有誤,請發送電子郵件至 support@fourtimesrent.org。