在 Georgia 州,一份全職工作要讓稅後收入達到一般租金的四倍,稅前工資需要從 Laurens County 的每小時 $22.19 到 Forsyth County 的每小時 $63.13 不等。中位縣是 Rabun County,每小時 $26.51。
按郵政編碼 (ZIP) 查詢工作的工資 下載 Georgia 州數據 (CSV)
| 縣 | 所需工資 | 單間公寓租金 |
|---|---|---|
| Appling County | $25.51/小時 | $830/月 |
| Atkinson County | $24.85/小時 | $810/月 |
| Bacon County | $24.45/小時 | $798/月 |
| Baker County | $24.45/小時 | $798/月 |
| Baldwin County | $24.18/小時 | $790/月 |
| Banks County | $31.15/小時 | $1,000/月 |
| Barrow County | $47.06/小時 | $1,430/月 |
| Bartow County | $33.97/小時 | $1,085/月 |
| Ben Hill County | $26.04/小時 | $846/月 |
| Berrien County | $26.67/小時 | $865/月 |
| Bibb County | $31.81/小時 | $1,020/月 |
| Bleckley County | $24.45/小時 | $798/月 |
| Brantley County | $29.16/小時 | $940/月 |
| Brooks County | $25.51/小時 | $830/月 |
| Bryan County | $42.47/小時 | $1,310/月 |
| Bulloch County | $25.51/小時 | $830/月 |
| Burke County | $23.35/小時 | $765/月 |
| Butts County | $28.16/小時 | $910/月 |
| Calhoun County | $25.34/小時 | $825/月 |
| Camden County | $30.98/小時 | $995/月 |
| Candler County | $23.59/小時 | $772/月 |
| Carroll County | $31.32/小時 | $1,005/月 |
| Catoosa County | $37.54/小時 | $1,181/月 |
| Charlton County | $27.97/小時 | $904/月 |
| Chatham County | $50.12/小時 | $1,510/月 |
| Chattahoochee County | $32.01/小時 | $1,026/月 |
| Chattooga County | $25.18/小時 | $820/月 |
| Cherokee County | $53.57/小時 | $1,600/月 |
| Clarke County | $32.81/小時 | $1,050/月 |
| Clay County | $24.45/小時 | $798/月 |
| Clayton County | $44.39/小時 | $1,360/月 |
| Clinch County | $25.51/小時 | $830/月 |
| Cobb County | $56.44/小時 | $1,675/月 |
| Coffee County | $22.36/小時 | $735/月 |
| Colquitt County | $26.84/小時 | $870/月 |
| Columbia County | $35.21/小時 | $1,120/月 |
| Cook County | $24.52/小時 | $800/月 |
| Coweta County | $40.56/小時 | $1,260/月 |
| Crawford County | $30.49/小時 | $980/月 |
| Crisp County | $24.12/小時 | $788/月 |
| Dade County | $29.16/小時 | $940/月 |
| Dawson County | $51.81/小時 | $1,554/月 |
| Decatur County | $24.18/小時 | $790/月 |
| DeKalb County | $53.18/小時 | $1,590/月 |
| Dodge County | $23.52/小時 | $770/月 |
| Dooly County | $25.51/小時 | $830/月 |
| Dougherty County | $31.15/小時 | $1,000/月 |
| Douglas County | $46.87/小時 | $1,425/月 |
| Early County | $25.18/小時 | $820/月 |
| Echols County | $27.77/小時 | $898/月 |
| Effingham County | $42.47/小時 | $1,310/月 |
| Elbert County | $25.84/小時 | $840/月 |
| Emanuel County | $24.85/小時 | $810/月 |
| Evans County | $23.22/小時 | $761/月 |
| Fannin County | $23.19/小時 | $760/月 |
| Fayette County | $52.42/小時 | $1,570/月 |
| Floyd County | $26.17/小時 | $850/月 |
| Forsyth County | $63.13/小時 | $1,850/月 |
| Franklin County | $24.35/小時 | $795/月 |
| Fulton County | $55.86/小時 | $1,660/月 |
| Gilmer County | $24.85/小時 | $810/月 |
| Glascock County | $24.45/小時 | $798/月 |
| Glynn County | $35.59/小時 | $1,130/月 |
| Gordon County | $25.18/小時 | $820/月 |
| Grady County | $25.18/小時 | $820/月 |
| Greene County | $32.81/小時 | $1,050/月 |
| Gwinnett County | $59.30/小時 | $1,750/月 |
| Habersham County | $27.83/小時 | $900/月 |
| Hall County | $37.31/小時 | $1,175/月 |
| Hancock County | $24.45/小時 | $798/月 |
| Haralson County | $23.85/小時 | $780/月 |
| Harris County | $31.81/小時 | $1,020/月 |
| Hart County | $25.34/小時 | $825/月 |
| Heard County | $51.81/小時 | $1,554/月 |
| Henry County | $50.89/小時 | $1,530/月 |
| Houston County | $37.69/小時 | $1,185/月 |
| Irwin County | $26.51/小時 | $860/月 |
| Jackson County | $33.64/小時 | $1,075/月 |
| Jasper County | $31.15/小時 | $1,000/月 |
| Jeff Davis County | $24.45/小時 | $798/月 |
| Jefferson County | $24.18/小時 | $790/月 |
| Jenkins County | $24.45/小時 | $798/月 |
| Johnson County | $24.05/小時 | $786/月 |
| Jones County | $34.81/小時 | $1,109/月 |
| Lamar County | $24.18/小時 | $790/月 |
| Lanier County | $27.77/小時 | $898/月 |
| Laurens County | $22.19/小時 | $730/月 |
| Lee County | $29.59/小時 | $953/月 |
| Liberty County | $39.03/小時 | $1,220/月 |
| Lincoln County | $23.59/小時 | $772/月 |
| Long County | $32.01/小時 | $1,026/月 |
| Lowndes County | $27.50/小時 | $890/月 |
| Lumpkin County | $31.55/小時 | $1,012/月 |
| Macon County | $25.01/小時 | $815/月 |
| Madison County | $32.81/小時 | $1,050/月 |
| Marion County | $25.84/小時 | $840/月 |
| McDuffie County | $31.05/小時 | $997/月 |
| McIntosh County | $30.85/小時 | $991/月 |
| Meriwether County | $24.02/小時 | $785/月 |
| Miller County | $24.45/小時 | $798/月 |
| Mitchell County | $25.68/小時 | $835/月 |
| Monroe County | $30.49/小時 | $980/月 |
| Montgomery County | $24.52/小時 | $800/月 |
| Morgan County | $37.88/小時 | $1,190/月 |
| Murray County | $23.85/小時 | $780/月 |
| Muscogee County | $34.30/小時 | $1,095/月 |
| Newton County | $38.27/小時 | $1,200/月 |
| Oconee County | $45.15/小時 | $1,380/月 |
| Oglethorpe County | $32.81/小時 | $1,050/月 |
| Paulding County | $50.12/小時 | $1,510/月 |
| Peach County | $24.71/小時 | $806/月 |
| Pickens County | $33.80/小時 | $1,080/月 |
| Pierce County | $25.18/小時 | $820/月 |
| Pike County | $28.83/小時 | $930/月 |
| Polk County | $24.52/小時 | $800/月 |
| Pulaski County | $25.34/小時 | $825/月 |
| Putnam County | $28.76/小時 | $928/月 |
| Quitman County | $24.45/小時 | $798/月 |
| Rabun County | $26.51/小時 | $860/月 |
| Randolph County | $24.52/小時 | $800/月 |
| Richmond County | $30.49/小時 | $980/月 |
| Rockdale County | $47.83/小時 | $1,450/月 |
| Schley County | $24.45/小時 | $798/月 |
| Screven County | $28.83/小時 | $930/月 |
| Seminole County | $24.45/小時 | $798/月 |
| Spalding County | $51.81/小時 | $1,554/月 |
| Stephens County | $23.52/小時 | $770/月 |
| Stewart County | $27.17/小時 | $880/月 |
| Sumter County | $24.85/小時 | $810/月 |
| Talbot County | $26.17/小時 | $850/月 |
| Taliaferro County | $24.45/小時 | $798/月 |
| Tattnall County | $23.35/小時 | $765/月 |
| Taylor County | $24.52/小時 | $800/月 |
| Telfair County | $26.51/小時 | $860/月 |
| Terrell County | $26.84/小時 | $870/月 |
| Thomas County | $29.82/小時 | $960/月 |
| Tift County | $26.84/小時 | $870/月 |
| Toombs County | $25.51/小時 | $830/月 |
| Towns County | $25.34/小時 | $825/月 |
| Treutlen County | $23.22/小時 | $761/月 |
| Troup County | $25.84/小時 | $840/月 |
| Turner County | $26.51/小時 | $860/月 |
| Twiggs County | $30.49/小時 | $980/月 |
| Union County | $24.22/小時 | $791/月 |
| Upson County | $26.17/小時 | $850/月 |
| Walker County | $30.65/小時 | $985/月 |
| Walton County | $33.64/小時 | $1,075/月 |
| Ware County | $25.34/小時 | $825/月 |
| Warren County | $24.18/小時 | $790/月 |
| Washington County | $24.18/小時 | $790/月 |
| Wayne County | $23.35/小時 | $765/月 |
| Webster County | $24.45/小時 | $798/月 |
| Wheeler County | $23.22/小時 | $761/月 |
| White County | $28.83/小時 | $930/月 |
| Whitfield County | $25.84/小時 | $840/月 |
| Wilcox County | $24.52/小時 | $800/月 |
| Wilkes County | $27.17/小時 | $880/月 |
| Wilkinson County | $28.16/小時 | $910/月 |
| Worth County | $30.82/小時 | $990/月 |
Four Times Rent 標準:在工作所在的縣,一個月的全職工作(160 小時)的稅後收入,應至少是當地單間公寓 (studio) 一般租金的四倍。租金:HUD FY2027 Fair Market Rents。稅款:按單身申報人計算的 2026 年聯邦和州所得稅,加上社會安全稅 (Social Security) 和聯邦醫療保險稅 (Medicare)。 為什麼是租金的四倍? (英文) · 計算方法和數據下載 (英文)
本頁面由 AI 協助從英文翻譯而成,以英文版本為準。如發現內容有誤,請發送電子郵件至 support@fourtimesrent.org。