Washington 的大部分地區位於 District of Columbia。在那裡,一份全職工作的稅前工資至少需要每小時 $74.56,稅後收入才能達到單間公寓一般租金的四倍。
在 Washington 有 HUD 租金數據的 96 個郵政編碼中,單間公寓月租從 $1,420 到 $3,170 不等。按中位租金 $2,080 計算,一份全職工作的稅前工資需要達到每小時 $74.56。
按每個郵政編碼自己的單間公寓租金計算出的標準。計算器和正式標準使用的是全縣數字。
| 郵編 (ZIP) | 縣 | 單間公寓租金 | 所需工資 |
|---|---|---|---|
| 20001 | District of Columbia | $2,970/月 | $110.35/小時 |
| 20002 | District of Columbia | $2,490/月 | $91.68/小時 |
| 20003 | District of Columbia | $3,170/月 | $119.71/小時 |
| 20004 | District of Columbia | $3,060/月 | $113.85/小時 |
| 20005 | District of Columbia | $2,730/月 | $101.18/小時 |
| 20006 | District of Columbia | $2,060/月 | $73.72/小時 |
| 20007 | District of Columbia | $2,260/月 | $82.07/小時 |
| 20008 | District of Columbia | $3,020/月 | $112.27/小時 |
| 20009 | District of Columbia | $3,170/月 | $119.71/小時 |
| 20010 | District of Columbia | $2,210/月 | $79.99/小時 |
| 20011 | District of Columbia | $1,910/月 | $67.45/小時 |
| 20012 | District of Columbia | $1,710/月 | $59.24/小時 |
| 20013 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20015 | District of Columbia | $2,050/月 | $73.30/小時 |
| 20016 | District of Columbia | $2,460/月 | $90.43/小時 |
| 20017 | District of Columbia | $1,970/月 | $69.96/小時 |
| 20018 | District of Columbia | $1,420/月 | $47.52/小時 |
| 20019 | District of Columbia | $1,530/月 | $51.97/小時 |
| 20020 | District of Columbia | $1,540/月 | $52.37/小時 |
| 20024 | District of Columbia | $2,550/月 | $94.19/小時 |
| 20026 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20027 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20029 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20030 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20032 | District of Columbia | $1,530/月 | $51.97/小時 |
| 20033 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20035 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20036 | District of Columbia | $2,400/月 | $87.92/小時 |
| 20037 | District of Columbia | $3,000/月 | $111.50/小時 |
| 20038 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20039 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20040 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20043 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20044 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20045 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20052 | District of Columbia | $2,660/月 | $98.53/小時 |
| 20056 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20057 | District of Columbia | $2,260/月 | $82.07/小時 |
| 20059 | District of Columbia | $2,970/月 | $110.35/小時 |
| 20064 | District of Columbia | $1,970/月 | $69.96/小時 |
| 20066 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20071 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20076 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20090 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20091 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20202 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20204 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20219 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20220 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20229 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20230 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20239 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20240 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20245 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20250 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20260 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20268 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20317 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20318 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20319 | District of Columbia | $2,550/月 | $94.19/小時 |
| 20372 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20390 | District of Columbia | $3,170/月 | $119.71/小時 |
| 20408 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20415 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20418 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20422 | District of Columbia | $2,460/月 | $90.43/小時 |
| 20424 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20427 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20431 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20460 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20472 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20500 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20503 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20510 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20515 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20520 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20522 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20528 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20529 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20530 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20535 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20536 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20540 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20541 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20542 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20544 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20549 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20551 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20557 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20559 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20560 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20565 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20566 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20579 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20591 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
| 20593 | District of Columbia | $2,080/月 | $74.56/小時 |
按照 Four Times Rent 標準,在 Washington,一份全職工作的稅前工資至少需要每小時 $74.56,約合每年 $155,076。這是 District of Columbia 的數字,當地單間公寓的一般月租為 $2,080。
會。在 Washington 有 HUD 租金數據的 96 個郵政編碼中,單間公寓月租從 $1,420 到 $3,170 不等。按中位租金 $2,080 計算,所需工資為每小時 $74.56。
District of Columbia 的最低工資是每小時 $18.40。當地的 Four Times Rent 標準是最低工資的 4.1 倍。
Four Times Rent 標準:在工作所在的縣,一個月的全職工作(160 小時)的稅後收入,應至少是當地單間公寓 (studio) 一般租金的四倍。租金:HUD FY2027 Fair Market Rents。稅款:按單身申報人計算的 2026 年聯邦和州所得稅,加上社會安全稅 (Social Security) 和聯邦醫療保險稅 (Medicare)。 為什麼是租金的四倍? (英文) · 計算方法和數據下載 (英文)
本頁面由 AI 協助從英文翻譯而成,以英文版本為準。如發現內容有誤,請發送電子郵件至 support@fourtimesrent.org。