在這裡,一份全職工作要讓稅後收入達到一般租金的四倍,稅前工資至少需要每小時 $96.48,約合每年 $200,675。
租金取本縣 56 個郵政編碼級別 HUD 單間公寓租金的中位數。HUD 的全縣統一數字為 $2,458(San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA HUD Metro FMR Area)。
本縣的城市: Campbell · Los Altos · Los Gatos · Mountain View · Palo Alto · San Jose · Santa Clara · Sunnyvale
縣內各地租金不同。下表是按每個郵政編碼自己的單間公寓租金計算出的標準;計算器使用的是上方的全縣數字。
| 郵編 (ZIP) | 地點 | 單間公寓租金 | 所需工資 |
|---|---|---|---|
| 94022 | Los Altos | $3,010/月 | $114.51/小時 |
| 94023 | Los Altos | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 94024 | Los Altos | $3,030/月 | $115.37/小時 |
| 94035 | Mountain View | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 94039 | Mountain View | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 94040 | Mountain View | $3,040/月 | $115.80/小時 |
| 94041 | Mountain View | $2,790/月 | $105.70/小時 |
| 94042 | Mountain View | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 94043 | Mountain View | $2,760/月 | $104.51/小時 |
| 94085 | Sunnyvale | $3,020/月 | $114.94/小時 |
| 94086 | Sunnyvale | $2,710/月 | $102.55/小時 |
| 94087 | Sunnyvale | $2,900/月 | $110.06/小時 |
| 94088 | Sunnyvale | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 94089 | Sunnyvale | $2,840/月 | $107.68/小時 |
| 94301 | Palo Alto | $2,680/月 | $101.37/小時 |
| 94302 | Palo Alto | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 94303 | Palo Alto | $2,430/月 | $91.12/小時 |
| 94304 | Palo Alto | $2,920/月 | $110.85/小時 |
| 94305 | Stanford | $1,750/月 | $61.74/小時 |
| 94306 | Palo Alto | $2,650/月 | $100.20/小時 |
| 94309 | Palo Alto | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95002 | Alviso | $2,030/月 | $73.80/小時 |
| 95008 | Campbell | $2,490/月 | $93.72/小時 |
| 95009 | Campbell | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95011 | Campbell | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95013 | Coyote | $2,340/月 | $87.22/小時 |
| 95014 | Cupertino | $3,040/月 | $115.80/小時 |
| 95015 | Cupertino | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95020 | Gilroy | $1,980/月 | $71.64/小時 |
| 95021 | Gilroy | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95026 | Holy City | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95030 | Los Gatos | $2,500/月 | $94.15/小時 |
| 95031 | Los Gatos | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95032 | Los Gatos | $2,730/月 | $103.33/小時 |
| 95033 | Los Gatos (部分) | $3,390/月 | $130.88/小時 |
| 95035 | Milpitas | $2,780/月 | $105.30/小時 |
| 95036 | Milpitas | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95037 | Morgan Hill | $2,070/月 | $75.53/小時 |
| 95038 | Morgan Hill | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95044 | Redwood Estates | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95046 | San Martin | $2,100/月 | $76.83/小時 |
| 95050 | Santa Clara | $2,400/月 | $89.82/小時 |
| 95051 | Santa Clara | $2,770/月 | $104.90/小時 |
| 95052 | Santa Clara | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95053 | Santa Clara | $2,400/月 | $89.82/小時 |
| 95054 | Santa Clara | $3,180/月 | $121.83/小時 |
| 95055 | Santa Clara | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95056 | Santa Clara | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95070 | Saratoga | $2,850/月 | $108.08/小時 |
| 95071 | Saratoga | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95101 | San Jose | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95103 | San Jose | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95106 | San Jose | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95108 | San Jose | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95109 | San Jose | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95110 | San Jose | $2,280/月 | $84.63/小時 |
| 95111 | San Jose | $1,800/月 | $63.85/小時 |
| 95112 | San Jose | $2,180/月 | $80.30/小時 |
| 95113 | San Jose | $2,700/月 | $102.16/小時 |
| 95116 | San Jose | $1,960/月 | $70.77/小時 |
| 95117 | San Jose | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 95118 | San Jose | $2,220/月 | $82.03/小時 |
| 95119 | San Jose | $2,690/月 | $101.77/小時 |
| 95120 | San Jose | $2,630/月 | $99.42/小時 |
| 95121 | San Jose | $2,580/月 | $97.47/小時 |
| 95122 | San Jose | $2,060/月 | $75.10/小時 |
| 95123 | San Jose | $2,530/月 | $95.45/小時 |
| 95124 | San Jose | $2,520/月 | $95.02/小時 |
| 95125 | San Jose | $2,270/月 | $84.19/小時 |
| 95126 | San Jose | $2,440/月 | $91.55/小時 |
| 95127 | San Jose | $2,210/月 | $81.60/小時 |
| 95128 | San Jose | $2,490/月 | $93.72/小時 |
| 95129 | San Jose | $2,430/月 | $91.12/小時 |
| 95130 | San Jose | $1,980/月 | $71.64/小時 |
| 95131 | San Jose | $2,720/月 | $102.94/小時 |
| 95132 | San Jose | $2,730/月 | $103.33/小時 |
| 95133 | San Jose | $2,250/月 | $83.33/小時 |
| 95134 | San Jose | $3,350/月 | $129.16/小時 |
| 95135 | San Jose | $2,760/月 | $104.51/小時 |
| 95136 | San Jose | $2,370/月 | $88.52/小時 |
| 95138 | San Jose | $2,400/月 | $89.82/小時 |
| 95139 | San Jose | $2,910/月 | $110.45/小時 |
| 95140 | Mount Hamilton | $2,380/月 | $88.95/小時 |
| 95141 | San Jose | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95148 | San Jose | $2,760/月 | $104.51/小時 |
| 95150 | San Jose | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95151 | San Jose | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95152 | San Jose | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95153 | San Jose | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95154 | San Jose | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95155 | San Jose | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95156 | San Jose | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95157 | San Jose | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95158 | San Jose | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95159 | San Jose | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95160 | San Jose | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95161 | San Jose | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95164 | San Jose | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95170 | San Jose | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95172 | San Jose | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 95173 | San Jose | $2,460/月 | $92.42/小時 |
按照 Four Times Rent 標準,在 Santa Clara County, California,一份全職工作的稅前工資至少需要每小時 $96.48,約合每年 $200,675。這樣每月稅後收入為 $10,220,是單間公寓一般租金 $2,555 的四倍。
這裡的最低工資是每小時 $16.90(California 最低工資)。標準是最低工資的 5.7 倍。一份按最低工資計酬的全職工作,每月稅後收入約為 $2,467,相當於標準的 24%。
用單間公寓一般的每月費用乘以四,再除以每月 160 個工作小時,得出的就是每小時所需的稅後收入。稅前工資則是扣除聯邦和州所得稅、社會安全稅 (Social Security) 和聯邦醫療保險稅 (Medicare) 之後,仍能保留這麼多收入所需的工資。
這個標準背後的理念,詳見第一章:生活工資革命。 (英文)
Four Times Rent 標準:在工作所在的縣,一個月的全職工作(160 小時)的稅後收入,應至少是當地單間公寓 (studio) 一般租金的四倍。租金:HUD FY2027 Fair Market Rents。稅款:按單身申報人計算的 2026 年聯邦和州所得稅,加上社會安全稅 (Social Security) 和聯邦醫療保險稅 (Medicare)。 為什麼是租金的四倍? (英文) · 計算方法和數據下載 (英文)
本頁面由 AI 協助從英文翻譯而成,以英文版本為準。如發現內容有誤,請發送電子郵件至 support@fourtimesrent.org。