在這裡,一份全職工作要讓稅後收入達到一般租金的四倍,稅前工資至少需要每小時 $80.73,約合每年 $167,918。
租金取本縣 95 個郵政編碼級別 HUD 單間公寓租金的中位數。HUD 的全縣統一數字為 $2,192(San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA MSA)。
本縣的城市: Carlsbad · Chula Vista · El Cajon · Escondido · La Jolla · La Mesa · Oceanside · San Diego · San Marcos · Spring Valley · Vista
縣內各地租金不同。下表是按每個郵政編碼自己的單間公寓租金計算出的標準;計算器使用的是上方的全縣數字。
| 郵編 (ZIP) | 地點 | 單間公寓租金 | 所需工資 |
|---|---|---|---|
| 91901 | Alpine | $2,030/月 | $73.80/小時 |
| 91902 | Bonita | $2,230/月 | $82.46/小時 |
| 91903 | Alpine | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 91905 | Boulevard | $2,050/月 | $74.67/小時 |
| 91906 | Campo | $1,610/月 | $55.88/小時 |
| 91908 | Bonita | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 91910 | Chula Vista | $2,010/月 | $72.94/小時 |
| 91911 | Chula Vista | $2,070/月 | $75.53/小時 |
| 91912 | Chula Vista | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 91913 | Chula Vista | $2,900/月 | $110.06/小時 |
| 91914 | Chula Vista | $3,200/月 | $122.69/小時 |
| 91915 | Chula Vista | $2,960/月 | $112.44/小時 |
| 91916 | Descanso | $2,100/月 | $76.83/小時 |
| 91917 | Dulzura | $2,120/月 | $77.70/小時 |
| 91921 | Chula Vista | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 91931 | Guatay | $2,370/月 | $88.52/小時 |
| 91932 | Imperial Beach | $2,010/月 | $72.94/小時 |
| 91933 | Imperial Beach | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 91934 | Jacumba | $2,170/月 | $79.86/小時 |
| 91935 | Jamul | $2,120/月 | $77.70/小時 |
| 91941 | La Mesa | $2,040/月 | $74.24/小時 |
| 91942 | La Mesa | $2,200/月 | $81.16/小時 |
| 91943 | La Mesa | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 91944 | La Mesa | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 91945 | Lemon Grove | $1,820/月 | $64.71/小時 |
| 91946 | Lemon Grove | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 91948 | Mount Laguna | $2,180/月 | $80.30/小時 |
| 91950 | National City | $1,720/月 | $60.49/小時 |
| 91951 | National City | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 91962 | Pine Valley | $2,550/月 | $96.28/小時 |
| 91963 | Potrero | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 91976 | Spring Valley | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 91977 | Spring Valley | $1,880/月 | $67.31/小時 |
| 91978 | Spring Valley | $2,280/月 | $84.63/小時 |
| 91979 | Spring Valley | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 91980 | Tecate | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92003 | Bonsall | $2,140/月 | $78.57/小時 |
| 92004 | Borrego Springs | $1,310/月 | $43.33/小時 |
| 92007 | Cardiff By The Sea | $2,920/月 | $110.85/小時 |
| 92008 | Carlsbad | $2,520/月 | $95.02/小時 |
| 92009 | Carlsbad | $2,850/月 | $108.08/小時 |
| 92010 | Carlsbad | $2,830/月 | $107.28/小時 |
| 92011 | Carlsbad | $3,140/月 | $120.11/小時 |
| 92013 | Carlsbad | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92014 | Del Mar | $3,240/月 | $124.42/小時 |
| 92018 | Carlsbad | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92019 | El Cajon | $2,200/月 | $81.16/小時 |
| 92020 | El Cajon | $1,950/月 | $70.34/小時 |
| 92021 | El Cajon | $1,890/月 | $67.74/小時 |
| 92022 | El Cajon | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92023 | Encinitas | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92024 | Encinitas | $2,860/月 | $108.47/小時 |
| 92025 | Escondido | $2,010/月 | $72.94/小時 |
| 92026 | Escondido | $2,170/月 | $79.86/小時 |
| 92027 | Escondido | $1,940/月 | $69.91/小時 |
| 92028 | Fallbrook | $1,790/月 | $63.42/小時 |
| 92029 | Escondido | $2,350/月 | $87.66/小時 |
| 92030 | Escondido | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92033 | Escondido | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92036 | Julian | $1,730/月 | $60.90/小時 |
| 92037 | La Jolla | $2,620/月 | $99.03/小時 |
| 92038 | La Jolla | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92039 | La Jolla | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92040 | Lakeside | $1,930/月 | $69.47/小時 |
| 92046 | Escondido | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92049 | Oceanside | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92051 | Oceanside | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92052 | Oceanside | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92054 | Oceanside | $2,050/月 | $74.67/小時 |
| 92055 | Camp Pendleton | $2,320/月 | $86.36/小時 |
| 92056 | Oceanside | $2,570/月 | $97.07/小時 |
| 92057 | Oceanside | $2,340/月 | $87.22/小時 |
| 92058 | Oceanside | $2,210/月 | $81.60/小時 |
| 92059 | Pala | $1,550/月 | $53.37/小時 |
| 92060 | Palomar Mountain | $1,480/月 | $50.44/小時 |
| 92061 | Pauma Valley | $1,870/月 | $66.88/小時 |
| 92064 | Poway | $2,310/月 | $85.92/小時 |
| 92065 | Ramona | $1,950/月 | $70.34/小時 |
| 92066 | Ranchita | $1,430/月 | $48.35/小時 |
| 92067 | Rancho Santa Fe | $2,810/月 | $106.49/小時 |
| 92068 | San Luis Rey | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92069 | San Marcos | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92070 | Santa Ysabel | $1,730/月 | $60.90/小時 |
| 92071 | Santee | $2,140/月 | $78.57/小時 |
| 92072 | Santee | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92074 | Poway | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92075 | Solana Beach | $3,060/月 | $116.66/小時 |
| 92078 | San Marcos | $2,480/月 | $93.28/小時 |
| 92079 | San Marcos | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92081 | Vista | $2,420/月 | $90.69/小時 |
| 92082 | Valley Center | $1,590/月 | $55.05/小時 |
| 92083 | Vista | $2,170/月 | $79.86/小時 |
| 92084 | Vista | $2,020/月 | $73.37/小時 |
| 92085 | Vista | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92086 | Warner Springs | $1,430/月 | $48.35/小時 |
| 92088 | Fallbrook | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92091 | Rancho Santa Fe | $2,680/月 | $101.37/小時 |
| 92092 | La Jolla | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92093 | La Jolla | $2,600/月 | $98.25/小時 |
| 92096 | San Marcos | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92101 | San Diego | $3,180/月 | $121.83/小時 |
| 92102 | San Diego | $2,100/月 | $76.83/小時 |
| 92103 | San Diego | $2,490/月 | $93.72/小時 |
| 92104 | San Diego | $2,260/月 | $83.76/小時 |
| 92105 | San Diego | $1,780/月 | $63.00/小時 |
| 92106 | San Diego | $2,270/月 | $84.19/小時 |
| 92107 | San Diego | $2,460/月 | $92.42/小時 |
| 92108 | San Diego | $3,200/月 | $122.69/小時 |
| 92109 | San Diego | $2,700/月 | $102.16/小時 |
| 92110 | San Diego | $2,520/月 | $95.02/小時 |
| 92111 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92112 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92113 | San Diego | $1,740/月 | $61.32/小時 |
| 92114 | San Diego | $1,880/月 | $67.31/小時 |
| 92115 | San Diego | $2,060/月 | $75.10/小時 |
| 92116 | San Diego | $2,220/月 | $82.03/小時 |
| 92117 | San Diego | $2,180/月 | $80.30/小時 |
| 92118 | Coronado | $3,280/月 | $126.14/小時 |
| 92119 | San Diego | $2,280/月 | $84.63/小時 |
| 92120 | San Diego | $2,410/月 | $90.25/小時 |
| 92121 | San Diego | $2,550/月 | $96.28/小時 |
| 92122 | San Diego | $2,870/月 | $108.87/小時 |
| 92123 | San Diego | $2,790/月 | $105.70/小時 |
| 92124 | San Diego | $3,110/月 | $118.82/小時 |
| 92126 | San Diego | $2,700/月 | $102.16/小時 |
| 92127 | San Diego | $2,650/月 | $100.20/小時 |
| 92128 | San Diego | $2,800/月 | $106.09/小時 |
| 92129 | San Diego | $2,400/月 | $89.82/小時 |
| 92130 | San Diego | $3,280/月 | $126.14/小時 |
| 92131 | San Diego | $3,070/月 | $117.09/小時 |
| 92132 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92134 | San Diego | $3,110/月 | $118.82/小時 |
| 92135 | San Diego | $3,280/月 | $126.14/小時 |
| 92136 | San Diego | $1,730/月 | $60.90/小時 |
| 92137 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92138 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92139 | San Diego | $2,120/月 | $77.70/小時 |
| 92140 | San Diego | $2,970/月 | $112.84/小時 |
| 92142 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92143 | San Ysidro | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92145 | San Diego | $2,650/月 | $100.20/小時 |
| 92147 | San Diego | $2,640/月 | $99.81/小時 |
| 92149 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92150 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92152 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92153 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92154 | San Diego | $2,150/月 | $79.00/小時 |
| 92155 | San Diego | $3,280/月 | $126.14/小時 |
| 92159 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92160 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92161 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92163 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92165 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92166 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92167 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92168 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92169 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92170 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92171 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92172 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92173 | San Ysidro | $1,790/月 | $63.42/小時 |
| 92174 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92175 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92176 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92177 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92178 | Coronado | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92179 | San Diego | $2,150/月 | $79.00/小時 |
| 92182 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92191 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92192 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92193 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92195 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92196 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92198 | San Diego | $2,190/月 | $80.73/小時 |
| 92672 | San Clemente (部分) | $2,640/月 | $99.81/小時 |
按照 Four Times Rent 標準,在 San Diego County, California,一份全職工作的稅前工資至少需要每小時 $80.73,約合每年 $167,918。這樣每月稅後收入為 $8,760,是單間公寓一般租金 $2,190 的四倍。
這裡的最低工資是每小時 $16.90(California 最低工資)。標準是最低工資的 4.8 倍。一份按最低工資計酬的全職工作,每月稅後收入約為 $2,467,相當於標準的 28%。
用單間公寓一般的每月費用乘以四,再除以每月 160 個工作小時,得出的就是每小時所需的稅後收入。稅前工資則是扣除聯邦和州所得稅、社會安全稅 (Social Security) 和聯邦醫療保險稅 (Medicare) 之後,仍能保留這麼多收入所需的工資。
這個標準背後的理念,詳見第一章:生活工資革命。 (英文)
Four Times Rent 標準:在工作所在的縣,一個月的全職工作(160 小時)的稅後收入,應至少是當地單間公寓 (studio) 一般租金的四倍。租金:HUD FY2027 Fair Market Rents。稅款:按單身申報人計算的 2026 年聯邦和州所得稅,加上社會安全稅 (Social Security) 和聯邦醫療保險稅 (Medicare)。 為什麼是租金的四倍? (英文) · 計算方法和數據下載 (英文)
本頁面由 AI 協助從英文翻譯而成,以英文版本為準。如發現內容有誤,請發送電子郵件至 support@fourtimesrent.org。