Para makapag-uwi ng apat na beses ng karaniwang upa, ang isang full-time na trabaho sa Colorado ay kailangang magbayad mula $22.83 kada oras sa Bent County hanggang $68.10 sa Douglas County, bago ang buwis. Ang gitnang county ay Morgan County, sa $31.76.
Suriin ang sahod ng isang trabaho gamit ang ZIP code I-download ang datos ng Colorado (CSV)
| County | Kailangang sahod | Upa sa studio |
|---|---|---|
| Adams County | $56.89/oras | $1,690/buwan |
| Alamosa County | $26.14/oras | $850/buwan |
| Arapahoe County | $56.51/oras | $1,680/buwan |
| Archuleta County | $40.21/oras | $1,253/buwan |
| Baca County | $25.14/oras | $820/buwan |
| Bent County | $22.83/oras | $750/buwan |
| Boulder County | $53.46/oras | $1,600/buwan |
| Broomfield County | $59.22/oras | $1,751/buwan |
| Chaffee County | $41.44/oras | $1,285/buwan |
| Cheyenne County | $27.13/oras | $880/buwan |
| Clear Creek County | $59.22/oras | $1,751/buwan |
| Conejos County | $23.49/oras | $770/buwan |
| Costilla County | $24.81/oras | $810/buwan |
| Crowley County | $33.08/oras | $1,060/buwan |
| Custer County | $27.56/oras | $893/buwan |
| Delta County | $30.11/oras | $970/buwan |
| Denver County | $60.32/oras | $1,780/buwan |
| Dolores County | $30.73/oras | $989/buwan |
| Douglas County | $68.10/oras | $1,980/buwan |
| Eagle County | $57.27/oras | $1,700/buwan |
| El Paso County | $38.19/oras | $1,200/buwan |
| Elbert County | $48.88/oras | $1,480/buwan |
| Fremont County | $33.42/oras | $1,070/buwan |
| Garfield County | $41.05/oras | $1,275/buwan |
| Gilpin County | $59.22/oras | $1,751/buwan |
| Grand County | $44.49/oras | $1,365/buwan |
| Gunnison County | $38.76/oras | $1,215/buwan |
| Hinsdale County | $30.37/oras | $978/buwan |
| Huerfano County | $27.13/oras | $880/buwan |
| Jackson County | $34.52/oras | $1,103/buwan |
| Jefferson County | $63.38/oras | $1,860/buwan |
| Kiowa County | $28.62/oras | $925/buwan |
| Kit Carson County | $25.47/oras | $830/buwan |
| La Plata County | $42.39/oras | $1,310/buwan |
| Lake County | $34.52/oras | $1,103/buwan |
| Larimer County | $51.17/oras | $1,540/buwan |
| Las Animas County | $28.28/oras | $915/buwan |
| Lincoln County | $23.82/oras | $780/buwan |
| Logan County | $29.61/oras | $955/buwan |
| Mesa County | $28.78/oras | $930/buwan |
| Mineral County | $34.52/oras | $1,103/buwan |
| Moffat County | $39.15/oras | $1,225/buwan |
| Montezuma County | $29.77/oras | $960/buwan |
| Montrose County | $30.77/oras | $990/buwan |
| Morgan County | $31.76/oras | $1,020/buwan |
| Otero County | $24.81/oras | $810/buwan |
| Ouray County | $38.88/oras | $1,218/buwan |
| Park County | $61.66/oras | $1,815/buwan |
| Phillips County | $25.47/oras | $830/buwan |
| Pitkin County | $62.23/oras | $1,830/buwan |
| Prowers County | $24.48/oras | $800/buwan |
| Pueblo County | $26.47/oras | $860/buwan |
| Rio Blanco County | $26.63/oras | $865/buwan |
| Rio Grande County | $29.11/oras | $940/buwan |
| Routt County | $67.11/oras | $1,955/buwan |
| Saguache County | $25.64/oras | $835/buwan |
| San Juan County | $28.98/oras | $936/buwan |
| San Miguel County | $35.75/oras | $1,136/buwan |
| Sedgwick County | $25.14/oras | $820/buwan |
| Summit County | $58.41/oras | $1,730/buwan |
| Teller County | $31.60/oras | $1,015/buwan |
| Washington County | $28.28/oras | $915/buwan |
| Weld County | $40.10/oras | $1,250/buwan |
| Yuma County | $25.14/oras | $820/buwan |
Ang Four Times Rent standard: ang isang buwan ng full-time na trabaho (160 oras) ay dapat mag-uwi ng take-home pay na hindi bababa sa apat na beses ng karaniwang upa sa isang studio apartment sa county kung saan ginagawa ang trabaho. Mga upa: HUD FY2027 Fair Market Rents. Buwis: federal at state income tax para sa 2026, kasama ang Social Security at Medicare, para sa isang single filer. Bakit apat na beses ng upa? (sa Ingles) · Pamamaraan at pag-download ng datos (sa Ingles)
Ang pahinang ito ay isinalin mula sa Ingles sa tulong ng AI. Ang bersyong Ingles ang opisyal. Kung may mali o hindi malinaw, mag-email po sa support@fourtimesrent.org.