Para makapag-uwi ng apat na beses ng karaniwang upa dito, ang isang full-time na trabaho ay kailangang magbayad ng hindi bababa sa $100.59 kada oras bago ang buwis, mga $209,233 kada taon.
Ang upa ay ang gitnang halaga ng 89 studio rent ng HUD sa antas ng ZIP sa county. Ang figure ng HUD para sa buong county ay $2,580 (Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA HUD Metro FMR Area).
Mga lungsod sa county na ito: Anaheim · Brea · Buena Park · Costa Mesa · Fullerton · Garden Grove · Huntington Beach · Irvine · La Habra · Mission Viejo · Newport Beach · Orange · San Clemente · Santa Ana · Tustin · Westminster · Yorba Linda
Nag-iiba-iba ang upa sa loob ng county. Ito ang magiging standard batay sa sariling upa sa studio ng bawat ZIP code; ang figure ng county sa itaas ang ginagamit ng calculator.
| ZIP | Lugar | Upa sa studio | Kailangang sahod |
|---|---|---|---|
| 90620 | Buena Park | $2,510/buwan | $94.58/oras |
| 90621 | Buena Park | $2,420/buwan | $90.69/oras |
| 90622 | Buena Park | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 90623 | La Palma | $2,350/buwan | $87.66/oras |
| 90624 | Buena Park | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 90630 | Cypress | $2,620/buwan | $99.03/oras |
| 90631 | La Habra | $2,230/buwan | $82.46/oras |
| 90632 | La Habra | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 90633 | La Habra | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 90680 | Stanton | $2,420/buwan | $90.69/oras |
| 90720 | Los Alamitos | $2,590/buwan | $97.86/oras |
| 90721 | Los Alamitos | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 90740 | Seal Beach | $2,660/buwan | $100.59/oras |
| 90742 | Sunset Beach | $2,690/buwan | $101.77/oras |
| 90743 | Surfside | $2,590/buwan | $97.86/oras |
| 92602 | Irvine | $3,140/buwan | $120.11/oras |
| 92603 | Irvine | $3,670/buwan | $142.98/oras |
| 92604 | Irvine | $3,050/buwan | $116.23/oras |
| 92605 | Huntington Beach | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92606 | Irvine | $3,080/buwan | $117.52/oras |
| 92607 | Laguna Niguel | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92609 | El Toro | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92610 | Foothill Ranch | $3,200/buwan | $122.69/oras |
| 92612 | Irvine | $3,350/buwan | $129.16/oras |
| 92614 | Irvine | $3,160/buwan | $120.97/oras |
| 92615 | Huntington Beach | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92616 | Irvine | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92617 | Irvine | $2,420/buwan | $90.69/oras |
| 92618 | Irvine | $3,660/buwan | $142.55/oras |
| 92619 | Irvine | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92620 | Irvine | $3,440/buwan | $133.03/oras |
| 92623 | Irvine | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92624 | Capistrano Beach | $3,010/buwan | $114.51/oras |
| 92625 | Corona Del Mar | $3,620/buwan | $140.82/oras |
| 92626 | Costa Mesa | $2,900/buwan | $110.06/oras |
| 92627 | Costa Mesa | $2,600/buwan | $98.25/oras |
| 92628 | Costa Mesa | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92629 | Dana Point | $3,140/buwan | $120.11/oras |
| 92630 | Lake Forest | $2,910/buwan | $110.45/oras |
| 92637 | Laguna Woods | $2,420/buwan | $90.69/oras |
| 92646 | Huntington Beach | $2,730/buwan | $103.33/oras |
| 92647 | Huntington Beach | $2,610/buwan | $98.64/oras |
| 92648 | Huntington Beach | $2,710/buwan | $102.55/oras |
| 92649 | Huntington Beach | $2,720/buwan | $102.94/oras |
| 92650 | East Irvine | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92651 | Laguna Beach | $3,160/buwan | $120.97/oras |
| 92652 | Laguna Beach | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92653 | Laguna Hills | $2,840/buwan | $107.68/oras |
| 92654 | Laguna Hills | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92655 | Midway City | $2,420/buwan | $90.69/oras |
| 92656 | Aliso Viejo | $3,160/buwan | $120.97/oras |
| 92657 | Newport Coast | $3,470/buwan | $134.33/oras |
| 92658 | Newport Beach | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92659 | Newport Beach | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92660 | Newport Beach | $3,870/buwan | $151.97/oras |
| 92661 | Newport Beach | $3,030/buwan | $115.37/oras |
| 92662 | Newport Beach | $2,870/buwan | $108.87/oras |
| 92663 | Newport Beach | $2,990/buwan | $113.64/oras |
| 92672 | San Clemente | $2,640/buwan | $99.81/oras |
| 92673 | San Clemente | $3,610/buwan | $140.39/oras |
| 92674 | San Clemente | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92675 | San Juan Capistrano | $2,680/buwan | $101.37/oras |
| 92676 | Silverado | $2,420/buwan | $90.69/oras |
| 92677 | Laguna Niguel | $3,110/buwan | $118.82/oras |
| 92678 | Trabuco Canyon | $2,900/buwan | $110.06/oras |
| 92679 | Trabuco Canyon | $3,490/buwan | $135.19/oras |
| 92683 | Westminster | $2,420/buwan | $90.69/oras |
| 92684 | Westminster | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92685 | Westminster | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92688 | Rancho Santa Margarita | $2,820/buwan | $106.89/oras |
| 92690 | Mission Viejo | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92691 | Mission Viejo | $2,820/buwan | $106.89/oras |
| 92692 | Mission Viejo | $3,070/buwan | $117.09/oras |
| 92693 | San Juan Capistrano | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92694 | Ladera Ranch | $3,430/buwan | $132.60/oras |
| 92697 | Irvine | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92701 | Santa Ana | $2,420/buwan | $90.69/oras |
| 92702 | Santa Ana | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92703 | Santa Ana | $2,420/buwan | $90.69/oras |
| 92704 | Santa Ana | $2,420/buwan | $90.69/oras |
| 92705 | Santa Ana | $2,450/buwan | $91.99/oras |
| 92706 | Santa Ana | $2,420/buwan | $90.69/oras |
| 92707 | Santa Ana | $2,420/buwan | $90.69/oras |
| 92708 | Fountain Valley | $2,770/buwan | $104.90/oras |
| 92711 | Santa Ana | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92728 | Fountain Valley | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92735 | Santa Ana | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92780 | Tustin | $2,530/buwan | $95.45/oras |
| 92781 | Tustin | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92782 | Tustin | $3,010/buwan | $114.51/oras |
| 92799 | Santa Ana | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92801 | Anaheim | $2,420/buwan | $90.69/oras |
| 92802 | Anaheim | $2,420/buwan | $90.69/oras |
| 92803 | Anaheim | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92804 | Anaheim | $2,420/buwan | $90.69/oras |
| 92805 | Anaheim | $2,420/buwan | $90.69/oras |
| 92806 | Anaheim | $2,680/buwan | $101.37/oras |
| 92807 | Anaheim | $3,170/buwan | $121.40/oras |
| 92808 | Anaheim | $3,100/buwan | $118.39/oras |
| 92809 | Anaheim | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92811 | Atwood | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92812 | Anaheim | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92814 | Anaheim | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92815 | Anaheim | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92816 | Anaheim | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92817 | Anaheim | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92821 | Brea | $2,710/buwan | $102.55/oras |
| 92822 | Brea | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92823 | Brea | $3,700/buwan | $144.28/oras |
| 92825 | Anaheim | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92831 | Fullerton | $2,560/buwan | $96.68/oras |
| 92832 | Fullerton | $2,420/buwan | $90.69/oras |
| 92833 | Fullerton | $2,420/buwan | $90.69/oras |
| 92834 | Fullerton | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92835 | Fullerton | $2,530/buwan | $95.45/oras |
| 92836 | Fullerton | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92837 | Fullerton | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92838 | Fullerton | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92840 | Garden Grove | $2,420/buwan | $90.69/oras |
| 92841 | Garden Grove | $2,420/buwan | $90.69/oras |
| 92842 | Garden Grove | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92843 | Garden Grove | $2,420/buwan | $90.69/oras |
| 92844 | Garden Grove | $2,420/buwan | $90.69/oras |
| 92845 | Garden Grove | $2,850/buwan | $108.08/oras |
| 92846 | Garden Grove | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92856 | Orange | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92857 | Orange | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92859 | Orange | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92861 | Villa Park | $2,420/buwan | $90.69/oras |
| 92862 | Orange | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92863 | Orange | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92864 | Orange | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92865 | Orange | $2,610/buwan | $98.64/oras |
| 92866 | Orange | $2,420/buwan | $90.69/oras |
| 92867 | Orange | $2,420/buwan | $90.69/oras |
| 92868 | Orange | $2,730/buwan | $103.33/oras |
| 92869 | Orange | $2,520/buwan | $95.02/oras |
| 92870 | Placentia | $2,450/buwan | $91.99/oras |
| 92871 | Placentia | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92885 | Yorba Linda | $2,580/buwan | $97.47/oras |
| 92886 | Yorba Linda | $3,360/buwan | $129.59/oras |
| 92887 | Yorba Linda | $2,780/buwan | $105.30/oras |
| 92899 | Anaheim | $2,580/buwan | $97.47/oras |
Sa ilalim ng Four Times Rent standard, ang isang full-time na trabaho sa Orange County, California ay kailangang magbayad ng hindi bababa sa $100.59 kada oras bago ang buwis, mga $209,233 kada taon. Mag-iiwan iyan ng $10,640 kada buwan pagkatapos ng buwis, apat na beses ng karaniwang upa na $2,660 sa isang studio apartment.
Ang minimum wage dito ay $16.90 kada oras (minimum wage ng California). Ang standard ay 6.0 beses niyan. Ang isang full-time na trabahong minimum wage ay nakapag-uuwi ng mga $2,467 kada buwan, 23% ng standard.
Kunin ang karaniwang buwanang gastos sa isang studio apartment, i-multiply sa apat, at i-divide sa 160 oras ng trabaho kada buwan. Iyan ang kailangang take-home pay kada oras. Ang sahod bago ang buwis ay ang halagang kailangan para matira ang ganoong halaga pagkatapos ng federal at state income tax at ng Social Security at Medicare.
Ang ideya sa likod ng standard ay ipinaliwanag sa Chapter 1: The Living Wage Revolution. (sa Ingles)
Ang Four Times Rent standard: ang isang buwan ng full-time na trabaho (160 oras) ay dapat mag-uwi ng take-home pay na hindi bababa sa apat na beses ng karaniwang upa sa isang studio apartment sa county kung saan ginagawa ang trabaho. Mga upa: HUD FY2027 Fair Market Rents. Buwis: federal at state income tax para sa 2026, kasama ang Social Security at Medicare, para sa isang single filer. Bakit apat na beses ng upa? (sa Ingles) · Pamamaraan at pag-download ng datos (sa Ingles)
Ang pahinang ito ay isinalin mula sa Ingles sa tulong ng AI. Ang bersyong Ingles ang opisyal. Kung may mali o hindi malinaw, mag-email po sa support@fourtimesrent.org.