Большая часть города Philadelphia находится в округе Philadelphia County, где работа на полную ставку должна платить не меньше $43.75 в час до вычета налогов, чтобы на руки получалось четыре типичные арендные платы за студию.
В почтовых индексах города Philadelphia, для которых HUD публикует данные об аренде (индексов: 57), аренда студии составляет от $1,040 до $2,160 в месяц. При средней аренде, $1,380, работа на полную ставку должна была бы платить $44.49 в час до вычета налогов.
Части города Philadelphia находятся также здесь: Delaware County.
Каким был бы стандарт при аренде студии в каждом почтовом индексе. Калькулятор и официальный стандарт используют цифру по округу.
| ZIP | Округ | Аренда студии | Нужная зарплата |
|---|---|---|---|
| 19101 | Philadelphia County | $1,380/мес. | $44.49/час |
| 19102 | Philadelphia County | $2,160/мес. | $73.81/час |
| 19103 | Philadelphia County | $2,160/мес. | $73.81/час |
| 19104 | Philadelphia County | $1,490/мес. | $48.58/час |
| 19105 | Philadelphia County | $1,380/мес. | $44.49/час |
| 19106 | Philadelphia County | $2,160/мес. | $73.81/час |
| 19107 | Philadelphia County | $2,030/мес. | $68.83/час |
| 19108 | Philadelphia County | $1,910/мес. | $64.23/час |
| 19109 | Philadelphia County | $1,380/мес. | $44.49/час |
| 19110 | Philadelphia County | $1,380/мес. | $44.49/час |
| 19111 | Philadelphia County | $1,280/мес. | $40.77/час |
| 19112 | Philadelphia County | $1,380/мес. | $44.49/час |
| 19113 | Delaware County | $1,310/мес. | $41.89/час |
| 19114 | Philadelphia County | $1,360/мес. | $43.75/час |
| 19115 | Philadelphia County | $1,240/мес. | $39.28/час |
| 19116 | Philadelphia County | $1,230/мес. | $38.91/час |
| 19118 | Philadelphia County | $1,770/мес. | $59.00/час |
| 19119 | Philadelphia County | $1,300/мес. | $41.51/час |
| 19120 | Philadelphia County | $1,240/мес. | $39.28/час |
| 19121 | Philadelphia County | $1,240/мес. | $39.28/час |
| 19122 | Philadelphia County | $1,400/мес. | $45.23/час |
| 19123 | Philadelphia County | $1,790/мес. | $59.74/час |
| 19124 | Philadelphia County | $1,120/мес. | $34.84/час |
| 19125 | Philadelphia County | $1,790/мес. | $59.74/час |
| 19126 | Philadelphia County | $1,120/мес. | $34.84/час |
| 19127 | Philadelphia County | $1,760/мес. | $58.62/час |
| 19128 | Philadelphia County | $1,650/мес. | $54.53/час |
| 19129 | Philadelphia County | $1,540/мес. | $50.44/час |
| 19130 | Philadelphia County | $2,010/мес. | $68.06/час |
| 19131 | Philadelphia County | $1,490/мес. | $48.58/час |
| 19132 | Philadelphia County | $1,130/мес. | $35.20/час |
| 19133 | Philadelphia County | $1,040/мес. | $32.20/час |
| 19134 | Philadelphia County | $1,180/мес. | $37.05/час |
| 19135 | Philadelphia County | $1,280/мес. | $40.77/час |
| 19136 | Philadelphia County | $1,240/мес. | $39.28/час |
| 19137 | Philadelphia County | $1,240/мес. | $39.28/час |
| 19138 | Philadelphia County | $1,230/мес. | $38.91/час |
| 19139 | Philadelphia County | $1,210/мес. | $38.17/час |
| 19140 | Philadelphia County | $1,170/мес. | $36.68/час |
| 19141 | Philadelphia County | $1,080/мес. | $33.50/час |
| 19142 | Philadelphia County | $1,300/мес. | $41.51/час |
| 19143 | Philadelphia County | $1,330/мес. | $42.63/час |
| 19144 | Philadelphia County | $1,290/мес. | $41.14/час |
| 19145 | Philadelphia County | $1,410/мес. | $45.60/час |
| 19146 | Philadelphia County | $1,860/мес. | $62.34/час |
| 19147 | Philadelphia County | $1,870/мес. | $62.72/час |
| 19148 | Philadelphia County | $1,510/мес. | $49.32/час |
| 19149 | Philadelphia County | $1,470/мес. | $47.84/час |
| 19150 | Philadelphia County | $1,270/мес. | $40.40/час |
| 19151 | Philadelphia County | $1,150/мес. | $35.93/час |
| 19152 | Philadelphia County | $1,310/мес. | $41.89/час |
| 19153 | Philadelphia County | $1,380/мес. | $44.49/час |
| 19154 | Philadelphia County | $1,420/мес. | $45.98/час |
| 19160 | Philadelphia County | $1,380/мес. | $44.49/час |
| 19176 | Philadelphia County | $1,380/мес. | $44.49/час |
| 19190 | Philadelphia County | $1,380/мес. | $44.49/час |
| 19192 | Philadelphia County | $1,380/мес. | $44.49/час |
По стандарту Four Times Rent работа на полную ставку в городе Philadelphia должна платить не меньше $43.75 в час до вычета налогов, то есть примерно $90,990 в год. Это цифра для округа Philadelphia County, где типичная аренда студии — $1,360 в месяц.
Да. В почтовых индексах города Philadelphia, для которых HUD публикует данные об аренде (индексов: 57), аренда студии составляет от $1,040 до $2,160 в месяц. При средней аренде $1,380 нужная зарплата составила бы $44.49 в час.
Минимальная зарплата в округе Philadelphia County — $7.25 в час. Стандарт Four Times Rent там выше неё в 6.0 раза.
Стандарт Four Times Rent: месяц работы на полную ставку (160 часов) должен приносить на руки не меньше четырёх типичных месячных арендных плат за квартиру-студию в округе, где выполняется работа. Аренда: HUD FY2027 Fair Market Rents. Налоги: федеральный подоходный налог и подоходный налог штата за 2026 год, а также взносы в Социальное обеспечение и Medicare для одинокого налогоплательщика. Почему именно четыре арендные платы? (на английском) · Методика и загрузка данных (на английском)
Эта страница переведена с английского языка с помощью ИИ. Официальной является английская версия. Если что-то написано неправильно, напишите нам: support@fourtimesrent.org.