Большая часть города Kansas City находится в округе Jackson County, где работа на полную ставку должна платить не меньше $38.67 в час до вычета налогов, чтобы на руки получалось четыре типичные арендные платы за студию.
В почтовых индексах города Kansas City, для которых HUD публикует данные об аренде (индексов: 62), аренда студии составляет от $870 до $1,890 в месяц. При средней аренде, $1,260, работа на полную ставку должна была бы платить $40.19 в час до вычета налогов.
Части города Kansas City находятся также здесь: Clay County, Platte County.
Каким был бы стандарт при аренде студии в каждом почтовом индексе. Калькулятор и официальный стандарт используют цифру по округу.
| ZIP | Округ | Аренда студии | Нужная зарплата |
|---|---|---|---|
| 64101 | Jackson County | $1,230/мес. | $39.05/час |
| 64102 | Jackson County | $1,470/мес. | $48.17/час |
| 64105 | Jackson County | $1,730/мес. | $58.10/час |
| 64106 | Jackson County | $1,380/мес. | $44.75/час |
| 64108 | Jackson County | $1,710/мес. | $57.34/час |
| 64109 | Jackson County | $1,010/мес. | $31.21/час |
| 64110 | Jackson County | $1,300/мес. | $41.71/час |
| 64111 | Jackson County | $1,490/мес. | $48.93/час |
| 64112 | Jackson County | $1,440/мес. | $47.03/час |
| 64113 | Jackson County | $1,460/мес. | $47.79/час |
| 64114 | Jackson County | $1,500/мес. | $49.31/час |
| 64116 | Clay County | $1,240/мес. | $39.43/час |
| 64117 | Clay County | $1,110/мес. | $34.52/час |
| 64118 | Clay County | $1,240/мес. | $39.43/час |
| 64119 | Clay County | $1,280/мес. | $40.95/час |
| 64120 | Jackson County | $1,700/мес. | $56.96/час |
| 64121 | Jackson County | $1,200/мес. | $37.91/час |
| 64123 | Jackson County | $1,030/мес. | $31.87/час |
| 64124 | Jackson County | $980/мес. | $30.22/час |
| 64125 | Jackson County | $920/мес. | $28.24/час |
| 64126 | Jackson County | $1,030/мес. | $31.87/час |
| 64127 | Jackson County | $970/мес. | $29.89/час |
| 64128 | Jackson County | $1,020/мес. | $31.54/час |
| 64129 | Jackson County | $1,090/мес. | $33.85/час |
| 64130 | Jackson County | $1,090/мес. | $33.85/час |
| 64131 | Jackson County | $1,190/мес. | $37.53/час |
| 64132 | Jackson County | $1,120/мес. | $34.89/час |
| 64133 | Jackson County | $1,210/мес. | $38.29/час |
| 64134 | Jackson County | $1,310/мес. | $42.09/час |
| 64136 | Jackson County | $1,360/мес. | $43.99/час |
| 64137 | Jackson County | $1,160/мес. | $36.39/час |
| 64138 | Jackson County | $1,170/мес. | $36.77/час |
| 64139 | Jackson County | $1,720/мес. | $57.72/час |
| 64141 | Jackson County | $1,200/мес. | $37.91/час |
| 64144 | Clay County | $1,260/мес. | $40.19/час |
| 64145 | Jackson County | $1,530/мес. | $50.45/час |
| 64146 | Jackson County | $1,730/мес. | $58.10/час |
| 64147 | Jackson County | $1,240/мес. | $39.43/час |
| 64148 | Jackson County | $1,200/мес. | $37.91/час |
| 64149 | Jackson County | $1,470/мес. | $48.17/час |
| 64151 | Platte County | $1,390/мес. | $45.13/час |
| 64152 | Platte County | $1,300/мес. | $41.71/час |
| 64153 | Platte County | $1,230/мес. | $39.05/час |
| 64154 | Platte County | $1,430/мес. | $46.65/час |
| 64155 | Clay County | $1,380/мес. | $44.75/час |
| 64156 | Clay County | $1,530/мес. | $50.45/час |
| 64157 | Clay County | $1,890/мес. | $64.21/час |
| 64158 | Clay County | $1,530/мес. | $50.45/час |
| 64161 | Clay County | $1,430/мес. | $46.65/час |
| 64163 | Platte County | $870/мес. | $26.59/час |
| 64164 | Platte County | $1,150/мес. | $36.01/час |
| 64165 | Clay County | $1,360/мес. | $43.99/час |
| 64166 | Clay County | $1,390/мес. | $45.13/час |
| 64167 | Clay County | $1,470/мес. | $48.17/час |
| 64168 | Platte County | $1,320/мес. | $42.47/час |
| 64170 | Jackson County | $1,200/мес. | $37.91/час |
| 64171 | Jackson County | $1,200/мес. | $37.91/час |
| 64188 | Clay County | $1,260/мес. | $40.19/час |
| 64190 | Platte County | $1,320/мес. | $42.47/час |
| 64197 | Jackson County | $1,200/мес. | $37.91/час |
| 64198 | Jackson County | $1,200/мес. | $37.91/час |
| 64999 | Jackson County | $1,200/мес. | $37.91/час |
По стандарту Four Times Rent работа на полную ставку в городе Kansas City должна платить не меньше $38.67 в час до вычета налогов, то есть примерно $80,430 в год. Это цифра для округа Jackson County, где типичная аренда студии — $1,220 в месяц.
Да. В почтовых индексах города Kansas City, для которых HUD публикует данные об аренде (индексов: 62), аренда студии составляет от $870 до $1,890 в месяц. При средней аренде $1,260 нужная зарплата составила бы $40.19 в час.
Минимальная зарплата в округе Jackson County — $15.00 в час. Стандарт Four Times Rent там выше неё в 2.6 раза.
Стандарт Four Times Rent: месяц работы на полную ставку (160 часов) должен приносить на руки не меньше четырёх типичных месячных арендных плат за квартиру-студию в округе, где выполняется работа. Аренда: HUD FY2027 Fair Market Rents. Налоги: федеральный подоходный налог и подоходный налог штата за 2026 год, а также взносы в Социальное обеспечение и Medicare для одинокого налогоплательщика. Почему именно четыре арендные платы? (на английском) · Методика и загрузка данных (на английском)
Эта страница переведена с английского языка с помощью ИИ. Официальной является английская версия. Если что-то написано неправильно, напишите нам: support@fourtimesrent.org.