Чтобы получать здесь на руки четыре типичные арендные платы, работа на полную ставку должна платить не меньше $48.00 в час до вычета налогов, то есть примерно $99,849 в год.
Аренда — это медиана арендных плат HUD за студию на уровне почтовых индексов в округе (индексов: 130). Общая цифра HUD по округу — $1,390 (Phoenix-Mesa-Chandler, AZ MSA).
Города в этом округе: Chandler · Gilbert · Glendale · Mesa · Peoria · Phoenix · Scottsdale · Sun City · Surprise · Tempe
Аренда внутри округа различается. Здесь показано, каким был бы стандарт при аренде студии в каждом почтовом индексе; калькулятор использует общую цифру по округу, указанную выше.
| ZIP | Место | Аренда студии | Нужная зарплата |
|---|---|---|---|
| 85001 | Phoenix | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85002 | Phoenix | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85003 | Phoenix | $1,290/мес. | $40.45/час |
| 85004 | Phoenix | $1,560/мес. | $50.40/час |
| 85005 | Phoenix | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85006 | Phoenix | $1,080/мес. | $32.96/час |
| 85007 | Phoenix | $1,080/мес. | $32.96/час |
| 85008 | Phoenix | $1,170/мес. | $36.03/час |
| 85009 | Phoenix | $1,080/мес. | $32.96/час |
| 85010 | Phoenix | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85011 | Phoenix | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85012 | Phoenix | $1,500/мес. | $48.19/час |
| 85013 | Phoenix | $1,430/мес. | $45.61/час |
| 85014 | Phoenix | $1,300/мес. | $40.82/час |
| 85015 | Phoenix | $1,120/мес. | $34.24/час |
| 85016 | Phoenix | $1,520/мес. | $48.93/час |
| 85017 | Phoenix | $1,080/мес. | $32.96/час |
| 85018 | Phoenix | $1,410/мес. | $44.87/час |
| 85019 | Phoenix | $1,190/мес. | $36.77/час |
| 85020 | Phoenix | $1,270/мес. | $39.71/час |
| 85021 | Phoenix | $1,150/мес. | $35.30/час |
| 85022 | Phoenix | $1,420/мес. | $45.24/час |
| 85023 | Phoenix | $1,240/мес. | $38.61/час |
| 85024 | Phoenix | $1,580/мес. | $51.14/час |
| 85026 | Phoenix | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85027 | Phoenix | $1,360/мес. | $43.03/час |
| 85028 | Phoenix | $1,640/мес. | $53.35/час |
| 85029 | Phoenix | $1,220/мес. | $37.87/час |
| 85030 | Phoenix | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85031 | Phoenix | $1,330/мес. | $41.92/час |
| 85032 | Phoenix | $1,270/мес. | $39.71/час |
| 85033 | Phoenix | $1,170/мес. | $36.03/час |
| 85034 | Phoenix | $1,230/мес. | $38.24/час |
| 85035 | Phoenix | $1,200/мес. | $37.13/час |
| 85036 | Phoenix | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85037 | Phoenix | $1,430/мес. | $45.61/час |
| 85040 | Phoenix | $1,080/мес. | $32.96/час |
| 85041 | Phoenix | $1,440/мес. | $45.98/час |
| 85042 | Phoenix | $1,350/мес. | $42.66/час |
| 85043 | Phoenix | $1,370/мес. | $43.40/час |
| 85044 | Phoenix | $1,610/мес. | $52.24/час |
| 85045 | Phoenix | $2,080/мес. | $69.75/час |
| 85046 | Phoenix | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85048 | Phoenix | $1,750/мес. | $57.40/час |
| 85050 | Phoenix | $1,940/мес. | $64.43/час |
| 85051 | Phoenix | $1,080/мес. | $32.96/час |
| 85053 | Phoenix | $1,180/мес. | $36.40/час |
| 85054 | Phoenix | $1,850/мес. | $61.08/час |
| 85060 | Phoenix | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85061 | Phoenix | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85063 | Phoenix | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85064 | Phoenix | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85066 | Phoenix | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85067 | Phoenix | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85068 | Phoenix | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85069 | Phoenix | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85070 | Phoenix | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85071 | Phoenix | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85074 | Phoenix | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85076 | Phoenix | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85078 | Phoenix | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85079 | Phoenix | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85080 | Phoenix | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85082 | Phoenix | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85083 | Phoenix | $1,910/мес. | $63.30/час |
| 85085 | Phoenix | $1,600/мес. | $51.87/час |
| 85086 | Phoenix | $1,880/мес. | $62.19/час |
| 85087 | New River | $1,680/мес. | $54.82/час |
| 85120 | Apache Junction (частично) | $1,080/мес. | $32.96/час |
| 85121 | Bapchule | $1,660/мес. | $54.08/час |
| 85127 | Chandler Heights | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85142 | Queen Creek | $1,830/мес. | $60.35/час |
| 85147 | Sacaton | $1,460/мес. | $46.71/час |
| 85201 | Mesa | $1,190/мес. | $36.77/час |
| 85202 | Mesa | $1,360/мес. | $43.03/час |
| 85203 | Mesa | $1,210/мес. | $37.50/час |
| 85204 | Mesa | $1,230/мес. | $38.24/час |
| 85205 | Mesa | $1,160/мес. | $35.66/час |
| 85206 | Mesa | $1,430/мес. | $45.61/час |
| 85207 | Mesa | $1,360/мес. | $43.03/час |
| 85208 | Mesa | $1,320/мес. | $41.56/час |
| 85209 | Mesa | $1,550/мес. | $50.03/час |
| 85210 | Mesa | $1,260/мес. | $39.35/час |
| 85211 | Mesa | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85212 | Mesa | $1,800/мес. | $59.24/час |
| 85213 | Mesa | $1,430/мес. | $45.61/час |
| 85214 | Mesa | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85215 | Mesa | $1,600/мес. | $51.87/час |
| 85216 | Mesa | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85224 | Chandler | $1,590/мес. | $51.50/час |
| 85225 | Chandler | $1,370/мес. | $43.40/час |
| 85226 | Chandler | $1,620/мес. | $52.61/час |
| 85233 | Gilbert | $1,630/мес. | $52.98/час |
| 85234 | Gilbert | $1,680/мес. | $54.82/час |
| 85236 | Higley | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85244 | Chandler | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85246 | Chandler | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85248 | Chandler | $1,570/мес. | $50.77/час |
| 85249 | Chandler | $2,010/мес. | $67.09/час |
| 85250 | Scottsdale | $1,550/мес. | $50.03/час |
| 85251 | Scottsdale | $1,570/мес. | $50.77/час |
| 85252 | Scottsdale | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85253 | Paradise Valley | $1,770/мес. | $58.14/час |
| 85254 | Scottsdale | $1,710/мес. | $55.93/час |
| 85255 | Scottsdale | $2,080/мес. | $69.75/час |
| 85256 | Scottsdale | $1,450/мес. | $46.35/час |
| 85257 | Scottsdale | $1,600/мес. | $51.87/час |
| 85258 | Scottsdale | $1,760/мес. | $57.77/час |
| 85259 | Scottsdale | $1,560/мес. | $50.40/час |
| 85260 | Scottsdale | $1,760/мес. | $57.77/час |
| 85261 | Scottsdale | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85262 | Scottsdale | $2,000/мес. | $66.71/час |
| 85263 | Rio Verde | $1,810/мес. | $59.61/час |
| 85264 | Fort Mcdowell | $1,580/мес. | $51.14/час |
| 85266 | Scottsdale | $2,080/мес. | $69.75/час |
| 85267 | Scottsdale | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85268 | Fountain Hills | $1,560/мес. | $50.40/час |
| 85269 | Fountain Hills | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85271 | Scottsdale | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85274 | Mesa | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85275 | Mesa | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85277 | Mesa | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85280 | Tempe | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85281 | Tempe | $1,440/мес. | $45.98/час |
| 85282 | Tempe | $1,440/мес. | $45.98/час |
| 85283 | Tempe | $1,500/мес. | $48.19/час |
| 85284 | Tempe | $1,860/мес. | $61.45/час |
| 85285 | Tempe | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85286 | Chandler | $1,780/мес. | $58.51/час |
| 85287 | Tempe | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85288 | Tempe | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85295 | Gilbert | $1,710/мес. | $55.93/час |
| 85296 | Gilbert | $1,840/мес. | $60.72/час |
| 85297 | Gilbert | $1,840/мес. | $60.72/час |
| 85298 | Gilbert | $2,080/мес. | $69.75/час |
| 85299 | Gilbert | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85301 | Glendale | $1,110/мес. | $33.92/час |
| 85302 | Glendale | $1,110/мес. | $33.92/час |
| 85303 | Glendale | $1,350/мес. | $42.66/час |
| 85304 | Glendale | $1,240/мес. | $38.61/час |
| 85305 | Glendale | $1,620/мес. | $52.61/час |
| 85306 | Glendale | $1,370/мес. | $43.40/час |
| 85307 | Glendale | $1,530/мес. | $49.29/час |
| 85308 | Glendale | $1,530/мес. | $49.29/час |
| 85309 | Luke Air Force Base | $1,700/мес. | $55.56/час |
| 85310 | Glendale | $1,840/мес. | $60.72/час |
| 85311 | Glendale | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85312 | Glendale | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85318 | Glendale | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85320 | Aguila | $1,260/мес. | $39.35/час |
| 85322 | Arlington | $1,180/мес. | $36.40/час |
| 85323 | Avondale | $1,450/мес. | $46.35/час |
| 85326 | Buckeye | $1,500/мес. | $48.19/час |
| 85327 | Cave Creek | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85329 | Cashion | $1,160/мес. | $35.66/час |
| 85331 | Cave Creek | $2,080/мес. | $69.75/час |
| 85333 | Dateland (частично) | $1,080/мес. | $32.96/час |
| 85335 | El Mirage | $1,510/мес. | $48.56/час |
| 85337 | Gila Bend | $1,080/мес. | $32.96/час |
| 85338 | Goodyear | $1,590/мес. | $51.50/час |
| 85339 | Laveen | $1,800/мес. | $59.24/час |
| 85340 | Litchfield Park | $1,670/мес. | $54.45/час |
| 85342 | Morristown | $1,080/мес. | $32.96/час |
| 85343 | Palo Verde | $1,500/мес. | $48.19/час |
| 85345 | Peoria | $1,320/мес. | $41.56/час |
| 85351 | Sun City | $1,240/мес. | $38.61/час |
| 85353 | Tolleson | $1,490/мес. | $47.82/час |
| 85354 | Tonopah | $1,220/мес. | $37.87/час |
| 85355 | Waddell | $2,080/мес. | $69.75/час |
| 85361 | Wittmann | $1,080/мес. | $32.96/час |
| 85363 | Youngtown | $1,080/мес. | $32.96/час |
| 85372 | Sun City | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85373 | Sun City | $1,460/мес. | $46.71/час |
| 85374 | Surprise | $1,600/мес. | $51.87/час |
| 85375 | Sun City West | $1,260/мес. | $39.35/час |
| 85376 | Sun City West | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85377 | Carefree | $1,480/мес. | $47.45/час |
| 85378 | Surprise | $1,260/мес. | $39.35/час |
| 85379 | Surprise | $1,730/мес. | $56.66/час |
| 85380 | Peoria | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85381 | Peoria | $1,410/мес. | $44.87/час |
| 85382 | Peoria | $1,580/мес. | $51.14/час |
| 85383 | Peoria | $1,960/мес. | $65.19/час |
| 85385 | Peoria | $1,400/мес. | $44.50/час |
| 85387 | Surprise | $1,930/мес. | $64.05/час |
| 85388 | Surprise | $1,810/мес. | $59.61/час |
| 85390 | Wickenburg | $1,170/мес. | $36.03/час |
| 85392 | Avondale | $1,560/мес. | $50.40/час |
| 85395 | Goodyear | $1,640/мес. | $53.35/час |
| 85396 | Buckeye | $1,800/мес. | $59.24/час |
По стандарту Four Times Rent работа на полную ставку (Maricopa County, Arizona) должна платить не меньше $48.00 в час до вычета налогов, то есть примерно $99,849 в год. После уплаты налогов это $5,980 в месяц — четыре типичные арендные платы за квартиру-студию ($1,495).
Минимальная зарплата здесь — $15.15 в час (минимальная зарплата штата Arizona). Стандарт выше неё в 3.2 раза. Работа на полную ставку за минимальную зарплату приносит на руки примерно $2,259 в месяц — 38% от стандарта.
Возьмите типичную месячную стоимость аренды квартиры-студии, умножьте на четыре и разделите на 160 рабочих часов в месяц. Получится, сколько нужно получать на руки за час. Зарплата до вычета налогов — это сумма, при которой после уплаты федерального подоходного налога, подоходного налога штата и взносов в Социальное обеспечение и Medicare остаётся столько же.
Идея стандарта изложена в главе 1: «Революция прожиточной зарплаты». (на английском)
Стандарт Four Times Rent: месяц работы на полную ставку (160 часов) должен приносить на руки не меньше четырёх типичных месячных арендных плат за квартиру-студию в округе, где выполняется работа. Аренда: HUD FY2027 Fair Market Rents. Налоги: федеральный подоходный налог и подоходный налог штата за 2026 год, а также взносы в Социальное обеспечение и Medicare для одинокого налогоплательщика. Почему именно четыре арендные платы? (на английском) · Методика и загрузка данных (на английском)
Эта страница переведена с английского языка с помощью ИИ. Официальной является английская версия. Если что-то написано неправильно, напишите нам: support@fourtimesrent.org.