Para ter um salário líquido de quatro vezes o aluguel típico aqui, um emprego em tempo integral precisa pagar pelo menos $36.46 por hora antes dos impostos, cerca de $75,841 por ano.
O aluguel é o valor mediano entre os aluguéis de estúdio do HUD por ZIP no condado (total de valores: 132). O valor do HUD para o condado inteiro é $1,233 (Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX HUD Metro FMR Area).
Cidades neste condado: Baytown · Cypress · Houston · Humble · Katy · Kingwood · Pasadena · Spring
Os aluguéis variam dentro do condado. Este seria o padrão com base no aluguel de estúdio de cada código ZIP; o valor do condado acima é o que a calculadora usa.
| ZIP | Local | Aluguel de estúdio | Salário necessário |
|---|---|---|---|
| 77001 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77002 | Houston | $1,850/mês | $59.21/hora |
| 77003 | Houston | $1,450/mês | $44.99/hora |
| 77004 | Houston | $1,220/mês | $36.82/hora |
| 77005 | Houston | $1,840/mês | $58.85/hora |
| 77006 | Houston | $1,850/mês | $59.21/hora |
| 77007 | Houston | $1,850/mês | $59.21/hora |
| 77008 | Houston | $1,490/mês | $46.41/hora |
| 77009 | Houston | $1,100/mês | $32.81/hora |
| 77010 | Houston | $1,850/mês | $59.21/hora |
| 77011 | Houston | $930/mês | $27.52/hora |
| 77012 | Houston | $840/mês | $24.72/hora |
| 77013 | Houston | $1,010/mês | $30.01/hora |
| 77014 | Houston | $1,090/mês | $32.50/hora |
| 77015 | Houston | $1,100/mês | $32.81/hora |
| 77016 | Houston | $1,050/mês | $31.26/hora |
| 77017 | Houston | $960/mês | $28.46/hora |
| 77018 | Houston | $1,170/mês | $35.05/hora |
| 77019 | Houston | $1,850/mês | $59.21/hora |
| 77020 | Houston | $860/mês | $25.34/hora |
| 77021 | Houston | $1,110/mês | $33.12/hora |
| 77022 | Houston | $970/mês | $28.77/hora |
| 77023 | Houston | $960/mês | $28.46/hora |
| 77024 | Houston | $1,690/mês | $53.52/hora |
| 77025 | Houston | $1,390/mês | $42.86/hora |
| 77026 | Houston | $840/mês | $24.72/hora |
| 77027 | Houston | $1,840/mês | $58.85/hora |
| 77028 | Houston | $1,040/mês | $30.95/hora |
| 77029 | Houston | $1,020/mês | $30.32/hora |
| 77030 | Houston | $1,680/mês | $53.16/hora |
| 77031 | Houston | $960/mês | $28.46/hora |
| 77032 | Houston | $1,090/mês | $32.50/hora |
| 77033 | Houston | $1,140/mês | $34.06/hora |
| 77034 | Houston | $1,060/mês | $31.57/hora |
| 77035 | Houston | $1,000/mês | $29.70/hora |
| 77036 | Houston | $1,080/mês | $32.19/hora |
| 77037 | Houston | $940/mês | $27.83/hora |
| 77038 | Houston | $1,140/mês | $34.06/hora |
| 77039 | Houston | $1,070/mês | $31.88/hora |
| 77040 | Houston | $1,190/mês | $35.75/hora |
| 77041 | Houston | $1,460/mês | $45.35/hora |
| 77042 | Houston | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 77043 | Houston | $1,300/mês | $39.66/hora |
| 77044 | Houston | $1,480/mês | $46.06/hora |
| 77045 | Houston | $1,190/mês | $35.75/hora |
| 77046 | Houston | $1,580/mês | $49.61/hora |
| 77047 | Houston | $1,520/mês | $47.48/hora |
| 77048 | Houston | $1,200/mês | $36.11/hora |
| 77049 | Houston | $1,340/mês | $41.08/hora |
| 77050 | Houston | $1,060/mês | $31.57/hora |
| 77051 | Houston | $1,200/mês | $36.11/hora |
| 77052 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77053 | Houston (em parte) | $1,400/mês | $43.21/hora |
| 77054 | Houston | $1,460/mês | $45.35/hora |
| 77055 | Houston | $1,120/mês | $33.43/hora |
| 77056 | Houston | $1,820/mês | $58.14/hora |
| 77057 | Houston | $1,410/mês | $43.57/hora |
| 77058 | Houston | $1,270/mês | $38.59/hora |
| 77059 | Houston | $1,640/mês | $51.74/hora |
| 77060 | Houston | $1,050/mês | $31.26/hora |
| 77061 | Houston | $860/mês | $25.34/hora |
| 77062 | Houston | $1,200/mês | $36.11/hora |
| 77063 | Houston | $1,330/mês | $40.73/hora |
| 77064 | Houston | $1,350/mês | $41.44/hora |
| 77065 | Houston | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 77066 | Houston | $1,280/mês | $38.95/hora |
| 77067 | Houston | $1,010/mês | $30.01/hora |
| 77068 | Houston | $1,180/mês | $35.40/hora |
| 77069 | Houston | $1,350/mês | $41.44/hora |
| 77070 | Houston | $1,430/mês | $44.28/hora |
| 77071 | Houston | $960/mês | $28.46/hora |
| 77072 | Houston | $1,140/mês | $34.06/hora |
| 77073 | Houston | $1,180/mês | $35.40/hora |
| 77074 | Houston | $1,040/mês | $30.95/hora |
| 77075 | Houston | $1,080/mês | $32.19/hora |
| 77076 | Houston | $1,040/mês | $30.95/hora |
| 77077 | Houston | $1,460/mês | $45.35/hora |
| 77078 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77079 | Houston | $1,530/mês | $47.83/hora |
| 77080 | Houston | $1,140/mês | $34.06/hora |
| 77081 | Houston | $1,040/mês | $30.95/hora |
| 77082 | Houston | $1,290/mês | $39.30/hora |
| 77083 | Houston | $1,260/mês | $38.24/hora |
| 77084 | Houston | $1,400/mês | $43.21/hora |
| 77085 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77086 | Houston | $1,090/mês | $32.50/hora |
| 77087 | Houston | $930/mês | $27.52/hora |
| 77088 | Houston | $1,070/mês | $31.88/hora |
| 77089 | Houston | $1,280/mês | $38.95/hora |
| 77090 | Houston | $1,220/mês | $36.82/hora |
| 77091 | Houston | $980/mês | $29.08/hora |
| 77092 | Houston | $1,090/mês | $32.50/hora |
| 77093 | Houston | $1,000/mês | $29.70/hora |
| 77094 | Houston | $1,490/mês | $46.41/hora |
| 77095 | Houston | $1,430/mês | $44.28/hora |
| 77096 | Houston | $1,180/mês | $35.40/hora |
| 77098 | Houston | $1,850/mês | $59.21/hora |
| 77099 | Houston | $1,170/mês | $35.05/hora |
| 77204 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77205 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77206 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77207 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77208 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77210 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77215 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77217 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77218 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77219 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77220 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77221 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77222 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77223 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77224 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77225 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77226 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77227 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77228 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77230 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77231 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77233 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77234 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77235 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77236 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77237 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77238 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77240 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77241 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77242 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77243 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77244 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77245 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77248 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77249 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77251 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77252 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77253 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77254 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77255 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77256 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77257 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77258 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77259 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77261 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77262 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77263 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77265 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77266 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77267 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77268 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77269 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77270 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77271 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77272 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77273 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77274 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77275 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77277 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77279 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77280 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77282 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77284 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77287 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77288 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77289 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77290 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77291 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77292 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77293 | Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77315 | North Houston | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77325 | Kingwood | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77336 | Huffman | $1,280/mês | $38.95/hora |
| 77338 | Humble | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77339 | Kingwood | $1,420/mês | $43.92/hora |
| 77345 | Kingwood | $1,810/mês | $57.78/hora |
| 77346 | Humble | $1,550/mês | $48.54/hora |
| 77347 | Humble | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77373 | Spring | $1,480/mês | $46.06/hora |
| 77375 | Tomball | $1,390/mês | $42.86/hora |
| 77377 | Tomball | $1,470/mês | $45.70/hora |
| 77379 | Spring | $1,450/mês | $44.99/hora |
| 77383 | Spring | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77388 | Spring | $1,610/mês | $50.68/hora |
| 77389 | Spring | $1,600/mês | $50.32/hora |
| 77391 | Spring | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77396 | Humble | $1,310/mês | $40.02/hora |
| 77401 | Bellaire | $1,850/mês | $59.21/hora |
| 77402 | Bellaire | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77410 | Cypress | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77411 | Alief | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77413 | Barker | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77429 | Cypress | $1,500/mês | $46.77/hora |
| 77433 | Cypress | $1,690/mês | $53.52/hora |
| 77447 | Hockley | $1,420/mês | $43.92/hora |
| 77449 | Katy | $1,580/mês | $49.61/hora |
| 77450 | Katy | $1,520/mês | $47.48/hora |
| 77477 | Stafford (em parte) | $1,300/mês | $39.66/hora |
| 77484 | Waller (em parte) | $980/mês | $29.08/hora |
| 77491 | Katy | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77492 | Katy | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77493 | Katy | $1,580/mês | $49.61/hora |
| 77494 | Katy (em parte) | $1,850/mês | $59.21/hora |
| 77501 | Pasadena | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77502 | Pasadena | $1,070/mês | $31.88/hora |
| 77503 | Pasadena | $1,060/mês | $31.57/hora |
| 77504 | Pasadena | $1,060/mês | $31.57/hora |
| 77505 | Pasadena | $1,360/mês | $41.79/hora |
| 77506 | Pasadena | $950/mês | $28.15/hora |
| 77507 | Pasadena | $1,550/mês | $48.54/hora |
| 77508 | Pasadena | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77520 | Baytown | $1,050/mês | $31.26/hora |
| 77521 | Baytown | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77522 | Baytown | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77523 | Baytown (em parte) | $1,340/mês | $41.08/hora |
| 77530 | Channelview | $990/mês | $29.39/hora |
| 77532 | Crosby | $1,110/mês | $33.12/hora |
| 77536 | Deer Park | $1,200/mês | $36.11/hora |
| 77546 | Friendswood (em parte) | $1,500/mês | $46.77/hora |
| 77547 | Galena Park | $1,010/mês | $30.01/hora |
| 77562 | Highlands | $1,030/mês | $30.63/hora |
| 77571 | La Porte | $1,220/mês | $36.82/hora |
| 77572 | La Porte | $1,210/mês | $36.46/hora |
| 77581 | Pearland (em parte) | $1,160/mês | $34.71/hora |
| 77586 | Seabrook | $1,280/mês | $38.95/hora |
| 77587 | South Houston | $1,060/mês | $31.57/hora |
| 77598 | Webster | $1,330/mês | $40.73/hora |
Pelo padrão Four Times Rent, um emprego em tempo integral em Harris County, Texas precisa pagar pelo menos $36.46 por hora antes dos impostos, cerca de $75,841 por ano. Isso deixa $4,840 por mês depois dos impostos, quatro vezes o aluguel típico de $1,210 de um estúdio.
O salário mínimo aqui é $7.25 por hora (salário mínimo federal). O padrão é 5.0 vezes esse valor. Um emprego de salário mínimo em tempo integral rende um salário líquido de cerca de $1,161 por mês, 24% do padrão.
Pegue o custo mensal típico de um estúdio, multiplique por quatro e divida por 160 horas de trabalho por mês. Esse é o salário líquido necessário por hora. O salário antes dos impostos é o valor necessário para ficar com essa quantia depois dos impostos de renda federal e estadual, do Seguro Social e do Medicare.
A ideia por trás do padrão é explicada em Capítulo 1: A Revolução do Salário Digno. (em inglês)
O padrão Four Times Rent: um mês de trabalho em tempo integral (160 horas) deve render um salário líquido de pelo menos quatro vezes o aluguel típico de um estúdio no condado onde o trabalho é feito. Aluguéis: HUD FY2027 Fair Market Rents. Impostos: impostos de renda federal e estadual de 2026, mais Seguro Social e Medicare, para quem declara como solteiro. Por que quatro vezes o aluguel? (em inglês) · Método e download dos dados (em inglês)
Esta página foi traduzida do inglês com a ajuda de IA. A versão em inglês é a oficial. Se algo parecer errado, envie um e-mail para support@fourtimesrent.org.