Para ter um salário líquido de quatro vezes o aluguel típico, um emprego em tempo integral em Pennsylvania precisa pagar de $21.84 por hora em Venango County até $51.74 em Bucks County, antes dos impostos. O condado mediano é Lycoming County, com $26.05.
Verifique o salário de um emprego pelo código ZIP Baixar os dados de Pennsylvania (CSV)
| Condado | Salário necessário | Aluguel de estúdio |
|---|---|---|
| Adams County | $34.48/hora | $1,110/mês |
| Allegheny County | $35.20/hora | $1,130/mês |
| Armstrong County | $22.49/hora | $740/mês |
| Beaver County | $29.29/hora | $950/mês |
| Bedford County | $24.76/hora | $810/mês |
| Berks County | $31.56/hora | $1,020/mês |
| Blair County | $24.76/hora | $810/mês |
| Bradford County | $26.38/hora | $860/mês |
| Bucks County | $51.74/hora | $1,575/mês |
| Butler County | $29.94/hora | $970/mês |
| Cambria County | $25.73/hora | $840/mês |
| Cameron County | $24.43/hora | $800/mês |
| Carbon County | $31.56/hora | $1,020/mês |
| Centre County | $33.18/hora | $1,070/mês |
| Chester County | $47.84/hora | $1,470/mês |
| Clarion County | $23.79/hora | $780/mês |
| Clearfield County | $23.14/hora | $760/mês |
| Clinton County | $23.79/hora | $780/mês |
| Columbia County | $24.27/hora | $795/mês |
| Crawford County | $23.79/hora | $780/mês |
| Cumberland County | $31.56/hora | $1,020/mês |
| Dauphin County | $31.56/hora | $1,020/mês |
| Delaware County | $43.37/hora | $1,350/mês |
| Elk County | $22.81/hora | $750/mês |
| Erie County | $23.14/hora | $760/mês |
| Fayette County | $26.70/hora | $870/mês |
| Forest County | $22.81/hora | $750/mês |
| Franklin County | $28.64/hora | $930/mês |
| Fulton County | $23.62/hora | $775/mês |
| Greene County | $27.51/hora | $895/mês |
| Huntingdon County | $25.08/hora | $820/mês |
| Indiana County | $22.81/hora | $750/mês |
| Jefferson County | $22.17/hora | $730/mês |
| Juniata County | $22.65/hora | $745/mês |
| Lackawanna County | $29.29/hora | $950/mês |
| Lancaster County | $33.18/hora | $1,070/mês |
| Lawrence County | $22.17/hora | $730/mês |
| Lebanon County | $30.26/hora | $980/mês |
| Lehigh County | $41.14/hora | $1,290/mês |
| Luzerne County | $29.29/hora | $950/mês |
| Lycoming County | $26.05/hora | $850/mês |
| McKean County | $22.81/hora | $750/mês |
| Mercer County | $21.84/hora | $720/mês |
| Mifflin County | $25.08/hora | $820/mês |
| Monroe County | $38.35/hora | $1,215/mês |
| Montgomery County | $50.25/hora | $1,535/mês |
| Montour County | $30.91/hora | $1,000/mês |
| Northampton County | $40.96/hora | $1,285/mês |
| Northumberland County | $22.17/hora | $730/mês |
| Perry County | $26.38/hora | $860/mês |
| Philadelphia County | $43.75/hora | $1,360/mês |
| Pike County | $32.20/hora | $1,040/mês |
| Potter County | $23.79/hora | $780/mês |
| Schuylkill County | $22.81/hora | $750/mês |
| Snyder County | $22.81/hora | $750/mês |
| Somerset County | $23.79/hora | $780/mês |
| Sullivan County | $23.79/hora | $780/mês |
| Susquehanna County | $25.08/hora | $820/mês |
| Tioga County | $22.81/hora | $750/mês |
| Union County | $24.11/hora | $790/mês |
| Venango County | $21.84/hora | $720/mês |
| Warren County | $25.73/hora | $840/mês |
| Washington County | $28.97/hora | $940/mês |
| Wayne County | $26.54/hora | $865/mês |
| Westmoreland County | $27.99/hora | $910/mês |
| Wyoming County | $26.38/hora | $860/mês |
| York County | $29.29/hora | $950/mês |
O padrão Four Times Rent: um mês de trabalho em tempo integral (160 horas) deve render um salário líquido de pelo menos quatro vezes o aluguel típico de um estúdio no condado onde o trabalho é feito. Aluguéis: HUD FY2027 Fair Market Rents. Impostos: impostos de renda federal e estadual de 2026, mais Seguro Social e Medicare, para quem declara como solteiro. Por que quatro vezes o aluguel? (em inglês) · Método e download dos dados (em inglês)
Esta página foi traduzida do inglês com a ajuda de IA. A versão em inglês é a oficial. Se algo parecer errado, envie um e-mail para support@fourtimesrent.org.