A maior parte de Charlotte fica em Mecklenburg County, onde um emprego em tempo integral precisa pagar pelo menos $56.90 por hora antes dos impostos para render um salário líquido de quatro vezes o aluguel típico de um estúdio.
Nos códigos ZIP de Charlotte com dados de aluguel do HUD (total: 57), os aluguéis de estúdio vão de $1,320 a $2,360 por mês. Com o aluguel mediano, de $1,670, um emprego em tempo integral precisaria pagar $55.58 por hora antes dos impostos.
Este seria o padrão com base no aluguel de estúdio de cada código ZIP. A calculadora e o padrão oficial usam o valor do condado.
| ZIP | Condado | Aluguel de estúdio | Salário necessário |
|---|---|---|---|
| 28202 | Mecklenburg County | $2,360/mês | $82.14/hora |
| 28203 | Mecklenburg County | $2,360/mês | $82.14/hora |
| 28204 | Mecklenburg County | $2,100/mês | $72.04/hora |
| 28205 | Mecklenburg County | $1,480/mês | $48.43/hora |
| 28206 | Mecklenburg County | $1,390/mês | $45.04/hora |
| 28207 | Mecklenburg County | $1,730/mês | $57.85/hora |
| 28208 | Mecklenburg County | $1,320/mês | $42.40/hora |
| 28209 | Mecklenburg County | $1,700/mês | $56.71/hora |
| 28210 | Mecklenburg County | $1,710/mês | $57.09/hora |
| 28211 | Mecklenburg County | $1,840/mês | $61.99/hora |
| 28212 | Mecklenburg County | $1,540/mês | $50.69/hora |
| 28213 | Mecklenburg County | $1,450/mês | $47.30/hora |
| 28214 | Mecklenburg County | $1,710/mês | $57.09/hora |
| 28215 | Mecklenburg County | $1,680/mês | $55.96/hora |
| 28216 | Mecklenburg County | $1,620/mês | $53.70/hora |
| 28217 | Mecklenburg County | $1,790/mês | $60.11/hora |
| 28219 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28220 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28221 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28222 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28223 | Mecklenburg County | $1,690/mês | $56.34/hora |
| 28224 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28226 | Mecklenburg County | $1,610/mês | $53.32/hora |
| 28227 | Mecklenburg County | $1,560/mês | $51.44/hora |
| 28228 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28229 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28230 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28231 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28232 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28233 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28234 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28235 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28236 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28237 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28241 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28244 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28246 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28247 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28254 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28256 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28262 | Mecklenburg County | $1,820/mês | $61.24/hora |
| 28266 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28269 | Mecklenburg County | $1,820/mês | $61.24/hora |
| 28270 | Mecklenburg County | $1,830/mês | $61.61/hora |
| 28271 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28273 | Mecklenburg County | $1,940/mês | $65.83/hora |
| 28274 | Mecklenburg County | $1,730/mês | $57.85/hora |
| 28277 | Mecklenburg County | $2,060/mês | $70.49/hora |
| 28278 | Mecklenburg County | $1,870/mês | $63.12/hora |
| 28280 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28281 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28282 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28284 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28285 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28287 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28297 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
| 28299 | Mecklenburg County | $1,670/mês | $55.58/hora |
Pelo padrão Four Times Rent, um emprego em tempo integral em Charlotte precisa pagar pelo menos $56.90 por hora antes dos impostos, cerca de $118,358 por ano. Esse é o valor de Mecklenburg County, onde o aluguel típico de um estúdio é $1,705 por mês.
Sim. Nos códigos ZIP de Charlotte com dados de aluguel do HUD (total: 57), os aluguéis de estúdio vão de $1,320 a $2,360 por mês. Com o aluguel mediano, de $1,670, o salário necessário seria $55.58 por hora.
O salário mínimo em Mecklenburg County é $7.25 por hora. O padrão Four Times Rent ali é 7.8 vezes esse valor.
O padrão Four Times Rent: um mês de trabalho em tempo integral (160 horas) deve render um salário líquido de pelo menos quatro vezes o aluguel típico de um estúdio no condado onde o trabalho é feito. Aluguéis: HUD FY2027 Fair Market Rents. Impostos: impostos de renda federal e estadual de 2026, mais Seguro Social e Medicare, para quem declara como solteiro. Por que quatro vezes o aluguel? (em inglês) · Método e download dos dados (em inglês)
Esta página foi traduzida do inglês com a ajuda de IA. A versão em inglês é a oficial. Se algo parecer errado, envie um e-mail para support@fourtimesrent.org.